Тут ви можете змінити налаштування cookies, що зберігаються у вашому браузері.
Дата події
Місце
Кінцевий термін реєстрації
Контактна інформація
Інформація про подію
| Kategoria | Cena |
|---|---|
| Dzieci/juniorzy | 100 zł |
| Dwie kategorie - dzieci/juniorzy | 180 zł |
| Dorośli | 120 zł |
| Dwie kategorie - dorośli | 200 zł |
| Kategoria | Cena |
|---|---|
| Dzieci/juniorzy | 120 zł |
| Dwie kategorie - dzieci/juniorzy | 200 zł |
| Dorośli | 150 zł |
| Dwie kategorie - dorośli | 260 zł |
| Kategoria | Cena |
|---|---|
| Dzieci/juniorzy | 160 zł |
| Dwie kategorie - dzieci/juniorzy | 300 zł |
| Dorośli | 200 zł |
| Dwie kategorie - dorośli | 350 zł |
Fundacja Petralana ul. Konstytucji 74 , 41-905 Bytom nr konta: 25 1020 2313 0000 3802 0531 2709.
W tytule przelewu wpisujemy (imię, nazwisko, klub, kategorię wagową oraz wiekową/zaawansowania) za którego jest dokonywana w przypadku przelewu zbiorowego –> nazwa klubu.
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -19 kg | -19 kg |
| -22 kg | -22 kg |
| -25 kg | -25 kg |
| -28 kg | -28 kg |
| -31 kg | -31 kg |
| -34 kg | -34 kg |
| -37 kg | -37 kg |
| +37 kg | +37 kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -22 kg | -22 kg |
| -25 kg | -25 kg |
| -28 kg | -28 kg |
| -31 kg | -31 kg |
| -34 kg | -34 kg |
| -37 kg | -37 kg |
| -40 kg | -40 kg |
| -44 kg | -44 kg |
| +44 kg | +44 kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -30 kg | -30 kg |
| -34 kg | -34 kg |
| -38 kg | -38 kg |
| -42 kg | -42 kg |
| -46 kg | -46 kg |
| -50 kg | -50 kg |
| -54 kg | -56 kg |
| +54 kg | +56 kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -40 kg | -40 kg |
| -44 kg | -44 kg |
| -48 kg | -48 kg |
| -52 kg | -52 kg |
| -56 kg | -56 kg |
| -60 kg | -60 kg |
| -64 kg | -64 kg |
| -68 kg | -68 kg |
| +68 kg | +68 kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -42,5 kg | -51,5 kg |
| -46,5 kg | -56,5 kg |
| -50,5 kg | -61,5 kg |
| -54,5 kg | -66,5 kg |
| -58,5 kg | -71,5 kg |
| -62,5 kg | -76,5 kg |
| -66,5 kg | -81,5 kg |
| +66,5 kg | -86,5 kg |
| - | +86,5 kg |
Istnieje możliwość startowania w różnych kombinacjach kategoriach wiekowych:
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| -51,5 kg | -55,5 kg |
| -56,5 kg | -61,5 kg |
| -61,5 kg | -67,5 kg |
| -66,5 kg | -73,5 kg |
| -71,5 kg | -79,5 kg |
| +75,5 kg | -85,5 kg |
| - | -91,5 kg |
| - | -97,5 kg |
| - | +97,5 kg |
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| -51,5 kg | -55,5 kg |
| -56,5 kg | -61,5 kg |
| -61,5 kg | -67,5 kg |
| -66,5 kg | -73,5 kg |
| -71,5 kg | -79,5 kg |
| +75,5 kg | -85,5 kg |
| - | -91,5 kg |
| - | -97,5 kg |
| - | +97,5 kg |
| kategoria | czas walki |
|---|---|
| Dzieci 4-6 lat | 2min |
| Dzieci 7-9 lat | 3min |
| Młodzicy | 4min |
| Młodsi- juniorzy | 4min |
| Juniorzy | 5 min |
| Adult (Białe pasy) | 5 min |
| Adult (Niebieskie pasy) | 6 min |
| Adult (Purpurowe pasy) | 7 min |
| Adult (Brązowe/Czarne pasy) | 8 min |
| Master I,II,III(Białe pasy) | 5 min |
| Master I,II,III(Niebieskie pasy) | 5 min |
| Master I,II,III(Purpurowe pasy) | 6 min |
| Master I,II,III(Brązowe/Czarne pasy) | 6 min |
Podczas turnieju będzie dostępna mata / strefa rozgrzewkowa dla zawodników.
Ważenie będzie odbywać się przez cały dzień trwania zawodów, do ostatniej kategorii. Zalecamy ważenie na godzinę przed startem kategorii . Ważenie odbywa się w dowolnym stroju (może być w bieliźnie). Nie ma możliwości zmiany kategorii wagowej w dniu zawodów. Zmianę kategorii można wykonać do końca ostatniego etapu rejestracji tj. 7 czerwca 2025 do godziny 23:59.
Razem z zawodnikiem do strefy walki (ogrodzona strefa wokół mat) może udać się 1 trener. Dla trenerów mamy również przygotowany ciepły posiłek.
Zawodnicy chcący wystartować w turnieju podczas weryfikacji muszą posiadać dowód tożsamości, aktualne badania sportowe uprawniające do startu w zawodach BJJ. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach. Wzór zgody do pobrania tutaj będzie na panelu głównym.
W przypadku braku tych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeniu do startu, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Zwrot opłaty startowej jest możliwy jedynie do końca ostatniego rejestracji.
Jako organizator ubezpieczamy wszystkich zawodników w zawodach PETRALANA CUP Gi & No-GI 3, NWW na kwotę 10 000 zł, w związku z tym przy weryfikacji nie będzie wymagane okazanie ubezpieczenia. Polisa zostanie zawarta po zamknięciu rejestracji w firmie PZU, a obsługą polisy zajmuje się firma DRZEWOPOLIS.PL - Łukasz Janeczek.
Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby zawodników.
Zastrzegamy sobie możliwość połączenia najbliższych kategorii wagowych lub kategorii zaawansowania w przypadku małej ilości osób startujących.
W przypadku, gdy zawodnik ma przydzielonego przeciwnika w swojej kategorii wagowej, opłata startowa nie podlega zwrotowi. W sytuacji rezygnacji z udziału, zawodnikowi przysługuje możliwość przeniesienia opłaty startowej na kolejną edycję zawodów. Wyjątek stanowią udokumentowane przypadki choroby lub kontuzji, które uniemożliwiają udział w zawodach – w takim przypadku możliwy jest zwrot opłaty po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego przesłanego organizatorowi.
W kategoriach dziecięcych do 5 zawodników walki będą organizowane w systemie każdy z każdym
Sprawdź jak wyglądają przygotowania do zawodów:
Sprawdź, co dobrego robimy:
Ми використовуємо cookies для аналітики та персоналізації. Натискаючи "Приймаю", ви погоджуєтесь на використання нами cookies. Ви можете налаштувати свої вподобання тут або в "Змінити налаштування cookies".
Тут ви можете змінити налаштування cookies, що зберігаються у вашому браузері.