XXI Mistrzostwa Polski ADCC

Розклад

Mata 1
Орієнтовний час Категорія
07:00 - 07:04 Junior, men, 9-10 lat; -24 kg
07:04 - 07:29 Junior, men, 9-10 lat; -28 kg
07:29 - 08:08 Junior, men, 9-10 lat; -32 kg
08:08 - 08:37 Junior, men, 9-10 lat; -36 kg
08:37 - 08:54 Junior, men, 9-10 lat; -40 kg
08:54 - 08:59 Junior, men, 9-10 lat; -45 kg
08:59 - 09:16 Junior, men, 9-10 lat; +50 kg
09:16 - 09:52 Junior, men, 13-14 lat; -60 kg
09:52 - 10:19 Junior, men, 13-14 lat; -65 kg
10:19 - 10:40 Junior, men, 13-14 lat; +65 kg
10:40 - 10:52 Adult, men, średnio-zaawansowany; -60 kg
10:52 - 12:32 Adult, men, średnio-zaawansowany; -70 kg
12:32 - 14:06 Adult, men, średnio-zaawansowany; -76 kg
14:06 - 14:43 Adult, men, średnio-zaawansowany; -65 kg
14:43 - 15:25 Master 2, men, średnio-zaawansowany; -76.9 kg
15:25 - 16:28 Adult, men, początkujący; -70 kg
Mata 5
Орієнтовний час Категорія
07:00 - 07:21 Junior, women, 15-17 lat; -50 kg
07:21 - 07:47 Junior, women, 15-17 lat; -55 kg
07:47 - 08:13 Junior, women, 15-17 lat; -60 kg
08:13 - 08:24 Junior, women, 15-17 lat; +60 kg
08:24 - 08:34 Junior, women, 11-12 lat; -40 kg
08:34 - 08:55 Junior, women, 11-12 lat; -32 kg
08:55 - 09:21 Junior, women, 11-12 lat; -36 kg
09:21 - 09:27 Junior, women, 11-12 lat; -45 kg
09:27 - 09:37 Junior, women, 11-12 lat; +50 kg
09:37 - 09:58 Junior, women, 9-10 lat; -28 kg
09:58 - 10:20 Junior, women, 9-10 lat; -32 kg
10:20 - 11:22 Adult, women, średnio-zaawansowane; -65 kg
11:22 - 11:47 Adult, women, średnio-zaawansowane; -70 kg
11:47 - 12:08 Adult, women, początkujące; -50 kg
12:08 - 12:40 Adult, women, początkujące; -55 kg
12:40 - 13:53 Adult, men, początkujący; -60 kg
13:53 - 15:22 Adult, men, początkujący; -65 kg
15:22 - 16:04 Adult, men, początkujący; -100 kg
Mata 7
Орієнтовний час Категорія
07:00 - 07:31 Junior, women, 13-14 lat; +55 kg
07:31 - 07:57 Junior, women, 13-14 lat; -55 kg
07:57 - 08:08 Junior, women, 13-14 lat; -50 kg
08:08 - 08:18 Junior, women, 13-14 lat; -45 kg
08:18 - 08:39 Junior, men, 13-14 lat; -36 kg
08:39 - 09:11 Junior, men, 13-14 lat; -40 kg
09:11 - 09:53 Junior, men, 13-14 lat; -45 kg
09:53 - 10:30 Junior, men, 13-14 lat; -50 kg
10:30 - 11:12 Adult, women, początkujące; -60 kg
11:12 - 12:04 Adult, women, początkujące; -65 kg
12:04 - 12:36 Adult, women, początkujące; -70 kg
12:36 - 14:10 Adult, men, początkujący; -83 kg
14:10 - 15:29 Adult, men, początkujący; -76 kg
15:29 - 15:34 Master 3, men, początkujący; -76.9 kg
15:34 - 16:11 Master 3, men, początkujący; -98,9 kg
16:11 - 16:32 Master 2, men, początkujący; -98,9 kg
16:32 - 16:37 Master 2, men, początkujący; -87.9 kg
16:37 - 16:48 Master 2, men, początkujący; -76.9 kg
16:48 - 16:53 Master 2, men, początkujący; +98,9 kg

Ми використовуємо cookies для аналітики та персоналізації. Натискаючи "Приймаю", ви погоджуєтесь на використання нами cookies. Ви можете налаштувати свої вподобання тут або в "Змінити налаштування cookies".