III SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Сітки

Gi

Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчатка; -22 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчатка; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчатка; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчатка; +31 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопчики; -20 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопчики; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопчики; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопчики; +31 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчатка; -25 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчатка; -28 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчатка; -31kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчатка; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчатка; +40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -25 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -25 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -28 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -28 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -31kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -31 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -34 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; +40 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -50 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; +50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; хлопчики; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; хлопчики; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопчики; -34 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопчики; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопчики; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопчики; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопчики; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопчики; -54 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопчики; +62 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -44 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; +65 kg A
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; +65 kg B

No-Gi

No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчатка; -22 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчатка; -26 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопчики; -20 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопчики; -24 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопчики; -26 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчатка; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчатка; -37 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -28 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -31kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -34 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; -40 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопчики; +40 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; дівчатка; -42 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -42kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопчики; +50 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; дівчатка; -31 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; дівчатка; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -34 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -38 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопчики; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопчики; -34 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопчики; -38 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопчики; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопчики; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопчики; -54 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопчики; +62 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -44 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -56 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -60 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; -65 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопчики; +65 kg

Ми використовуємо cookies для аналітики та персоналізації. Натискаючи "Приймаю", ви погоджуєтесь на використання нами cookies. Ви можете налаштувати свої вподобання тут або в "Змінити налаштування cookies".