III SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Сітки

Gi

Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчата; -22 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчата; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчата; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчата; +31 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопці; -20 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопці; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопці; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопці; +31 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчата; -25 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчата; -28 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчата; -31kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчата; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчата; +40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -25 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -25 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -28 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -28 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -31kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -31 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -34 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; +40 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -50 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; +50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; хлопці; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; хлопці; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопці; -34 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопці; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопці; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопці; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопці; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопці; -54 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; хлопці; +62 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -44 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; +65 kg A
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; +65 kg B

No-Gi

No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчата; -22 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); дівчата; -26 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопці; -20 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопці; -24 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); хлопці; -26 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчата; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; дівчата; -37 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -28 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -31kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; -34 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; хлопці; +40 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; дівчата; -42 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -42kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; хлопці; +50 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; дівчата; -31 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; дівчата; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -34 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -38 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; хлопці; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопці; -34 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопці; -38 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопці; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопці; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопці; -54 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; хлопці; +62 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -44 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -56 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -60 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; -65 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; хлопці; +65 kg

Ми використовуємо cookie для аналітики та персоналізації. Натискаючи "Прийняти", ви погоджуєтесь на використання нами cookie. Ви можете налаштувати свої вподобання тут або через "Змінити налаштування cookie".