Тут ви можете змінити налаштування cookies, що зберігаються у вашому браузері.
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Antonina Szatkowska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Karol Konarski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Tymon Gnoiński | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Wojciech Żyngiel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Aniela Chełminiak | Gold CREW / Energy Police |
2 | Klara Bajson | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Pola Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Emilia Cyglicka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Maja Kopcza | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Hanna Zielińska | Berserker`s Team / Stargard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Susanna Owczarzak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Marcjanna Rogozik | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Kuba Pawłowski | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Borys Rzewuski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Aleksander Kul | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Piotr Stachowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Stanisław Gwarek-Strzyżewski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Marcel Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Ignacy Zarzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Filip Walewski | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Paweł Balcerzak | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Marcel Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Natalia Frątczak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Martyna Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
3 | Zuzann Jasnos | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Zuzanna Blichar | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Zuzia Domańska | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Lilli Basarab | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Lidia Mikołajewska | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
4 | Zosia Budna | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Wiktoria Gnoińska | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Anna Jastrzębska | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Malina Wrzesień | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Amelia Kłopotowska | BJJ Panther / Nowogard |
9 | Agata Żaczek | Copacabana / Łęczna |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Varvara Lunova | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Maria Zimna | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Anna Skorupa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Zuzanna Cichowicz | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Franek Domański | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Kacper Kosik | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Olek Walczak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Stanisław Szatkowski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Adam Woźniak | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Marcel Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Stanisław Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Dominik Kmetyk | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Kacper Rekowski | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Franciszek Zięba | Serpentes / Słupsk |
11 | Piotr Przybylski | Copacabana / Łęczna |
12 | Maksymilian Jóźwiak | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Antoni Baszak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Mikołaj Jeznach | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Ignacy Majewski | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
4 | Bartosz Uchlik | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Kacper Małecki | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Dawid Krzewicki | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Borys Fiedur | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Adam Sobieśniewski | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Borys Czechorowski | Serpentes / Słupsk |
10 | Tomasz Popławski | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Wojciech Łukanowski | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Tymon Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Wojtek Kowalczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Marcel Kobylarz | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
15 | Jakub Kostyła | Berserker`s Team / Stargard |
16 | Filip Solski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Mateusz Łańcucki | Gold CREW / Energy Police |
2 | Nikodem Jędrzejczak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
3 | Adrianna Stefanowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Kacper Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Łukasz Nadolski | Gold CREW / Ronin Koszalin |
6 | Piotr Cewuch | Serpentes / Słupsk |
7 | Stefan Kaleta | Berserker`s Team / Stargard |
8 | Aleksy Borowski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Krzysztof Kawa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Aleksander Gruchała | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Nikodem Zalas | Berserker`s Team / Wielkopolska |
4 | Tymon Wypych | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Tymek Włodek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Gracjan Swarcewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maciej Sobieśniewski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Zuzanna Ziębicka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Pola Frydenberg | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Julia Kazanowska | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
4 | Julia Schulz | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Liwia Kulas | StreetFighters / Słubice |
2 | Zuzanna Dziurla | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
3 | Antonina Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Julia Matysek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Sonia Poterek | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
6 | Olga Hen | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
7 | Marta Maj | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
8 | Michalina Miętka | BJJ Panther / Nowogard |
9 | Karolina Przybylska | Copacabana / Łęczna |
10 | Apolonia Witek | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Lena Majna | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Iga Dziuba | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Agata Synowiec | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Kaja Zawodnik-Sawicka | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Emilia Dachnowska | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Zuzanna Sikorska | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Jagoda Mazur | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Sara Rojek | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Martyna Jezierska | Berserkers Team / Poznań |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Yeva Losieva | Gold CREW / Energy Police |
2 | Malwina Cieślik | Gold CREW / Energy Police |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Marcelina Bielecka | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Amelia Prokopiak | BJJ Panther / Nowogard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Łucia Jasnos | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Lena Mic | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Alicja Raszke | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Lena Samol | BJJ Panther / Nowogard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Igor Haba | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Wojciech Kubalica | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Kajetan Kołba | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Antoni Domagalski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
5 | Milan Kamiński | BJJ Panther / Nowogard |
6 | Antoni Narkiewicz | BJJ Panther / Nowogard |
7 | Antek Owczarek | Copacabana Warszawa / Warszawa |
8 | Bartłomiej Bogusławski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Mikołaj Pajda | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Ibrahim Khuhawar | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Franek Jackiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Bartosz Kul | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Krzysztof Goska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Michał Giluk | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
7 | Wojciech Potapski | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Wojtek Kolanek | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Michal Mroczkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Kamil Pazdzior | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
11 | Yevhen Lebid | BJJ Panther / Nowogard |
12 | Bruno Zaryński | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
13 | Natan Zieliński | Berserker`s Team / Stargard |
14 | Nikodem Niemiec | Grappling Kraków / Kraków |
15 | Bartłomiej Zyguła | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
16 | Jan Krotowski | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Antoni Lasek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Fabian Winiarski | Berserker`s Team / Świnoujście |
3 | Kacper Kustra | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
4 | Dawid Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Franciszek Wisniewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
6 | Błażej Łacinnik | BJJ Panther / Nowogard |
7 | Maksymilian Duraj | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Jan Frycz | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Leon Jankowski | Gold Crew / Grodzisk Wlkp. |
10 | Mieszko Usewicz | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
11 | Michał Herba | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
12 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Robert Olszewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Mikołaj Mic | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Mikołaj Motyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Szymon Ronewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Jerzy Kaczmarczyk | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
6 | Marcin Zasadziński | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Szymon Karolczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Natan Chodubski | Berserker`s Team / Olsztyn |
2 | Norbert Kwiecień | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
3 | Samuel Skiba | Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza / Dąbrowa Górnicza |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Artur Boratyński | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Julian Wójcik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Antoni Mentlak | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Aleksander Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Nikodem Buchert | Valor MMA Luboń / Luboń |
6 | Ihnat Vovk | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Jagna Chełminiak | Gold CREW / Energy Police |
2 | Zofia Stefańska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Hanna Matynia | Serpentes / Słupsk |
4 | Karolina Matulka | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Magdalena Piasecka | Copacabana / Łęczna |
6 | Mia Sygulska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
7 | Lucyna Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Weronika Świątek | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
2 | Nadia Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
3 | Pola Godala | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
4 | Natalka Wronisz | Copacabana / Łęczna |
5 | Maja Czop | Berserker`s Team / Stargard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Liwia Pawelec | Copacabana / Łęczna |
2 | Anastazja Błasiak | Berserker`s Team / Stargard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Oliwia Ziembicka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Daria Synowiec | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Jagoda Dendał | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Ewa Molińska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Maria Haziak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Nikola Janos | Gold CREW / Ronin Koszalin |
3 | Lena Siutkowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Lena Łańcucka | Gold CREW / Energy Police |
2 | Wiktoria Przybylska | Copacabana / Łęczna |
3 | Kaja Kowalczyk | Copacabana / Łęczna |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Marcelina Najda | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Aleksander Błachowiak | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
2 | Radosław Czerwiński | Gold CREW / Ronin Koszalin |
3 | Oliwier Marzec | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Patryk Mycio | ZKS KOSZALIN / Koszalin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Filip Mateuszewski | Copacabana / Poznań |
2 | Roman Mykhailov | StreetFighters / Słubice |
3 | Piotr Rybczyński | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Aleksander Smus | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Ivan Ciocirlan | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Oliwier Hofman | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
7 | Ivan Karpovets | Gold CREW / Ronin Koszalin |
8 | Rafael Kiersztyn | Gold CREW / Ronin Koszalin |
9 | Michał Godnicz | Serpentes / Słupsk |
10 | Błażej Rowicki | Serpentes / Słupsk |
11 | Matesz Klimkowski | Copacabana / Łęczna |
12 | Wojciech Matyjaszczyk | Copacabana / Łęczna |
13 | Konrad Babak | Berserker`s Team / Stargard |
14 | Michael Vogelsinger | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Nataniel Chlebicki | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Adam Rapaczyński | Berserker`s Team / Świnoujście |
3 | Łukasz Zabrocki | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Adam Ciszczoń | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Stanisław Kalinowski | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Roman Perets | Gold CREW / Ronin Koszalin |
7 | Filip Stąpor | Gold CREW / Ronin Koszalin |
8 | Jakub Zemlik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
9 | Franciszek Domański | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
10 | Michał Zinkowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Antoni Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Jan Stępniak | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Fabian Orzechowski | Berserker`s Team / Stargard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Mazuro | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Juliusz Dzierzgowski | Gracie Barra / Kołobrzeg |
3 | Kacper Przybylski | Copacabana / Poznań |
4 | Kacper Major | Copacabana / Poznań |
5 | Piotr Wrona | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
6 | Dominik Łazowski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
7 | Leon Orłowski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
8 | Oliwier Ciborowski | Copacabana / Warszawa |
9 | Igor Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Zaur Fotiadi | 5th Dimension Bjj - profesor Miloš Bosak / Praha |
11 | Stanisław Ossowski | Gold CREW / Ronin Koszalin |
12 | Iwo Czarnowski-Zielonko | Serpentes / Słupsk |
13 | Filip Nestorowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Wiktor Mróz | Berserker`s Team / Szczecin |
15 | Hleb Sabaleuski | Gold Crew / Grodzisk Wlkp. |
16 | Maksymilian Drozdowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
17 | Wojciech Purman | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Bartosz Zielonka | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Timur Ishchenko | Copacabana / Poznań |
3 | Piotr Bartodziejski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Mikołaj Bartkowiak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Aleksander Papierski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Jacek Belka | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Jan Gołaszewski | Serpentes / Słupsk |
8 | Wiktor Gąsior | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Oskar Zawadka | Berserker`s Team / Stargard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Adam Dąbrówka | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Wojciech Wawrzyńczk | Copacabana / Łęczna |
3 | Filip Alksin | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Dariusz Czapiewski | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Bartosz Krajewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Kuba Małecki | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Ignacy Prokopiak | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Krzysztof Teniuch | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Ivan Bilyk | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Szymon Kurdziel | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Bartosz Nerwiński | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
8 | Tymon Nawrocki | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Franek Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Piotr Szulc | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Karol Grzegorczyk | Copacabana / Łęczna |
4 | Nikodem Sych | Copacabana / Łęczna |
5 | Alan Chmiel | Copacabana / Łęczna |
6 | Nikodem Chmiel | Copacabana / Łęczna |
7 | Nikodem Misztela | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Maksymilian Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Tomasz Dudek | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
10 | Dominik Szymański | Rio Grappling Club / Dabrowa Górnicza |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Emilia Olejarnik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Laura Masternak | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Roksana Kalupa | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Nadia Łagocka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Kalina Kucharska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Ella Greenhalgh | Copacabana / Konin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Aleksandra Sopolińska | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Martyna Oskroba | Gracie Barra / Kołobrzeg |
3 | Maja Majcher | Gracie Barra / Kołobrzeg |
4 | Zuzanna Świrbutowicz | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
5 | Paulina Janik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Zuzanna Strzelczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
7 | Eliza Kozdrańska | Copacabana Team / Warszawa |
8 | Lena Kaminska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
9 | Karolina Grygowska | BJJ Panther / Nowogard |
10 | Amelia Ciseł | Copacabana / Łęczna |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Malwina Wilkoszewska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Milena Maciołek | Checkmat / Leszno |
3 | Oliwia Trzópek | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Aleksandra Karwowska | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Gabriela Błasiak | Berserker`s Team / Stargard |
6 | Agata Klimczewska | Berserker`s Team / Stargard |
7 | Iga Błoch | Berserker`s Team / Stargard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Amelia Sałapata | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Hania Malinowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Lena Studzińska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Maja Kałdus | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
5 | Nicola Jabłonowska | BJJ Panther / Nowogard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Urszula Opala | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
2 | Lena Lejbt | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Timofii Serdiuk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Fabian Nawrocki | Gold CREW / Ronin Koszalin |
3 | Olivier Biały | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Maksymilian Godnicz | Serpentes / Słupsk |
2 | Ivan Vasylenko | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Yurii Serdiuk | Berserker`s Team / Szczecinek |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Jakub Piwowarski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Oskar Czerniewicz | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Wiktor Szulchaczewicz | Gracie Barra / Kołobrzeg |
4 | Norbert Krause | Copacabana / Poznań |
5 | Igor Magnuski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Jan Wajda | Grappling Kraków / Kraków |
7 | Kacper Kaźmierski | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
8 | Marcin Woźniak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
9 | Wiktor Rowicki | Serpentes / Słupsk |
10 | Szymon Chmura | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
11 | Marcel Ziemert | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Dominik Dąbrowski | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
13 | Alex Putkiewicz | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
14 | Marcel Urbański | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
15 | Jakub Wiernicki | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
16 | Antoni Bawor | Copacabana Warszawa / Warszawa |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Konrad Sopoliński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Jakub Kolbertowicz | Copacabana / Poznań |
3 | Rayan Konopko | StreetFighters / Słubice |
4 | Jakub Krawczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Julian Krefft | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
6 | Matvii Mandronov | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Szymon Furmański | Gold CREW / Ronin Koszalin |
8 | Oskar Laskus | Serpentes / Słupsk |
9 | Mateusz Pacek | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Adrian Chmura | Berserker`s Team / Stargard |
11 | Aleksander Siedlecki | WEST COAST TEAM / Świnoujście |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Manuszak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Borys Wosiek | Copacabana / Poznań |
3 | Franciszek Piękniewski | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
4 | Tymoteusz Chełminiak | Gold CREW / Energy Police |
5 | Leon Kierpiec | Berserker`s Team / Świnoujście |
6 | Jakub Czerniawski | Serpentes / Słupsk |
7 | Ilya Kliatskov | Serpentes / Słupsk |
8 | Mikołaj Pentlinowski | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
9 | Sulim Damaev | Berserker`s Team / Stargard |
10 | Daniel Mikołajczak | CheckMat Leszno / Leszno |
11 | Vladiszlav Szmetana | 5th Dimension Bjj - profesor Miloš Bosak / Praha |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Nikodem Spieler | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Dominik Jasiński | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Jan Kazimierski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Jan Cierzniak | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Patryk Bińczak | Serpentes / Słupsk |
6 | Krystian Knap | Copacabana / Łęczna |
7 | Stanisław Szczawiński | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
8 | Istvan Balazs | 5th Dimension Bjj - profesor Miloš Bosak / Apolon fitness luka |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Adrian Lech | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Marcel Smus | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Antoni Wołosiak | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
4 | Antoni Mosing | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
5 | Jakub Wiencław | Gameness Team Zenith bjj / GAMENESS TEAM Poznań |
6 | Czarek Zawadka | Berserker`s Team / Stargard |
7 | Michał Worona | Szop&jitsu Słupsk / Słupsk |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Maciej Poniżnik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Ksawery Wolniak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Antoni Łagoda | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Mateusz Cieślak | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Oskar Sawicki | Copacabana / Łęczna |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Filip Żaczek | Copacabana / Łęczna |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Lidia Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Oliwia Grewling | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Celina Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Oliwia Kokolus | Berserker`s Team / Stargard |
5 | Natalia Wyrzykiewicz | Berserker`s Team / Stargard |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Hanna Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Anna Zarzeczna | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Michalina Odziemkowska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Lena Kuca | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Lucia Fotti | BJJ Panther / Nowogard |
6 | Zuzanna Makuch | Copacabana / Łęczna |
# | Ім'я та прізвище | Команда |
---|---|---|
1 | Dagmara Kupś | Gold CREW / Energy Police |
2 | Urszula Iwańkowicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Zuzanna Szmagaj | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Natalia Kamińska | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Matylda Ulewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Roksana Piechowiak | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
