Hier können Sie die Einstellungen der in Ihrem Browser gespeicherten Cookies ändern.
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Karina Florek | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Oliwia Frącz | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Jagoda Pisarek | KOKA SPORT / poznan |
4 | Lucyna Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Julia Ambroziak | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Alex Ciesielski | KOKA SPORT / poznan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Wojtek Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Jan Wrzosek | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jan Stachurski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Woźniak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
2 | Stanisław Stachurski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Bruno Jakubowski | KOKA SPORT / poznan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Przemysław Półbrat | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Antoni Stachurski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Witold Szudra | Alliance Jiu-jitsu / ... |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Samuel Urbański | Alliance Jiu-jitsu / ... |
2 | Tyson Kwiatkowski | Alliance Jiu-jitsu / ... |
3 | Igor Graczyk | KOKA SPORT / poznan |
4 | Kacper Walczak | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Vasiliev | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Filip Nastkęt | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Natan Hreczyński | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Borys Chaława | KOKA SPORT / poznań |
3 | Jonatan Rogala | Husaria Bydgoszcz / BYDGOSZCZ |
4 | Yeray Mosquera-Velasquez | GŁD GF Team Piła / Piła |
5 | Jurand Ewald Dąbrowski | KOKA SPORT / poznan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Adrian Wojtak | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Natasza Urbańska | Alliance Jiu-jitsu / ... |
2 | Kornelia Kapała | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Zuzanna Wojdalska | Torfiorze Team / Bełchatów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michalina Kaczmarek | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Dorota Zielonka | Alliance Jiu-jitsu / ... |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nina Kaszuba | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Aleksandra Wiencław | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Maria Błaszczyk | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Katarzyna Malinowska | Torfiorze Team / Bełchatów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Nadobnik | Alliance Jiu-jitsu / ... |
2 | Wiktor Bogdański | Alliance Jiu-jitsu / ... |
3 | Wiktor Kodur | KOKA SPORT / poznan |
4 | Mateusz Liberski | KOKA SPORT / poznan |
5 | Michał Chwat | Puncher Wrocław / Wrocław |
6 | Filip Wrzosek | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Filip Bandzarewicz | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
2 | Maciej Wieczorek | Zenith BJJ / Fit Fabric Łódź |
3 | Borys Pisarek | KOKA SPORT / poznan |
4 | Szymon Furmański | MACACO GOLD TEAM / Macaco Gold Team Ronin Koszalin |
5 | Konrad Dulka | Uks SPARTA Pabianice / Pabianice |
6 | Mikołaj Psiuk | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Filip Dopierała | SHOOTERS TEAM / Konin |
2 | Nikodem Stankiewicz | Academia Gorila Koszalin / KOSZALIN |
3 | Bartosz Kolaszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
4 | Wojciech Ludwa | Rio Grappling Club / Otmuchów |
5 | Marcel Aleksiuk | Hulk Team / Police |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Gabriel Kaniewski | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Kamil Tabaczyński | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
3 | Filip Zmuda | BJJ Factory / gliwice |
4 | Oliwier Musiał | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Franciszek Dubaj | WroxGym / Wrocław |
2 | Sebastian Krzemiński | Hulk Team / Police |
3 | Jan Filipowicz | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Stanisław Fugel | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Jakub Wiencław | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM Poznań |
3 | Piotr Rogala | Husaria Bydgoszcz / BYDGOSZCZ |
4 | Paweł Rośniak | Torfiorze Team / Bełchatów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Gabriela Liberska | KOKA SPORT / poznan |
2 | Celina Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Marlena Rencewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
2 | Zuzanna Kowalska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Anastazja Walkiw | Hulk Team / Police |
4 | Anastazja Kaźmierowska | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
5 | Maria Feldman | WroxGym / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nicole Ochal | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Adrianna Mazur | Hulk Team / Police |
2 | Aleksandra Osińska | Hulk Team / Police |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Karolina Karalus | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oliver Kurpiński | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Kacper Chorążewski | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Maciej Kamiński | Zenith BJJ / Fit Fabric Łódź |
4 | Igor Iwasieczko | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Melech | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
2 | Jakub Chaława | KOKA SPORT / poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Igor Koszelak | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Viktor Dushka | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Maciej Dereń | Murowana Goślina Team / Murowana goślina |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Antek Dąbrowski | Zenith BJJ / Iława |
2 | Krzysztof Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
3 | Igor Formański | Hulk Team / Police |
4 | Mateusz Kołakowski | KOKA SPORT / poznan |
5 | Kuba Filipczak | Puncher Wrocław / Wrocław |
6 | Oliwier Łuczak | Adamusik Team / Łódż |
7 | Szymon Jaśkowiak | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Błażej Cholewa | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Daniel Buczkowski | WroxGym / Wrocław |
3 | Jędrzej Pastwa | WroxGym / Wrocław |
4 | Jakub Kurdynowski | Hulk Team / Police |
5 | Antoni Rosa | KOKA SPORT / poznan |
6 | Sebastian Nakwasik | Jamniuk Gorzów / Gorzów Wlkp. |
7 | Adam Tenerowicz | Puncher Wrocław / Wrocław |
8 | Bartosz Zmuda | BJJ Factory / gliwice |
9 | Oliwier Przerwa | Zenith BJJ / Virtus Radom |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Wladek Prykhodko | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Czarek Nowak | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
3 | Jan Zygmunt | Hulk Team / Police |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Sławomir Sobiś | Shootboxer / Mosina |
2 | Piotr Madrak | Hulk Team / Police |
3 | Michał Osiński | Hulk Team / Police |
4 | Kacper Kadlec | KOKA SPORT / poznan |
5 | Szymon Gruzlewski | KOKA SPORT / poznan |
6 | Kamil Dzikowski | Copacabana / Piotrków Trybunalski |
7 | Jan Wyroślak | GŁD GF Team Piła / Piła |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mikołaj Bubnowski | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
2 | Kacper Kołodziejski | Carlson Gracie Chojnice / Chojnice |
3 | Karol Worek | Rio Grappling Club / Otmuchów |
4 | Ernest Mallek | Hulk Team / Police |
5 | Olivier Maksymowicz | Octopus Łódź / CRS Octopus Pabianice |
6 | Filip Urbanowicz | MACACO GOLD TEAM / Macaco Gold Team Ronin Koszalin |
7 | Bartłomiej Garbaciak | Berserker`s Team / Żary |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Wiktoria Kraszewska | Alliance Jiu-jitsu / ... |
2 | Justyna Namyślik | WroxGym / Wrocław |
3 | Kinga Rozbicka | WroxGym / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Alicja Uroda | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Małgorzata Popowicz | Strefa Walk Lubin / Octopus |
3 | Zuzanna Mikołajczyk | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Julia Lisiak | SHOOTERS TEAM / Konin |
2 | Pola Buśko | Zenith BJJ / West Coast Team Świnoujście |
3 | Kinga Dyszczyk | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Marek Zaenger | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
2 | Marcel Dobrzyniecki | Strefa Walk Lubin / Lubin |
3 | Kacper Fedorowicz | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Wojewoda | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Karim Bennour | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
3 | Stanisław Knopik | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
4 | Tytus Maciński | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
5 | Filip Beszterda | Shootboxer / Mosina |
6 | Dawid Zimny | Alliance Jiu-jitsu / Poznań |
7 | Szymon Półchłopek | Fightlab Wrocław / Wrocław |
8 | Alan Hojka | Octagon Team / Wodzisław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nikita Shtykhno | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Franciszek Leśniański | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Grzegorz Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
4 | Aleksander Wieczorek | Macaco Gold Team / Grodzisk Wielkopolski |
5 | Karol Godlewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
6 | Oskar Brynkiewicz | Strefa Walk Lubin / Octopus |
7 | Damian Ramulewicz | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
8 | Jakub Toczek | Rio Grappling Club / Otmuchów |
9 | Borys Perski | Zenith BJJ / Gdynia |
10 | Sebastian Mrożek | Checkmat / Bochnia Brzesko |
11 | Kacper Cwynar | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
12 | Karol Siewior | Kong Sao / Mikołów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Bartos | Copacabana / Łódź |
2 | Oskar Misiak | Copacabana / Łódź |
3 | Grzegorz Kowalski | Zenith BJJ / Olsztyn |
4 | Szymon Garstka | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
5 | Kamil Walejewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
6 | Piotr Skobel | Strefa Walk Lubin / Octopus |
7 | Kacper Fornalski | Strefa Walk Lubin / Octopus |
8 | Sebastian Patyk | WroxGym / Wrocław |
9 | Szymon Lewonowski | MACACO GOLD TEAM / Macaco Gold Team Ronin Koszalin |
10 | Danny Bičík | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
11 | Adam Czajkowski | Copacabana Lublin / Lublin |
12 | Michal Maruškin | Free Fight Club Detva / Detva |
13 | Albert Bego | Alliance Jiu-jitsu / Poznań |
14 | Damian Kłósek | One Team BJJ Bochnia / Bochnia |
15 | Damian Stefanski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
16 | Remigiusz Kotarski | UKS Berserkers Team Świątki / Świątki |
17 | Angelo Lewandowski | XYZ FIGHT ACADEMY BYDGOSZCZ / Bydgoszcz |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oskar Kraśniewski | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Mateusz Hebdowski | WroxGym / Wrocław |
3 | Aleks Zajdel | ANKOS MMA / Luboń |
4 | Oskar Ciżmowski | Centrum Sztuk Walki Chojnice / Chojnice |
5 | Maciej Roter | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
6 | Dawid Czerczak | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Jaworski | Husaria / Mława |
2 | Kacper Bakalarski | Copacabana / Piotrków Trybunalski |
3 | Kacper Zubrzycki | Sportowe Puławy / Puławy |
4 | Mateusz Kowalski | Adamusik Team / Łódż |
5 | Olaf Redner | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
6 | Jakub Szymenderski | Atlas Fight Club / Jarocin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Łukasz Makowski | Zenith BJJ / Iława |
2 | Aleksander Iwasieczko | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
3 | Štefan Vadovič | Jungle BJJ / Spartakus Fight Gym Trnava |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Maksymilian Kamiński | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
2 | Kacper Ćwik | Hulk Team / Police |
3 | Mateusz Spychalski | KOKA SPORT / poznan |
4 | Igor Ćwikliński | Adamusik Team / Łódż |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Karol Niścigorski | Berserker`s Team / Olsztyn |
2 | Oskar Strzelczyk | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
3 | Tobiasz Andrzejewski | Alliance Jiu-jitsu / ... |
4 | Adrian Cisak | Checkmat / Bochnia-Brzesko |
5 | Łukasz Chełmowski | Copacabana Bydgoszcz / Bydgoszcz |
6 | Daniel Balewski | Karaczun Team / Szczecin |
7 | Alan Hojka | Octagon Team / Wodzisław |
8 | Bartosz Sitko | Octagon Team / wodzisław śląski |
9 | Gracjan Kramarzewski | Next Level BJJ / Wrocław |
10 | Tomasz Szafrański | Gremlin gym Dąbie / Dąbie |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Maksym Malkovski | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Karol Duda | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
3 | Krystian Wysocki | Vale Tudo Zenith Bialystok / Białystok |
4 | Oskar Mężyk | Zenith BJJ / Virtus Radom |
5 | Nikodem Szlaga | Zenith BJJ / West Coast Team Świnoujście |
6 | Jacek Stańczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
7 | Wiktor Sternalski | Gracie Barra Team Draculino / Octopus |
8 | Filip Bui | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
9 | David Liška | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
10 | Borys Perski | Zenith BJJ / Gdynia |
11 | Wiktor Kusznarew | Flow House Academy / Warszawa |
12 | Sebastian Mrożek | Checkmat / Brzesko Bochnia |
13 | Bogdan Gubanov | Fight club TK team / Brzeziny |
14 | Arkadiusz Wojewoda | Shooters Konin / Konin |
15 | Łukasz Pryputniewicz | Jamniuk Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
16 | Jakub Baran | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona góra |
17 | Filip Jarocki | Berserker`s Team / Żary |
18 | Adrian Ciesielski | Jamniuk Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
19 | Damian Romańczuk | Fight Center / Dobre Miasto |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Sobczak | Berserker`s Team / Olsztyn |
2 | Michał Homski | Alliance Jiu-jitsu / ... |
3 | Artur Żelachowski | WroxGym / Wrocław |
4 | Filip Szczepaniak | Serpentes / Słupsk |
5 | Kamil Wyszyński | Dragons Den / Forca Brava Nysa |
6 | Bogusław Kwiatkowski | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team Gdynia |
7 | Marcin Nowicki | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Piotr Sierpiński | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM |
9 | Mateusz Maciejewski | Mata Leao Toruń / Toruń |
10 | Krzysztof Malkowski | Alliance Jiu-jitsu / Poznań |
11 | Tomasz Gumkowski | Academia Gorila / Ostrów Mazowiecka |
12 | Patryk Janicki | Gremlin gym Dąbie / Dąbie |
13 | Bartosz Smaga | FIGHT CLUB KONG SAO / MIKOŁÓW |
14 | Piotr Rogowicz | Niezrzeszony / Brak |
15 | Kacper Gajewski | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
16 | Kamil Basarab | Pretorian Gorzów / Gorzów wlkp. |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Hubert Brach | Zenith BJJ / Iława |
2 | Marek Wadas | Silesian Cage Club / Katowice |
3 | Maciek Zabielski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
4 | Piotr Szermach | WroxGym / Wrocław |
5 | Eryk Zisk | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
6 | Bartosz Rak | Fightlab Wrocław / Wrocław |
7 | Eryk Petner | Bone Breakers Kutno / Kutno |
8 | Arkadiusz Załuski | Piranha Grappling Team Gdynia / Gdynia |
9 | Maciej Sokołowski | MMA Academy Cracow / Kraków |
10 | Dominik Leśniewski | Voodoo Team / Kołobrzeg |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Łukasz Pawlak | Berserker`s Team / Olsztyn |
2 | Radosław Szik | Zenith BJJ / Fit Fabric Łódź |
3 | Maciej Malinowski | Torfiorze Team / Bełchatów |
4 | Daniel Ivišič | Renato Tavares Poland / Szop&jitsu Słupsk |
5 | Patryk Hercka | Colosseum Wągrowiec / Wągrowiec |
6 | Marek Włodarczyk | Octopus Łódź / Łódź |
7 | Robert Kuratczyk | Berserker`s Team / Żary |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Czachura | WroxGym / Wrocław |
2 | Kacper Leszczyński | WroxGym / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Sebastian Kolańczyk | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
2 | Marcel Zabijak | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Michał Krzesicki | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
4 | Przemysław Adamiec | Academia Gorila / Rybnik |
5 | Bartosz Jeliński | Carlson Gracie Chojnice / Chojnice |
6 | Marcin Kaczmarek | Alliance Jiu-jitsu / ... |
7 | Albert Żbik | Academia Gorila / Ostrów Mazowiecka |
8 | Dawid Bąkała | Zenith BJJ / Łódź |
9 | Erik Himinecz | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
10 | Paweł Kryński | Copacabana / Warszawa |
11 | Szymon Jurga | CAVALCANTI poland / SHOOTFIGHTERS CZEMPIŃ |
12 | Tomáš Votava | Free Fight Club Detva / Slovakia |
13 | Braňo Zuzák | Jungle BJJ / Spartakus Fight Gym Trnava |
14 | Mariusz Bielaszka | WroxGym / Wrocław |
15 | Arkadiusz Kędziora | Piranha Grappling Team Gdynia / Gdynia |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Karol Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
2 | Filip Toboła | Checkmat / Poznań |
3 | Artur Niebrzydowski | Zenith BJJ / Gdynia |
4 | Kacper Kujawski | WroxGym / Wrocław |
5 | Krystian Lewandowski | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
6 | Karol Prost | MMA Academy Cracow / Kraków |
7 | Krystian Śladewski | Academia Gorila / Ostrów mazowiecka |
8 | Łukasz Walczak | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
9 | Bartłomiej Zborowski | Pretorian Gorzów / Gorzów wlkp. |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Wędrowski | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Krzysztof Kostrzewa | Torfiorze Team / Bełchatów |
3 | Tomáš Florian | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
4 | Petr Holouš | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
5 | Sławomir Szwed | Berserker`s Team / Olsztyn |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Sebastian Dąbrowski | Copacabana / Bydgoszcz |
2 | Kacper Otto | Alliance Jiu-jitsu / Poznań |
3 | Norbert Kwiatkowski | Macaco Gold Team / Grodzisk Wielkopolski |
4 | Oliwier Filipiak | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
5 | Danyil Mykhalovskyy | Zenith BJJ / Fit Fabric Łódź |
6 | Radosław Modzelewski | Zenith BJJ / Fit Fabric Łódź |
7 | Róbert Delič | Free Fight Club Detva / Detva |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Hubert Sulewski | Fight Club Łomża / Fight Club Łomża |
2 | Grzegorz Skołuda | WroxGym / Wrocław |
3 | Hubert Kubrak | Aligatores Fight Club / Warszawa |
4 | Szymon Cieśla | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
5 | Kacper Siemion | Invictus BJJ / Zielona Góra |
6 | Tomáš Kvapil | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
7 | Juraj Filip | Jungle BJJ / Spartakus Fight Gym Trnava |
8 | Krzysztof Noworyta | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Adam Rybczyński | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
2 | Radosław Chmura | Invictus BJJ / Oborniki Śląskie |
3 | Patryk Duński | Zenith BJJ / Iława |
4 | Patryk Towarzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Adam Kozieł | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
6 | Maciej Słowiński | Frontline academy / Sulmierzyce |
7 | Krystian Głowiński | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
8 | Henryk Peda | Gracie Barra Team Draculino / Kutno |
9 | Łukasz Krysztofiak | Zenith BJJ / West Coast Team Świnoujście |
10 | Jedrzej Zwolankowski | Alliance Jiu-jitsu / Poznań |
11 | Jacek Stolarski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
12 | Bartosz Frankowski | Kaiser Sport / Olsztyn |
13 | Michał Bergman | Zenith Łódź / Zenith Łódź |
14 | Marek Hromadka | SWAG / Lovčica - Trubín |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Wiśniewski | Checkmat / Poznań |
2 | Dawid Gandurski | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
3 | Hubert Felkiewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Karol Kurembski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
5 | Tomasz Rencewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
6 | Wojciech Marjański | Copacabana / Bydgoszcz |
7 | Adam Smulski | Gold Team Polska / Świętoszów |
8 | Igor Jankowiak | Checkmat Strzelec Ostrów / Ostrów Wielkopolski |
9 | Grzegorz Pernak | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
10 | Kamil Wiśniewski | Mata Leao Toruń / Toruń |
11 | Patryk Paduch | 23 Evolution / Wrocław |
12 | Mateusz Jacuta | Zenith BJJ / West Coast Team Świnoujście |
13 | Mateusz Chamny | Checkmat Strzelec Ostrów / Ostrów |
14 | Bogusław Bagiński | Piranha Grappling Team Gdynia / Gdynia |
15 | Kamil Rosiak | Piranha Grappling Team Gdynia / Gdynia |
16 | Michal Novák | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
17 | Sebastian Piwnik | Zenith BJJ / Gdynia |
18 | Bartosz Kowal | MMA Academy Cracow / Kraków |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
2 | Denis Sekura | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
3 | Patryk Smoszna | Unity Jiu Jitsu / Unity Jiu Jitsu Kraków |
4 | Kamil Dąbrowski | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
5 | Konrad Olszewski | Zenith BJJ / Gdynia |
6 | Łukasz Pawlina | Aligatores fight club Warszawa / Warszawa |
7 | Rafał Dębski | Aligatores Fight Club / Warszawa |
8 | Milosz Gołdyn | Copacabana / Bydgoszcz |
9 | Łukasz Dziudzia | ANKOS MMA / Poznań-Luboń |
10 | Michał Szkutnik | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michał Ostrowski | Berserker`s Team / Olsztyn |
2 | Dawid Kobiera | Gwiazda Fight Academy / Bydgoszcz |
3 | Adam Ruszkiewicz | Alliance Jiu-jitsu / ... |
4 | Bartłomiej Gładkowicz | Octopus Łódź / Łódź |
5 | Sebastian Jajus | Piranha Grappling Team Gdynia / Gdynia |
6 | Samuel Karas | Fightgym Bánovce / Bánovce nad bebravou |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Norbert Węgrzyn | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Wojciech Wilk | Berserker`s Team / SZCZECIN |
3 | Kamil Gawryjołek | Sportowe Puławy / Puławy |
4 | Łukasz Janeczek | Academia Gorila / Rybnik |
5 | Arkadiusz Motybel | Vale Tudo Białystok / Vale Tudo Białystok |
6 | Mateusz Sadowski | Voodoo Team / Kołobrzeg |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oskar Wasielewski | BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Hałas | Berserker`s Team / Olsztyn |
2 | Jakub Wikłacz | Zenith BJJ / Olsztyn |
3 | Artur Drążek | Copacabana / Bydgoszcz |
4 | Ariel Piechocki | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
5 | Łukasz Kaśniewski | Zenith BJJ / Fit Fabric Łódź |
6 | Damian Zorczykowski | Fight Club Łomża / Fight Club Łomża |
7 | Natan Jakuszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
8 | Martin Rapčan | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
9 | Adam Kozak | Macaco Gold Team / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Rudnicki | Zenith BJJ / Olsztyn |
2 | Maciej Szubart | Next Level BJJ / Wrocław |
3 | Tomasz Smulski | Checkmat / Brzesko-Bochnia |
4 | Jakub Najdek | Checkmat / Poznań |
5 | Łukasz Górecki | Mata Leao Toruń / Toruń |
6 | Lukáš Zelený | Sportovní klub Pretorian / Pardubice |
7 | Jan Stach | SWAG / Brno |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Konrad Turek | MACACO GOLD TEAM / Szczecin |
2 | Jakub Boczek | Fightlab Wrocław / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Maciulewicz | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
2 | Kamil Hercer | Copacabana / Bydgoszcz |
3 | Mariusz Podborączyński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
4 | Łukasz Szymecki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
5 | Dariusz Gomuła | Zenith BJJ / Virtus Radom |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michał Paczkowski | Zenith BJJ / Olsztyn |
2 | Miłosz Gądziak | Checkmat Strzelec Ostrów / Strzelec |
