Hier können Sie die Einstellungen der in Ihrem Browser gespeicherten Cookies ändern.
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Chwesiuk | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Arek Ludek | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Aleksander Socha | Flow House Academy / Warszawa |
3 | Kacper Stachowiak | WroxGym / Wrocław |
4 | Grzegorz Gołębiewski | Berserker`s Team / Kohorta |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Norbert Piętoń | Checkmat / Wołów |
2 | Aleks Mazella | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Maciej Rzewuski | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona góra |
4 | Mateusz Gąsior | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bruno Kaczmarek | Zenith BJJ / Gameness Team |
2 | Emil Oleszczyński | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Łukasz Tadyszak | Checkmat Poznań / Poznań |
4 | Mateusz Minowicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bruno Kaczmarek | Zenith BJJ / Gameness Team |
2 | Jakub Szewczul | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Wojciech Felińczak | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
2 | Oskar Grajek | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Kotyl | Copacabana / Toruń |
2 | Kacper Owczarzak | Valor MMA Luboń / Luboń |
3 | Emil Jagielski | Flow House Academy / Warszawa |
4 | Michał Szweda | Złomiarz Team / Gdańsk |
5 | Bartłomiej Puławski | Checkmat / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Słowiński | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Norbert Piętoń | Checkmat / Wołów |
3 | Aleksander Socha | Flow House Academy / Warszawa |
4 | Kacper Stachowiak | WroxGym / Wrocław |
5 | Aleks Mazella | Złomiarz Team / Gdańsk |
6 | Mateusz Gąsior | Złomiarz Team / Gdańsk |
7 | Sławomir Błaszkiewicz | Checkmat / Oborniki Śląskie |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Kotyl | Copacabana / Toruń |
2 | Kacper Owczarzak | Valor MMA Luboń / Luboń |
3 | Wojciech Felińczak | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
4 | Bruno Kaczmarek | Zenith BJJ / Gameness Team |
5 | Emil Oleszczyński | Złomiarz Team / Gdańsk |
6 | Emil Jagielski | Flow House Academy / Warszawa |
7 | Krzysztof Dwulit | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
8 | Michał Szweda | Złomiarz Team / Gdańsk |
9 | Filip Adamkiewicz | Academia Gorila / Warszawa |
10 | Bartłomiej Puławski | Checkmat / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oskar Urbański | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Dawid Galantowicz | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Mikołaj Spachacz | Gracie Barra / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Igor Jaskólski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
2 | Kajetan Zatwardnicki | Checkmat / Wołów |
3 | Marcel Rączkowski | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Nikodem Kot | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Adam Sobczyk | Berserker`s Team / Cyklon Zielona Góra |
6 | Bartłomiej Pawelec | Movement Brothers Szprotawa / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Dąbrowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Dominik Tomasik | Flow House Academy / warszawa |
3 | Adam Kramer | Checkmat / Poznań |
4 | Aleksander Woczka | Academia Gorila / Ruda Śląska |
5 | Kacper Sobota | WroxGym / Wrocław |
6 | Piotr Żukowski | Cicero Costha HQ Polska / Zielona góra |
7 | Łukasz Hetman | Gacie Barra Sosnowiec / Sosnowiec |
8 | Szymon Martyn | Gold CREW / Piła |
9 | Mikołaj Pasik | Movement Brothers Szprotawa / szprotawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Ron Eshed | Flow House Academy / Warszawa |
2 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra / Poznań |
3 | Paweł Mieszkowski | Flow House Academy / Warszawa |
4 | Igor Szczęsny | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Tomasz Żukowski | Cicero Costha HQ Polska / Zielona Góra |
6 | Kacper Brodowicz | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
7 | Marek Talaga | Gracie Barra / Poznań |
8 | Kamil Leszczuk | Invictus / Brzeg Dolny |
9 | Daniel Bicz | Checkmat / Wołów |
10 | Jakub Kamiński | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
11 | Michał Garczyński | Academia Gorila / Warszawa |
12 | Mykhailo Yanitskyi | Next Level BJJ / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michał Górski | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Damian Kokociński | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
3 | Tobiasz Wojciechowski | SHOOTERS TUREK / Turek |
4 | Aleksander Nowak | Checkmat Poznań / Poznań |
5 | Tymur Akimenkov | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Szczurowski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Oliver Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Damian Kuter | Checkmat / Oborniki Śląskie |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Mazur | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Adam Kwapiszewski | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / MOGILNO |
3 | Janusz Marszalik | Flow House Academy / Warszawa |
4 | Maciej Klóska | Checkmat Strzelec Ostrów / Ostrów Wielkopolski |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Korneliusz Janda | Oxy / Stavanger |
2 | Tomasz Perkowski | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Michał Sosiński | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Maciej Malinowski | Dojo United Łódz / Łódz |
5 | Dominik Knach | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Tomasz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
7 | Jakub Stiler | Checkmat Poznań / Poznań |
8 | Patryk Szeliga-Wójcik | Hunter MMA / Warszawa |
9 | Tomasz Szymczak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Szczurowski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Oliver Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Kacper Mazur | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
4 | Damian Kokociński | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
5 | Korneliusz Janda | Oxy / Stavanger |
6 | Tomasz Perkowski | Academia Gorila / Warszawa |
7 | Michał Sosiński | Academia Gorila / Warszawa |
8 | Maciej Malinowski | Dojo United Łódz / Łodz |
9 | Tomasz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
10 | Janusz Marszalik | Flow House Academy / Warszawa |
11 | Wojciech Sikorski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
12 | Tobiasz Wojciechowski | SHOOTERS TUREK / Turek |
13 | Jakub Stiler | Checkmat Poznań / Poznań |
14 | Damian Kuter | Checkmat / Oborniki Śląskie |
15 | Patryk Szeliga-Wójcik | Hunter MMA / Warszawa |
16 | Tomasz Szymczak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
17 | Maciej Klóska | Checkmat Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bruno Napierała | Zenith BJJ / Poznań |
2 | Filip Szpiler | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
3 | Szymon Mach | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Labuda | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Douchane Vesnitch | Checkmat / Poznań |
3 | Jan Suszczyk | Checkmat / Poznań |
4 | Sebastian Patyk | WroxGym / Wrocław |
5 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
6 | Dawid Gielnik | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Batóg | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Kuba Sosiński | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Maksymilian Falkiewicz | Checkmat Poznań / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Damian Giordano | Octopus Łódź / Łódź |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Stiler | Checkmat / Poznań |
2 | Przemek Janda | Oxy / Sandnes |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Labuda | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Bruno Napierała | Zenith BJJ / Poznań |
3 | Douchane Vesnitch | Checkmat / Poznań |
4 | Jan Suszczyk | Checkmat / Poznań |
5 | Filip Szpiler | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
6 | Szymon Mach | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
7 | Sebastian Patyk | WroxGym / Wrocław |
8 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
9 | Dawid Gielnik | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Kusztal | Carlson Gracie Poland / Wrocław |
2 | Damian Giordano | Octopus Łódź / Łodź |
3 | Tomasz Batóg | Złomiarz Team / Gdańsk |
4 | Kuba Sosiński | Academia Gorila / Warszawa |
5 | Bartosz Stiler | Checkmat / Poznań |
6 | Sebastian Patyk | WroxGym / Wrocław |
7 | Dawid Kubalak | Copacabana / Konin |
8 | Maciej Gałązka | Flow House Academy / Warszawa |
9 | Przemek Janda | Oxy / Sandnes |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Wiktor Siekierka | Rio Grappling Club / Zielona Góra |
2 | Alysson Ferreira | Copacabana / Warsaw |
3 | Sebastian Sobieraj | Copacabana / Konin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Damian Górski | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Adrian Kozicz | Checkmat / Poznań |
3 | Karol Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
4 | Maciej Słowiński | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Adrian Sulgostowski | Rio Grappling Club / Wroclaw |
2 | Jakub Deska | Flow House Academy / Warszawa |
3 | Oskar Chmiel | Checkmat / Środa Wielkopolska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dominik Gleszczyński | Zenith BJJ / Poznań |
2 | Mateusz Topór | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
3 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Andrzej Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Adam Zyga | Copacabana / Warszawa |
2 | Paweł Małocha | Zenith BJJ / Zenith |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Murias | Checkmat / Poznań |
2 | Krzysztof Zawadzki | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Damian Górski | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Adrian Kozicz | Checkmat / Poznań |
3 | Karol Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
4 | Mateusz Szymański | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Maciej Słowiński | Frontline academy / Sulmierzyce |
6 | Wiktor Siekierka | Rio Grappling Club / Zielona Góra |
7 | Alysson Ferreira | Copacabana / Warsaw |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Adam Zyga | Copacabana / Warszawa |
2 | Damian Górski | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Adrian Kozicz | Checkmat / Poznań |
4 | Adrian Sulgostowski | Rio Grappling Club / Wroclaw |
5 | Dominik Gleszczyński | Zenith BJJ / Poznań |
6 | Mateusz Topór | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
7 | Jakub Deska | Flow House Academy / Warszawa |
8 | Paweł Murias | Checkmat / Poznań |
9 | Oskar Chmiel | Checkmat / Środa Wielkopolska |
10 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Wrocław |
11 | Andrzej Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
12 | Krzysztof Zawadzki | Rio Grappling Club / Wrocław |
13 | Paweł Małocha | Zenith BJJ / Zenith |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Gąsior | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Sławomir Błaszkiewicz | Checkmat / Oborniki Śląskie |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Łukasz Tadyszak | Checkmat Poznań / Poznań |
2 | Filip Adamkiewicz | Academia Gorila / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Szewczul | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Krzysztof Dwulit | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Christian Ngoy Tshikala | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Michał Chaława | KOKA SPORT / poznań |
3 | Krzysztof Rycerz | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
4 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra / Poznań |
5 | Jan Kowalczyk | Złomiarz Team / Gdansk |
6 | Marcin Bator | Berserker`s Team / Berserskers team WLKP |
7 | Michał Gądor | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Szturma | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Przemysław Wilkos | Gracie Barra / Octopus Łódź |
3 | Wojciech Sikorski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Augustyniak | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | James Greenhalgh | Copacabana / Konin |
3 | Maciej Gałązka | Flow House Academy / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Kusztal | Carlson Gracie Poland / Wrocław |
2 | Dawid Kubalak | Copacabana / Konin |
3 | Sebastian Osuch | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
4 | Dawid Rozumek | Gold CREW / Sihasapa Grodzisk Wielkopolski |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Stefan Konicki | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS Kostrzyn nad Odrą |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Karol Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
2 | Mateusz Szymański | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Radosław Olbryś | Copacabana / Konin |
4 | Adam Nawrocki | Copacabana / Konin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Angelika Marcinkowska | Gold Crew / Piła |
2 | Matylda Błasiak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Ewelina Szczepaniak | Copacabana / Konin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Magda Radomyska | Copacabana / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Martyna Greenhalgh | Copacabana / Konin |
2 | Magdalena Kaczmarek | Checkmat Poznań / Poznań |
3 | Natalia Adamek | MMA DEVIL MIEDZYCHÓD / Klub Sportów Walki DE LA RIVA |
4 | Anna Tkachenko | Copacabana / Warszawa |
5 | Patrycja Królikowska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
6 | Anzhelika Lipetskaya | Copacabana Warszawa / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Martyna Mikołajewska | Checkmat Głogów / Głogów |
2 | Zuzanna Radecka | Flow House Academy / Warsaw |
3 | Beata Baczyńska | Anakonda Poznan / Poznań |
4 | Natalia Orzechowska | Academia Gorila / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Gościmska- Jabłońska | Copacabana / Konin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Ewa Arlukiewicz | WroxGym / Wrocław |
2 | Martyna Greenhalgh | Copacabana / Konin |
3 | Magdalena Kaczmarek | Checkmat Poznań / Poznań |
4 | Patrycja Królikowska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
5 | Magda Radomyska | Copacabana / Warszawa |
6 | Anzhelika Lipetskaya | Copacabana Warszawa / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Gościmska- Jabłońska | Copacabana / Konin |
2 | Martyna Mikołajewska | Checkmat Głogów / Głogów |
3 | Zuzanna Radecka | Flow House Academy / Warsaw |
4 | Beata Baczyńska | Anakonda Poznan / Poznań |
5 | Natalia Orzechowska | Academia Gorila / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Anna Szymczak | Flow House Academy / Warszawa |
2 | Anna Szkutnik | Rio Grappling Club / Wroclaw |
3 | Maria Feldman | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Katarzyna Nastaszyc | Gold Crew / Piła |
5 | Wiktoria Wojciechowska | Shootboxer / Mosina |
6 | Luiza Tylawska | Movement Brothers Szprotawa / Szprotawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Zuzanna Skórkowska | WroxGym / Wrocław |
2 | Ewa Guzińska | Gold Crew / Piła |
3 | Zuzanna Misiak | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Antonina Soboń | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Malwina Borysionek | Gold Crew / Piła |
2 | Marta Nowaczyk | Gold Crew / Piła |
3 | Elzbieta Sztachelska | Klub Sportów Walki De La Riva / NOWY TOMYŚL |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Anna Szymczak | Flow House Academy / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Anna Szkutnik | Rio Grappling Club / Wroclaw |
2 | Zuzanna Skórkowska | WroxGym / Wrocław |
3 | Maria Feldman | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Malwina Borysionek | Gold Crew / Piła |
5 | Wiktoria Wojciechowska | Shootboxer / Mosina |
6 | Zuzanna Misiak | Academia Gorila / Warszawa |
7 | Luiza Tylawska | Movement Brothers Szprotawa / Szprotawa |
8 | Marta Nowaczyk | Gold CREW / Piła |
9 | Antonina Soboń | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Elzbieta Sztachelska | Klub Sportów Walki De La Riva / NOWY TOMYŚL |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Natalia Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
2 | Agata Perenc | Zenith BJJ / Gameness Team |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Marta Wypychowska | Academia Gorila / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nina Wicińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF SQUAD WIRY |
2 | Mariola Marczewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Martyna Kapuścińska | Grappling Kraków / Kraków |
4 | Julia Mikołajczak | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Natalia Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
3 | Marta Wypychowska | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Agata Perenc | Zenith BJJ / Gameness Team |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nina Wicińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF SQUAD WIRY |
2 | Mariola Marczewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Martyna Kapuścińska | Grappling Kraków / Kraków |
4 | Julia Mikołajczak | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Słowiński | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Sebastian Jandy | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Jeremi Rabcewicz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Wojciech Kubiak | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Stanisław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
5 | Antoni Owsianik | WroxGym / Wroclaw |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kuba Cegielski | Copacabana / Toruń |
2 | Milan Gniazdowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Stefaniak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Jakub Wiencław | Gameness Team Zenith bjj / GAMENESS TEAM Poznań |
3 | Maksymilian Borysionek | Gold Crew / Piła |
4 | Wiktor Flachmański | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Gabriel Ćwiliński | Cicero Costha HQ Polska / Zielona Góra |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Krzysztof Dobrzyński | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Ewa Arlukiewicz | WroxGym / Wrocław |
2 | Ella Greenhalgh | Copacabana Team / Konin |
3 | Małgorzata Kacprzak | Berserker`s Team / Łódź |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oliwia Bielejewska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Milena Piechowiak | Gold Crew / Piła |
3 | Milena Maciołek | CheckMat Leszno / Leszno |
4 | Nadia Koszela | Cicero Costha HQ Polska / Zielona Góra |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Antoni Łakomy | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF SQUAD WIRY |
2 | Aleksander Wrona | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
3 | Borys Bobrowski | Berserker`s Team / Lodz |
4 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
5 | Vladyslav Berezhnytskyy | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oliwier Ciborowski | Flow House Academy / Warszawa |
2 | Dominik Kamiński | Gold Crew / Piła |
3 | Tytus Apicionek | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Natan Berger | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Ignacy Borysionek | Gold Crew / Piła |
2 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / . |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Wiktor Banaszak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF SQUAD WIRY |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nikodem Buchert | Gold Crew / Poznań |
2 | Wojciech Woczka | Academia Gorila / Ruda Śląska |
3 | Dominik Szymański | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Ahapiia Samolienko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF SQUAD WIRY |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Pola Gniazdowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Mia Sygulska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Laura Paziewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Franciszek Krajewski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Bartłomiej Bogusławski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Teodor Szarafiński | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
2 | Jakub Sobczyk | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Eryk Grzybowski | Flow House Academy / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Wojciechowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Mikołaj Kaźmierczak | KO.KA Sport / Poznań |
3 | Antoni Cieślewicz | Walka Gniezno / Gniezno |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Otton Kolasiński | Gold Crew / Piła |
2 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Marcel Poliwka | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Alicja Osowska | Shootboxer / Mosina |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Matylda Gowarzewska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF SQUAD WIRY |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Kacprzak | Berserker`s Team / Łódź |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jan Kwaśniewski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
2 | Natalia Sobczyk | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michał Puczko | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
2 | Jakub Kędra | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
3 | Ivan Afanasyeu | Next Level BJJ Wrocław / Wrocław |
4 | Mariusz Pluciński | Shooters Koło / Koło |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Arek Ludek | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Cezary Konczerewicz | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
3 | Krystian Kitta | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
4 | Grzegorz Gołębiewski | Berserker`s Team / Kohorta |
5 | Błażej Witkowski | Muay Thai Jarocin / Jarocin |
6 | Dominik Houhoud | Next Level BJJ / Wrocław |
7 | Eryk Sobczak | MMA DEVIL MIEDZYCHÓD / Międzychód |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Kowalaszek | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Norbert Piętoń | Checkmat / Wołów |
3 | Krystian Kępa | Hunter MMA / Warszawa |
4 | Łukasz Szpyra | Puncher Wrocław / Wrocław |
5 | Łukasz Budzyński | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / Mogilno |
6 | Łukasz Kuchowicz | MMA DEVIL MIEDZYCHÓD / Międzychód |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Prochownik | Academia Gorila / Bielsko Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Igor Pietrzak | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
2 | Oskar Grajek | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Kotyl | Copacabana / Toruń |
2 | Kacper Owczarzak | Valor MMA Luboń / Luboń |
3 | Łukasz Krzymiński | PL ACADEMY / Bydgoszcz |
4 | Rafał Zomkowski | Gameness Team / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Kowalaszek | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Arek Ludek | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Norbert Piętoń | Checkmat / Wołów |
4 | Dariusz Nogalski | MMA Oborniki TEAM / Oborniki |
5 | Krystian Kępa | Hunter MMA / Warszawa |
6 | Krystian Kitta | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
7 | Łukasz Szpyra | Puncher Wrocław / Wrocław |
8 | Łukasz Budzyński | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / Mogilno |
9 | Jakub Kędra | TOP FIT CENTER PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / Piotrków Trybunalski |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Kotyl | Copacabana / Toruń |
2 | Sergiusz Kowalczyk | 21 jiujitsu / Kościan |
3 | Kacper Owczarzak | Valor MMA Luboń / Luboń |
4 | Łukasz Krzymiński | PL ACADEMY / Bydgoszcz |
5 | Igor Pietrzak | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
6 | Aleksander Burkiewicz | CheckMat Leszno / Leszno |
7 | Kacper Prochownik | Academia Gorila / Bielsko Biała |
8 | Oskar Grajek | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
9 | Rafał Zomkowski | Gameness Team / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
