Hier können Sie die Einstellungen der in Ihrem Browser gespeicherten Cookies ändern.
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jonasz Oszkandy | BJJ Factory / Oświęcim |
2 | Michalina Znój | Falanga / Lublin |
3 | Lena Bartosz | Grappling Kraków / Krakow Nowa Huta |
4 | Paweł Węgrzyn | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Raczyński | Shark Top Team Bytom / Bytom |
2 | Tymon Krokosz | Banzai Kraków / kraków |
3 | Stanisław Jakubowski | Grappling Kraków / Kraków |
4 | Kacper Grundszok | STOWARZYSZENIE ENERGISH FIGHT CLUB / Katowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Konrad Ciecierski | BJJ Factory / Oświęcim |
2 | Igor Wowra | Shark Top Team Bytom / Bytom |
3 | Ignacy Zarębski | Banzai Kraków / kraków |
4 | Oskar Siwek | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
5 | Bruno Domaradzki | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
6 | Iwo Szczypa | Gracie Barra / Sosnowiec |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Natan Latos | Shark Top Team Bytom / Bytom |
2 | Jakub Ciepłowski | Shark Top Team Bytom / Bytom |
3 | Oktawian Łydziński | Shark Top Team Bytom / Bytom |
4 | Hubert Zaic | STOWARZYSZENIE ENERGISH FIGHT CLUB / Katowice |
5 | Radosław Lubiński | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / Ruda Śląska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Štefan Jakubec | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Adam Wojda | Banzai Kraków / kraków |
3 | Gabriel Drabina | Bastion Tychy / Tychy |
4 | Filip Socha | Gracie Barra / Sosnowiec |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Natan Bieniek | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
2 | Aleksander Wróbel | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
3 | Stanisław Graf | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kiril Hutsanu | Legion Team Tarnów / Tarnów |
2 | Franek Stańczyk | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
3 | Miłosz Znój | Falanga / Lublin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Leon Świder | Banzai Kraków / kraków |
2 | Eryk Ziaja | Legion Team Tarnów / Tarnów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Szyszka | Banzai Kraków / kraków |
2 | Klara Błanek | Legion Team Tarnów / Tarnów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Patrycja Spałek | STOWARZYSZENIE ENERGISH FIGHT CLUB / Katowice |
2 | Adrianna Nowińska | BJJ Factory / Gliwice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oliwia Szczyrba | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Julia Świniarska | STOWARZYSZENIE ENERGISH FIGHT CLUB / Katowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Leino Chambers | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
2 | Franciszek Lubiński | Banzai Kraków / kraków |
3 | Kacper Kieroński | Legion Team Tarnów / Tarnów |
4 | Adam Jeznach | Falanga / Lublin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Matúš Škorec | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Alan Grzyb | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
3 | Krzysztof Baran | Banzai Kraków / kraków |
4 | Artem Tkachuk | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
5 | Norbert Furgalski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oliwier Madej | Bastion Tychy / Tychy |
2 | Stanisław Zarębski | Banzai Kraków / kraków |
3 | Marcin Chrzanowski | Legion Team Tarnów / Tarnów |
4 | Mikołaj Mitera | Legion Team Tarnów / Tarnów |
5 | Leon Dąbrowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
6 | Jakub Walczak | BJJ Factory / Gliwice |
7 | Mateusz Niczek | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
8 | Natan Sapa | Bastion Tychy / Tychy |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Jakubek | Grappling Kraków / Skała |
2 | Krzysztof Kapitan | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
3 | Dawid Bałut | Legion Team Tarnów / Tarnów |
4 | Wiktor Łabędź | Legion Team Tarnów / Tarnów |
5 | Adam Gałuszka | Daas Berserkers Team Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
6 | Wojciech Pogorzelski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
7 | Błażej Bargieł | BjjFactory Gliwice / Gliwice |
8 | Piotr Szulc | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Jakubek | Grappling Kraków / Skała |
2 | Michał Długosz | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
3 | Kasjan Tesmer | Rio Grappling Club / Jelcz-Lasowice |
4 | Kacper Szumilas | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
5 | Szymon Czarnik | Legion Team Tarnów / Tarnów |
6 | Piotr Kopacz | Daas Berserkers Team Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michał Bulski | Banzai Kraków / kraków |
2 | Hubert Rzeszutko | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Marcel Mazur | BJJ Factory / Gliwice |
4 | Bolesław Kaczmarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jan Kiliszek | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
2 | Wiktor Kuś | Banzai Kraków / kraków |
3 | Dominik Serwin | Legion Team Tarnów / Tarnów |
4 | Adam Maziak | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Urszula Zarębska | Banzai Kraków / kraków |
2 | Maja Piechnik | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Nikola Tokarska | Legion Team Tarnów / Tarnów |
4 | Iza Borczuch | Legion Team Tarnów / Tarnów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Amira Osińska | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Agata Janicka | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Ewa Podgórska | BJJ Factory / Gliwice |
4 | Weronika Stajniak | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Elżbieta Bułaś | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Julia Cieślak | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
3 | Alicja Skwarek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Marianna Prokurat | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Maja Słabolepszy | STOWARZYSZENIE ENERGISH FIGHT CLUB / Katowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Katarzyński | Grappling Kraków / Skała |
2 | Karol Ryszka | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
3 | Adam Świder | UKS Budo Pawłowice / Pawłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Samuel Škorec | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Hubert Pałka | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Szyguła | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Tymon Ruscak | Banzai Kraków / kraków |
3 | Kuba Krzoska | Banzai Kraków / kraków |
4 | Mateusz Budacz | Natal Grind Team / katowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Kolaszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Antoni Owsianik | WroxGym / Wroclaw |
3 | Nikodem Łukajczyk | Rio Grappling Club / Rio Grapling Club Jaworzno |
4 | Łukasz Stebel | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Pluta Kacper | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Mateusz Stodulski | Rio Grappling Club / Częstochowa |
3 | Nikodem Wróblewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / FORCA BRAVA OPOLE |
4 | Oskar Ryszka | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
5 | Aleksander Witkiewicz | Academia Gorila / Czerwionka-Leszczyny |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dominik Lipiński | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Dmytro Serebriakov | Gracie Barra / Sosnowiec |
3 | Mateusz Gałązka | Banzai Kraków / kraków |
4 | Kamil Król | Academia Gorila Świętochłowice / Ruda Śląska |
5 | Sambor Gorzko | UKS Budo Pawłowice / Pawłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Stanisław Faliński | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Bartosz Rozkoszek | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Stanisław Fugel | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Radosław Wandas | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
3 | Franciszek Korbel | Octagon Team / Wodzisław Śląski |
4 | Wiktor Hawron-Zborowski | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
5 | Michał Jaworski | UKS Budo Pawłowice / Pawłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Eliška Machová | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Oliwia Cieślak | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
3 | Wiktoria Trembaczowska | Shark Top Team Bytom / Bytom |
4 | Marta Potera | Fight Club Knurów / Knurów |
5 | Nikola Więckowska | Berserker`s Team Łódź / Łódź |
6 | Amelia Selwat | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Alexandra Jakubcová | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Nadia Grzyb | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
3 | Alicja Roszer | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Zając | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Iga Lorek | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
3 | Zuzanna Sikora | Banzai Kraków / kraków |
4 | Lena Rzeszutko | Legion Team Tarnów / Tarnów |
5 | Natalia Kozielska | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Zuzanna Warzecha | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Wiktoria Gałonska | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
3 | Oliwia Kierońska | Legion Team Tarnów / Tarnów |
4 | Ines Ryś | Rio Grappling Club / Rio Grappling Club Jaworzno |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Alicja Jaranowska | Shark Top Team Bytom / Bytom |
2 | Oliwia Janos | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
3 | Hanna Kubatek | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
4 | Gloria Bieniek | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Robert Suszczyński | Legion Team Tarnów / Tarnów |
2 | Filip Łoboda | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Mateusz Sadowski | Fight Club Knurów / Gliwice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Miłosz Buczek | Legion Team Tarnów / Tarnów |
2 | Patryk Spyra | Gracie Barra Team Draculino / KS CIESZYN |
3 | Mateusz Grzywok | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Igor Kras | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Antoni Błach | Fight Club Bytom / Bytom |
3 | Oskar Rosowski | Academia Gorila Ruda Śląska / Academia GorilaRuda Śląska |
4 | Wojciech Stajniak | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
5 | Tymoteusz Niewiarowski | Rio Grappling Club / Jaworzno |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Karol Broda | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Szymon Kuśmij | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
3 | Krystian Kupczyk | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
4 | Kamil Janota | Rio Grappling Club / Rybnik |
5 | Kacper Kotas | UKS Budo Pawłowice / Pawłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Kochanowski | Rybnicki Klub Ju-jitsu Sportowego / Rybnik |
2 | Adam Barszczewski | Bjjfactory Gliwice / Zabrze |
3 | Marek Kożdoń | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
4 | Adam Hajdas | BJJ Factory / Gliwice |
5 | Adam Then | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Emilia Rzechonek | Banzai Kraków / kraków |
2 | Patrycja Bartoń | UKS Budo Pawłowice / Pawłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Oliwia Pióro | Fight Club Knurów / Knurów |
2 | Magdalena Zaczek | Rybnicki Klub Ju-jitsu Sportowego / Rybnik |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Gracjan Bąk | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Krzysztof Kozielski | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Józef Plonka | B-Zone / Kędzierzyn-Koźle |
2 | Szymon Dutka | Copacabana Kielce / Kielce |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Daniel Daszkiewicz | Fight Club Bytom / Bytom |
2 | Oleksii Kravchenko | Gracie Barra Team Draculino / KS CIESZYN |
3 | Piotr Zelin | Gracie Barra / Kraków |
4 | Jakub Nowak | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
5 | Robert Kowalski | Copacabana / Kielce |
6 | Wiktor Łoskot | Academia Gorila / Pawłowice |
7 | Piotr Hartwig | Natal Grind Team / Katowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Pavlo Vatuichak | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Adrian Lipa | Gracie Barra Team Draculino / KS CIESZYN |
3 | Mateusz Zatoń | Gracie Barra / Kraków |
4 | Oliwier Bielesza | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Karol Brol | Feniks Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
6 | Bartosz Wojtas | BJJ Factory / Oświęcim |
7 | Rafał Gęsiarz | Fight Club Bytom / Bytom |
8 | Adrian Wilczewski | Gracie Barra / Kraków |
9 | Kamil Czapran | BJJ Factory / Gliwice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Bartłomiej Wolny | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
2 | Dariusz Kowalski | Academia Gorila Świętochłowice / Świętochłowice |
3 | Łukasz Żurawel | Kotwica Team MMA / Kraków |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Gemza | ASW / Gliwice |
2 | Paweł Michalski | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
3 | Michał Łabenda | Klub Sportowy BOA / Warszawa |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Barszczewski | Bjjfactory Gliwice / Zabrze |
2 | Adrian Miernik | Helsingør Kampsportscenter / Heslingør |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Senkowski | BJJ Factory / Oświęcim |
2 | Aleksander Drobot | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / BJJ Gryf Dębica |
3 | Danil Dobrobolskyi | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
4 | Artur Klepacki | BjjFactory Gliwice / Gliwice |
5 | Łukasz Pasterny | Gracie Barra Team Draculino / KS CIESZYN |
6 | Fuad Shikhseyidov | Natal Grind Team / Katowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dawid Błaś | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Bjj Gryf Dębica |
2 | Jakub Jurczyk | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Sebastian Choma | Academia Gorila / Ruda Śląska |
4 | Rafał Stawarz | Copacabana / Tarnów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nikodem Papla | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
2 | Piotr Ruszała | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Strzyżów |
3 | Roland Kubica | Rio Grappling Club / Rybnik |
4 | Dawid Barszczak | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Olaf Kępa | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Sebastian Marek | Academia Gorila Pawłowice / Pawłowice |
3 | Daniel Makuch | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Paweł Michałek | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Timur Valeev | BJJ Factory / Gliwice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nicola Pszczółkowska | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Pamela Rudnik | Feniks Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
3 | Anna Strzoda | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Gontarek | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Marta Bonarska | Berserker`s Team / Aligatores Fight Club Warszawa |
3 | Weronika Kłósko | Gracie Barra Team Draculino / KS CIESZYN |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Nikola Spierewka | Next Level Opole / Opole |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Obst | Gracie Barra / Sosnowiec |
2 | Piotr Zelin | Gracie Barra / Kraków |
3 | Robert Kowalski | Copacabana / Kielce |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Zatoń | Gracie Barra / Kraków |
2 | Grzegorz Partykowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
3 | Karol Brol | Feniks Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
4 | Marcin Szymański | BJJFactory Gliwice / Gliwice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Gil | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
2 | Mateusz Rentflejsz | Academia Gorila Pawłowice / Pawłowice |
3 | Ryszard Szymik | BJJ Factory / Gliwice |
4 | Mateusz Dowczyński | Academia Gorilla / Świętochłowice |
5 | Piotr Czarnecki | B-Zone / Kędzierzyn-Koźle |
6 | Szymon Sołtys | Academia Gorila Pawłowice / Pawłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Artur Klepacki | BjjFactory Gliwice / Gliwice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Siliwoniuk | Gracie Barra / Kraków |
2 | Marcin Szuścik | Next Level Opole / Opole |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dawid Barszczak | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dominik Drdzeń | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Paweł Michałek | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michał Kamiński | Spartan Chorzów / Chorzów |
2 | Kamil Zgondek | Carlson Gracie Wrocław - HQ / Wrocław |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Kita | B-Zone / Kędzierzyn-Koźle |
2 | Bartłomiej Miłek | Academia Gorila / Ruda Śląska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Ciszek | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Maciej Motyka | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Marcin Loskot | Academia Gorila / Ruda Śląska |
4 | Vaclav Bojda | Gracie Barra Team Draculino / Draculino Třinec |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kalinka Ciecierska | BJJ Factory / Oświęcim |
2 | Milan Ptak | BJJ Factory / Oświęcim |
3 | Filip Manjura | Spartan Chorzów / Chorzów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Raczyński | Shark Top Team Bytom / Bytom |
2 | Tymon Krokosz | Banzai Kraków / kraków |
3 | Stanisław Jakubowski | Grappling Kraków / Kraków |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Tymon Długosz | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
2 | Igor Wowra | Shark Top Team Bytom / Bytom |
3 | Nikodem Ferdyn | Spartan Chorzów / Chorzów |
4 | Ignacy Zarębski | Banzai Kraków / kraków |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Ciepłowski | Shark Top Team Bytom / Bytom |
2 | Oktawian Łydziński | Shark Top Team Bytom / Bytom |
3 | Radosław Lubiński | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / Ruda Śląska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Štefan Jakubec | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Adam Wojda | Banzai Kraków / kraków |
3 | Filip Socha | Gracie Barra / Sosnowiec |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Daszkiewicz | Fight Club Bytom / Bytom |
2 | Stanisław Graf | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Stanisław Wysocki | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
2 | Kiril Hutsanu | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Miłosz Znój | Falanga / Lublin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dawid Maturowski | Spartan Chorzów / Chorzów |
2 | Leon Świder | Banzai Kraków / kraków |
3 | Eryk Ziaja | Legion Team Tarnów / Tarnów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Franciszek Jakubowski | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
2 | Leino Chambers | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
3 | Franciszek Lubiński | Banzai Kraków / kraków |
4 | Adam Jeznach | Falanga / Lublin |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Matúš Škorec | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Alan Grzyb | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
3 | Krzysztof Baran | Banzai Kraków / kraków |
4 | Maksymilian Furgalski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Bolesław Madejczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Siergiej Tkach | Shark Top Team Bytom / Bytom |
2 | Tymon Prusak | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
3 | Stanisław Zarębski | Banzai Kraków / kraków |
4 | Leon Dąbrowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Jakub Walczak | BJJ Factory / Gliwice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Jakubek | Grappling Kraków / Skała |
2 | Jakub Obrzut | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
3 | Marcin Świder | Spartan Chorzów / Chorzów |
4 | Dawid Bałut | Legion Team Tarnów / Tarnów |
5 | Adam Gałuszka | Daas Berserkers Team Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
6 | Wojciech Pogorzelski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Jakubek | Grappling Kraków / Skała |
2 | Michał Długosz | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
3 | Kacper Szumilas | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
4 | Piotr Kopacz | Daas Berserkers Team Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Artur Deleś | Fight Club Bytom / Bytom |
2 | Dymytro Chubenko | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
3 | Bolesław Kaczmarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Gerard Breguła | Spartan Chorzów / Chorzów |
2 | Michał Bulski | Banzai Kraków / kraków |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Leon Jelonek | Spartan Chorzów / Chorzów |
2 | Wiktor Kuś | Banzai Kraków / kraków |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Urszula Zarębska | Banzai Kraków / kraków |
2 | Maja Piechnik | Legion Team Tarnów / Tarnów |
3 | Nikola Tokarska | Legion Team Tarnów / Tarnów |
4 | Iza Borczuch | Legion Team Tarnów / Tarnów |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Michalina Harazińska | Shark Top Team Bytom / Bytom |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Julia Cieślak | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Alicja Graf | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Alicja Skwarek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Elżbieta Bułaś | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Jagoda Pisarek | KO.KA Sport / Poznań |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Katarzyński | Grappling Kraków / Skała |
2 | Wiktor Juzepczuk | Shark Top Team Bytom / Bytom |
3 | Bartek Styrna | Shark Top Team Bytom / Bytom |
4 | Patryk Porczyk | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Samuel Škorec | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Wiktor Stachoń | Shark Top Team Bytom / Bytom |
3 | Adam Plutowski | Fight Club Bytom / Bytom |
4 | Hubert Pałka | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
5 | Kuba Bełkot | Spartan Chorzów / Chorzów |
6 | Borys Kleszcz | Daas Berserkers Team Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dominik Polański | Shark Top Team Bytom / Bytom |
2 | Szymon Szyguła | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
3 | Kuba Krzoska | Banzai Kraków / kraków |
4 | Miłosz Jocher | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Antoni Owsianik | WroxGym / Wroclaw |
2 | Nikodem Łukajczyk | Rio Grappling Club / Rio Grapling Club Jaworzno |
3 | Łukasz Stebel | Roan Fight Club Mysłowice / Mysłowice |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Stodulski | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Borys Pisarek | KO.KA Sport / Poznań |
3 | Nikodem Wróblewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / FORCA BRAVA OPOLE |
4 | Aleksander Witkiewicz | Academia Gorila / Czerwionka-Leszczyny |
5 | Krystian Wojniak | Grappling Kraków / Kraków |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Dominik Lipiński | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Dmytro Serebriakov | Gracie Barra / Sosnowiec |
3 | Bartosz Jarmoży | Fight Club Bytom / Bytom |
4 | Kamil Król | Academia Gorila Świętochłowice / Ruda Śląska |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Deleś | Fight Club Bytom / Bytom |
2 | Michał Wójcik | Ragnarok Fight Club Limanowa / L |
3 | Maksymilian Wójcik | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
4 | Fabian Garbaciok | Spartan Chorzów / Chorzów |
5 | Olaf Będkowski | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
# | Vorname und Nachname | Team |
---|---|---|
1 | Radosław Wandas | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
2 | Bartosz Skipirzepa | Spartan Chorzów / Chorzów |
3 | Franciszek Korbel | Octagon Team / Wodzisław Śląski |
4 | Wiktor Hawron-Zborowski | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
5 | Oskar Łukaszczyk | Tornado team Świętochłowice / Świętochłowice |
6 | Michał Gola | Spartan Knurow / Knurów |
# | Vorname und Nachname | Team |
