II SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Zeitplan

Mata 1
Geschätzte Zeit Kategorie
07:00 - 07:01 Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Mädchen; -22 kg
07:01 - 07:03 Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Mädchen; +31 kg
07:03 - 07:18 Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Jungen; -22 kg
07:06 - 07:07 Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Jungen; -25 kg
07:07 - 07:20 Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Jungen; -28 kg
07:13 - 08:00 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -25 kg B
07:22 - 07:24 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Mädchen; -28 kg
07:24 - 07:26 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; +40 kg
07:30 - 08:16 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -38 kg
08:06 - 08:09 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; dziewczęta; -34 kg
08:09 - 08:10 No-Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Mädchen; -22 kg
08:16 - 08:18 No-Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Mädchen; +31 kg
08:18 - 08:30 No-Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Jungen; -22 kg
08:19 - 08:48 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -34 kg
08:38 - 08:40 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -40 kg
08:40 - 08:42 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; +40 kg
08:48 - 09:09 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Mädchen; -38kg
08:51 - 09:21 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; Mädchen; -38 kg
08:54 - 09:39 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; dziewczęta; -42 kg
09:03 - 09:57 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; dziewczęta; -42 kg
09:15 - 10:39 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -54 kg
09:30 - 10:59 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; dziewczęta; -58 kg
09:48 - 11:02 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; dziewczęta; -42kg
10:06 - 11:05 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; dziewczęta; -42kg
10:18 - 11:25 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -46 kg
10:30 - 10:33 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; +66 kg
10:45 - 11:29 No-Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -65 kg
10:49 - 11:33 No-Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -70 kg
Mata 2
Geschätzte Zeit Kategorie
07:00 - 07:37 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -25 kg A
07:04 - 07:24 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -37 kg
07:28 - 07:30 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -40 kg
07:30 - 07:33 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; dziewczęta; -34 kg
07:37 - 07:58 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; dziewczęta; -38 kg
07:40 - 07:43 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; dziewczęta; -50 kg
07:43 - 07:46 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -50 kg
07:49 - 08:38 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -46 kg
07:58 - 09:20 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; Jungen; -38 kg
08:10 - 09:54 No-Gi; 6-7 lat (2018 - 2017); Jungen; -25 kg
08:19 - 10:32 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -28 kg
08:29 - 08:32 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -42kg
08:44 - 08:47 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; Jungen; -38 kg
08:47 - 11:12 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -42 kg A
08:59 - 10:53 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; Jungen; -62 kg
09:11 - 11:02 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; dziewczęta; -54 kg
09:26 - 09:29 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -66 kg
09:32 - 10:06 Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Fortgeschritten; Jungen; -65 kg
10:10 - 10:13 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -54 kg
10:13 - 11:24 No-Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Fortgeschritten; Jungen; -65 kg
Mata 3
Geschätzte Zeit Kategorie
07:00 - 07:36 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -25 kg C
07:04 - 07:40 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -28 kg
07:40 - 07:58 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Fortgeschritten; Jungen; -31kg
07:44 - 08:19 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -34 kg A
08:04 - 08:07 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; dziewczęta; -38 kg
08:07 - 08:10 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; Jungen; -42kg
08:19 - 08:59 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -25 kg A
08:23 - 08:25 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Mädchen; -28 kg
08:25 - 08:28 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Mädchen; -50 kg
08:32 - 09:14 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -34 kg
09:05 - 09:26 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; Jungen; -34 kg
09:17 - 09:20 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; +54 kg
09:20 - 09:42 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; Jungen; -50 kg
09:26 - 10:29 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -46 kg
09:35 - 10:33 Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -48 kg
09:52 - 10:37 Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -70 kg
10:06 - 10:10 Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Fortgeschritten; Jungen; -52 kg
10:16 - 10:20 Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Fortgeschritten; Jungen; -60 kg
10:20 - 10:50 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; Jungen; -42kg
10:40 - 11:03 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; Jungen; -50 kg
10:43 - 11:22 No-Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -48 kg
10:57 - 11:34 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; dziewczęta; -54 kg
Mata 4
Geschätzte Zeit Kategorie
07:00 - 07:36 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -34 kg A
07:04 - 07:40 Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -34 kg B
07:40 - 08:09 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -34 kg B
07:46 - 08:12 Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; Jungen; -50 kg
07:58 - 08:54 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -25 kg B
08:14 - 09:02 No-Gi; 8-9 lat (2016 - 2015); Anfänger; Jungen; -37 kg
08:16 - 09:18 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -38 kg
08:26 - 09:21 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Anfänger; Jungen; -50 kg
08:36 - 09:41 No-Gi; 10-11 lat (2014- 2013); Fortgeschritten; Jungen; -50 kg
08:46 - 09:49 Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -60 kg
09:49 - 10:04 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; dziewczęta; -50 kg
09:52 - 10:25 Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -42 kg B
10:10 - 10:47 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; Jungen; -42kg
10:31 - 11:00 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; Jungen; -62 kg
10:34 - 11:04 No-Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Fortgeschritten; Jungen; -60 kg
10:54 - 10:57 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Fortgeschritten; dziewczęta; -46 kg
11:04 - 11:08 No-Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -56 kg
11:08 - 11:11 No-Gi; Młodzicy 12-13 lat (2012 - 2011); Anfänger; Jungen; -46 kg
11:11 - 11:35 No-Gi; Junior młodszy 14-15 lat (2010 - 2009); Anfänger; Jungen; -60 kg

Wir verwenden Cookies für Analysen und Personalisierung. Durch Klicken auf "Akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Sie können Ihre Präferenzen hier oder unter "Cookie-Einstellungen ändern" anpassen.