Itt módosíthatja a böngészőjében tárolt sütik beállításait.
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Oliwier Bulak | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Marcelina Hertel | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Zuzia Dreslerska | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Wysocki | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Remigiusz Psiuk | Copacabana / Toruń |
3 | Antoni Czarniejewski | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
4 | Jeremiasz Czaja | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
5 | Kacper Nowak | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
6 | Patryk Mycio | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Olek Dopierała | Shooters Konin / Konin |
2 | Natan Kozłowski | KSW Nokaut Kościan / Cavalcanti Poland |
3 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mikołaj Stolarski | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Mikołaj Kaźmierczak | Poznańska Akademia Linke Gold Team / Poznań |
3 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Jan Gubernat | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Igor Lewandowski | Copacabana / Toruń |
2 | Stanisław Kujawski | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
3 | Tyson Kwiatkowski | 21 jiujitsu / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Andrzej Załecki | Valor MMA Luboń / Lubon |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Zuzanna Łakoma | 21 jiujitsu / ... |
2 | Diana Masha | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Magdalena Bundziów | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Zuzanna Hertel | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Zofia Kujawska | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Natasza Urbańska | 21 jiujitsu / ... |
2 | Hanna Augustyniak | Dragons Den / Poznań |
3 | Zofia Pinkowska | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
4 | Gabriela Piechota | KSW NOKAUT KOŚCIAN / KOŚCIAN |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dorota Zielonka | 21 jiujitsu / ... |
2 | Aleksandra Stolarska | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Alicja Kulczyńska | ANKOS MMA / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Milena Maciołek | CheckMat Leszno / Leszno |
2 | Agata Warachowska | Checkmat Głogów / Głogów |
3 | Maria Gubernat | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Ignacy Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Filip Naskret | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
3 | Yurii Serdiuk | Berserker`s Team / Szczecinek |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Samuel Urbański | 21 jiujitsu / ... |
2 | Szymon Muszyński | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
3 | Igor Prewicz | Macaco Gold Team / Poznań |
4 | Borys Jankowski | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
5 | Gracjan Rolewski | Checkmat / Głogów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dawid Wysocki | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Nikita Yadamenko | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Adrian Wałdoch | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
4 | Borys Chaława | KOKA SPORT / poznań |
5 | Kacper Posadziński | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
6 | Filip Wrzosek | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
7 | Sebastian Jandy | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Filip Dopierała | Shooters Konin / Konin |
2 | Michał Miler | 21 jiujitsu / ... |
3 | Marcin Poślednik | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
4 | Szymon Kwiatkowski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Szymon Gryszczyński | 21 jiujitsu / ... |
2 | Jacek Laska | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Gruchot | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
2 | Wojciech Mikolajczyk | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Michał Szwarc | Invictus / Mosina |
4 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Jerzy Janicki | Ronin Gold Team Koszalin / koszalin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maura Domalska | Berserkers Team Poland / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maja Cybulska | WroxGym / Wrocław |
2 | Anna Pawlak | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Karyna Baiazetian | 21 jiujitsu / ... |
2 | Maria Feldman | WroxGym / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Aleksandra Osińska | Hulk Team / Zenith |
2 | Oliwia Metelska | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Karolina Karalus | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Zuzanna Skórkowska | WroxGym / Wrocław |
3 | Nikola Nowicka | Copacabana Bydgoszcz / Bydgoszcz |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Julek Worobiec | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
2 | Stanisław Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Adam Kubiszewski | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Kacper Wais | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Oliver Kurpiński | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Kuba Cegielski | Copacabana / Toruń |
3 | Piotr Błaszczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Szymon Kalus | Invictus BJJ / Lubin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Alexander Stuart | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
2 | Jakub Chaława | KOKA SPORT / poznań |
3 | Borys Piątek | Checkmat Głogów / Głogów |
4 | Hubert Konieczny | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Krzysztof Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Aleksander Kowalski | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
3 | Arkadiusz Grefka | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
4 | Oskar Kulczyński | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Oskar Kozicki | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jędrzej Pastwa | WroxGym / Wrocław |
2 | Kordian Grzesiak | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
3 | Antoni Rosa | KOKA SPORT / poznan |
4 | Wojciech Szczepaniak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
5 | Łukasz Figurski | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Adam Jesiółkowski | Copacabana / Toruń |
2 | Jan Wyroślak | GŁD GF Team Piła / Piła |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Czarek Nowak | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Jan Zygmunt | Hulk Team / Zenith |
3 | Jakub Skrzypek | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
4 | Nikodem Psiuk | Pretorian Gorzów / Gorzow. Wlkp |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Natasza Zając | WroxGym / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Igor Kowalczyk | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
2 | Viktor Dushka | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Cezary Bączek | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
4 | Alan Pieniewski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
5 | Igor Walenczak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kacper Tomczak | Dragons Den / Poznań |
2 | Igor Formański | Hulk Team / Zenith |
3 | Bartosz Priadka | copacabana bydgoszcz / Bydgoszcz |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Wojciech Kowalski-Mirkiewicz | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
2 | Grzegorz Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
3 | Jakub Kurdynowski | Hulk Team / Zenith |
4 | Michał Osiński | Hulk Team / Zenith |
5 | Maksymilian Starczewski | Checkmat Głogów / Głogów |
6 | Franciszek Wojtun | Checkmat Głogów / Głogów |
7 | Bartosz Kryza | GŁD GF Team Piła / Piła |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Jakub Bełzak | 23 Evolution / Wrocław |
3 | Karol Choduń | Octopus Kłodzko / Kłodzko |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jędrzej Szwarc | Invictus / Mosina |
2 | Jakub Janas | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona góra |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dawid Śliwiński | StreetFighters / Słubice |
2 | Christoph Siedziako | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
3 | Jakub Kosno | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
4 | Mariusz Lipski | Copacabana Konin / Konin |
5 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
6 | Tomasz Bąk | Samuraj Gold Team / Piła |
7 | Karol Choduń | Octopus Kłodzko / Kłodzko |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Bogdan | GŁD GF Team Piła / Piła |
2 | Damian Reguliński | Octopus Kłodzko / Octopus Kłodzko |
3 | Kacper Frost | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
4 | Kacper Starmach | Checkmat / Głogów |
5 | Szymon Kulczyński | Copacabana / Bydgoszcz |
6 | Oskar Wagner | MMA DEVIL FIGHT CLUB / Poznań |
7 | Joachim Anhalt | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
8 | Maciej Daszkiewicz | WROX GYM / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Norbert Urbański | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Damian Gołuński | StreetFighters / Słubice |
3 | Alan Kin | Hulk Team / Zenith |
4 | Rafał Koperwas | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona Góra |
5 | Dawid Błaszczuk | Copacabana Toruń / Toruń |
6 | Bartosz Dowhan | Invictus BJJ / Zielona Góra |
7 | Tomasz Braciszewski | Checkmat Głogów / Głogów |
8 | Marek Meissner | Carlson Gracie Wrocław - HQ / Wrocław |
9 | Henryk Sawicki | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona Góra |
10 | Kacper Pilarski | Copacabana Poznań / Poznań |
11 | Artur Teska | GŁD GF Team Piła / Piła |
12 | Karol Korczak | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Macias | Invictus BJJ / Zielona Góra |
2 | Bastien Huber | Berserkers Team / Szczecin |
3 | Lotanna Mba | WroxGym / Wroclaw |
4 | Maciej Szostakowski | BJJ Gdynia / Gdynia |
5 | Krystian Maciejewski | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
6 | Jakub Oszmiańczuk | Berserkers Team / Szczecin |
7 | Jakub Grzybowski | Berserkers Team / Szczecin |
8 | Piotr Liberski | Berserkers Team / Szczecin |
9 | Adrian Michałowski | Berserkers Team / Szczecin |
10 | Kacper Bieńkowski | GLKS Nadarzyn / Nadarzyn |
11 | Marcel Hańczaryk | GŁD GF Team Piła / Piła |
12 | Kamil Adamczyk | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
13 | Kamil Kuciński | BJJ Gdynia / Gdynia |
14 | Kamil Czech | GŁD GF Team Piła / Piła |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Patryk Rzepa | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Szymon Marcinkowski | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
3 | Kamil Jabłoński | Copacabana / Toruń |
4 | Michał Kaczmarek | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
5 | Piotr Szermach | WroxGym / Wrocław |
6 | Radosław Jaśkiewicz | Berserkers Team / Szczecin |
7 | Mateusz Ziętka | Checkmat Głogów / Głogów |
8 | Mikołaj Dymalski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maciek Naradzynkowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Jakub Pacoń | WroxGym / Wrocław |
3 | Jarosław Kuźmicz | Berserkers Team / Szczecin |
4 | Marcin Oczeretko | Berserkers Team / Szczecin |
5 | Tomasz Zawistowski | Copacabana / Warszawa Ursynów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Schwerkolt | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
2 | Łukasz Pawłowski | Berserker`s Team / Szczecinek |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Grzegorz Głogowski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Kamil Adamczuk | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
3 | Bartłomiej Rutkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / warszawa |
4 | Adrian Chwiłkowski | Macaco Gold Team / Koszalin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Tomasz Bywalec | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Witold Kozłowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Łódz |
3 | Piotr Helak | Checkmat / Poznań |
4 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
5 | Krzysztof Fonał | WroxGym / Siechnice |
6 | Vladyslav Filenko | WroxGym / Wrocław |
7 | Stanislav Ranš | Kingdom JJ / Prague |
8 | Michal Stolička | Kingdom JJ / Prague |
9 | Piotr Raczyński | Berserker`s Team / Szczecinek |
10 | Adrian Rychły | Copacabana Poznań / Poznań |
11 | Dariusz Mącarz | WROX GYM / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Sebastian Borowski | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
2 | Piotr Fągowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Łódź |
3 | Paweł Kapała | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
4 | Patryk Szymczyk | Rio Grappling Club / Animmals |
5 | Paweł Derlatka | KSW Cross Fight Gym / Warszawa |
6 | Dawid Borkowski | Checkmat / Poznań |
7 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
8 | Damian Wójcik | Strefa Walki Jelenia Góra / Jelenia Góra |
9 | Marcin Miłoś | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Kasztelan | Invictus BJJ / Mosina |
2 | Piotr Turowski | Checkmat / Leszno |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Żmudż | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Przemysław Wojniak | Checkmat BJJ Garda Chojna / Chojna |
3 | Leszek Kowalczyk | Invictus BJJ / Invictus Międzychód |
4 | Dariusz Drążek | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Marcin Rupental | Linkegoldteam / Poznań |
2 | Adrian Mołodczak | Strefa Walki Jelenia Góra / Jelenia Góra |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Krzysztof Buriak | BJJ Panther / Nowogard |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mateusz Nowakowski | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
2 | Mykola Sats | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
3 | Nikita Shahoiko | Academia Gorila / Warsaw |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Patryk Nowak | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
2 | Radosław Chmura | Checkmat / Wołów |
3 | Wojciech Małaszniak | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
4 | Oskar Chmiel | Checkmat / Poznań, Środa Wielkopolska |
5 | Jakub Marciniak | Checkmat / Leszno |
6 | Marcin Dobrowolski | Checkmat / Checkmat Poznań |
7 | Jiří Smiga | Kingdom JJ / Prague |
8 | Marcin Przybylski | Checkmat Poznań / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Karol Łuczka | Unity Team / Warszawa |
2 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Kamil Ruciński | Academia Gorila Wrocław / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Oskar Waśkowski | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Szklarczyk | GLKS Nadarzyn / GLKS Nadarzyn |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Sebastian Dąbrowski | Copacabana / XYZ Bydgoszcz |
2 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
3 | Maciej Dratwiński | Copacabana / Bydgoszcz |
4 | Ireneusz Dziekola | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
5 | Arkadiusz Pietruczyk | Panther BJJ / Nowogard |
6 | Bartosz Dziekoła | Strefa Walki Jelenia Góra / Jelenia Góra |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Edyta Jaworska | Unity Team / Warszawa |
2 | Małgorzata Popowicz | Strefa Walk Lubin / Invictus |
3 | Noemi Rec | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
4 | Joanna Kryza | WroxGym / Wrocław |
5 | Magdalena Michalak | WROX GYM / Siechnice |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Alicja Adamczyk | Rio Grappling Club / Chojnice |
2 | Patrycja Stępora | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus |
3 | Ewa Madej | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona Góra |
4 | Anna Szkutnik | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Aleksandra Kaźmierczak | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Karina Łukaszewska | Copacabana / Toruń |
2 | Zofia Sosnowska | Hulk Team / Zenith |
3 | Nika Stachwiuk | Copacabana Toruń / Toruń |
4 | Joanna Drapikowska | BJJ Panther / Nowogard |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dominika Żmuda | WroxGym / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Zuzanna Mikołajczyk | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
2 | Magdalena Suchorska | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
3 | Julia Wójcicka | WroxGym / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Adrianna Mazur | Hulk Team / Zenith |
2 | Natasza Zając | WroxGym / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Julia Lisiak | Shooters Konin / Konin |
2 | Roksana Wodzyńska | Husaria / Mława |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Alicja Muszyńska | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
2 | Klaudyna Przybylska | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Aleksandra Milejska | WroxGym / Wrocław |
2 | Natalia Jakubowicz | Checkmat Poznań / Poznan |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Aila Solecki | Checkmat / Poznań |
2 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Łukasz Swierniak | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
2 | Jarosław Deręgowski | Copacabana / Bydgoszcz |
3 | Marcin Paluch | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maciej Szostakowski | BJJ Gdynia / Gdynia |
2 | Jakub Oszmiańczuk | Berserkers Team / Szczecin |
3 | Piotr Liberski | Berserkers Team / Szczecin |
4 | Jakub Grzybowski | Berserkers Team / Szczecin |
5 | Kamil Kuciński | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Tomasz Lasek | Checkmat Głogów / Głogów |
2 | Radosław Jaśkiewicz | Berserkers Team / Szczecin |
3 | Rafał Kwiatkowski | Gracie Barra / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Arkadiusz Nowak | KSW NOKAUT KOŚCIAN / koscian |
2 | Robert Rybicki | Copacabana Bydgoszcz ASW Black Panther Bydgoszcz / Bydgoszcz |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Marcin Tuzinkiewicz | BJJ Panther / Nowogard |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kamil Adamczuk | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Paweł Głogowski | Ronin Gold Team Koszalin / Koszalin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Krzysztof Fonał | WroxGym / Siechnice |
2 | Jakub Nadolski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Dariusz Mącarz | WroxGym / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Marcin Machnicki | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Piotr Fągowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Łódź |
3 | Rafał Grabowski | MACACO GOLD TEAM / Linke - Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maciej Drążek | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
2 | Marcin Kamiński | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Zając | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Garcia Chambe | Nuremberga / Nuremberg |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Karol Łuczka | Unity Team / Warszawa |
2 | Michał Szulda | Copacabana Poznań / Poznań |
3 | Kamil Ruciński | Academia Gorila Wrocław / Wrocław |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Rafał Kulas | StreetFighters / Słubice |
2 | Dariusz Połuch | GFTEAM / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Ireneusz Dziekola | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Rechenberg | Berserker`s Team / Zielona Góra |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Adrian Sulgostowski | Rio Grappling Club / Wroclaw |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Zbigniew Prewicz | Macaco Gold Team / Poznań |
2 | Piotr Cudziło | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Artur Pałuk | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
4 | Piotr Zaborowski | Academia Gorila / Warszawa |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Tomasz Bobrowski | Checkmat Głogów / Glogow |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Kędziora | Dragons Den / Warszawa |
2 | Stefan Kiszkurno | Unity Team BJJ / Warszawa |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Daniel Młotkowski | Unity Team / Warszawa |
2 | Radek Winkler | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
3 | Paweł Ciechacki | Copacabana / Toruń |
4 | Daniel Chojnowski | Berserkers Team Szczecinek / Szczecinek |
5 | Marcin Miłoś | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dariusz Drążek | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
2 | Dominik Leśniewski | Voodoo Team / Kołobrzeg |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Robert Wodzyński | Husaria / Mława |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Marcin Jandy | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Łukasz Mucha | StreetFighters / Słubice |
2 | Przemysław Kuca | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Paweł Głogowski | Ronin Gold Team Koszalin / Koszalin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Rafał Jaśniewski | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
2 | Piotr Wasiuk | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Sławomir Wodo | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Grzegorz Majchrzak | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Dariusz Drążek | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Piotr Kurkus | GLKS Nadarzyn / GLKS Nadarzyn |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jarek Borowski | Mjörlin / Reykawik |
2 | Andrzej Ruciński | Ronin Gold Team Koszalin / Koszalin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Oliwier Bulak | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Marcelina Hertel | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Laura Szczepańska | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Antoni Czarniejewski | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
2 | Sami Majzoub | KOKA SPORT / poznan |
3 | Kacper Nowak | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
4 | Patryk Mycio | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Olek Dopierała | Shooters Konin / Konin |
2 | Bruno Jakubowski | KOKA SPORT / poznan |
3 | Natan Kozłowski | KSW Nokaut Kościan / Cavalcanti Poland |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mikołaj Stolarski | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Mikołaj Kaźmierczak | Poznańska Akademia Linke Gold Team / Poznań |
3 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Adam Gruźlewski | KOKA SPORT / poznan |
2 | Stanisław Kujawski | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
3 | Filip Chwirot | Valor MMA Luboń / Luboń |
