Itt módosíthatja a böngészőjében tárolt sütik beállításait.
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jerzy Izdebski | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Bartosz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
2 | Krystian Gajdka | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dominik Zemirek | Jaworznicka Szkoła Guja Jiujutsu (GujaKan) / Jaworzno |
2 | Damian Bobik | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
3 | Oliwier Nowok | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
4 | Piotr Dudziński | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
5 | Wojciech Pająk | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
6 | Jędrzej Loska | ACADEMIA GORILA SP. Z O.O. / Warszawa |
7 | Kacper Garczyński | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Kowalczyk | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
2 | Eryk Szychowski | LUKS Berserker's Team / Świnoujście |
3 | Adrian Kozicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
4 | Natan Sap | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
5 | Jakub Najdek | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kacper Rot | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
2 | Adam Dębkowski | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
3 | Sławomir Bieguński | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Emir Mamytov | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Piotr Frechowicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
2 | Emil Bodzioch | WKS ŚLĄSK / Milicz |
3 | Michał Kaużyński | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Rafał Błażejewski | Ultra / Braniewo |
2 | Łukasz Matułajtis | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
3 | Bartosz Zawadzki | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Michał Sosiński | ACADEMIA GORILA SP. Z O.O. / Warszawa |
2 | Michał Piwowarski | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Julia Bohosiewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Magdalena Giec | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Joanna Zabulewicz | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
3 | Paulina Staśkiewicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Zofia Sosnowska | Hulk Team / Police |
2 | Klaudyna Dębkowska | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
3 | Sylwia Wierzbowska | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
4 | Daria Brzozowska | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Weronika Rot | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
2 | Anna Dąbek | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Julia Mikołaczak | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Łucja Pielaszkiewicz | KS AZS AWF / Warszawa |
2 | Justyna Sitko | ZUKS Siła / Mysłowice |
3 | Karina Łukaszewska | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
4 | Janina Czyczyn | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Wojciech Wastowski | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
2 | Jerzy Izdebski | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Bartosz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
2 | Krystian Gajdka | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Michał Oleksy | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Damian Bobik | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
2 | Oliwier Nowok | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
3 | Piotr Dudziński | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
4 | Dominik Zemirek | Jaworznicka Szkoła Guja Jiujutsu (GujaKan) / Jaworzno |
5 | Wojciech Pająk | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
6 | Mateusz Okurowski | KS METALOWIEC / Białystok |
7 | Marcin Mańkowski | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
8 | Kacper Garczyński | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Kowalczyk | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
2 | Eryk Szychowski | LUKS Berserker's Team / Świnoujście |
3 | Kamil Rosiak | Piranha Gdynia Grappling Team / Gdynia |
4 | Natan Sap | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
5 | Jakub Najdek | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Norbert Lisiewski | ŁKS ORLĘTA / Łuków |
2 | Kacper Rot | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
3 | Adam Dębkowski | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
4 | Sławomir Bieguński | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
5 | Paweł Jaworski | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
6 | Emir Mamytov | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
7 | Oskar Misiak | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Emil Bodzioch | WKS ŚLĄSK / Milicz |
2 | Michał Kaużyński | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
3 | Piotr Frechowicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Bartosz Zawadzki | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Kamil Oniszczuk | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
3 | Rafał Błażejewski | Ultra / Braniewo |
4 | Kamil Wojciechowski | ZKS SLAVIA / Ruda Śląska |
5 | Krzysztof Rzepski | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
6 | Łukasz Matułajtis | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dariusz Frelich | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
2 | Łukasz Olech | ANKOS S. C. / Luboń |
3 | Michał Sosiński | ACADEMIA GORILA SP. Z O.O. / Warszawa |
4 | Michał Piwowarski | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Julia Bohosiewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Magdalena Giec | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Joanna Zabulewicz | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
3 | Paulina Staśkiewicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Teresa Przetacka | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Zofia Sosnowska | Hulk Team / Police |
2 | Klaudyna Dębkowska | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
3 | Sylwia Wierzbowska | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
4 | Daria Brzozowska | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Weronika Rot | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
2 | Anna Dąbek | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Julia Mikołaczak | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Łucja Pielaszkiewicz | KS AZS AWF / Warszawa |
2 | Justyna Sitko | ZUKS Siła / Mysłowice |
3 | Karina Łukaszewska | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
4 | Alicja Niepsuj | Top Fit Center / Piotrków Trybunalski |
5 | Janina Czyczyn | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mateusz Romanowski | UKS BERSERKERS TEAM / Suwałki |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Nikodem Kot | Animmals / Zawiercie |
2 | Bartosz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
3 | Damian Ramulewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kacper Garczyński | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Igor Formański | Hulk Team / Police |
3 | Oliwier Nowok | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
4 | Jakub Pach | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
5 | Igor Grzeszczak | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
6 | Jakub Paryż | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
7 | Damian Tarasiewicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Natan Sap | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Jakub Kamiński | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kacper Siembora | RCSZ OLIMPIJCZYK / Radom |
2 | Jakub Sosiński | ACADEMIA GORILA SP. Z O.O. / Warszawa |
3 | Patryk Rekman | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Tymoteusz Marcula | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Natalka Skrobisz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Julia Bohosiewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Antonina Żurek | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maria Barna | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Nadia Hofman | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
2 | Adrianna Mazur | Hulk Team / Police |
3 | Nikola Kluszczyńska | Hulk Team / Police |
4 | Daria Brzozowska | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maja Salamon | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mateusz Romanowski | UKS BERSERKERS TEAM / Suwałki |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Nikodem Kot | Animmals / Zawiercie |
2 | Bartosz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
3 | Damian Ramulewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kacper Garczyński | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Igor Formański | Hulk Team / Police |
3 | Igor Grzeszczak | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
4 | Oliwier Nowok | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
5 | Jakub Pach | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
6 | Jakub Paryż | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
7 | Damian Tarasiewicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Natan Sap | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Jakub Kamiński | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
3 | Maciej Krypel | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Miszczak | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
2 | Paweł Jaworski | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Oskar Misiak | Toruńska Akademia Sportów Walki / Toruń |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Marcula | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
2 | Kacper Siembora | RCSZ OLIMPIJCZYK / Radom |
3 | Jakub Sosiński | ACADEMIA GORILA SP. Z O.O. / Warszawa |
4 | Patryk Rekman | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Natalka Skrobisz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Julia Bohosiewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Antonina Żurek | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maria Barna | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Nadia Hofman | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
2 | Adrianna Mazur | Hulk Team / Police |
3 | Daria Brzozowska | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maja Salamon | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Barden | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jan Dziwisz | Akademia Sportowa Top Team / Wodzisław Śląski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Igor Gruszkiewicz | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Kamień Pomorski |
2 | Mateusz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
3 | Jakub Ramulewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
4 | Szymon Sołowiej | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Ksawery Gałkowski | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Kamień Pomorski |
2 | Wiktor Dulemba | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Mateusz Ciesielski | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
4 | Mikołaj Walczak | RCSZ OLIMPIJCZYK / Radom |
5 | Miłosz Buszujew | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
6 | Dorian Aleksandrowicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Wolski | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
2 | Oliwier Przerwa | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Franek Siedziako | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Wojciech Ryż | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
5 | Bartosz Sadowski | UKS BERSERKERS TEAM / Suwałki |
6 | Marcin Chmielewski | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
7 | Filip Przygodzki | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
8 | Borys Sobczyk | Hulk Team / Police |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maciej Wolski | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
2 | Hubert Karolczuk | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
3 | Nikodem Psiuk | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
4 | Jakub Gierałtowski | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
5 | Maksymilian Płachecki | Hulk Team / Police |
6 | Oskar Możejko | Hulk Team / Police |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mateusz Kuca | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Ernest Mallek | Hulk Team / Police |
3 | Jakub Królik | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kamil Dzikowski | Top Fit Center / Piotrków Trybunalski |
2 | Nikodem Kowal | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Celina Zarychta | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Hanna Szpakowska | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Anna Zarzeczna | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
3 | Helena Aleksandrowicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Inga Koniarska | Akademia Sportowa Top Team / Wodzisław Śląski |
5 | Sylwia Welc | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dagmara Kupś | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
2 | Wiktoria Kalinko | UKS BERSERKERS TEAM / Suwałki |
3 | Patrycja Kwapińska | Akademia Sportowa Top Team / Wodzisław Śląski |
4 | Lena Kuca | Hulk Team / Police |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Małgorzata Baucz | Klub Sportowy Nelson Club / Ruda Śląska |
2 | Lucia Foti | Hulk Team / Police |
3 | Małgorzata Salamon | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Oliwia Sieprawska | STOWARZYSZENIE BJJ FACTORY / Gliwice |
2 | Maria Feldman | Animmals / Zawiercie |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Aniela Partyka | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Barden | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mateusz Jakubczyk | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
2 | Jan Dziwisz | Akademia Sportowa Top Team / Wodzisław Śląski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Igor Gruszkiewicz | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Kamień Pomorski |
2 | Mateusz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
3 | Jakub Ramulewicz | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
4 | Szymon Sołowiej | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
5 | Bartosz Paludkiewicz | Stowarzyszenie Gracie Barra SPARTAN TEAM / Chorzów |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Ksawery Gałkowski | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Kamień Pomorski |
2 | Wiktor Dulemba | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Mateusz Ciesielski | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
4 | Antoni Błach | KS FIGHT CLUB BYTOM / Bytom |
5 | Oliwier Jendrzejewski | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
6 | Mikołaj Walczak | RCSZ OLIMPIJCZYK / Radom |
7 | Miłosz Buszujew | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
8 | Dorian Aleksandrowicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Jakub Wolski | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
2 | Oliwier Przerwa | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
3 | Franek Siedziako | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Wojciech Ryż | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
5 | Marcin Chmielewski | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
6 | Bartosz Sadowski | UKS BERSERKERS TEAM / Suwałki |
7 | Filip Przygodzki | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
8 | Jakub Kędra | AKS / Piotrków Trybunalski |
9 | Marcin Skolud | Stowarzyszenie Gracie Barra SPARTAN TEAM / Chorzów |
10 | Alex Jedynak | Stowarzyszenie Gracie Barra SPARTAN TEAM / Chorzów |
11 | Jakub Janik | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Maciej Wolski | DRAGON'S DEN FIGHT CLUB / Warszawa |
2 | Patryk Skipirzepa | Stowarzyszenie Gracie Barra SPARTAN TEAM / Chorzów |
3 | Hubert Karolczuk | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Nikodem Psiuk | KS PRETORIAN / Gorzów Wielkopolski |
5 | Jakub Gierałtowski | KS ZŁOMIARZ TEAM / Gdańsk |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Mateusz Kuca | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Ernest Mallek | Hulk Team / Police |
3 | Jakub Królik | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Kamil Dzikowski | Top Fit Center / Piotrków Trybunalski |
2 | Nikodem Kowal | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Celina Zarychta | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Hanna Szpakowska | STOWARZYSZENIE GRAPPLING KRAKÓW / Kraków |
2 | Anna Zarzeczna | Valiant Jiu Jitsu Kings / Stargard |
3 | Helena Aleksandrowicz | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI BERSERKERS TEAM / Szczecin |
4 | Inga Koniarska | Akademia Sportowa Top Team / Wodzisław Śląski |
5 | Sylwia Welc | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Dagmara Kupś | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
2 | Wiktoria Kalinko | UKS BERSERKERS TEAM / Suwałki |
3 | Patrycja Kwapińska | Akademia Sportowa Top Team / Wodzisław Śląski |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Małgorzata Baucz | Klub Sportowy Nelson Club / Ruda Śląska |
2 | Małgorzata Salamon | UKS ZAKRĘT / Warszawa Zakręt |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Oliwia Sieprawska | STOWARZYSZENIE BJJ FACTORY / Gliwice |
2 | Maria Feldman | Animmals / Zawiercie |
# | Keresztnév és vezetéknév | Csapat |
---|---|---|
1 | Aniela Partyka | Stowarzyszenie Energy Gold Team / Police |
Analitikára és személyre szabásra használjuk a sütiket. Az "Elfogadás" gombra kattintva hozzájárul a sütik használatához. Beállításait testre szabhatja itt vagy a "Sütibeállítások módosítása" menüben.