III SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Sorsolás

Gi

Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); lányok; -22 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); lányok; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); lányok; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); lányok; +31 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); fiúk; -20 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); fiúk; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); fiúk; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); fiúk; +31 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; lányok; -25 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; lányok; -28 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; lányok; -31kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; lányok; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; lányok; +40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -25 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -25 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -28 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -28 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -31kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -31 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -34 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; +40 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -50 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; +50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; fiúk; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; fiúk; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; fiúk; -34 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; fiúk; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; fiúk; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; fiúk; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; fiúk; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; fiúk; -54 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; fiúk; +62 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -44 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; +65 kg A
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; +65 kg B

No-Gi

No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); lányok; -22 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); lányok; -26 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); fiúk; -20 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); fiúk; -24 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); fiúk; -26 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; lányok; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; lányok; -37 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -28 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -31kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -34 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; -40 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; fiúk; +40 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; lányok; -42 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -42kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; fiúk; +50 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; lányok; -31 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; lányok; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -34 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -38 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; fiúk; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; fiúk; -34 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; fiúk; -38 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; fiúk; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; fiúk; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; fiúk; -54 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; fiúk; +62 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -44 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -56 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -60 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; -65 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; fiúk; +65 kg

Analitikára és személyre szabásra használjuk a sütiket. Az "Elfogadás" gombra kattintva hozzájárul a sütik használatához. Beállításait testre szabhatja itt vagy a "Sütibeállítások módosítása" menüben.