III SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Brackets

Gi

Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); girls; -22 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); girls; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); girls; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); girls; +31 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); boys; -20 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); boys; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); boys; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); boys; +31 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; girls; -25 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; girls; -28 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; girls; -31kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; girls; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; girls; +40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -25 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -25 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -28 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -28 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -31kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -31 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -34 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; +40 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -50 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; +50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; boys; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; boys; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; boys; -34 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; boys; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; boys; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; boys; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; boys; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; boys; -54 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; boys; +62 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -44 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; +65 kg A
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; +65 kg B

No-Gi

No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); girls; -22 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); girls; -26 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); boys; -20 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); boys; -24 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); boys; -26 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; girls; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; girls; -37 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -28 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -31kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; -34 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; boys; +40 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; girls; -42 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -42kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; boys; +50 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; girls; -31 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; girls; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -34 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -38 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; boys; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; boys; -34 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; boys; -38 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; boys; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; boys; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; boys; -54 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; boys; +62 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -44 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -56 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -60 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; -65 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; boys; +65 kg

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".