Event date
11/15/24 - 11/17/24
Event date
Place
Sign up deadline
Contact information
Files to download
Event information
Organizator:
Miejsce organizowania zawodów.
Termin zawodów:
Osoba kontaktowa:
Piotr Rutkowski, tel.: 512 875 648
Mail: wlkpbjj@wp.pl
UWAGA!
Po 6 listopada zgłoszenia nie będą możliwe.
UWAGA! Opłatę startową należy wpłacać:
• ŚLUSARSKA 14/2
• 61-778 POZNAŃ
• Nip: 783-168-82-67
• Konto:
57 1140 2004 0000 3402 8026 5218
Poniżej prezentujemy ogólny plan zawodów z podziałem na poszczególne dni.
Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych korekt w harmonogramie. Szczegółowy harmonogram będzie podany po zamknięciu zapisów, po dokładnej analizie kategorii. Zawodnik musi być na sali gotowy do startu nawet do godziny przed, podanym czasem z harmonogramu szczegółowego. Ważenie zawodników odbywa się wraz z rozpoczęciem jego kategorii wagowej Weryfikacja odbywa się podczas ważenia. Przy weryfikacji zawodnik okazuje: dowód tożsamości ze zdjęciem, ważne badania lekarskie, zgodę rodziców na start w zawodach (osoby nieletnie).
W zawodach mogą brać udział osoby posiadające obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu, pesel. W przypadku nie spełniania ww. obowiązku zawodnik zostanie skreślony z listy a wpisowe nie zostanie zwrócone.
Koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pokrywa organizator - nie będą wymagane. Zachęcamy jednak do wykupienia we własnym zakresie.
Reguły walki wg „IBJJF”: https://ibjjf.com/books-videos
Kategorie według wieku:
Kategoria Absoluto
Zapisy wyłącznie przez panel, opłata startowa to stałe 120 zł, niezależnie od terminu. Wszystkie wpłaty na daną kategorię absoluto przechodzą na wygranych! Pamiętaj żeby zarejestrować się zgodnie z posiadanym pasem.
Na zawodach zostaną rozegrane następujące kategorie Absoluto
• Adult niebieskie pasy
• Adult purpurowe pasy
• Adult brązowe pasy
• Adult czarne pasy
• Adult kobiety niebieskie pasy
• Adult kobiety purpurowe pasy
• Adult kobiety brązowe i czarne pasy
Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami. Wyniki medalistów w każdej kategorii liczą się do punktacji drużynowej. Do klasyfikacji drużynowej liczone są wszystkie rozgrywane kategorie. W klasyfikacji drużynowej Masters, Kobiet i Małoletnich liczone są wszystkie rozgrywane kategorie poza kategoriami Absoluto. Zawodnicy którzy błędnie podali swój klub macierzysty nie będą liczeni do klasyfikacji generalnej. Do 13.11.2024,(23:59) kierownicy ekip, trenerzy mogą zgłosić błędna przynależność i prosić o zmianę klubu macierzystego zawodnika startującego. Należy to zgłosić organizatorom lub opiekunowi panelu. Po w/w terminie nie będzie żadnych zmian i wyniki klasyfikacji drużynowej będą na podstawie danych z panelu rejestracyjnego.
• 1 miejsce – 9 punktów
• 2 miejsce – 3 punkty
• 3 miejsce – 1 punkt
KATEGORIA | LATA | ROCZNIK | PAS | WAGA |
---|---|---|---|---|
Mężczyźni adult | 18 + | 2006 + | biały\niebieski\purpurowy\brązowy\czarny | -57.5/-64/-70/-76/-82.3/-88.3/-94.3/-100.5/+100.5 |
Mężczyźni masters I | 30 + | 1994 + | biały\niebieski\purpurowy\brązowy\czarny | -70/-76/-82.3/-88.3/-94.3/-100.5/+100.5 |
Mężczyźni masters II | 36 + | 1988 + | biały\niebieski\purpurowy\brązowy\czarny | -70/-76/-82.3/-88.3/-94.3/-100.5/+100.5 |
Mężczyźni masters III | 41 + | 1983 + | biały\niebieski\purpurowy\brązowy\czarny | -70/-76/-82.3/-88.3/-94.3/-100.5/+100.5 |
Mężczyźni masters IV | 46 + | 1978 + | biały\niebieski\purpurowy\brązowy\czarny | -70/-76/-82.3/-88.3/-94.3/-100.5/+100.5 |
Kobiety adult | 18 + | 2006 + | biały\niebieski\purpurowy\brązowy-czarny | -48.5/-53.5/-58.5/-64/-69/-74/-79.3/+79.3 |
Kobiety masters | 30 + | 1994 + | biały\niebieski\purpurowy\brązowy-czarny | -48.5/-53.5/-58.5/-64/-69/-74/-79.3/+79.3 |
junior | 16-18 | 2007-2008 | biały/pomarańczowy | -53.5/-58.5/-64/-69/-74/-79.3/-84,3/-89.5/+89.5 |
junior | 16-18 | 2007-2008 | zielony/wyższy | -53.5/-58.5/-64/-69/-74/-79.3/-84,3/-89.5/+89.5 |
juniorki | 16-18 | 2007-2008 | biały/pomarańczowy | -44.3/-48.3/-52.5/-56.5/-60.5/-65/-69/+69 |
juniorki | 16-18 | 2007-2008 | zielony/wyższy | -44.3/-48.3/-52.5/-56.5/-60.5/-65/-69/+69 |
junior młodszy II | 14-15 | 2009-2010 | chłopcy/dziewczynki | -40.3/-44.3/-48.3/-52.5/-56.5/-60.5/-65/-69/-73/+73 |
junior młodszy I | 13 | 2011 | chłopcy/dziewczynki | -36.2/-40.3/-44.3/-48.3/-52.5/-56.5/-60.5/-65/+65 |
młodzicy II | 11-12 | 2012-2013 | chłopcy/dziewczynki | -30,2/-33.2/-36.2/-39.3/-42.3/-45.3/-48.3/-52.5/-56.5/-60.5/+60.5 |
młodzicy I | 10 | 2014 | chłopcy/dziewczynki | -27/-30,2/-33.2/-36.2/-39.3/-42.3/-45.3/-48.3/+48.3 |
dzieci II | 8-9 | 2015-2016 | chłopcy/dziewczynki | -21/24/-27/-30,2/-33.2/-36.2/-39.3/-42.3/-45.3/+45.3 |
dzieci I | 7 | 2017 | chłopcy/dziewczynki | -18.2/-21/24/-27/-30,2/-33.2/-36.2/-39.3/+39.3 |
We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".
Here you can change settings of cookies stored in your browser.