Here you can change settings of cookies stored in your browser.
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Adrian Szklarczyk | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
| 2 | Aleksander Szmigielski | MULKS JUNIOR Dzierżoniów / Dzierżoniów |
| 3 | Jakub Plaszczyk | MULKS JUNIOR Dzierżoniów / Dzierżoniów |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Filip Dębski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Patryk Żółkiewski | BKS Skorpion Legnica / Legnica |
| 3 | Igor Bachusz | Checkmat Wołów / Wołów |
| 4 | Kacper Foltyn | MULKS JUNIOR Dzierżoniów / Dzierżoniów |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Igor Ferster | Bebson Bielawa / Bielawa |
| 2 | Kamil Ptasiński | Rio Grappling Club / Oława |
| 3 | Kacper Gutowski | MMA TEAM GWARDIA WAŁBRZYCH / Wałbrzych |
| 4 | Bartosz Gutowski | MMA TEAM GWARDIA WAŁBRZYCH / Wałbrzych |
| 5 | Damian Czechowicz | Boi Team / Strzelin |
| 6 | Simon Szady | MULKS JUNIOR Dzierżoniów / Dzierżoniów |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Michał Staroszczyk | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
| 2 | Krzysztof Jaworski | Fightlab Wrocław / Wrocław |
| 3 | Marcin Głód | Contender / Kamienna Góra |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Krzpiet | Horda MMA Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Marcel Żłobicki | Bebson Bielawa / Bebson Bielawa |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Fabian Gagon | Next Level BJJ / Opole |
| 2 | Dawid Gleb | Contender / Kamienna Góra |
| 3 | Michał Konarzewski | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
| 4 | Mariusz Gomułka | Brak / Contender Kamienna góra |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Mikołajczyk | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| 2 | Mateusz Borucki | 23 Evolution / Wrocław |
| 3 | Radosław Faściszewski | Horda MMA Wałbrzych / Wałbrzych |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Buczkowski | Next Level BJJ / Wrocław |
| 2 | Janusz Zięba | Contender / Kamienna Góra |
| 3 | Maciej Krypel | Berserker`s Team / Jelenia Góra |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Miłosz Jocher | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
| 2 | Alan Strojny | Contender / kamienna góra |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Szymon Marcinkowski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Nikodem Wróblewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / FORCA BRAVA OPOLE |
| 3 | Tymoteusz Wondraszek | Bebson Bielawa / Bielawa |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Dziurzynski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Jakub Topa | MMA TEAM GWARDIA WAŁBRZYCH / Wałbrzych |
| 3 | Dawid Zubrzycki | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
| 4 | Oskar Walczak | Horda MMA Wałbrzych / Wałbrzych |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Ziemowit Strzelecki | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
| 2 | Jakub Janik | Contender / Kamienna Góra |
| 3 | Maksymilian Rozpędek | Checkmat Wołów / Wołów |
| 4 | Filip Andrzejczuk | Brak / Wrocław |
| 5 | Kirill Manskow | Berserker`s Team / Jelenia Góra |
| 6 | Jonathan Wysocki | Berserkers team jelenia góra / Jelenia góra |
| 7 | Patryk Kosman | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
| 8 | Hubert Skrzypiec | Berserker`s Team / Jelenia Góra |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Filip Dębski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Filip Augustyn | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
| 3 | Oliwier Jarczewski | Contender / Kamienna góra |
| 4 | Michał Renc | Bebson Bielawa / Bielawa |
| 5 | Roman Verakivskyi | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Arsenij Zadorozhnij | Berserker`s Team / Jelenia Gora |
| 2 | Mariusz Konieczny | MULKS JUNIOR Dzierżoniów / Dzierżoniów |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Andrzejewski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Remigiusz Kulka | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 3 | Michał Długosz | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
| 4 | Bolesław Kaczmarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Miłosz Machocki | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Przemek Szczepański | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Foszcz | Niezrzeszony / Legnica |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Foszcz | Niezrzeszony / Legnica |
| 2 | Damian Czechowicz | Boi Team / Strzelin |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Paweł Romanowski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Michal Simbiga | Next Level Opole / Opole |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Fras | MMA SOLO TEAM NAMYSŁÓW / Namysłów |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Martyka | MULKS JUNIOR Dzierżoniów / Bielawa |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Pernej | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Dariusz Frelich | Contender / Kamienna Góra |
| 3 | Maciej Jadowski | Fightlab Wrocław / Wrocław |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Igor Bachusz | Checkmat Wołów / Wołów |
| 2 | Maksymilian Rozpędek | Checkmat Wołów / Wołów |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Michał Staroszczyk | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Borucki | 23 Evolution / Wrocław |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Dziurzynski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
| 2 | Nikodem Wróblewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / FORCA BRAVA OPOLE |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Michał Żurek | Carlson Gracie Poland / Wrocław |
| # | First name and last name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Martyka | MULKS JUNIOR Dzierżoniów / Bielawa |
We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".