Here you can change settings of cookies stored in your browser.
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mikołaj Malinowski | Shootboxer / Mosina |
2 | Wiktor Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
3 | Antoni Szczepankiewicz | Shooters Konin / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Weronika Pokorna | Berserker`s Team / Poznań |
2 | Julia Schulz | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mikołaj Jeznach | Falanga / Lublin |
2 | Szymon Pietruszka | Berserker`s Team / Aligatores Six Mates |
3 | Tymon Wasecki | Wolf SQUAD / Wiry |
4 | Tymon Leśniczak | 21 jiujitsu / Kościan |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maks Wojtysiak | Copacabana / Poznań |
2 | Kevin Jakubowski | Gold CREW / Energy Police |
3 | Piotr Kierzkowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Kajetan Połchowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Maciej Schulz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Bartłomiej Bogusławski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
7 | Tomasz Błędniak | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maksymilian Czerniak | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
2 | Teodor Szarafiński | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
3 | Jakub Sobczyk | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
4 | Piotr Przybysz | Shooters Koło / Koło |
5 | Kajetan Kaczka | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
6 | Fabian Leśniczak | 21 jiujitsu / Kościan |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Konklewski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
2 | Mikołaj Kaźmierczak | KO.KA Sport / Poznań |
3 | Miłosz Znój | Falanga / Lublin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kosma Nieradka | Legion AJJ / San Diego |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ahapiia Samolienko | Wolf SQUAD / Poznań |
2 | Pola Gniazdowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Laura Paziewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Antonina Kośka | Gracie Barra / Poznań |
2 | Oliwia Kierzkowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Antonina Połchowska | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
4 | Maja Dunajewska | Gracie Barra / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adam Jeznach | Falanga / Lublin |
2 | Maximilian Jarecki | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
2 | Vladyslav Berezhnytskyy | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Stanisław Rybicki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
2 | Wojciech Pogorzelski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
3 | Jan Zwolińśki | Gracie Barra / Poznań |
4 | Adam Zwoliński | Gracie Barra / Poznań |
5 | Jeremiasz Nieradka | Legion AJJ / San Diego |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wiktor Banaszak | Wolf SQUAD / Poznań |
2 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / . |
3 | Bruno Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Miler | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Tymon Nawrocki | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
3 | Bolesław Kaczmarek | Forca Brava / Opole |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ella Greenhalgh | Copacabana Team / Konin |
2 | Kalina Głowacka | Unity Jiu Jitsu / Unity Jiu-Jitsu Kraków |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Julia Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Julia Skubel | Invictus BJJ / Mosina |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Piotrowski | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Ignacy Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jan Grzeskowiak | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Mikołaj Kowalski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Pabianice |
3 | Olaf Leśniak | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
4 | Adrian Chmura | Berserkers Team Stargard / Stargard |
5 | Stanisław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Kierzkowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Milan Gniazdowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Adrian Jeżewski | Gracie Barra / Poznań |
4 | Ksawery Kazimierski | Berserkers Team / Łódz |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wiktor Dziurzynski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Miłosz Machocki | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
3 | Wojciech Aftyka | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
4 | Leon Garwol | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Ivan Demydov | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ForcaBrava Opole |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Franciszek Dubaj | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Kacper Silski | 21 jiujitsu / Kościan |
3 | Maciej Stefaniak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Miłosz Brochocki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Mikołaj Kwiatkowski | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Filip Dębski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Filip Kozakowski | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
3 | Armin Olszewski | Gracie Barra / Octopus Wąbrzeźno |
4 | Jakub Rup | Gorillas Koszalin / Koszalin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maja Męczyńska | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Bydgoszcz |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Krzysztof Fafiński | Ostróda Hardcore Jiu-Jitsu / OSTRÓDA |
2 | Piotr Zając | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
3 | Szymon Marcinkowski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
4 | Kewin Budziak | Fightsports / Nowy Sącz |
5 | Maciej Szczepański | Rubikon / Olsztyn |
6 | Dominik Gałka | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
7 | Kacper Dachtera | Berserker`s Team / Wielkopolska |
8 | Kacper Jaworski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kornel Saleh | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
2 | Patryk Malec | Copacabana / Lublin |
3 | Oliwier Grzechowiak | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Słowiński | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Oskar Głowacki | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
3 | Jakub Janik | Contender / Kamienna Góra |
4 | Mikołaj Brzeziński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ORŁY ZAKRĘT |
5 | Maksymilian Rozpędek | Checkmat Wołów / Wołów |
6 | Aleksander Kmieciak | Checkmat Środa Wielkopolska / Checkmat Środa Wielkopolska |
7 | Ignacy Kiciński | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Strugarek | StreetFighters / Słubice |
2 | Jan Słabuszewski | Copacabana / Włocławek |
3 | Mateusz Kucybała | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
4 | Marcin Schonknech | Valor MMA Luboń / Luboń |
5 | Jakub Bogusz | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mikołaj Ludwiczyński | Berserkers Słubice / Słubice |
2 | Filip Szeszuła | Gold Crew / Poznań |
3 | Gabriel Gralewski | Sportowy Płock / Płock |
4 | Oskar Adamek | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Młyńczak | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
2 | Krzysztof Gracz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Pągielski | StreetFighters / Słubice |
2 | Maks Marczuk | StreetFighters / Słubice |
3 | Karol Rogacki | Checkmat / Śrem |
4 | Krystian Kitta | Zenith BJJ / Głuponie |
5 | Mateusz Jackowski | Zenith BJJ / Gniezno |
6 | Damian Wencel | Zenith BJJ / Gniezno |
7 | Valerii Melnyk | Gracie Barra / Octopus |
8 | Stanisław Mocek | Checkmat Poznań / Poznań |
9 | Szymon Kędracki | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM POZNAŃ |
10 | Igor Skrzypczak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
11 | Marek Żelazowski | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Mateusz Szymański | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Góra |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Alan Bródka | StreetFighters / Słubice |
2 | Adrian Bąk | Infinity Fight Team Elbląg / Elbląg |
3 | Mikołaj Rudnicki | Niezrzeszony / Wąbrzeźno |
4 | Kacper Stachowiak | WroxGym / Wrocław |
5 | Tomasz Szpak | Carlson Gracie Poland / Legnica |
6 | Piotr Jabłoński | Berserker`s Team / Aligatores Six Mates |
7 | Przemysław Michalski | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Dominik Dudzic | Złomiarz Team / Gdańsk |
9 | Krystian Pankowski | Sportowy Płock / Płock |
10 | Patryk Prażyński | Berserker`s Team / Poznań |
11 | Szymon Zieliński | Strefa Walki Jelenia Góra / Jelenia Góra |
12 | Iwo Nosol | Mataleo jiu jitsu Toruń / Toruń |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Filip | Rubikon / Olsztyn |
2 | Patryk Dubaczyński | UNIQ FIGHT CLUB / Warszawa |
3 | Adam Zieliński | Infinity Fight Team Elbląg / Elbląg |
4 | Kamil Ptasiński | Rio Grappling Club / Oława |
5 | Aleks Mazella | Złomiarz Team / Gdańsk |
6 | Maciej Rzewuski | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona góra |
7 | Remigiusz Cielecki | Rio Grappling Club / Oława |
8 | Emil Oleszczyński | Złomiarz Team / Gdańsk |
9 | Krystian Gliński | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
10 | Alan Baliński | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
11 | Bartosz Wojciechowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
12 | Stahiy Sviridovich | Złomiarz Team / Gdańsk |
13 | Przemysław Marciniak | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
14 | Jarosław Kościołek | Berserkers Team Stargard / Stargard |
15 | Filip Perkowski | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Andrzej Garnczarek | Checkmat / Ostrów WLKP |
2 | Max Wodzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Bruno Kaczmarek | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
4 | Tomasz Szymków | Fightlab Wrocław / Wrocław |
5 | Krystian Anderson | WroxGym / Wrocław |
6 | Damian Doliwka | Gracie Barra / Octopus |
7 | Mateusz Minowicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adam Olczyk | Sportowy Płock / Płock |
2 | Sebastian Chwał | BJJ Gdynia / Gdynia |
3 | Marcin Fiałkowski | Rubikon / Olsztyn |
4 | Albert Jankowski | Berserker`s Team / Poznań |
5 | Bartłomiej Abramowicz | Fightlab Wrocław / Wrocław |
6 | Norbert Gromadzki | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
7 | Piotr Świerkocki | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Kulig | Fightlab Wrocław / Wrocław |
2 | Piotr Klimaszewski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Tomasz Ciereszko | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
4 | Adam Kulik | Copacabana Lublin / Lublin |
5 | Rafał Zomkowski | Gameness Team / Poznań |
6 | Leon Avalian | Academia Gorila / Warszawa |
7 | Jakub Sawczyński | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Góra |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Bednarski | Gracie Barra / Octopus |
2 | Mikołaj Spachacz | Gracie Barra / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Aleksander Prokopiak | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
2 | Tomasz Marciniak | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / Mogilno |
3 | Piotr Żukowski | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona góra |
4 | Oliwier Sulenta | GLADIO / Lublin |
5 | Marcin Porazik | Kuro-obi / Starogard Gdański |
6 | Patryk Łukowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jędrzej Sajdak | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
2 | Kacper Brodowicz | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
3 | Kacper Sobota | WroxGym / Wrocław |
4 | Jakub Pach | Academia Gorila / Bielsko |
5 | Marek Talaga | Gracie Barra / Poznań |
6 | Mateusz Pawłowski | Rio Grappling Club / Oława |
7 | Paweł Karczewski | WROX GYM / Wrocław |
8 | Andrzej Gmur | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Góra |
9 | Igor Majchrzak | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Góra |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Przemysław Chass | Copacabana / Włocławek |
2 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra / Poznań |
3 | Tomasz Żukowski | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Góra |
4 | Szymon Wangler | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
5 | Jurand Lisiecki | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / Mogilno |
6 | Yurii Chernysh | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
7 | Michał Kujawa | Gracie Barra / Poznań |
8 | Mykhailo Yanitskyi | Next Level BJJ / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Siepa | Invictus / mosina |
2 | Adam Jagusiak | Berserker`s Team / Poznań |
3 | Jakub Miszczak | GŁD GF Team Piła / Berserkers team |
4 | Jacek Januszewski | WroxGym / Wrocław |
5 | Mariusz Rumik | Pretorian Gorzów / Gorzów |
6 | Bartosz Grzywacz | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
7 | Tomasz Borowiec | Universal Fight Team Rzeszów / Rzeszów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Patryk Szczurowski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Jan Kurowski | Berserker`s Team / ALIGATORES SIX MATES |
3 | Bartosz Lewandowski | Gracie Barra / Octopus Łódź |
4 | Oliver Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
5 | Jan Poznanski | 21 jiujitsu / Poznań |
6 | Wojciech Dąbrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Borys Borkowski | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Góra |
8 | Hubert Bokszczanin | BJJ Gdynia / Gdynia |
9 | Krystian Młot | Berserker`s Team / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Sajkowski | Arrachion Iława / Iława |
2 | Maximilian Kryk | Rio Grappling Club / Olawa |
3 | Adam Kwapiszewski | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / MOGILNO |
4 | Rafał Skrzypiec | Copacabana Lublin / Lublin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Hubert Brach | Arrachion Iława / Iława |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bruno Napierała | Zenith BJJ / Poznań |
2 | Filip Dyrkacz | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
3 | Filip Szpiler | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
4 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
5 | Joachim Anhalt | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
6 | Tomasz Radomski | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dawid Szczepaniak | Checkmat / Poznań |
2 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
3 | Grzegorz Fórmański | Checkmat / Checkmat Ostrów Wielkopolski |
4 | Jerzy Lipiński | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Kowal | Rio Grappling Club / Oława |
2 | Mateusz Łania | Checkmat Poznań / Poznan |
3 | Maksymilian Falkiewicz | Checkmat Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Jach | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Jacek Cyranka | Unity Jiu Jitsu / Krakow |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Krzysztof Łuksza | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Banaszek | Next Level BJJ / Wrocław |
2 | Adam Żygadło | Fightlab Wrocław / Wrocław |
3 | Nikola Milanovic | Zenith BJJ / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Nico Pulvermüller | Zr Germany / Schemmerhofen |
2 | Paweł Głogowski | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
3 | Rafail Sappidis | Zr Germany / Schemmerhofen |
4 | Alysson Ferreira | Copacabana / Varsovia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcus Piwowarski-Bajer | Checkmat / Poznan |
2 | Maciej Słowiński | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Szczepankiewicz | Shooters Konin / Konin |
2 | Maja Kmiecik | Berserker`s Team / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maria Żulińska | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Emilia Dąbrowska | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Karolina Dzik | Rubikon / Olsztyn |
2 | Zofia Rybicka | Mighty Bulls Gdynia / Gdynia |
3 | Anna Drozdek | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Góra |
4 | Pamela Rudnik | Feniks Bielsko-Biała / Bielsko-Biała |
5 | Aleksandra Szreder | Złomiarz Team / Gdańsk |
6 | Agnieszka Rowińska | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona Gòra |
7 | Monika Bagniewska | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
8 | Patrycja Królikowska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Martyna Greenhalgh | Copacabana / Konin |
2 | Anna Kozar | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Martyna Mikołajewska | Checkmat Głogów / Głogów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Gościmska- Jabłońska | Copacabana / Konin |
2 | Halszka Bąk | Anakonda Poznan / Poznań |
3 | Alicja Stokowska | Anakonda Poznan / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Elżbieta Bek | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Wioletta Kowalska | Copacabana / Warszawa |
3 | Katarzyna Jancewicz | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
4 | Paulina-Joanna Klimek | Berserkers Team / Szczecin |
5 | Monika Odartus | Gracie Barra / Octopus |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zuzanna Jagodzińska | Zenith BJJ / Gameness Team |
2 | Milena Tasarz | BJJ Gdynia / Gdynia |
3 | Agnieszka Sazon | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Morańda | Arte Suave / Kopenhaga |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Edyta Trzcińska | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Antonina Soboń | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Daria Brzozowska | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
2 | Małgorzata Prochownik | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
3 | Anna Zakrzewska | Berserker’s Team Poznań / Poznań |
4 | Nigar Babayeva | Copacabana Warszawa / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Viacheslav Pomnikov | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona Góra |
2 | Andrii Sliusarenko | Diablo Gym / Ukraine |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Żukowski | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
2 | Michał Mazur | Berserkers Team / Aligatores Six Mates |
3 | Jakub Nowak | Gold Crew / Poznań |
4 | Stahiy Sviridovich | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Eugeniusz Żyliński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Sebastian Piłat | Mad Dog Jiu-jitsu / Lublin |
3 | Krzysztof Lewicki | Gracie Barra / Poznań |
4 | Maciej Lutomski | Gracie Barra / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Świerkocki | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Wojciechowski | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Dominik Masiukiewicz | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
3 | Piotr Górski | Gracie Barra / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Rożek | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra / Poznań |
3 | Szymon Wangler | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
4 | Bartosz Wiśniewski | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adrian Maliszewski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Marcin Malesa | WATAHA Płock / Płock |
3 | Miłosz Halama | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
4 | Szymon Jakubek | Gracie Barra Filia Octopus Pabianice / Pabianice |
5 | Marek Bromski | Checkmat Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciek Klóska | Checkmat Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Bujanowski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Tomasz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Michał Kiełbicki | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jacek Andruszko | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Pokorny | Berserker`s Team / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Norbert Woronowicz | StreetFighters / Słubice |
2 | Michał Marianowski | Masada / Warszawa |
3 | Grzegorz Zajkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wojciech Binakiewicz | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Rafał Grabowski | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Rafał Kwiatkowski | Gracie Barra / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Łukasz Pietruszka | Berserker`s Team / Aligatores Six Mates |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Szczepański | Rubikon / Olsztyn |
2 | Waldemar Garwol | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Piotr Kazaniecki | Gracie Barra Octopus Wąbrzeźno / Wąbrzeźno |
4 | Jacek Ferdynus | ANKOS MMA / Luboń |
5 | Oskar Hans | Gracie Barra / Octopus Pabianice |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Wańka | Berserker`s Team / Aligatores Six Mates |
2 | Adrian Czapczyk | Checkmat Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Radosław Kowalski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Pabianice |
2 | Tomasz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Łukasz Goliszewski | Berserker`s Team / Aligatores Six mates |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Grzegorz Plantos | 23 Evolution / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Augustyniak | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | James Greenhalgh | Copacabana / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Sebastian Kurowski | Berserker`s Team / ALIGATORES SIX MATES |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wiktor Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
2 | Antoni Szczepankiewicz | Shooters Konin / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Julia Schulz | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Zuzanna Kubiak | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Weronika Pokorna | Berserker`s Team / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mikołaj Jeznach | Falanga / Lublin |
2 | Bogusław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Tymon Leśniczak | 21 jiujitsu / Kościan |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maks Wojtysiak | Copacabana / Poznań |
2 | Kevin Jakubowski | Gold CREW / Energy Police |
3 | Piotr Kierzkowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Kajetan Połchowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Maciej Schulz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Bartłomiej Bogusławski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
7 | Tomasz Błędniak | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Fellberg | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Maksymilian Czerniak | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
3 | Piotr Przybysz | Shooters Koło / Koło |
4 | Kajetan Kaczka | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
5 | Fabian Leśniczak | 21 jiujitsu / Kościan |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Iwo Musiał | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Mateusz Konklewski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
3 | Mikołaj Kaźmierczak | KO.KA Sport / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Pola Gniazdowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Laura Paziewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliwia Kierzkowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Antonina Połchowska | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zofia Pinkowska | Gold Crew / Poznań |
2 | Wiktoria Stefaniak | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adam Jeznach | Falanga / Lublin |
2 | Maximilian Jarecki | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Alan Kasprzyk | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
2 | Vladyslav Berezhnytskyy | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Stanisław Rybicki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
2 | Wojciech Pogorzelski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartłomiej Andrzejewski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / . |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wiktor Banaszak | Wolf SQUAD / Poznań |
2 | Wiktor Michalski | 21 jiujitsu / Kościan |
3 | Bruno Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
4 | Oleksii Bezuglyy | Diablo Gym / Ukraine |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jurand Ewald Dąbrowski | Gameness Team / Poznań |
2 | Bolesław Kaczmarek | Forca Brava / Opole |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Miler | 21 jiujitsu / Kościan |
