Here you can change settings of cookies stored in your browser.
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Mamczura | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / Ruda Śląska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Anastazja Ograbisz | Gracie Barra / Poznań |
2 | Julia Kopczyńska | Berserker`s Team / Wielkopolska |
3 | Julia Schulz | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Florian Bienau | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
2 | Wiktor Sroka | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Bartłomiej Bogusławski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
4 | Wojciech Gorzynik | Checkmat Głogów / Głogów |
5 | Radosław Lubiński | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / Ruda Śląska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Popowicz | WroxGym / Wrocław |
2 | Franciszek Kolasa | Gold Crew / Piła |
3 | Kajetan Połchowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
4 | Maciej Schulz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Piotr Przybysz | Shooters Koło / Koło |
6 | Dawid Bielarz | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maksymilian Czerniak | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
2 | Teodor Szarafiński | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
3 | Marcel Olszański | WROX GYM / Wrocław |
4 | Teodor Tokarzewski | Berserker`s Team / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Davyd Sats | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Szymon Pacyno | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
3 | Adam Gołowacz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
4 | Mikołaj Kaźmierczak | Gold Crew / Poznań |
5 | Hugo Śniegocki | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
6 | Yehor Svyryd | Checkmat Głogów / Głogów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Kryczenkow | WroxGym / Wrocław |
2 | Marcel Poliwka | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
3 | Mateusz Konklewski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
4 | Jakub Tomaszewski | Anakonda Poznan / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wiktoria Otworowska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Pola Gniazdowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Natalia Plech | Gold Crew / Piła |
4 | Antonina Połchowska | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Laura Paziewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
6 | Nadia Bielarz | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Alicja Domańska | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
2 | Gabriela Kaliciak | Checkmat Głogów / Głogów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maja Dunajewska | Gracie Barra / Poznań |
2 | Natalia Zielińska | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maya Sarwer | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zuzanna Lange | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Anastasiia Niemanova | Złomiarz Team / Gdansk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zofia Pinkowska | Gold Crew / Poznań |
2 | Karolina Jarocka | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tymon Skonieczny | Copacabana / Toruń |
2 | Grzegorz Tymrakiewicz | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
3 | Jakub Pietralczyk | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
4 | Leon Michałkiewicz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Feliks Ulrich | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Natan Kozłowski | KSW Nokaut Kościan / Cavalcanti Poland |
7 | Maciej Mamczura | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / Ruda Śląska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tytus Apicionek | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Dawid Largin | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
3 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
4 | Tobiasz Wiśniewski | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
5 | Vladyslav Berezhnytskyy | Gold Crew / Poznań |
6 | Igor Block | Akademia Sportów Walki Free Fight Bolszewo / Bolszewo |
7 | Szymon Block | Akademia Sportów Walki Free Fight Bolszewo / Bolszewo |
8 | Michał Mamczura | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / Ruda Śląska |
9 | Franciszek Roszak | Copacabana Konin / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Rzucidło | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Oleksandr Verkholiak | Złomiarz Team / Gdansk |
3 | Marcin Różański | Iron Fight Team Strzelce Krajeńskie / Strzelce kraj. |
4 | Maksymilian Dybowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Stanisław Rybicki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Adam Zwoliński | Gracie Barra / Poznań |
7 | Jan Zwolińśki | Gracie Barra / Poznań |
8 | Antoni Nowicki | Walka Gniezno / Gniezno |
9 | Antoni Kuzik | Octopus Zielona Góra / Zielona Góra |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Pałczyński | Gold Crew / Piła |
2 | Mirosław Zając | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
3 | Oskar Sokół | KO.KA Sport / Poznań |
4 | Jacob Sarwer | Złomiarz Team / Gdańsk |
5 | Wiktor Zieliński | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
6 | Wiktor Kotecki | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ksawier Wiśniewski | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Alan Kondracki | Złomiarz Team / Gdansk |
3 | Wiktor Michalski | 21 jiujitsu / Kościan |
4 | Tymon Cwalina | Berserker`s Team / Wielkopolska |
5 | Eryk Bednarski | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
6 | Borys Chaława | KOKA SPORT / poznań |
7 | Hubert Mikołajczyk | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adam Sawczyn | Gold Crew / Piła |
2 | Mateusz Brochocki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Alan Drabina | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
2 | Szymon Kot | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Mikołaj Artymowicz | Gold Crew / Piła |
4 | Mateusz Kułakowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Nikodem Buchert | Valor MMA Luboń / Luboń |
6 | Aleksander Płóciniak | Checkmat Głogów / Głogów |
7 | Kazimierz Bohdziewicz | WroxGym / Wrocław |
8 | Nataniel Mokicki | Akademia Sportów Walki Free Fight Bolszewo / Bolszewo |
9 | Julian Ridinger | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Lena Stroyk | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Julka Grześkowiak | Zenith BJJ / GNIEZNO |
3 | Eliza Kozdrańska | Copacabana Team / Warszawa |
4 | Zuzanna Grygier | Gold Crew / Piła |
5 | Hanna Augustyniak | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
6 | Ella Greenhalgh | Copacabana / Konin |
7 | Ewa Arlukiewicz | WroxGym / Wrocław |
8 | Olga Cieślawska | Checkmat / Leszno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Anna Pogodzińska | Copacabana / Toruń |
2 | Julia Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Milena Piechowiak | Gold Crew / Piła |
4 | Milena Maciołek | Checkmat / Leszno |
5 | Nadia Horyń | Checkmat Głogów / Głogów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Alicja Tomaszewska | Anakonda Poznan / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliwia Bielejewska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Nikola Nowicka | Copacabana Bydgoszcz / Bydgoszcz |
3 | Katarzyna Malinowska | Crazy Monkey / Łódz |
4 | Agata Warachowska | Checkmat Głogów / Głogów |
5 | Kamila Duda | Checkmat / Wołów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Piotrowski | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Aleksander Rumniak | Berserker`s Team / Aligatores Six Mates |
3 | Oskar Matan | Walka Gniezno / Gniezno |
4 | Dawid Maćkowiak | CheckMat Leszno / Leszno |
5 | Fabian Kostek | Checkmat Głogów / Głogów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jan Grzeskowiak | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Filip Wrzosek | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Cavalcanti Poland |
3 | Sebastian Jandy | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Radosław Kierznowski | Iron Fight Team Strzelce Krajeńskie / Strzelce Krajeńskie |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Milan Gniazdowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Kacper Posadziński | Gold Crew / Piła |
3 | Adrian Chmura | Berserker`s Team / Stargard |
4 | Jeremi Rabcewicz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kuba Cegielski | Copacabana / Toruń |
2 | Antoni Owsianik | WroxGym / Wroclaw |
3 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Jakub Bochocki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Daniel Mikołajczak | CheckMat Leszno / Leszno |
6 | Antoni Skupin | Zenith BJJ / Gniezno |
7 | Maksymilian Borkowski | Walka Gniezno / GNIEZNO |
8 | Dmytro Meshcheriakov | Checkmat Głogów / Głogów |
9 | Adrian Wypych | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Igor Nowak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Marcel Jankowski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
3 | Jan Goździk | Walka Gniezno / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Karol Sajnaj | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team Gdynia |
2 | Feliks Połchowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
3 | Damian Merta | CheckMat Leszno / Leszno |
4 | Leon Garwol | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Ivan Demydov | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ForcaBrava |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jegor Owczarienko | Copacabana / Toruń |
2 | Kacper Silski | 21 jiujitsu / Kościan |
3 | Michał Gołuchowski | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
4 | Maciej Stefaniak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
5 | Miłosz Brochocki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Michał Barancewicz | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
7 | Kacper Paciorkowski | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Szymon Stechlik | Pretorian Gorzów / Gorzów Wlkp. |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dagmara Kupś | Gold CREW / Energy Police |
2 | Martyna Szymczyk | Walka Gniezno / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maria Feldman | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Karolina Korgul | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Karolina Karalus | Checkmat Śrem / Śrem |
2 | Nastasia Kiełpińska | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Kinga Pietrzak | Zenith BJJ / Gniezno |
4 | Weronika Pawlak | Zenith BJJ / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Ramulewicz | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Kacper Dachtera | Berserker`s Team / Wielkopolska |
3 | Mykyta Timntsew | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
4 | Tymoteusz Żebrowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
5 | Filip Dutko | Zenith BJJ / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Miłosz Buszujew | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Jakub Chaława | KO.KA Sport / poznań |
3 | Szymon Kalus | Strefa Walk Lubin / Lubin |
4 | Franciszek Łoś | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
5 | Kuba Bajcar | Checkmat / Wołów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Filip Przygodzki | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Jan Skupin | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Nikodem Troszak | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
4 | Bartłomiej Pawelec | Movement Brothers Szprotawa / Poznań |
5 | Oliwier Grzechowiak | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
6 | Aleks Nitschke | Zenith BJJ / Gniezno |
7 | Michał Wolny | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
8 | Aleksander Kmieciak | Checkmat Środa Wielkopolska / Checkmat Środa Wielkopolska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kajetan Kamiński | Gracie Barra / WATAHA Płock |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Franciszek Sajnaj | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team Gdynia |
2 | Mikołaj Błaszak | Checkmat / Środa Wielkopolska |
3 | Marcel Powała | Zenith BJJ / Gniezno |
4 | Maksymilian Cegłowski | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
5 | Borys Kwapich | Zenith BJJ / Gniezno |
6 | Andrii Anhelovskyi | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dominik Dubacki | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
2 | Kacper Kurzawa | Crazy Monkey / Łodz |
3 | Filip Szeszuła | Gold Crew / Poznań |
4 | Tymur Akimenkov | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Urbanowicz | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Kamil Konstanciak | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Dawid Galantowicz | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
4 | Karol Rogacki | Checkmat / Śrem |
5 | Ernest Hołub | GŁD GF Team Piła / Piła |
6 | Przemysław Mikołajczyk | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Drgas | Gold CREW / Sihasapa |
2 | Maks Marczuk | Berserkers Słubice / Słubice |
3 | Remigiusz Jarosz | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
4 | Kajetan Zatwardnicki | Checkmat / Wołów |
5 | Konstanty Siwiec | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
6 | Daniel Pacewicz | Akademia Sportów Walki Free Fight Bolszewo / Bolszewo |
7 | Jakub Paryż | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
8 | Valerii Melnyk | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódż |
9 | Szymon Kędracki | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM POZNAŃ |
10 | Arsen Chornenkyi | Checkmat / Środa Wielkopolska |
11 | Mateusz Szeliński | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Łukasz Pasternak | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
13 | Michał Madejak | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliver Göthling | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Jakub Gering | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
3 | Remigiusz Feldman | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Mateusz Wójcik | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
5 | Tomasz Łuba | Gold Crew / Piła |
6 | Krystian Pankowski | Sportowy Płock / Płock |
7 | Szymon Romanowski | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
8 | Michał Kata | Zenith Elbląg / Elbląg |
9 | Damian Ammar | copacabana bydgoszcz / Bydgoszcz |
10 | Aleks Mazella | Złomiarz Team / Gdańsk |
11 | Kacper Świątek | BJJ Gdynia / Gdynia |
12 | Jakub Kamiński | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
13 | Tomasz Piotrowski | Klub Sportowy BOA / Warszawa |
14 | Hubert Piecka | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
15 | Patryk Zych | Gracie Barra / Poznań |
16 | Oskar Kordela | Walka Gniezno / Gniezno |
17 | Alan Baliński | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
18 | Bartosz Dobiszewski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jacek Januszewski | WroxGym / Wrocław |
2 | Andrzej Garnczarek | Checkmat / Ostrów WLKP |
3 | Mateusz Pasieka | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Piotr Kortus | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
5 | Max Wodzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Sebastian Chwał | BJJ Gdynia / Gdynia |
7 | Grzegorz Kazubski | Zenith BJJ / Gdynia |
8 | Mateusz Kosiba | Berserker`s Team / Poznań |
9 | Paweł Jowsa | Checkmat Poznań / Poznań |
10 | Damian Bigus | Rubikon / olsztyn |
11 | Nikodem Chlebowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Viktor Kobylianskyi | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Krzysztof Dwulit | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
14 | Piotr Zajkowski | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Fiałkowski | Rubikon / Olsztyn |
2 | Łukasz Hejłasz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Remigiusz Kubacki | Gracie Barra Octopus Wąbrzeźno / Wąbrzeźno |
4 | Jan Kuźniarek | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
5 | Filip Niedbała | Checkmat / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Calvin Böhler | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Oskar Jankowiak | Berserker’s Team|Czerwony Smok / Poznań |
3 | Błażej Buchwald | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Jakub Goszka | Berserkers Team / Szczecin |
5 | Wadim Jarochowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Bartosz Malęgowski | Zenith BJJ / Gniezno |
7 | Maciej Brandt | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ryszard Giernaś | Invictus BJJ / Mosina |
2 | Sebastian Przybylski | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
3 | Piotr Klimaszewski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Karczewski | Berserker`s Team / poznan |
2 | Dmytro Lytvynchuk | ANKOS MMA / Luboń |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Sebastian Oracki | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
2 | Hubert Michalski | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
3 | Marcin Duszyński | BJJ Gdynia / Gdynia |
4 | Szymon Martyn | Gold Crew / Piła |
5 | Jędrzej Pochylski | Checkmat / Poznań |
6 | Adam Kramer | Checkmat / Poznań |
7 | Karol Amanowicz | Invictus BJJ / Skórzewo |
8 | Vasyl Kopa | Next Level / Kluczbork |
9 | Piotr Żukowski | Invictus BJJ / Zielona góra |
10 | Marcel Rączkowski | Rio Grappling Club / Wrocław |
11 | Nikodem Kot | Rio Grappling Club / Wrocław |
12 | Marcin Porazik | Kuro-obi / Starogard Gdański |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Lucas Ogasa | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Krzysztof Rycerz | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
3 | Krzysztof Ciszewski | Gold Crew / Piła |
4 | Michał Sobolewski---Diarra` | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Filip Górski | Rio Grappling Club / Wrocław |
6 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
7 | Kacper Sobota | WroxGym / Wrocław |
8 | Szymon Gruźlewski | KO.KA Sport / Tarnowo Podgórne |
9 | Adrian Rohde | Berserker`s Team / Jelenia Góra |
10 | Bartosz Beresiński | Strefa Walki Jelenia Góra / Jelenia Góra |
11 | Piotr Kozłowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
12 | Jakub Misiak | Gracie Barra / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Rizvan Iandarbiev | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Maciej Uselis | Zenith BJJ / Gdynia |
3 | Kacper Brodowicz | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
4 | Marek Talaga | Copacabana / Poznań |
5 | Jakub Tabaszewski | Zenith Wrocław / Wrocław |
6 | Piotr Nowak | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Jurand Lisiecki | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / Mogilno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Damian Siuta | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
2 | Sebastian Waliłko | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
3 | Mikołaj Dymalski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Maksymilian Falkiewicz | Checkmat Poznań / Poznań |
5 | Adam Hałajko | Rio Grappling Club / Wrocław |
6 | Igor Makowski | BJJ Gdynia / Gdynia |
7 | Krystian Bruch | BJJ Gdynia / Gdynia |
8 | Jakub Siodłak | Checkmat Głogów / Głogów |
9 | Bartosz Grzywacz | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
10 | Karol Kubski | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
11 | Dawid Jadczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Tomasz Wojciechowski | Copacabana Konin / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Brząkowski | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Oliver Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Arkadiusz Załuski | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team |
4 | Oskar Marcinkowski-Okrój | BJJ Gdynia / Gdynia |
5 | Oleksandr Nikolaiev | Berserker`s Team / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Malinowski | Crazy Monkey / łódz |
2 | Jakub Pacoń | WroxGym / Wrocław |
3 | Tomasz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Mateusz Pawlak | Zenith BJJ / Gniezno |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Igor Formański | Hulk Team / Zenith |
2 | Jakub Biernacki | Copacabana / Poznań |
3 | Piotr Barczynski | Gold Crew / Szczecin |
4 | Mateusz Gogol | Białostockie Stowarzyszenie Mieszanych Sportów Walki / Białystok |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kacper Labuda | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Dawid Szczepaniak | Checkmat / Poznań |
3 | Krzysztof Pawlaczek | Rio Grappling Club / Oława |
4 | Filip Szpiler | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
5 | Szymon Kraczkowski | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Douchane Vesnitch | Checkmat / Poznań |
2 | Aleksander Rynkun | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team Gdynia |
3 | Jakub Waszkiewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Dawid Gielnik | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Marcula | Copacabana / Kielce |
2 | Maksymilian Zinek | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
3 | Kamil Didyk | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
4 | Alan Dutkowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Sadowski | VIKING FIGHT CLUB / Białystok |
2 | Bartosz Stiler | Checkmat / Poznań |
3 | Marcin Pachur | BJJ Gdynia / Gdynia |
4 | Patryk Cieślak | Sportowy Płock / Płock |
5 | Nikola Milanovic | Zenith BJJ / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Soszyński | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
2 | Jiří Smiga | Gracie Barra Team Draculino / Karvina |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Cezary Bielak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Bartosz Ciołek | Gold Crew Horda / Sulechów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Damian Bobik | Pretorian Gorzów / Gorzów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ewelina Jakubek | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Paulina Rostankowska | Akademia Sportów Walki Free Fight Bolszewo / Bolszewo |
2 | Kamila Studencka | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Emilia Dąbrowska | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Karolina Dzik | Rubikon / Olsztyn |
2 | Kasia Siłacz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Agata Zięba | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Anna Grybel | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Milena Tasarz | BJJ Gdynia / Gdynia |
6 | Magdalena Kaczmarek | Checkmat Poznań / Poznań |
7 | Klaudia Gandecka | CSW Baribal / Ostrzeszów |
8 | Aleksandra Szreder | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Natalia Podczaszy | Next Level BJJ / Wrocław |
2 | Martyna Mikołajewska | Checkmat Głogów / Głogów |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Huimin Zhou | Checkmat Poznań / Poznań |
2 | Sandra Szędzioł | Zenith Wrocław / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zuzanna Jagodzińska | Zenith BJJ / Gameness Team |
2 | Yuliia Shtefan | Academia Gorila / Koszalin |
3 | Nikola Januszkiewicz | Gold CREW / POLICE |
4 | Agnieszka Kaczmarek-Bukała | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zofia Sosnowska | Hulk Team-Zenith / Police |
2 | Paulina Szmidtka | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Patrycja Gielniewska | Berserker`s Team / Warszawa |
2 | Niéllé Sobolewska---Diarra | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Klaudia Bruch | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Justyna Kabaja | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Martyna Ciaskowska | 23 Evolution / Wrocław |
2 | Agnieszka Kauczyńska | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Cezary Konczerewicz | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Roman Ziółkowski | Invictus BJJ / Lubin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jacek Januszewski | WroxGym / Wrocław |
2 | Mateusz Pasieka | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Szymon Karolewicz | Checkmat Poznań / Poznań |
4 | Paweł Jowsa | Checkmat Poznań / Poznań |
5 | Damian Bigus | Rubikon / olsztyn |
6 | Krzysztof Lewicki | Gracie Barra / Poznań |
7 | Piotr Zajkowski | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Przemysław Korkosz | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Paweł Nowak | Gracie Barra / Wataha Płock |
3 | Aleksander Kopacz | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
4 | Filip Niedbała | Checkmat / Poznań |
5 | Piotr Liberski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Przemyslaw Elwart | Akademia Sportów Walki Free Fight Bolszewo / Bolszewo |
2 | Wadim Jarochowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maciej Brandt | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Sebastian Przybylski | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
