XIX Mistrzostwa Polski ADCC

Schedule

Mata 1
Estimated time Category
06:00 - 06:52 Junior, men, 7-8 lat; -24 kg
06:31 - 07:30 Junior, men, 7-8 lat; -28 kg
07:10 - 07:37 Junior, men, 7-8 lat; -32 kg
07:38 - 07:51 Junior, women, 7-8 lat; -28 kg
07:41 - 07:55 Junior, women, 9-10 lat; -24 kg
07:45 - 08:16 Junior, women, 9-10 lat; -28 kg
08:02 - 08:05 Junior, women, 9-10 lat; -32 kg
08:06 - 08:19 Junior, women, 9-10 lat; -36 kg
08:20 - 09:03 Junior, women, 15-17 lat; -50 kg
08:31 - 09:14 Master 3, men, zaawansowany; -76.9 kg
08:47 - 09:42 Master 3, men, zaawansowany; -87.9 kg
09:20 - 10:15 Master 3, men, zaawansowany; -98.9 kg
09:53 - 10:26 Master 1, men, początkujący; -76.9 kg
10:26 - 11:37 Adult, women, średnio-zaawansowane; -55 kg
10:59 - 12:08 Adult, women, średnio-zaawansowane; -65 kg
11:44 - 12:41 Adult, men, początkujący; -60 kg
12:19 - 13:10 Adult, men, początkujący; +100 kg
12:47 - 14:41 Adult, men, średnio-zaawansowany; -100 kg
14:03 - 15:27 Adult, men, średnio-zaawansowany; +100 kg
14:55 - 16:32 Adult, men, średnio-zaawansowany; -60 kg
15:53 - 18:46 Adult, men, średnio-zaawansowany; -65 kg
18:16 - 18:52 Adult, open, women.; open
Mata 3
Estimated time Category
06:00 - 06:27 Junior, men, 9-10 lat; -40 kg
06:07 - 06:45 Junior, men, 9-10 lat; -45 kg
06:31 - 06:52 Junior, men, 9-10 lat; +50 kg
06:52 - 07:46 Junior, men, 11-12 lat; -32 kg
07:19 - 07:55 Junior, women, 11-12 lat; -36 kg
07:55 - 08:22 Junior, women, 11-12 lat; -45 kg
08:04 - 08:31 Junior, women, 11-12 lat; -50 kg
08:31 - 08:36 Master, women, średnio-zaawansowane; +60 kg
08:37 - 08:45 Master, women, PRO; -60 kg
08:45 - 09:21 Master 3, men, PRO; -76.9 kg
08:56 - 09:35 Master 3, men, PRO; -87.9 kg
09:35 - 10:11 Master 3, men, PRO; +98.9 kg
09:46 - 10:16 Master 1, men, średnio-zaawansowany; -65.9 kg
09:52 - 11:06 Master 1, men, średnio-zaawansowany; -98,9 kg
10:33 - 11:17 Adult, women, początkujące; -70 kg
11:17 - 12:04 Adult, women, początkujące; +75 kg
11:28 - 12:41 Adult, women, średnio-zaawansowane; -70 kg
12:17 - 14:36 Adult, men, początkujący; -70 kg
13:53 - 15:53 Adult, men, początkujący; -91 kg
15:10 - 16:59 Adult, men, początkujący; -100 kg
16:10 - 18:36 Adult, men, średnio-zaawansowany; -76 kg
Mata 4
Estimated time Category
06:00 - 07:11 Junior, men, 11-12 lat; -36 kg
06:45 - 08:05 Junior, men, 11-12 lat; -40 kg
07:39 - 08:14 Junior, women, 13-14 lat; -45 kg
07:52 - 09:07 Junior, women, 13-14 lat; -55 kg
08:37 - 08:42 Master 3, men, średnio-zaawansowany; -76.9 kg
08:47 - 08:52 Master 3, men, średnio-zaawansowany; -98,9 kg
08:53 - 08:58 Master 3, men, średnio-zaawansowany; +98,9 kg
09:07 - 09:15 Master 1, men, PRO; -65.9 kg
09:16 - 10:13 Master 1, men, PRO; -76.9 kg
09:38 - 10:19 Master 1, men, średnio-zaawansowany; -76.9 kg
09:49 - 10:30 Master 1, men, początkujący; -98,9 kg
10:30 - 11:36 Adult, women, początkujące; -60 kg
11:03 - 12:09 Adult, women, początkujące; -65 kg
11:47 - 14:48 Adult, men, początkujący; -76 kg
14:05 - 17:00 Adult, men, początkujący; -83 kg
16:17 - 17:50 Adult, men, początkujący; -65 kg
Mata 6
Estimated time Category
06:00 - 06:40 Junior, men, 13-14 lat; -36 kg
06:09 - 06:26 Junior, men, 13-14 lat; -40 kg
06:27 - 07:29 Junior, men, 13-14 lat; -45 kg
07:03 - 08:19 Junior, men, 13-14 lat; -50 kg
07:52 - 09:02 Junior, women, 13-14 lat; +55 kg
08:33 - 09:11 Master 2, men, PRO; -76.9 kg
08:43 - 09:25 Master 2, men, PRO; -87.9 kg
09:25 - 09:53 Master 2, men, PRO; -98.9 kg
09:31 - 09:39 Master 2, men, PRO; +98.9 kg
09:39 - 10:51 Master 1, men, zaawansowany; -87.9 kg
10:15 - 11:49 Adult, men, zaawansowany; +100 kg
11:11 - 13:07 Adult, men, zaawansowany; -100 kg
12:29 - 14:51 Adult, men, zaawansowany; -76 kg
14:00 - 16:22 Adult, men, zaawansowany; -83 kg
15:31 - 17:53 Adult, men, zaawansowany; -91 kg
17:02 - 19:02 Adult, men, średnio-zaawansowany; -91 kg
18:26 - 20:08 Masters, open, men; open
19:02 - 19:13 Adult, open, women.; open
Mata 7
Estimated time Category
06:00 - 20:12 Adult, open, men; open
06:05 - 07:18 Junior, men, 13-14 lat; -55 kg
06:51 - 07:45 Junior, men, 13-14 lat; -60 kg
07:27 - 08:25 Junior, men, 13-14 lat; -65 kg
07:59 - 08:54 Junior, men, 13-14 lat; +65 kg
08:35 - 09:22 Junior, women, 15-17 lat; -60 kg
09:00 - 09:33 Master 2, men, początkujący; -76.9 kg
09:33 - 10:06 Master 2, men, początkujący; -87.9 kg
09:44 - 09:49 Master 2, men, początkujący; -98,9 kg
09:50 - 10:11 Master 2, men, początkujący; +98,9 kg
09:55 - 10:17 Master 1, men, początkujący; -87.9 kg
10:17 - 11:50 Adult, women, PRO; -65 kg
11:09 - 12:05 Adult, men, PRO; -60 kg
11:29 - 13:25 Adult, men, PRO; -65 kg
12:44 - 14:38 Adult, men, PRO; -70 kg
13:58 - 16:18 Adult, men, PRO; -76 kg
15:37 - 19:04 Adult, men, średnio-zaawansowany; -70 kg
18:28 - 19:09 Adult, open, women.; open
19:15 - 19:33 Adult, men, średnio-zaawansowany; -76 kg

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".