Here you can change settings of cookies stored in your browser.
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Kamil Karczewski | Berserker`s Team / poznan |
2 | Mateusz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
3 | Nikodem Kempa | Gracie Barra / Wąbrzeźno |
4 | Dmytro Lytvynchuk | ANKOS MMA / Luboń |
5 | Marcel Uchwat | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
2 | Igor Jaskólski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
3 | Louis Langwald | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Antoni Adamus | Academia Gorila / Ruda Śląska |
5 | Mateusz Szczur | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
6 | Wojtek Stęplowski | Valor MMA Luboń / Luboń |
7 | Maksym Grabowski | Copacabana Konin / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Maciej Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
2 | Jan-Jakub Klim | Rosomak / Białystok |
3 | Igor Jóźwik | Berserker`s Team / Łódź |
4 | Marcin Schonknech | Valor MMA Luboń / Luboń |
5 | Piotr Skorupa | Academia Gorila / Ruda Śląska |
6 | Franciszek Pisarczyk | Copacabana / Kielce |
7 | Borys Markiewicz | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
8 | Stanisław Kozieł | BJJ Factory / Gliwice |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Igor Grzeszczak | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Franciszek Sajnaj | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team Gdynia |
3 | Igor Szczęsny | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Tymoteusz Gwacki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
5 | Aleksander Woczka | Academia Gorila / Ruda Śląska |
6 | Nataniel Mrochem | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
7 | Marek Talaga | Copacabana Poznań / Pozań |
8 | Jakub Pukalski | Copacabana / lublin |
9 | Mateusz Dawicki | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wojciech Kowalski-Mierkiewicz | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
2 | Gaspar Święciński | Katana / Bersekers Szczytno |
3 | Antoni Węgrzyn | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
4 | Bartosz Zmuda | BJJ Factory / Gliwice |
5 | Wojciech Szczepaniak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
6 | Jakub Gierałtowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
7 | Wojciech Partuś | Academia Gorila / Ruda Śląska |
8 | Jakub Borowski | Academia Gorila / Ruda Śląska |
9 | Mateusz Pawłowski | Rio Grappling Club / Oława |
10 | Tymur Akimenkov | Rio Grappling Club / Wroclaw |
11 | Leonhard Ogasa | BjjFactory Gliwice / Gliwice |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Mateusz Rek-Morawski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
2 | Igor Makowski | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Gabriel Glowacki | akademia młodego wojownika / Lodz |
2 | Patryk Rekman | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Oskar Marcinkowski-Okrój | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Huimin Zhou | Checkmat Poznań / Poznań |
2 | Pola Szymańska | Copacabana Toruń / Toruń |
3 | Katarzyna Jarzynka | Niezrzeszony / Gdańsk |
4 | Julia Krzemianowska | Rio Grappling Club Wrocław / Wrocław |
5 | Maria Pasińska | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Nina Guś | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Maja Cybulska | WroxGym / Wrocław |
3 | Aleksandra Śliwa | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
4 | Maria Różańska | Copacabana Konin / Konin |
5 | Patrycja Szmygel | Berserkers Team / Suwałki |
6 | Justyna Hurec | BJJ Factory / Gliwice |
7 | Karolina Brzoskowska | Academia Gorila / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Laura Olszewska | Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
2 | Sylwia Poławska | Flow House Academy / ZENITH BJJ |
3 | Karolina Partyka | Copacabana / Lublin |
4 | Dajana Kamola | Złomiarz Team / Gdańsk |
5 | Patrycja Maciaszek | Academia Gorila / Warszawa |
6 | Milena Tasarz | BJJ Gdynia / Gdynia |
7 | Joanna Solak | Gym Lublin / Lublin |
8 | Agata Kowalska | Team Sukata Poland / Mielec |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Anna Szkutnik | Rio Grappling Club / Wroclaw |
2 | Wiktoria Chacuś | BJJ Factory / Oświęcim |
3 | Aneta Mazurkiewicz | Copacabana / Łęczna |
4 | Ewelina Wejzer | SHOOTERS TEAM / Turek |
5 | Karmela Wołoszyk | Złomiarz Team / Gdańsk |
6 | Paulina Szmidtka | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zuzanna Misiak | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Joanna Szewczyk | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Amelia Frankowska | Copacabana Konin / Konin |
2 | Klaudia Bruch | BJJ Gdynia / Gdynia |
3 | Wiktoria Bosiak | STRONGHOLD Zamość Berserkers Team / Berserker’s Team |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Alicja Kardas | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Inesa Hul | BJJ Factory / Oświęcim |
3 | Zuzanna Kowalska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
4 | Ewelina Okraska | Gracie Barra / Octopus |
5 | Marta Bonarska | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
6 | Justyna Kabaja | WroxGym / Wrocław |
7 | Marta Hnatowska | Flow House Academy / Warszawa |
8 | Magdalena Babilas | Academia Gorila / Żory |
9 | Kamila Kościcka | Academia Gorila / Żory |
10 | Karolina Opalińska | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Adela Kulesza | Copacabana / Lublin |
12 | Dominika Żmuda | WroxGym / Wrocław |
13 | Joanna Maciejewska | Copacabana / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Iga Mędrek | Copacabana / Lublin |
2 | Paulina Staśkiewicz | Berserker`s Team / Suwałki |
3 | Wioletta Kowalska | Copacabana / Warszawa |
4 | Magdalena Giec | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Gabriela Łocik | Berserker`s Team / Warszawa |
6 | Agata Baran | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Paulina Egierska | Gold CREW / Poznań |
8 | Magda Borowiak | Checkmat Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oliwia Szycko | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Patrycja Wargocka | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
3 | Iweta Laskowska | Copacabana / Warszawa |
4 | Karina Braniecka | Berserker`s Team / Warszawa |
5 | Monika Młynarek | BJJ Factory / Gliwice |
6 | Agnieszka Kauczyńska | Rio Grappling Club / Wrocław |
7 | Joanna Wangler | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
8 | Natasza Zając | WroxGym / Wrocław |
9 | Jolanta Żaczek | Copacabana Łęczna / Łęczna |
10 | Katarzyna Kusyk | Gym Lublin / TKO Niemce |
11 | Nikola Sokor | Academia Gorila / Żory |
12 | Sandra Taraszewska | Six Mates BJJ / Piaseczno |
13 | Agnieszka Kaczmarek-Bukała | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ola Strąk | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Pola Grynko | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
3 | Oliwia Sieprawska | BJJ Factory / Gliwice |
4 | Emilia Chyła | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
5 | Nika Stachwiuk | Copacabana Warszawa Ursynów / Warszawa |
6 | Joanna Koralewska---Cekli | Copacabana Konin / Konin |
7 | Roksana Wodzyńska | Husaria / Mława |
8 | Patrycja Stępora | Gracie Barra / Octopus |
9 | Natalia Smutek | Checkmat Poznań / Poznań |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Emilia Żółwińska | BJJ Panther / Nowogard |
2 | Katarzyna Gródecka | Academia Gorila / Skierniewice |
3 | Aleksandra Morańda | Arte Suave / Copenhagen |
4 | Marta Nowaczyk | Gold CREW / Piła |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Iwona Nagielska | Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
2 | Łucja Pielaszkiewicz | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Alicja Muszyńska | Gold CREW / Piła |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Agnieszka Wypychowska | Flow House Academy / Warszawa |
2 | Anna Stolarek | Flow House Academy / Warszawa |
3 | Martyna Ciaskowska | 23 Evolution / Wrocław |
4 | Agata Perenc | Zenith BJJ / Gameness Team |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Joanna Zabulewicz | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Dominika Lis | Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
3 | Daria Cybulska | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Leyla Koziej | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Anita Mc-Kay | Copacabana / Warszawa |
6 | Karolina Musiał | Checkmat / Poznań |
7 | Marta Wypychowska | Academia Gorila / Warszawa |
8 | Anna Dąbek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
9 | Olesya Kozyarska | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Zofia Wiącek | Academia Gorila / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Anna Ptaszek | Gracie Barra / Octopus Łódź |
2 | Agata Wrześniewska | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Małgorzata Korneluk | Gracie Barra / Octopus |
4 | Aleksandra Milejska | WroxGym / Wrocław |
5 | Adrianna Wojarska | Checkmat Poznań / Poznań |
6 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
7 | Marta Flis | Academia Gorila / Warszawa |
8 | Alicja Stypułkowska | BJJ Factory / Gliwice |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Magdalena Przygoda | Academia Gorila / Rybnik |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Joanna Kabat | Gold Crew / Piła |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Aleksandra Morańda | Arte Suave / Copenhagen |
2 | Alicja Muszyńska | Gold CREW / Piła |
3 | Joanna Maciejewska | Copacabana / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Bartosz Bednarski | Gracie Barra / Octopus |
2 | Maciej Lesniowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
3 | Sebastian Żukowski | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
4 | Maksymilian Czerniga | Kuro-obi / Starogard Gdański |
5 | Nikodem Kot | Rio Grappling Club Wrocław / Wrocław |
6 | Alan Nguyen-Xuan | Invictus BJJ / Zielona Góra |
7 | Karol Rogacki | Zawisza Dolsk BJJ / Dolsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Senkowski | BJJ Factory / Oświęcim |
2 | Danylo Hazha | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
3 | Maks Marczuk | Berserkers Słubice / Słubice |
4 | Giorgi Samteladze | Gracie Barra / Octopus Łódź |
5 | Kamil Butrym | Gladiator Siedlce / Siedlce |
6 | Michał Pogodziński | Academia Gorila Wrocław / Wrocław |
7 | Szymon Rodziewicz-Borowski | Gracie Barra / Octopus Łódź |
8 | Przemysław Surma | Copacabana Warszawa / Warszawa |
9 | Olaf Wasilewski | Copacabana Warszawa / Warszawa |
10 | Marcin Papierzyński | Academia Gorila / Warszawa |
11 | Wiktor Krzyżanowski | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
12 | Tomasz Marciniak | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / Mogilno |
13 | Piotr Żukowski | Invictus BJJ / Zielona góra |
14 | Piotr Kozłowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
15 | Adrian Romanowski | Warszawskie Centrum Atletyki / Warszawa |
16 | Marcin Porazik | Kuro-obi / Starogard Gdański |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Paweł Karczewski | WroxGym / Wrocław |
2 | Jędrzej Sajdak | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
3 | Dominik Maćkiewicz | Copacabana / Warszawa |
4 | Kacper Brodowicz | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
5 | Kacper Frost | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
6 | Aleks Połczyński | Checkmat Poznań / Poznań |
7 | Michał-Mazur Mazur | Aligatores Fight Club / Six Mates Piaseczno |
8 | Łukasz Hetman | Gacie Barra Sosnowiec / Sosnowiec |
9 | Paweł Drewniok | Academia Gorila / Ruda Śląska |
10 | Daniel Miernik | Copacabana / Kielce |
11 | Michał Pilch | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
12 | Kamil Papis | Copacabana Konin / Konin |
13 | Nikolaz Ivanishvili | Rio Grappling Club Wrocław / WROCŁAW |
14 | Daniel Szerszeń | Academia gorila warszawa / Warszawa |
15 | Alan Dałek | Gracie Barra / Octopus Łódź |
16 | Andrzej Gmur | Invictus BJJ / Zielona Góra |
17 | Mateusz Gajda | Rio Grappling Oława / Oława |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dominik Paśnicki | Marga Submission Fighting Gym Garwolin / Garwolin |
2 | Jędrzej Kuncewicz | Rio Grappling Club / Zielona Góra |
3 | Jakub Ozalp | CheckMat Leszno / Leszno |
4 | Jakub Wójkiewicz | Zawisza Dolsk BJJ / Dolsk |
5 | Mateusz Opara | Academia Gorila / Warszawa |
6 | Piotr Baranowski | Berserker`s Team / Stronghold Zamość |
7 | Mateusz Pasieka | Rio Grappling Club / Wrocław |
8 | Łukasz Grzybek | Gracie Barra / Poznań |
9 | Szymon Machura | Animmals / Zawiercie |
10 | Mateusz Świąć | Gracie Barra / Octopus Łódź |
11 | Robert Grzyb | Copacabana Konin / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Perkowski | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Dariusz Kuczma | Gracie Barra Poland Team Draculino / Wataha Płock |
3 | Dawid Wojciechowski | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
4 | Maximilian Kryk | Rio Grappling Oława / Olawa |
5 | Adam Kwapiszewski | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / MOGILNO |
6 | Mateusz Kidoń | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
7 | Jarosław Gołoś | BJJ Gdynia / Gdynia |
8 | Dmytro Trokhin | Academia Gorila / Warszawa |
9 | Mateusz Barglik | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
10 | Kamil Żabka | Academia Gorila / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Oleksij Lesniak | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
2 | Daniel Winiarski | Katana / Bersekers Szczytno |
3 | Maciej Malinowski | Crazy Monkey / Konstantynów Łódzki |
4 | Wiktor Gierłowski | Copacabana Konin / KONIN |
5 | Dawid Kryszyłowicz | BJJ Gdynia / Gdynia |
6 | Tomasz Ptak | Atlas Intense / Jarocin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Gracjan Kramarzewski | WroxGym / Wrocław |
2 | Patryk Domagała | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
3 | Wiktor Kusznarew | Flow House Academy / Warszawa |
4 | Karol Kuczek | Academia Gorila / Ruda Śląska |
5 | Michal Liput | Academia Gorila / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Adrian Maksymowicz | Katana / Bersekers Szczytno |
2 | Witold Kozłowski | Gracie Barra / Octopus Łódz |
3 | Adrian Chwiłkowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
4 | Jakub Kosno | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
5 | Marcin Duszyński | BJJ Gdynia / Gdynia |
6 | Miron Strojecki | Academia Gorila / Warszawa |
7 | Jakub Cesarek | Berserker`s Team / Warszawa |
8 | Mateusz Witerski | WroxGym / Wrocław |
9 | Dawid Bednarek | Gracie Barra / Octopus Łódź |
10 | Bogdan Gubanov | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
11 | Adam Kramer | Checkmat / Poznań |
12 | Bartosz Tyrkiel | Animmals / Zawiercie |
13 | Dima Jaworski | Academia Gorila / Warszawa |
14 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
15 | Sebastian Suchań | Rio Grappling Club / Oława |
16 | Aliaksei Biruk | Klub Sportowy Workout / Lubartów |
17 | Patryk Krzywicki | BJJ Factory / Gliwice |
18 | Arkadiusz Znajdek | Academia Gorila / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jakub Zakrzewski | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Patryk Szczurowski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Jakub Wutke | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
4 | Paweł Makaruk | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
5 | Artur Maciejewski | Checkmat / Środa Wielkopolska |
6 | Marcin Polit | Rio Grappling Club / Wrocław |
7 | Bartłomiej Kasiński | Academia Gorila / Bielsko Biała |
8 | Leszek Kowalczyk | Invictus BJJ / Invictus Międzychód |
9 | Ireneusz Homann | Zenith BJJ / Artnox Wrocław |
10 | Mateusz Jackiewicz | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
11 | Kamil Olszewski | Rio Grappling Club / Animmals |
12 | Przemek Kosiński | Torfiorze Team / Bełchatów |
13 | Janusz Kurzyna | Rosomak / Białystok |
14 | Maciej Gałązka | Flow House Academy / ZenithBJJ |
15 | Szymon Szewczyk | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
16 | Tymoteusz Kasztelan | Invictus BJJ / Mosina |
17 | Kacper Siepa | Invictus BJJ / Mosina |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Ivan Ljubanović | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Kacper Siembora | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
3 | Patryk Będźkowski | Academia Gorila / Rybnik |
4 | Damian Giordano | Octopus Łódź / Łódź |
5 | Sławomir Jaworski | Gold Crew / Piła |
6 | Dominik Łoś | Złomiarz Team / Gdańsk |
7 | Marcin Sałagan | Zenith BJJ / Sowilo Bjj Kielce |
8 | Adrian Buraczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
9 | Kamil Didyk | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
10 | Alan Dutkowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
11 | Arkadiusz Pietrzak | Invictus / Invictus BJJ Zielona Góra |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Tomasz Skwara | Copacabana / Pruszków |
2 | Konrad Węclewski | Gracie Barra / Wataha Płock |
3 | Jan Dobrzyński | Copacabana / Warszawa |
4 | Grzegorz Majchrzak | Copacabana Konin / Konin |
5 | Marcel Kućmierowski | Academia gorila warszawa / Warszawa |
6 | Bartosz Bieganowski | Academia Gorila / Warszawa |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Korneliusz Janda | Oxy / Stavanger |
2 | Bartosz Stiler | Checkmat / Poznań |
3 | Marcin Pachur | BJJ Gdynia / Gdynia |
4 | Bruno Braghieri | Checkmat / Poznań |
5 | Bartosz Bieganowski | Academia Gorila / Warszawa |
6 | Emil Bartkowiak | Zawisza Dolsk BJJ / Dolsk |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Damian Gąsiński | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Pabianice |
2 | Mateusz Trela | WroxGym / Wrocław |
3 | Kacper Otto | Checkmat / Poznań |
4 | Dominik Przychodzki | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
5 | Andrii Chernitskyi | Checkmat / Poznan |
6 | Bartosz Musioł | Academia Gorila / Rybnik |
7 | Grzegorz Wabno | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
8 | Tomasz Baran | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wojciech Oleksik | Copacabana / Warszawa |
2 | Michał Wyrzykowski | Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
3 | Bruno Napierała | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
4 | Jacek Pierzchała | Copacabana / Lublin |
5 | Krystian Gajdka | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
6 | Jakub Marciniak | Checkmat / Leszno |
7 | Tomasz Radomski | WroxGym / Wrocław |
8 | Jakub Biernacki | Copacabana / Poznań |
9 | Sebastian Sobieraj | Copacabana Konin / Konin |
10 | Jarek Borowski | Mjörlin / Reykawik |
11 | Piotr Szejko | Academia Gorila / Warszawa |
12 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
13 | Stanislav Ranš | Kingdom JJ / Praha |
14 | Adam Ewert-Krzemieniewski | Gracie Barra / Team Draculino Poznań |
15 | Szymon Jęśko-Białek | Checkmat / Poznań |
16 | Kewin Rutkowski | Shooters Konin / Konin |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Damian Milewski | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Piotr Marczuk | Rio Grappling Club Oława / Oława |
3 | Mateusz Szymański | Rio Grappling Club Wrocław / Wrocław |
4 | Patryk Nowak | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
5 | Jan Koperski | Zenith BJJ / Poznań |
6 | Artur Sulewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
7 | Jan Suszczyk | Checkmat / Poznań |
8 | Mateusz Hebdowski | WroxGym / Wrocław |
9 | Aleksander Rynkun | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team Gdynia |
10 | Patryk Belik | Rio Grappling Club / Wrocław |
11 | Michał Przysada | Rio Grappling Club / Wrocław |
12 | Mariusz Then | BJJ Factory / Gliwice |
13 | Sebastian Patyk | WroxGym / Wrocław |
14 | Jiří Smiga | Kingdom JJ / Praha |
15 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
16 | Marcin Pawlicki | Rio Grappling Club / Oława |
17 | Krzysztof Buczek | Academia Gorila / Warszawa |
18 | Patryk Lebsir | Berserker`s Team / Łódź |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Dawid Stańczyk | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Bartosz Pustkowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Jakub Deska | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
4 | Damian Kowalczyk | Invictus BJJ / Zielona Góra |
5 | Dominik Borowczyk | Checkmat / Poznan |
6 | Patryk Bocianowski | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
7 | Mateusz Chamny | Checkmat / Ostrów |
8 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Wrocław |
9 | Eryk Przybysławski | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
10 | Paweł Położyński | Copacabana Konin / Konin |
11 | Piotr Turowski | Checkmat / Leszno |
12 | Radek Kozik | Rio Grappling Club / Rybnik |
13 | Patryk Surdyk | Zenith BJJ / Gniezno |
14 | Alan Langer | Academia Gorila / Rybnik |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Przemysław Błoński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Kacper Kowal | Rio Grappling Club / Oława |
3 | Adrian Wachowiak | Checkmat / Poznań |
4 | Karol Cidyło | WroxGym / Wrocław |
5 | Cezary Bielak | Sportowe Zagłębie / Sosnowiec |
6 | Wiktor Szczepaniak | Rio Grappling Club / Wrocław |
7 | Wasilewski Michał | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
8 | Michał Miranowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
9 | Kamil Strózik | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
10 | Mateusz Rychel | Invictus BJJ / Mosina |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Wojciech Loret | Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
2 | Jan Glinkowski | Checkmat / Poznań |
3 | Sebastian Dobosz | Academia Gorila / Rybnik |
4 | Tomasz Walczak | BJJ Factory / Oświęcim |
5 | Rafał Błażejewski | Checkmat / Leszno |
6 | Giuliano Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
7 | Aleksy Krawczyk | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Piotr Sadowski | VIKING FIGHT CLUB / Białystok |
2 | Krzysztof Zawadzki | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Rafał Polesiński | Gladio / Lublin |
4 | Przemek Janda | Oxy / Sandnes |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Stanislav Shakun | Gracie Barra / Octopus |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Jerzy Izdebski | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Marcin Welk | Katana Szczytno / Szczytno |
3 | Paweł Kolk | Academia Gorila / Rybnik |
4 | Sebastian Barczycki | Copacabana / Kielce |
5 | Mateusz Machola | Checkmat Poznań / Poznań |
6 | Bartłomiej Sołtys | Copacabana / Warszawa |
7 | Aleksander Jabłoński | Gold Crew / Piła |
8 | Grzegorz Klin | Gold CREW / Piła |
9 | Cezary Dzięcioł | Copacabana / Kielce |
10 | Wojciech Gryz | BJJ Factory / Gliwice |
11 | Paweł Wadas | WroxGym / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Marcin Soszyński | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
2 | Jakub Maszczak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Dawid Leś | Team Sukata Poland / Mielec |
4 | Jakub Rubaj | Copacabana / Lublin |
5 | Łukasz Wiśniewski | Rio Grappling Club / Oława |
6 | Mateusz Bernat | Copacabana Poznań / Szprotawa |
7 | Dawid Dudziak | Checkmat / Leszno |
8 | Piotr Dudziński | Gracie Barra / Gliwice |
9 | Daniel Urban | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warsaw |
10 | Filip Koper | Rio Grappling Club / Wrocław |
11 | Michał Szczotka | Academia Gorila / Bielsko Biała |
12 | Łukasz Godlewski | Rosomak / Białystok |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Robert Henek | Academia Gorila / Rybnik |
2 | Damian Górski | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Adrian Sulgostowski | Rio Grappling Club / Wroclaw |
4 | Jacek Bańczyk | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Paweł Zasada | Academia Gorila / Bielsko-Biała |
6 | Marcin Dobrowolski | Checkmat / Checkmat Poznań |
7 | Wiktor Siekierka | Rio Grappling Club / Zielona Góra |
8 | Santiago Jockwich | Mataleo jiu jitsu Toruń / Torun |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Igor Dziąg | Copacabana / Kielce |
2 | Paweł Bańczyk | BJJ Factory / Gliwice |
3 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra / Octopus Łódź |
4 | Ali Hasan | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Rzeszów |
5 | Karol Kania | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
6 | Adam Nawrocki | Copacabana / Konin |
7 | Oskar Chmiel | Checkmat / Środa Wielkopolska |
8 | Dominik Kaczmarek | 23 Evolution / Wrocław |
9 | Patryk Kamiński | Gracie Barra / Bastion Katowice |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Grzegorz Gamdzyk | Academia Gorila / Ostrów Mazowiecka |
2 | Piotr Lasocki | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Jakub Mroczkowski | Gracie Barra / Octopus Łódź |
4 | Patryk Smoszna | Unity Jiu Jitsu / Unity Jiu Jitsu Kraków |
5 | Maciej Kwiatkowski | Rio Grappling Club / Wrocław |
6 | Grzegorz Żytkiewicz | Kaiser Sport / Olsztyn |
7 | August Hofman | Copacabana / Białystok |
8 | Robert Śmigielski | Bastion / Tychy |
9 | Rafał Dębski | Copacabana Warszawa Ursynów / Warszawa |
10 | Piotr Łukaszewski | Gold Crew / Piła |
11 | Jakub Długosz | Rio Grappling Club / Wrocław |
12 | Kamil Bali | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | First name and last name | Team |
---|---|---|
1 | Michał Paczkowski | Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
2 | Bartosz Zawadzki | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
