Fecha del evento
Lugar
Fecha límite para inscribirse
Información de contacto
Archivos para descargar
Información del evento
| Kategoria | Cena |
|---|---|
| Dzieci/juniorzy | 80 zł |
| Dwie kategorie - dzieci/juniorzy | 150 zł |
| Dorośli | 100zł |
| Dwie kategorie - dorośli | 180 zł |
| Kategoria | Cena |
|---|---|
| Dzieci/juniorzy | 100 zł |
| Dwie kategorie - dzieci/juniorzy | 180 zł |
| Dorośli | 120zł |
| Dwie kategorie - dorośli | 200 zł |
| Kategoria | Cena |
|---|---|
| Dzieci/juniorzy | 140 zł |
| Dwie kategorie - dzieci/juniorzy | 250 zł |
| Dorośli | 180zł |
| Dwie kategorie - dorośli | 300 zł |
Fundacja Petralana ul. Konstytucji 74 , 41-905 Bytom nr konta: 25 1020 2313 0000 3802 0531 2709.
W tytule przelewu wpisujemy (imię, nazwisko, klub, kategorię wagową oraz wiekową/zaawansowania) za którego jest dokonywana w przypadku przelewu zbiorowego –> nazwa klubu.
| kategoria łączona | - |
|---|---|
| -20kg | - |
| -22kg | - |
| -24kg | - |
| kategoria łączona | - |
|---|---|
| -20kg | - |
| -22kg | - |
| -24kg | - |
| -26kg | - |
| -28kg | - |
| -32kg | - |
| +32kg | - |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -25kg | -24kg |
| -28kg | -27kg |
| -32kg | -30kg |
| -36kg | -34kg |
| -40kg | -38kg |
| +40kg | -42kg |
| - | +42kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -28kg | -27kg |
| -32kg | -30kg |
| -36kg | -34kg |
| -40kg | -38kg |
| -44kg | -42kg |
| +48kg | -46kg |
| +48kg | +50kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| -36kg | 42kg |
| 40kg | 46kg |
| 44kg | 50kg |
| 48kg | 55kg |
| 52kg | 60kg |
| +52kg | +60kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| 52kg | 50kg |
| 57kg | 55kg |
| +57kg | 60kg |
| - | 66kg |
| - | +66kg |
| dziewczynki | chłopcy |
|---|---|
| 52kg | 50kg |
| 57kg | 55kg |
| +57kg | 60kg |
| - | 66kg |
| - | +66kg |
Istnieje możliwość startowania w różnych kombinacjach kategoriach wiekowych:
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| 51.5 kg | -55.5 kg |
| -56.5 kg | -61.5 kg |
| -61.5 kg | -67.5 kg |
| -66.5 kg | -73.5 kg |
| -71.5 kg | -79.5 kg |
| +71.5 kg | -85.5 kg |
| - | -91.5 kg |
| - | -97.5 kg |
| - | +97.5 kg |
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| 51.5 kg | -55.5 kg |
| -56.5 kg | -61.5 kg |
| -61.5 kg | -67.5 kg |
| -66.5 kg | -73.5 kg |
| -71.5 kg | -79.5 kg |
| +71.5 kg | -85.5 kg |
| - | -91.5 kg |
| - | -97.5 kg |
| - | +97.5 kg |
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| 51.5 kg | -55.5 kg |
| -56.5 kg | -61.5 kg |
| -61.5 kg | -67.5 kg |
| -66.5 kg | -73.5 kg |
| -71.5 kg | -79.5 kg |
| +71.5 kg | -85.5 kg |
| - | -91.5 kg |
| - | -97.5 kg |
| - | +97.5 kg |
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| 51.5 kg | -55.5 kg |
| -56.5 kg | -61.5 kg |
| -61.5 kg | -67.5 kg |
| -66.5 kg | -73.5 kg |
| -71.5 kg | -79.5 kg |
| +71.5 kg | -85.5 kg |
| - | -91.5 kg |
| - | -97.5 kg |
| - | +97.5 kg |
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| 51.5 kg | -55.5 kg |
| -56.5 kg | -61.5 kg |
| -61.5 kg | -67.5 kg |
| -66.5 kg | -73.5 kg |
| -71.5 kg | -79.5 kg |
| +71.5 kg | -85.5 kg |
| - | -91.5 kg |
| - | -97.5 kg |
| - | +97.5 kg |
| kobiety | mężczyźni |
|---|---|
| 51.5 kg | -55.5 kg |
| -56.5 kg | -61.5 kg |
| -61.5 kg | -67.5 kg |
| -66.5 kg | -73.5 kg |
| -71.5 kg | -79.5 kg |
| +71.5 kg | -85.5 kg |
| - | -91.5 kg |
| - | -97.5 kg |
| - | +97.5 kg |
Podczas turnieju będzie dostępna mata / strefa rozgrzewkowa dla zawodników.
Ważenie będzie odbywać się przez cały dzień trwania zawodów, do ostatniej kategorii. Zalecamy ważenie na godzinę przed startem kategorii . Ważenie odbywa się w dowolnym stroju (może być w bieliźnie). Nie ma możliwości zmiany kategorii wagowej w dniu zawodów. Zmianę kategorii można wykonać do końca ostatniego etapu rejestracji tj. 2 lutego 2025 do godziny 23:59.
Razem z zawodnikiem do strefy walki (ogrodzona strefa wokół mat) może udać się 1 trener. Dla trenerów mamy również przygotowany ciepły posiłek.
Zawodnicy chcący wystartować w turnieju podczas weryfikacji muszą posiadać dowód tożsamości, aktualne badania sportowe uprawniające do startu w zawodach BJJ. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach. Wzór zgody do pobrania tutaj będzie na panelu głównym.
W przypadku braku tych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeniu do startu, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Zwrot opłaty startowej jest możliwy jedynie do końca ostatniego rejestracji.
Jako organizator ubezpieczamy wszystkich zawodników w zawodach PETRALANA CUP Gi & No-GI 3, NWW na kwotę 10 000 zł, w związku z tym przy weryfikacji nie będzie wymagane okazanie ubezpieczenia. Polisa zostanie zawarta po zamknięciu rejestracji w firmie PZU, a obsługą polisy zajmuje się firma DRZEWOPOLIS.PL - Łukasz Janeczek.
Sprawdź jak wyglądają przygotowania do zawodów:
Sprawdź, co dobrego robimy:
Utilizamos cookies para análisis y personalización. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de cookies. Puedes personalizar tus preferencias aquí o en "Cambiar configuración de cookies".
Aquí puedes cambiar la configuración de las cookies almacenadas en tu navegador.