Aquí puedes cambiar la configuración de las cookies almacenadas en tu navegador.
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Kosma Konarski | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Krzysztof Zdybel | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Oliwia Jurczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Margo Wesołowska | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Judyta Zarzyńska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Anna Mańkowska | Berserker`s Team / Goleniów |
2 | Róża Szczepańska | BJJ Panther / Nowogard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Aleksander Ciemcioch | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Jan Skwirowski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Bartosz Woźniak | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Maksym Miziołek | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Rail Lasher | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Szymon Bielecki | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Tymek Godlewski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Karol Konarski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Kazimierz Barczycki | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Nikodem Kowalski | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Borys Grzybek | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Antoni Niemiec | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Franciszek Bielak | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Henryk Kotowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Wenancjusz Mirzołemski | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Tomasz Połomski | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
12 | Wiktor Jaroszewski | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
13 | Dawid Lipski | Serpentes / Słupsk |
14 | Aleksander Gierej | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
15 | Borys Rzewuski | Berserker`s Team / Szczecin |
16 | Leo Wszędybył | Berserker`s Team / Szczecin |
17 | Jakub Rumiński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Adam Sil | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Oleg Jachira | Berserker`s Team / Świnoujście |
3 | Oskar Romańczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Rafał Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Marek Majerski | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Nikodem Aryskin | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Franciszek Babicki | Berserker`s Team / Goleniów |
8 | Stefan Strugielski | Berserker`s Team / Goleniów |
9 | Jakub Matusz | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
10 | Szymon Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Maciej Petelski | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Jakub Żyngiel | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Lila Ginda | Academia de Jiu-Jitsu / Szczecin |
14 | Mateusz Jezierski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Szymon Ryczkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Blanka Błaziak | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Piotr Stachowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Pola Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Klara Bajson | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Zuzann Jasnos | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Natalia Frątczak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Melisa Sawińska | Gold CREW / Energy Police |
3 | Joanna Tomaszewska | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Maja Zapłacka | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Klara Korman | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
6 | Zuzanna Adamkiewicz | Berserker`s Team / Goleniów |
7 | Aleksandra Gałka | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Ivy Stefankiewicz | Berserker`s Team / Stargard |
9 | Antonina Mikołajczak | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Zofia Fiok | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Zosia Budna | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Tatiana Zborowska | Berserker`s Team / Wielkopolska |
4 | Pola Skwirowska | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Anna Jastrzębska | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Nina Czerepkow | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
7 | Nela Grochowska | Academia de Jiu-Jitsu / Szczecin |
8 | Jagna Kukuła | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Susanna Owczarzak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jakub Murawiejko | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Piotr Kurowski | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Maksymilian Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Olgierd Matynia | Serpentes / Słupsk |
5 | Karol Bręczewski | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Kuba Pilecki | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Janek Melnarowicz | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Tomasz Gierszewski | Gold CREW / Energy Police |
3 | Olek Walczak | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
4 | Stanisław Szatkowski | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
5 | Marcel Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Stanisław Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Wiktor Olejniczak | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Dawid Mychal | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Michał Idec | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
10 | Stanisław Kamiński | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
11 | Juliusz Bury | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Tymon Jarczyński | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Borys Knyszyński | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Adrian Kuliński | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Lutoborski | Gold CREW / Energy Police |
2 | Antoni Kowalczyk | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Jaroslav Knysh | Berserker`s Team / Goleniów |
4 | Heorhii Marin | Berserker`s Team / Goleniów |
5 | Dymitr Jański | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Kuba Strugarek | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Tymon Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Piotr Cewuch | Serpentes / Słupsk |
2 | Szymon Mańkowski | Berserker`s Team / Goleniów |
3 | Filip Bielicz | Berserker`s Team / Goleniów |
4 | Tymon Stawirej | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Nikodem Jędrzejczak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Kacper Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Antonina Jankiewicz | Gold CREW / Energy Police |
2 | Martyna Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
3 | Antonina Jaruta | Berserker`s Team / Goleniów |
4 | Anna Aloshyna | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Zosia Hać | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Julia Kazanowska | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
7 | Zuzanna Blichar | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
8 | Natalia Lesner | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Julia Schulz | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Inga Wanot | Copacabana / Poznań |
2 | Antonina Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Hanna Stempel | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Martyna Leszczyk-Michalska | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
5 | Liwia Babak | Berserker`s Team / Goleniów |
6 | Amelia Kłopotowska | BJJ Panther / Nowogard |
7 | Martyna Siadak | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Marianna Smetak | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Julia Nowak | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Anna Hushcha | Berserker`s Team / Goleniów |
4 | Daria Kantsedal | Berserker`s Team / Goleniów |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Zuzanna Mydlarska | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Adrianna Stefanowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Agata Synowiec | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Kaja Zawodnik-Sawicka | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Anastazja Wencel | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Natasza Lipska | Serpentes / Słupsk |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Yeva Losieva | Gold CREW / Energy Police |
2 | Anna Skorupa | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Łucia Jasnos | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Milana Potapova | Berserker`s Team / Goleniów |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Kacper Kosik | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Marcel Rychlewicz | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Nikodem Jabłoński | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
4 | Filip Ratajczyk | Berserker`s Team / Goleniów |
5 | Adam Woźniak | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Maksymilian Czachor | Flow House Academy / Warszawa |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Filip Chmielewski | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Artur Bajson | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Piotr Piekarz | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Kacper Słowicki | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Tymoteusz Kamiński | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Borys Klempka | Grappling Kraków / Kraków |
7 | Denis Marciniak | Berserker`s Team / Goleniów |
8 | Julian Wojciechowski | Berserker`s Team / Goleniów |
9 | Stanisław Graf | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Krzysztof Kawa | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Hubert Banaś | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Bohdan Spodaryk | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Szymon Pacyno | Unia Jiu Jitsu / Biegański Jamniuk Gorzów |
5 | Ignacy Krysztofiak | Berserker`s Team / Goleniów |
6 | Dawid Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Oliwier Orzechowski | Berserker`s Team / Stargard |
8 | Jan Krotowski | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Aleksander Gruchała | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Krzysztof Goska | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Maciej Sobieśniewski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Eryk Zamojski | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Armin Kurczewski | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
6 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
7 | Natan Zieliński | Berserker`s Team / szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jan Strugielski | Berserker`s Team / Goleniów |
2 | Błażej Łacinnik | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Szymon Ronewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Mateusz Spławski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Jan Kaczmarek | Berserker`s Team / Goleniów |
3 | Natan Chodubski | Berserker`s Team / Olsztyn |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Julia Matysek | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Violetta Yarusevych | BJJ Panther / Nowogard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Liwia Kulas | StreetFighters / Słubice |
2 | Kira Dodukh | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
3 | Nela Kluszczyńska | BJJ Panther / Nowogard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Zofia Stefańska | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Alicja Domańska | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
3 | Maja Merkel | Berserker`s Team / Stargard |
4 | Alicja Graf | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Malwina Cieślik | Gold CREW / Energy Police |
2 | Patrycja Zaborszczyk | Grappling Kraków / Kraków |
3 | Jagoda Mazur | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Hanna Matynia | Serpentes / Słupsk |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Maja Kuba | Gold CREW / Energy Police |
2 | Marysia Szewc | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Martyna Jezierska | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Zuzanna Popiołek | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Marcelina Bielecka | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Maria Haziak | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Julia Dygas | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Daria Synowiec | BJJ Panther / Nowogard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Lena Mic | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Hanna Cichowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maja Malinowska | Berserker`s Team / Goleniów |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jan Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Adam Cieszyński | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maksymilian Krężel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Natan Mituła | Copacabana / Poznań |
2 | Roman Mykhailov | StreetFighters / Słubice |
3 | Jakub Pietralczyk | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
4 | Rafael Kiersztyn | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
5 | Błażej Rowicki | Serpentes / Słupsk |
6 | Michał Godnicz | Serpentes / Słupsk |
7 | Franciszek Jakubowski | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
8 | Wojciech Kleparski | Berserker`s Team / Goleniów |
9 | Ivan Aloshyna | BJJ Panther / Nowogard |
10 | Maksymilian Krężel | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Ludwik Bawor | Flow House Academy / Warszawa |
12 | Filip Obarzanek | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Nicolas Jasiński | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Marcel Korzemiacki | Gold CREW / Energy Police |
3 | Mikołaj Pajda | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
4 | Franek Jackiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
5 | Łukasz Zabrocki | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
6 | Aleksander Koska | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Wojciech Stanisławski | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
8 | Zakhar Dovhan | Serpentes / Słupsk |
9 | Tymon Prusak | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
10 | Wojtek Matusiak | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Paweł Klauziński | BJJ Panther / Nowogard |
12 | Maciej Zboiński | BJJ Panther / Nowogard |
13 | Bartłomiej Trocha | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
14 | Jan Frycz | Berserker`s Team / Szczecin |
15 | Wojeciech Potapski | Berserker`s Team / Szczecin |
16 | Antoni Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
17 | Nikodem Winiecki | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
18 | Leon Dąbrowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
19 | Nikodem Niemiec | Grappling Kraków / Kraków |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Juliusz Dzierzgowski | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Sebastian Jedziniak | Gracie Barra / Kołobrzeg |
3 | Adam Rapaczyński | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Igor Kapusta | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Ignacy Gawłowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Igor Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Stanisław Kalinowski | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Oskar Maciejewski | Berserker`s Team / Goleniów |
9 | Wojciech Cegielski | BJJ Panther / Nowogard |
10 | Kewin Kosiński | BJJ Panther / Nowogard |
11 | Samuel Pracowity | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
12 | Michał Zinkowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Marcin Zasadziński | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Dawid Kowalski | Viking academy / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Vitalii Harmash | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Kacper Major | Copacabana / Poznań |
3 | Piotr Bartodziejski | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
4 | Robert Olszewski | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
5 | Antoni Lasek | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
6 | Seweryn Wieczorek | Berserker`s Team / Świnoujście |
7 | Fabian Winiarski | Berserker`s Team / Świnoujście |
8 | Andrii Marin | Berserker`s Team / Goleniów |
9 | Wojciech Borowy | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
10 | Maksymilian Drozdowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Leon Herbreder | Gold CREW / Energy Police |
2 | Aleksander Papierski | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Alan Olszewskik | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Ludwik Baca | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
5 | Jan Gołaszewski | Serpentes / Słupsk |
6 | Jacek Belka | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Jakub Nurzyński | Berserker`s Team / Stargard |
8 | Samuel Skiba | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Wiktor Jaśniewicz | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Franciszek Rzeszowski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Aleksander Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Dominik Szymański | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Nadia Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
2 | Roksana Kalupa | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Emilia Olejarnik | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Nadia Łagocka | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Laura Masternak | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Jagna Drajczyk | Flow House Academy / UKS Mały Wojownik |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Paulina Janik | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Ewa Molińska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jagoda Dendał | BJJ Panther / Nowogard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Maja Ostrowska | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Julia Płaczkowska | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
3 | Oliwia Trzópek | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Nina Wojciechowska | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Wiktoria Stefaniak | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
6 | Nadia Lesińska | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Julia Płaczkowska | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
2 | Dominika Dziadosz | Pretorian Gorzów / Gorzów Wlkp. |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Adrianna Majchrowska | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Klaudia Dragańska | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Timofii Serdiuk | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Oliwier Hofman | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Artur Berner | Unia Jiu Jitsu / Biegański Jamniuk Gorzów |
4 | Ivan Karpovets | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
5 | Norbert Furgalski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Artem Ivanov | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Mikołaj Bartkowiak | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Jakub Matczak | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Oliwier Ciborowski | Flow House Academy / Warszawa |
5 | Jakub Obrzut | Dexters Team Nowy Sącz / Nowy Sącz |
6 | Aaron Zaremba | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Tadeusz Sułek | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Ivan Vasylenko | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Leon Mazuro | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Przemysław Kamiński | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
3 | Kacper Przybylski | Copacabana / Poznań |
4 | Maksymilian Godnicz | Serpentes / Słupsk |
5 | Adrian Wszółkowski | Serpentes / Słupsk |
6 | Ihor Aloshyna | BJJ Panther / Nowogard |
7 | Olivier Kraszewski | BJJ Panther / Nowogard |
8 | Szymon Kurdziel | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Antoni Bawor | Flow House Academy / Warszawa |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Adam Dąbrówka | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Wojtek Marszał | Copacabana / Poznań |
3 | Mikołaj Olejnik | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
4 | Wiktor Rowicki | Serpentes / Słupsk |
5 | Filip Nestorowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Jakub Wiernicki | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
7 | Tymon Nawrocki | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jakub Kolbertowicz | Copacabana / Poznań |
2 | Rayan Konopko | StreetFighters / Słubice |
3 | Grzegorz Iwańkowicz | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
4 | Matvii Mandronov | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Oskar Laskus | Serpentes / Słupsk |
6 | Saifullah Damaev | Berserkers Team Stargard / Stargard |
7 | Brunon Grycz | Berserker`s Team / Goleniów |
8 | Dawid Chojnacki | BJJ Panther / Nowogard |
9 | Adrian Chmura | Berserker`s Team / Stargard |
10 | Filip Alkśnin | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Mikołaj Pentlinowski | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
12 | Miłosz Woźniak | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
13 | Ivan Bylik | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Antoni Zapłacki | Berserker`s Team / Szczecin |
15 | Konrad Gabrysiak | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
16 | Patryk Adamkiewicz | Serpentes / Słupsk |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Dominik Jasiński | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Tymek Kecman | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Mateusz Drogomirecki | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Maksymilian Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Antoni Szpałek | Unia Jiu Jitsu Ronin Koszalin / Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Franek Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Szymon Paszkowski | Berserker`s Team / Goleniów |
3 | Borys Dynia | Berserker`s Team / Goleniów |
4 | Jakub Gradzik | Academia de Jiu-Jitsu / Szczecin |
5 | Oskar Drzewiecki | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Zuzanna Strzelczyk | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Roksana Klemm | Berserker`s Team / Wielkopolska |
3 | Oliwia Kokolus | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Maja Majcher | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Michalina Odziemkowska | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Eliza Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
4 | Natalia Gotowała | Berserker`s Team / Stargard |
5 | Agata Klimczewska | Berserker`s Team / Stargard |
6 | Oliwia Grewling | Berserkers Team Junior / Szczecin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Hanna Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Natalia Kamińska | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Aleksandra Płachecka | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Nela Kwietniewska | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Dorota Owczarek | Berserker`s Team / Stargard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Nadia Ninard | BJJ Panther / Nowogard |
2 | Matylda Ulewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Zuza Słubik | Berserker`s Team / Łódź |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Wiktoria Wrona | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
2 | Natalia Konieczna | Berserker`s Team / Stargard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Fabian Nawrocki | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Igor Magnuski | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
2 | Leon Maleszewski | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Wiktor Zawadzki | Copacabana / Poznań |
2 | Mateusz Wałaszewski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Marcel Urbański | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Konrad Sopoliński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Julian Krefft | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Aleksander Zając | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
4 | Dmytro Blidchenko | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Szymon Rzeczycki | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Nikodem Łukajczyk | Grappling Kraków / Grappling Kraków |
7 | Fabian Bogdański | Berserker`s Team Nowogard / Nowogard |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Bartosz Bugara | StreetFighters / Słubice |
2 | Jaromir Marczuk | StreetFighters / Słubice |
3 | Stefan Mackiewicz | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Jan Kazimierski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Aleksander Zając | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
6 | Jakub Wiencław | Gameness Team Zenith bjj / GAMENESS TEAM Poznań |
7 | Patryk Bińczak | Serpentes / Słupsk |
8 | Leon Bitenc | BJJ Panther / Nowogard |
9 | Marcel Szczęsny | BJJ Panther / Nowogard |
10 | Wojciech Aftyka | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
11 | Szymon Lipiec | Garda Chojna / Chojna |
12 | Stanisław Szczawiński | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
13 | Mateusz Misztela | Gold CREW / Piotrków trybunalski |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Maciej Gelecisński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Marcel Smus | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
3 | Adrian Lech | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
4 | Tymoteusz Gudewicz | United Kings Jiu Jitsu / Stargard |
5 | Patryk Pietruszka | Berserker`s Team Nowogard / Nowogard |
6 | Gracjan Nowicki | Gold CREW / Piotrków trybunalski |
