III SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Cuadros

Gi

Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niñas; -22 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niñas; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niñas; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niñas; +31 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niños; -20 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niños; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niños; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niños; +31 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niñas; -25 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niñas; -28 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niñas; -31kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niñas; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niñas; +40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -25 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -25 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -28 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -28 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -31kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -31 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -34 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; +40 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -50 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; +50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; niños; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; niños; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; niños; -34 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; niños; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; niños; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; niños; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; niños; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; niños; -54 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; niños; +62 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -44 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; +65 kg A
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; +65 kg B

No-Gi

No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niñas; -22 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niñas; -26 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niños; -20 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niños; -24 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); niños; -26 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niñas; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niñas; -37 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -28 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -31kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -34 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; -40 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; niños; +40 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niñas; -42 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -42kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; niños; +50 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niñas; -31 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niñas; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -34 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -38 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; niños; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; niños; -34 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; niños; -38 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; niños; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; niños; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; niños; -54 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; niños; +62 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -44 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -56 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -60 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; -65 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; niños; +65 kg

Utilizamos cookies para análisis y personalización. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de cookies. Puedes personalizar tus preferencias aquí o en "Cambiar configuración de cookies".