Aquí puedes cambiar la configuración de las cookies almacenadas en tu navegador.
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Grzegorz Adamus | Gracie Barra Poland Team Draculino / Tychy |
2 | Kamo Vardanyan | Natal Grind Team / Katowice |
3 | Dawid Natkaniec | draculino akademie / Trinec |
4 | Sebastian Majka | Viking academy / Dąbrowa Górnicza |
5 | Piotr Migza | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Remigiusz Oleszczuk | Copacabana / Warszawa |
2 | Kamil Skrzypczak | Rio Grappling Club / Częstochowa |
3 | Michał Rogula | Copacabana / Kielce |
4 | Piotr Felcman | Copacabana / Kielce |
5 | Wojciech Klimek | Rio Grappling Club Oława / Oława |
6 | Patryk Szymczyk | Rio Grappling Club / Animmals |
7 | Kamil Górski | BJJ Factory / Gliwice |
8 | Zbigniew Kuska | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
9 | Erik Kornuta | Gracie Barra Team Draculino / Třinec |
10 | Grzegorz Musiał | Viking academy / Dąbrowa Górnicza |
11 | Miłosz Świstek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Michał Jarek | Rio Grappling Club / Animmals Zawiercie |
2 | Tomasz Śliwiński | Academia Gorila / Rybnik |
3 | Artur Kapias | KS Cieszyn / Cieszyn |
4 | Sebastian Jędryczka | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Wojciech Mazur | BJJ Factory / Oświęcim |
2 | Kamil Strózik | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Dominik Nowosiadło | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Rzeszów |
4 | Jakub Ciupiński | Animmals / Zawiercie |
5 | Łukasz Gałka | Animmals / Zawiercie |
6 | Adrian Grzelak | DAAS Berserkers Team Bielsko-Biała / Bielsko-biała |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Mateusz Wojtas | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Patryk Domagała | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Maciek Leśniowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
2 | Karol Kuczek | Academia Gorila / Ruda Śląska |
3 | Marcin Korżak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jędrzej Kwaśny | Six Mates BJJ / Piaseczno |
2 | Tomáš Jurášek | CSC Karviná / Karvina |
3 | Sebastian Suchań | Rio Grappling Club Oława / Oława |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Marcel Zuber | Academia Gorilla / Ruda Śląska |
2 | Aleksander Woczka | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
3 | Arkadiusz Kościelniak | Rio Grappling Club Jaworzno / Rio Grappling Club |
4 | Marcin Papierzyński | Academia Gorila / Warszawa |
5 | Karol Gajewski | Bastion Tychy / Katowice |
6 | Jan Markowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
7 | Marcel Bochenek | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Łukasz Aleksandrowicz | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Krystian Bytnar | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
3 | Jakub Rosa | Rio Grappling Club / Rio Grappling Club Jaworzno |
4 | Tyberiusz Serwicki | Academia Gorila / Ruda Śląska |
5 | Sebastian Jasiński | Natal Grind Team / Katowice |
6 | Kamil Chwołka | Academia Gorila / Rybnik |
7 | Michał Korżak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
8 | Dominik Mrówka | KS Cieszyn / Cieszyn |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Aleksander Litwin | Zenith BJJ / Sowilo BJJ Kielce |
2 | Wojciech Partuś | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
3 | Łukasz Banach | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Kamil Łabędź | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Adam Hałajko | Rio Grappling Club / Wrocław |
6 | Igor Puc | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Rzeszów |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Szymon Mączko | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Sebastian Marek | Akademia Gorilla Żory / Żory |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Adrianna Wojarska | Checkmat Poznań / Poznań |
2 | Justyna Sitko | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Emil Proboszcz | Copacabana / Kielce |
2 | Sebastian Barczycki | Copacabana / Kielce |
3 | Mateusz Jarosławski | Rio Grappling Club / Rio Grappling club Oława |
4 | Krystian Gajdka | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Oleksandr Karkin | BJJ Factory / Gliwice |
6 | Miłosz Kuropka | BJJ Factory / Gliwice |
7 | Jiří Smiga | Kingdom JJ / Karvina |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Igor Dziąg | Copacabana / Kielce |
2 | Piotr Marczuk | Rio Grappling Club Oława / Oława |
3 | Mariusz Then | BJJ Factory / Gliwice |
4 | Dominik Gleta | Gracie Barra Team Draculino / Třinec |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Kacper Kowal | Rio Grappling Club / Oława |
2 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Wiktor Szczepaniak | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Marcin Mzyk | Copacabana Częstochowa / Częstochowa |
5 | Maciej Paluch | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Maciej Śniegocki | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Patryk Dziadzio | Copacabana / Tarnów |
3 | Arkadiusz Lipa | KS Cieszyn / Cieszyn |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Klaudia Pisarek | Gracie Barra Poland Team Draculino / Tychy |
2 | Natalia Gnat | Academia Gorilla / Bielsko-Biała |
3 | Kamila Kościcka | Academia Gorila Żory / Żory |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Anna Szkutnik | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Martyna Paluch | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Wioleta Paszek | Academia Gorilla / Ruda Śląska |
2 | Paulina Filip | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda śląska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Dominika Bulka | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Paulina Lisowska | Rio Grappling Club Jaworzno / Rio Grappling Club |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Marcin Ciszek | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Michał Chrząszcz | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Marcin Skubis | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Wojciech Gryz | BJJ Factory / Gliwice |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Adrian Kozicz | Checkmat / Poznań |
2 | Adrian Sulgostowski | Rio Grappling Club / Wroclaw |
3 | Kamil Szkutnik | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Jacek Bańczyk | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Marcel Ścigała | Fight Club Bytom / Bytom |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Kamil Drukała | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Karol Kania | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Robert Śmigielski | Bastion / Tychy |
4 | Marcin Kacperak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Marcel Kwiecień | Rio Grappling Club / Dąbrowa górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Adrian Alfawicki | Rio Grappling Club Oława / Oława |
2 | Michał Wekko | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Zbigniew Bończuk | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Przemysław Okołotowicz | Rio Grappling Club Oława / Oława |
3 | Daniel Świderski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Tyberiusz Serwicki | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Paweł Odor | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Mateusz Matysek | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Jakub Kwiatkowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Michał Orzoł | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Paweł Krywyj | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Mateusz Latosiński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Roman Żarów | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Rzeszów |
2 | Marcin Loskot | Academia Gorilla / Ruda Śląska |
3 | Dominik Pokuta | Copacabana / Tarnów |
4 | Piotr Migza | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Piotr Bochnak | Bastion / Katowice |
6 | Wojciech Śliwiński | Academia Gorila / Rybnik |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Kamil Skrzypczak | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Maciej Skórski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Miłosz Świstek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Oleksandr Karkin | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Tomasz Madej | Gracie Barra Poland Team Draculino / Tychy |
3 | Mariusz Miodowski | Copacabana / Tarnów |
4 | Michał Dróżdż | Gracie Barra / Sosnowiec |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Piotr Marczuk | Rio Grappling Club Oława / Oława |
2 | Maciej Kowalczyk | Gracie Barra / Sosnowiec |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Patryk Szczygieł | Gracie Barra Poland Team Draculino / Tychy |
2 | Kamil Plewnia | Gracie Barra Poland Team Draculino / Sosnowiec |
3 | Maciej Kaczówka | Copacabana / Tarnów |
4 | Dawid Markiewicz | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Adam Studniarek | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Jakub Długosz | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Marcin Kacperak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Błażej Cholewa | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Antoni Adamus | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
3 | Marta Król | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jakub Toczek | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Oliwier Kołacz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
3 | Damian Kawecki | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Oliwier Kwiatkowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Michał Wojtaszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Antoni Węgrzyn | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
3 | Mateusz Pawłowski | Rio Grappling Oława / Oława |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Igor Studniarek | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Bartosz Myślak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Ewa Karpińska | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Szymon Szmid | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Nikodem Barański | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Oskar Jaworski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Borys Tober | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Ksawery Nowak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Bruno Kapusta | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Marcel Olszewski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Marcel Zaborowicz | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Damian Milczarek | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Mikołaj Gałata | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Kamil Czerwiński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Leon Dąbrowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Stanisław Graf | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
6 | Jan Majcher | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
7 | Piotr Solak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
8 | Laura Machnik | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
9 | Emily Zieliński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
10 | Bartosz Kamiekiewicz | Rio Grappling Club / Oława |
11 | Stanisław Łagowski | Rio Grappling Oława / Oława |
12 | Patrik Šenk | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
13 | Vitězslav Pítr | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
14 | Maksymilian Furgalski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Marcelina Kiełbicka | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Dominik Klimas | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Amelia Borowik | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Ola Odor | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Alicja Skwarek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
6 | Oliwier Madej | Gracie Barra Poland Team Draculino / Tychy |
7 | Wojciech Pogorzelski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Opole |
8 | Natálie Hošková | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Mikołaj Ziental | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Oliwia Frącz | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Oskar Cichoński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Igor Kapusta | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Alicja Graf | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
6 | Michał Międlar | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
7 | Zofia Kasprzak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
8 | Michał Długosz | Rio Grappling Club / Oława |
9 | Marcel Katarzewski | Rio Grappling Oława / Oława |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Tymon Śmiechowski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Dawid Kowalski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Samuel Skiba | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Nikodem Śmiechowski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Robert Karpiński | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Franciszek Piwowarczyk | Rio Grappling Club / Otmuchów |
4 | Dominik Pieszczek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Wojciech Woczka | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
6 | Adam Čiernik | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
7 | Emma Punčochářová | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Kacper Gomułka | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Robert Wypysiński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Wiktor Wieczerza | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Jakub Machnik | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
5 | Szymon Kownacki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Opole Forca Brava |
6 | Sebastian Kownacki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Opole Forca Brava |
7 | Norbert Furgalski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Kornelia Kapała | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Karina Florek | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Amelia Klimas | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Zuzanna Bożek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
5 | Maria Łagowska | Rio Grappling Oława / Oława |
6 | Štěpán Zahálka | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
7 | František Kouřim | Jungle BJJ / Frenštát p.R |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Oliwier Panek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Filip Nowak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
3 | Łucja Krajewska | Rio Grappling Club Oława / Oława |
4 | Matyáš Hrnčíř | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
5 | David Adamčík | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
6 | Karolína Křivá | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Milena Pieszczek | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Antoni Kasprzak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
3 | Nikodem Łukajczyk | Rio Grappling Club Jaworzno / Jaworzno |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Bartosz Kolaszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Norbert Grzegorczyk | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Paweł Ziębowicz | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
4 | Martyna Gajos | Rio Grappling Club Jaworzno / Rio Grappling Club |
5 | Fabian Gad | Rio Grappling Club Oława / Oława |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Blanka Zawadzka | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Borys Wypysiński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Eldar Kukharenko | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Igor Gomułka | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Mateusz Haras | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
3 | Patryk Delkowski | Rio Grappling Club / Oława |
4 | Maciej Buch | Rio Grappling Club Oława / Oława |
5 | Sára Perdisci | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Mateusz Stodulski | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Kacper Pluta | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
3 | Stanisław Węgrzyn | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / 7BJJ Mielec |
4 | Ryan Zięciak | Viking academy / Dąbrowa Górnicza |
5 | Tymoteusz Ficek | Rio Grappling Club Jaworzno / Rio Grappling Club |
6 | Tymoteusz Niewiarowski | Rio Grappling Club Jaworzno / Jaworzno |
7 | Dominik Lipiński | Rio Grappling Club Częstochowa / Częstochowa |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Joanna Kordaszewska | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Pavel Křivý | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
3 | Filip Hrnčíř | Jungle BJJ / Frenštát p.R. |
4 | Krystian Kaszuba | Rio Grappling Club Jaworzno / Rio Grappling Club |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Wojciech Świerzy | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Róża Adamczyk | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Dorian Bołdys | Rio Grappling Club Jaworzno / Rio Grappling Club |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Vanesa Talarek | Academia Gorila / Ruda Śląska |
2 | Ines Ryś | Rio Grappling Club / Rio Grappling Club Jaworzno |
# | Nombre y apellido | Equipo |
---|---|---|
1 | Jan Opoka | Rio Grappling Club / Częstochowa |
2 | Krzysztof Sieprawski | BJJ Factory / Gliwice |
3 | Aleksander Woczka | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
4 | Wojciech Partuś | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
5 | Jakub Borowski | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
6 | Nataniel Mrochem | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
Utilizamos cookies para análisis y personalización. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de cookies. Puedes personalizar tus preferencias aquí o en "Cambiar configuración de cookies".