Zde můžete změnit nastavení cookies uložených ve vašem prohlížeči.
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kuba Cichocki | Katana / Bersekers Szczytno |
| 2 | Aleksander Czapla | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 3 | Gustaw Łoniewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa Wspólna droga |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Kowalczyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Antoni Hiszpański | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
| 3 | Natan Szewczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 4 | Michał Oniszczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 5 | Igor Chomątowski | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 6 | Nikodem Dolacki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 7 | Dominik Milevskyi | Unity Team - Copacabana / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Bochenek | Katana / Bersekers Szczytno |
| 2 | Oliwier Szczepaniuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 3 | Roxy Kamińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Dąbrowska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Antonina Głaszczka | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
| 3 | Iga Szulejewska | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Filip Pawłowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Mikołaj Jeznach | Falanga Gym Lublin / Lublin |
| 3 | Tymofii Tymkiv | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Nikodem Chomątowski | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 2 | Kajetan Połchowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Julian Welc | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Franciszek Mućko | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
| 3 | Maksymilian Czerniak | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 4 | Adam Gołowacz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 5 | Max Kamiński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Chabrowski | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Bartek Ryczkiewicz | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 3 | Krzysztof Pióro | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 4 | Mateusz Konklewski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kaja Szostak | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Hanna Dąbrowska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Laura Darek | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 4 | Iga Wróblewska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 5 | Natalia Zawadewicz | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 6 | Liwia Młyńska | Academia Gorila / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Amelia Oklińska | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Aniela Dębkowska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Pawłowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Dawid Dąbała | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Mateusz Więckowski | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 4 | Stanisław Rybicki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 5 | Alexander Zareba | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 6 | Jerzy Drajczyk | Flow House Academy / Warszawa |
| 7 | Adam Jeznach | Falanga Gym Lublin / Lublin |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Szymon Szlezyngier | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 3 | Henryk Mostafa | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Gustaw Ambrożewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Albert Fabianowicz | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Tadeusz Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 4 | Igor Morawski | Katana / Bersekers Szczytno |
| 5 | Adam Zygmuntowicz | Katana / Bersekers Szczytno |
| 6 | Mateusz Brochocki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Krystian Mikłosz | Katana / Bersekers Szczytno |
| 2 | Kacper Szewczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Lilianna Kaźmierska | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Aniela Dębkowska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Tymon Fabianowicz | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Leon Michałkiewicz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Mączko | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Dawid Wróbel | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 3 | Gustaw Mostafa | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Kacper Skup | Academia Gorila / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Witold Zasina | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Maksymilian Grabek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 3 | Kacper Wróblewski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 4 | Kornel Dębkowski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 5 | Marcin Borzym | Academia Gorila / Warszawa |
| 6 | Krystian Bancerowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Jarosław Bodecki | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Piotr Kaczmarz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 3 | Konrad Krajewski | Academia Gorila / Warszawa |
| 4 | Ignacy Nocuń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 5 | Mikołaj Kaźmierczak | Academia Gorila / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Sobota | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Miłosz Brochocki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Rozalia Łucka | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 2 | Jagna Drajczyk | Flow House Academy / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Janina Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Nikola Więckowska | Berserker`s Team Łódź / Łódź |
| 3 | Anna Dzbyńska | Academia Gorila / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Majka Zdun | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Sonia Abramczyk | Academia Gorila / Warszawa |
| 3 | Malwina Piech | Academia Gorila / Warszawa |
| 4 | Eliza Kozdrańska | Copacabana Team / Warszawa |
| 5 | Maria Paryż | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 6 | Liliana El-Haroun | Academia Gorila / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Amelia Darek | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Angelika Rak | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Iga-Marianna Bąkowska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Liliana Strzelczuk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kyrylo Sliusar | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Mateusz Borkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 3 | Mikołaj Brzeziński | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 4 | Feliks Połchowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 5 | Aleksander Marchelak | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 6 | Jan Studziński | UKJ ORZEŁ WARSZAWA / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Novyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Dmytro Vylkov | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 3 | Andrii Anhelovskyi | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Miner | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Nadia Ostrowska | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 3 | Pola Piórkowska | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
| 4 | Karolina Korgul | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
Používáme cookies pro analytiku a personalizaci. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s naším používáním cookies. Své preference můžete upravit zde nebo v části "Změnit nastavení cookies".