Zde můžete změnit nastavení cookies uložených ve vašem prohlížeči.
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Anna Mańkowska | Berserker`s Team / Goleniów |
2 | Mira Hoshlia | BJJ Panther / Nowogard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Miłosz Tabor | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Aleksander Kłaniecki | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Tymek Godlewski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Jakub Rumiński | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Wojciech Żyngiel | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Rafał Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Borys Rzewuski | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Jakub Żyngiel | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Nikodem Aryskin | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Jakub Dudek | Berserker`s Team / Stargard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Oleg Jachira | Berserker`s Team / Świnoujście |
2 | Kamil Stachura | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Melisa Sawińska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Pola Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Klara Bajson | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Beniamin Marcinów | BJJ Panther / Nowogard |
2 | Natalia Frątczak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Ivy Stefankiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Zosia Budna | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Zuzanna Adamkiewicz | Berserker`s Team / Goleniów |
6 | Mia Ebel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Joanna Skotni | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
2 | Anna Jastrzębska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Janek Melnarowicz | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Olek Walczak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Stanisław Szatkowski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Tymon Wiktorczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Piotr Kurowski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Alexander Lasko | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Olgierd Matynia | Serpentes / Słupsk |
8 | Tymon Jarczyński | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Tymon Lipertowicz | Gutek Fight Club / Szczecin |
10 | Borys Knyszyński | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Kuba Pilecki | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Gracjan Misiurek | Gold CREW / Energy Police |
2 | Aleksander Kul | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Igor Michalec | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Stanisław Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Konrad Ćwik | Berserker`s Team / Goleniów |
6 | Juliusz Bury | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Franciszek Karpczak | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Franek Grygielewicz | Gutek Fight Club / Szczecin |
9 | Jan Jankowski | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
10 | Mateusz Matuszak | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Jakub Kijewski | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Bogusław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mikołaj Florczak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Antoni Kowalczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Sebastian Gejza | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Nikodem Fidukiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
5 | Antoni Łuczak | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Tymon Stawirej | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
7 | Miłosz Heppner | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
8 | Tymon Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Marcel Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Ignacy Zarzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Wojtek Kowalczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Lutoborski | Gold CREW / Energy Police |
2 | Borys Gęsicki | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Piotr Cewuch | Serpentes / Słupsk |
4 | Szymon Mańkowski | Berserker`s Team / Goleniów |
5 | Nikodem Hein | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Lidia Mikołajewska | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Iga Laskowska | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Antonina Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Jula Nowak | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Martyna Leszczyk-Michalska | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Daria Kantsedal | Berserker`s Team / Goleniów |
2 | Agata Synowiec | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Kaja Zawodnik-Sawicka | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Yeva Losieva | Gold CREW / Energy Police |
2 | Anna Skorupa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Natasza Lipska | Serpentes / Słupsk |
4 | Julia Krauze | Berserker`s Team / Goleniów |
5 | Zuzanna Cichowicz | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Bartosz Jelonek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Adar Demir | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Marcel Rychlewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Franciszek Szubczyński | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
5 | Adam Woźniak | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Nikodem Kawalec | Serpentes / Słupsk |
7 | Tomasz Niezgoda | Serpentes / Słupsk |
8 | Igor Haba | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
9 | Leon Żychski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
10 | Mikołaj Ćwik | Berserker`s Team / Goleniów |
11 | Antoni Narkiewicz | BJJ Panther / Nowogard |
12 | Franek Kulik | Gutek Fight Club / Szczecin |
13 | Iwan Tatarets | Gutek Fight Club / Szczecin |
14 | Igor Jóźwiak | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Filip Chmielewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Artur Bajson | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Antoni Worach | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Piotr Piekarz | Berserker`s Team / Świnoujście |
5 | Wiktor Kempski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
6 | Julian Wojciechowski | Berserker`s Team / Goleniów |
7 | Wiktor Pisarski | Gutek Fight Club / Szczecin |
8 | Antoni Kępiński | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Łańcucki | Gold CREW / Energy Police |
2 | Hubert Banaś | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Tymoteusz Kamiński | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Szymon Pacyno | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
5 | Stanisław Janczewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
6 | Aleksander Lech | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Aleksander Gruchała | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Dawid Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Szymon Ronewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Kacper Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Franciszek Wisniewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Szymon Karolczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Filip Mikołajewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Spławski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Gracjan Swarcewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Jan Kaczmarek | Berserker`s Team / Goleniów |
4 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Liwia Kulas | StreetFighters / Słubice |
2 | Julia Matysek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Pola Frydenberg | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Anna Czaplicka | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Marta Maj | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Lucyna Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Laura Paziewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Michalina Dowgiałło | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Zofia Stefańska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Hanna Matynia | Serpentes / Słupsk |
4 | Maria Osińska | Gutek Fight Club / Szczecin |
5 | Eliza Żarnowska | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Malwina Cieślik | Gold CREW / Energy Police |
2 | Alicja Płatek | Gold CREW / Energy Police |
3 | Jagoda Mazur | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Marcelina Bielecka | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Daria Synowiec | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Marysia Szewc | BJJ Panther / Nowogard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Maria Haziak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Julia Dygas | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Hanna Kluszczyńska | BJJ Panther / Nowogard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Lena Mic | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Alicja Raszke | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Natalia Płusa | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Alicja Muras | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jan Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Jan Wisniewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Gabryiel Kowalczuk | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Maksymilian Krężel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Matvii Shvets | StreetFighters / Słubice |
2 | Igor Roguz | StreetFighters / Słubice |
3 | Filip Wardal | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Kacper Cyglicki | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Ivan Ciocirlan | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Borys Jankowiak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
7 | Michał Godnicz | Serpentes / Słupsk |
8 | Błażej Rowicki | Serpentes / Słupsk |
9 | Jan Kałużny | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
10 | Bruno Siutkowski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
11 | Tomasz Radzewicz | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
12 | Filip Obarzanek | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Olivier Grudzień | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Konrad Babak | Berserker`s Team / Stargard |
15 | Igor Kamiński | Berserker`s Team / Stargard |
16 | Filip Obarzanek | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Aleksander Smus | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Stanisław Andrzelachaj | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Oskar Drętkiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Łukasz Zabrocki | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Wojciech Potapski | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Zakhar Dovhan | Serpentes / Słupsk |
7 | Wojtek Kolanek | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Yevhen Lebid | BJJ Panther / Nowogard |
9 | Jan Stępniak | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Michał Mroczkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Nikodem Przybył | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Nicolas Jasiński | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Antoni Lasek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Fabian Winiarski | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Michał Giluk | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Igor Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Natan Laskowski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
7 | Antoni Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Michał Zinkowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Jan Frycz | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Marcin Zasadziński | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Maksymilian Bodych | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Juliusz Dzierzgowski | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Piotr Bartodziejski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Robert Olszewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Jacek Belka | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Jan Gołaszewski | Serpentes / Słupsk |
6 | Andrii Marin | Berserker`s Team / Goleniów |
7 | Maksymilian Duraj | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Samuel Pracowity | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Leon Herbreder | Gold CREW / Energy Police |
2 | Aleksander Papierski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Olivier Nowak | Gold CREW / Energy Police |
2 | Bartosz Krajewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Cezary Tarczewski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Julian Wójcik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
5 | Maksymilian Hein | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Aleksander Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Piotr Gać | Gold CREW / Energy Police |
2 | Artur Boratyński | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Filip Ćwik | Berserker`s Team / Goleniów |
4 | Franciszek Rzeszowski | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Oskar Przybylski | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Emilia Olejarnik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Marika Linke | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
3 | Zuzanna Wojciechowska | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Kalina Kucharska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Nadia Łagocka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Ella Greenhalgh | Copacabana / Konin |
4 | Kateryna Nastenko | Next Level BJJ Wrocław / Wrocław |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Olga Konował | Copacabana / Poznań |
2 | Paulina Janik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Ewa Molińska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Karolina Grygowska | BJJ Panther / Nowogard |
2 | Lena Siutkowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Lena Kaminska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Zofia Dyła | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Lena Łańcucka | Gold CREW / Energy Police |
2 | Oliwia Trzópek | BJJ Panther / Nowogard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Lena Waszkiewicz | Gold CREW / Energy Police |
2 | Joanna Cichowicz | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Oliwier Hofman | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Artur Berner | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
3 | Ivan Karpovets | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Timofii Serdiuk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Julian Szafrański | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
3 | Ivan Vasylenko | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Ignacy Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Leon Mazuro | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Przemysław Kamiński | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
3 | Wiktor Szulchaczewicz | Gracie Barra / Kołobrzeg |
4 | Kacper Przybylski | Copacabana / Poznań |
5 | Norbert Krause | Copacabana / Poznań |
6 | Stanislaw Maj | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
7 | Mikołaj Bartkowiak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
8 | Maksymilian Godnicz | Serpentes / Słupsk |
9 | Piotr Zgórski | Serpentes / Słupsk |
10 | Jakub Zemlik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
11 | Aaron Zaremba | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Bartosz Zielonka | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Adam Dąbrówka | Gracie Barra / Kołobrzeg |
3 | Timur Ishchenko | Copacabana / Poznań |
4 | Jakub Zieliński | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
5 | Wiktor Rowicki | Serpentes / Słupsk |
6 | Olivier Kraszewski | Berserker`s Team / Goleniów |
7 | Wiktor Gąsior | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Alex Putkiewicz | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Rayan Konopko | StreetFighters / Słubice |
2 | Grzegorz Iwańkowicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Matvii Mandronov | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Oskar Laskus | Serpentes / Słupsk |
5 | Dawid Chojnacki | BJJ Panther / Nowogard |
6 | Filip Alkśnin | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Ivan Bilyk | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Adrian Chmura | Berserker`s Team / Stargard |
9 | Aleksander Bąk | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Leon Manuszak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Dominik Jasiński | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Alan Drabina | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
4 | Sulim Damaev | Berserker`s Team / Stargard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Franek Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Maksymilian Sędziak | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Teodor Parda | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Martyna Oskroba | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Zuzanna Strzelczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Weronika Tarnawska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Natalia Gotowała | Berserker`s Team / Stargard |
5 | Oliwia Kokolus | Berserker`s Team / Stargard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Maja Majcher | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Michalina Odziemkowska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Aleksandra Stolarska | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Malwina Wilkoszewska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
5 | Aleksandra Płachecka | BJJ Panther / Nowogard |
6 | Aleksandra Karwowska | BJJ Panther / Nowogard |
7 | Agata Klimczewska | Berserker`s Team / Stargard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Hanna Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Natalia Kamińska | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Julia Bodych | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Karolina Kołcz | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Hania Malinowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Nicola Jabłonowska | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Matylda Ulewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Nadia Ninard | BJJ Panther / Nowogard |
2 | Agata Włodarczyk | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jolanta Janeczek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Natalia Konieczna | Berserker`s Team / Stargard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Igor Magnuski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Jakub Górski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Leon Maleszewski | Pretorian Gorzów / Gorzów Wlkp. |
4 | Dominik Dąbrowski | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Konrad Sopoliński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Szymon Chmura | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Wiktor Zawadzki | Copacabana / Poznań |
2 | Jan Stempel | Berserker`s Team / Świnoujście |
3 | Artur Zając | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Julian Krefft | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Stanisław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jan Kazimierski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Ilya Kliatskov | Serpentes / Słupsk |
3 | Patryk Bińczak | Serpentes / Słupsk |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jerzy Bagiński | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Adrian Lech | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Marcel Smus | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Stefan Mackiewicz | Berserker`s Team / Świnoujście |
5 | Jakub Wiencław | Gameness Team Zenith bjj / GAMENESS TEAM Poznań |
6 | Leon Bitenc | BJJ Panther / Nowogard |
7 | Dmytro Blidchenko | BJJ Panther / Nowogard |
8 | Marcel Szczęsny | BJJ Panther / Nowogard |
9 | Bartosz Mały | Gold Crew / Linke Bros Academy - Szczecin |
10 | Szymon Lipiec | Garda Chojna / Chojna |
11 | Marcel Białek | Berserkers Team Goleniów / Goleniów |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Maciej Gelecisński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Filip Rosołowski | Gracie Barra / Kołobrzeg |
3 | Tymoteusz Gudewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Mikołaj Świebodziński | Serpentes / Słupsk |
5 | Bartosz Olszewski | BJJ Panther / Nowogard |
6 | Roman Silhenko | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Marek Zieliński | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
2 | Filip Schneider | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Alan Kęska | Serpentes / Słupsk |
4 | Mateusz Cieślak | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Szymon Stechlik | Pretorian Gorzów / Gorzów Wlkp. |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Anna Zarzeczna | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Joanna Gutowicz | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Lena Kuca | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Celina Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Lucia Fotti | BJJ Panther / Nowogard |
2 | Emilia Góral | Gold CREW / Energy Police |
3 | Zuzanna Szmagaj | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Oliwia Prykas | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Nadia Białowąs | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Strzelczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Jakub Barden | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Kacper Gejza | Karaczun Team / Szczecin |
2 | Władek Shulika | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Mateusz Majewski | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
4 | Jan Duda | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Kacper Pasieta | GŁD GF Team Piła / Piła |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Kacper Majcher | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Kacper Witkowski | Gold CREW / Energy Police |
3 | Tobiasz Zbyszewski | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Borys Sobczyk | BJJ Panther / Nowogard |
5 | Piotr Kawa | Berserker`s Team / Stargard |
6 | Kornel Saleh | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Marek Woźniak | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
2 | Maksymilian Płachecki | BJJ Panther / Nowogard |
3 | Oskar Możejko | BJJ Panther / Nowogard |
4 | Aleksander Piasecki | Berserkers Team Goleniów / Goleniów |
5 | Aleksander Ozimek | Berserkers Team Goleniów / Goleniów |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Szymon Strugarek | StreetFighters / Słubice |
2 | Hubert Karolczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Adam Delczyk | Berserker`s Team / Stargard |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Wiktor Duwe | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Marcel Rózga | Gold CREW / Energy Police |
3 | Maciej Wójcik | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
4 | Adam Delczyk | Berserker`s Team / Stargard |
5 | Patryk Tomaszewski | Berserkers Team Goleniów / Goleniów |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Miłosz Tabor | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Aleksander Kłaniecki | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Tymek Godlewski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
