Zde můžete změnit nastavení cookies uložených ve vašem prohlížeči.
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Ewa Karpińska | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Tatiana Zborowska | Berserker`s Team / Wielkopolska |
3 | Nadia Slepuchina | Rio Grappling Club / Chojnice |
4 | Julia Schulz | Berserker`s Team / Wielkopolska |
5 | Zuzanna Kubiak | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Liliana Andrzejak | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
2 | Iga Urbańska | KOKA SPORT / Poznań |
3 | Lena Łączkowska | Shooters Koło / Koło |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Helena Fołta | FightSports Sandomierz / Sandomierz |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Florian Winek | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Anthony Nojmiler | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Wiktor Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mark Syrovatchuk | Rio Grappling Club / Chojnice |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Sławomir Bryl | Copacabana / Poznań |
2 | Wojciech Skowroński | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Aleksander Dereń | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
4 | Bogusław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
5 | Leon Jankowiak | KO.KA Sport / Poznań |
6 | Alan Drzewiecki | Shooters Koło / Koło |
7 | Aleksander Deren | Rio Grappling Club / Jelcz Laskowice |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Leon Kleban | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Matvii Khomenko | Copacabana / Poznań |
3 | Maks Wojtysiak | Copacabana / Poznań |
4 | Kiril Cherkas | Rio Grappling Club / Chojnice |
5 | Bartłomiej Bogusławski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
6 | Ignacy Jankowiak | KO.KA Sport / Poznań |
7 | Tomasz Błędniak | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Szymon Fellberg | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Anthoni Kotecki | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
3 | Piotr Kierzkowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Aleksander Andrzejak | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
5 | Piotr Przybysz | Shooters Koło / Koło |
6 | Adrian Lewicki | Shooters Koło / Koło |
7 | Aleksander Stawicki | Shooters Koło / Koło |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Nikodem Kowalski | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Olek Dopierała | Shooters Konin / Konin |
3 | Borys Klempka | Grappling Kraków / Kraków |
4 | Aleksander Tyran | Adamusik Team / Łódź |
5 | Teodor Szarafiński | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
6 | Oliwier Bulak | Rio Grappling Club / Ostrów wielkopolski |
7 | Teodor Tokarzewski | Berserker`s Team / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Adam Hofman | Shooters Koło / Koło |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Konklewski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
2 | Mikołaj Kaźmierczak | KO.KA Sport / Poznań |
3 | Armin Kurczewski | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
4 | Aleksander Wieryszko | BLACK HORSE MMA ŁOMŻA / Łomża |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Bartosz Mila | Shooters Konin / Konin |
2 | Dawid Maturowski | Spartan Chorzów / Chorzów |
3 | Kacper Kotkowski | Shooters Koło / Koło |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Laura Szczepańska | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Pola Gniazdowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Amelia Soińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
2 | Mia Sygulska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Antonina Połchowska | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
4 | Nadia Kaczmarek | Invictus BJJ / mosina |
5 | Laura Paziewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
6 | Natalia Plęs | Shooters Koło / Koło |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Oliwia Kierzkowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Pola Godala | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
2 | Jagoda Pisarek | KO.KA Sport / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Marianna Prokurat | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Zofia Pinkowska | Gold Crew / Poznań |
3 | Klaudia Dragańska | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
4 | Nina Urbańska | KOKA SPORT / Poznań |
5 | Zuzanna Bartuszek | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / ŻYRARDÓW |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Olaf Zdybicki | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Kyrylo Slepukhin | Rio Grappling Club / Chojnice |
3 | Kacper Wiśniewski | Adamusik Team / Łódź |
4 | Ludwik Bawor | Flow House Academy / Warszawa |
5 | Antoni Czerniejewski | Rio Grappling Club / Ostrów wielkopolski |
6 | Alan Kasprzyk | KO.KA Sport / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jakub Kudzian | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Aleksander Wrona | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
3 | Grzegorz Tymrakiewicz | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
4 | Jakub Pietralczyk | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
5 | Leon Michałkiewicz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Dawid Largin | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
7 | Igor Kaczmarek | Invictus BJJ / mosina |
8 | Vladyslav Berezhnytskyy | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
9 | Jakub Karczewski | Berserker`s Team Łódź / Manufaktura Mocy |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Rzucidło | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Przemysław Ciekot | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
3 | Dominik Kamiński | Gold Crew / Piła |
4 | Franciszek Domański | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
5 | Tytus Apicionek | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Stanisław Rybicki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
7 | Nikodem Winiecki | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
8 | Nikodem Niemiec | Grappling Kraków / Kraków |
9 | Antoni Staśkiewicz | Shooters Koło / Koło |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Zakhar Khomenko | Copacabana / Poznań |
2 | Igor Wosiek | Copacabana / Poznań |
3 | Kacper Przybylski | Copacabana / Poznań |
4 | Wojciech Pogorzelski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
5 | Oskar Sokół | KO.KA Sport / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Franciszek Kowalski | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Ludwik Baca | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
3 | Remigiusz Kulka | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
4 | Bartłomiej Andrzejewski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
5 | Stanisław Kujawski | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
6 | Mirosław Zając | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
7 | Damian Peron | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
8 | Bruno Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
9 | Kasjan Tesmer | Rio Grappling Club / Jelcz-Laskowice |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Ksawier Wiśniewski | Złomiarz Team / Gdansk |
2 | Timur Ishchenko | Copacabana / Poznań |
3 | Borys Chaława | KOKA SPORT / poznań |
4 | Kacper Michalski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
5 | Borys Borkowicz | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Franciszek Skrzypkowski | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
7 | Bolesław Kaczmarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Michał Miler | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Robert Karpiński | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Adam Fouad | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Jurand Ewald Dąbrowski | Gameness Team / Poznań |
5 | Bartosz Olejarczyk | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
6 | Gerard Breguła | Spartan Chorzów / Chorzów |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Ivan Maretskyi | Rio Grappling Club / Chojnice |
2 | Nikodem Buchert | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Oliwia Cieślak | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Zofia Kujawska | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Hanna Augustyniak | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Ella Greenhalgh | Copcabana team / Konin |
3 | Nadia Lesińska | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
4 | Olimpia Świderek | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
5 | Ula Możdżeń | Checkmat / Bellatores Bochnia Brzesko |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Julia Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Maja Ławniczak | Gold Crew / Piła |
3 | Milena Maciołek | CheckMat Leszno / Leszno |
4 | Barbara Jakubiak | Virtus Radom / Radom |
5 | Karolina Świder | Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long / Żyrardów |
6 | Julia Skubel | Invictus BJJ / Mosina |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Wiktoria Lorek | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
2 | Milena Piechowiak | Gold Crew / Piła |
3 | Wiktoria Gałonska | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Kamila Duda | Checkmat / Wołów |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Eryk Szkop | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Norbert Krause | Copacabana / Poznań |
3 | Piotr Borkowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
4 | Wiktor Juzepczuk | Shark Top Team Bytom / Siemianowice Śląskie |
5 | Szymon Skokalski | Shooters Koło / Koło |
6 | Stanisław Buczyński | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Kuba Bełkot | Spartan Chorzów / Chorzów |
2 | Mateusz Liberski | KOKA SPORT / Poznań |
3 | Antoni Bawor | Flow House Academy / Warszawa |
4 | Kacper Kaźmierski | Berserkers Team Prawobrzeze / Szczecin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Mroczek | Shooters Koło / Koło |
2 | Franciszek Ratyński | Shooters Koło / Koło |
3 | Wojciech Kubiak | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Sebastian Jandy | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Marcel Urbański | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
6 | Stanisław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jakub Kolbertowicz | Copacabana / Poznań |
2 | Bartosz Kolaszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Milan Gniazdowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Krzysztof Michalski | Adamusik Team / Łódź |
5 | Daniel Mikołajczak | CheckMat Leszno / Leszno |
6 | Wiktor Kodur | KOKA SPORT / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Dawid Rybak | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Dmytro Serebriakov | Gracie Barra / Sosnowiec |
3 | Jakub Kierzkowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Borys Pisarek | KO.KA Sport / Poznań |
5 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Maciej Poczekajczyk | WroxGym / Wrocław |
7 | Nikodem Wróblewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / FORCA BRAVA OPOLE |
8 | Adrian Jeżewski | Gracie Barra / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Piotr Dąbrowski | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
2 | Igor Nowak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Bartosz Waleński | Unia Jiu Jitsu / Ronin Gostyń |
4 | Wiktor Dziurzynski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
5 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Feliks Połchowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
7 | Wojciech Aftyka | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
8 | Ivan Demydov | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Dragon`s Den |
9 | Stanisław Szczawiński | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
10 | Mikołaj Zieliński | GLKS Orzeł Nadarzyn / Nadarzyn |
11 | Michał Siemiątkowski | Forca Brava / Opole |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Maciej Gelecisński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Błażej Mazur | Arrachion Iława / Iława |
3 | Bartosz Bugara | StreetFighters / Słubice |
4 | Bartosz Szotowicz | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
5 | Maciej Stefaniak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
6 | Filip Łaźnia | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
7 | Fabian Garbaciok | Spartan Chorzów / Chorzów |
8 | Wiktor Flachmański | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
9 | Tadeusz Rybicki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
10 | Bartek Barański | BLACK HORSE MMA ŁOMŻA / Łomża |
11 | Artem Chkhailo | Hulk Team-Zenith / Police |
12 | Olaf Będkowski | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
13 | Marcel Lewicki | Shooters Koło / Koło |
14 | Kacper Paciorkowski | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Maja Łuczków | Checkmat / Wołów |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Natalia Kachniarz | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Karin Kuncová | Slovak Grappling Academy / Banská Bystrica |
3 | Zuzanna Szymanowska | Zenith BJJ / gameness team poznań |
4 | Weronika Kuźmińska | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
5 | Maria Bojdo | Berserker`s Team / Łódź |
6 | Matylda Błasiak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
7 | Maja Męczyńska | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Bydgoszcz |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Roksana Piechowiak | Czerwony smok / Poznań |
2 | Wiktoria Boguszewicz | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Lidka Szyszkowska | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Maria Feldman | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Oliwia Metelska | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Sofia Mokit | 21 jiujitsu / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Oskar Urbański | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Bartosz Paludkiewicz | Spartan Chorzów / Chorzów |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Patryk Dmochewicz | Arrachion Iława / Iława |
2 | Oliver Kurpiński | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Patryk Gejdzis | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
4 | Miłosz Buszujew | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
5 | Jakub Ramulewicz | BJJ Academy Zgorzelec / Zgorzelec |
6 | Igor Sołowiej | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
7 | Konrad Kazanowski | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
8 | Kuba Bajcar | Checkmat / Wołów |
9 | Borys Szrama | Gold CREW / Sihasapa |
10 | Marcin Kania | Forca Brava / Opole |
11 | Hubert Masternak | Jamniuk Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
12 | Piotr Zając | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Bydgoszcz |
13 | Kacper Jaworski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
14 | Brajan Kujawski | brak klubu / Szczerbin |
15 | Aleks Wietrzyński | Apogeum MMA Rogoźno / Rogoźno |
16 | Stanisław Domek | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Bydgoszcz |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Kuba Szczepanek | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Seweryn Olech | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
3 | Franciszek Noskowski | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
4 | Sebastian Nakwaski | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
5 | Jakub Chaława | KOKA SPORT / poznań |
6 | Filip Wołos | Unia Jiu Jitsu / Sparta Jaworzno |
7 | Dominik Gałka | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
8 | Igor Jaskólski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
9 | Borys Piątek | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
10 | Oskar Steczkowski | Jamniuk Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
11 | Maksymilian Kunicki | Shooters Koło / Koło |
12 | Piotr Rybacki | copacabana bydgoszcz / Bydgoszcz |
13 | Krystian Wasilek | Checkmat / Wołów |
14 | Radosław Plewa | Zenith BJJ / Gniezno |
15 | Daniil Khlyshchankou | 23 Evolution / Wrocław |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Marek Szyrmo | Zenith BJJ / Swinoujście |
2 | Antoni Mazur | CheckMat Leszno / leszno |
3 | Jakub Gierałtowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
4 | Marcin Schonknech | Valor MMA Luboń / Luboń |
5 | Nikodem Psiuk | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
6 | Oliwier Mydlikowski | ANKOS MMA / Poznań |
7 | Igor Bulanowski | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
8 | Patryk Skipirzepa | Spartan Chorzów / Chorzów |
9 | Alan Nowicki | KOKA SPORT / Poznań |
10 | Fabian Chojnowski | Academia Gorila / Koszalin |
11 | Piotr Pająk | Czerwony Smok Poznań / Malta - Jana Pawła II 7 |
12 | Bartosz Grudzien | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
13 | Ignacy Kiciński | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Kucybała | Afta Jiu Jitsu Academy / Wałcz |
2 | Antoni Rosa | KO.KA Sport / Poznań |
3 | Kacper Kadlec | KO.KA Sport / Poznań |
4 | Borys Bawerczyk | ANKOS MMA / Poznań |
5 | Oskar Adamek | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Piotr Niemierzycki | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Jędrzej Żak | Shootboxer / Mosina |
3 | Maciej Wójcik | Jamniuk Gorzów / Gorzów |
4 | Jakub Juchno | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
5 | Bartosz Woźniak | Copacabana / Konin |
6 | Mikołaj Tomczak | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
7 | Tymur Akimenkov | Rio Grappling Club / Wrocław |
8 | Sergiusz Kowalczyk | 21 jiujitsu / kościan |
9 | Oliwier Kalinowski | Shooters Koło / Koło |
10 | Artur Białczyk | Forca Brava / Opole |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Mateusz Borucki | 23 Evolution / Wrocław |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jakub Ofman | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Sebastian Urbański | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
3 | Kamil Kaźmierczyk | Checkmat / Bellatores Bochnia-Brzesko |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Damian Krankowski | Arrachion Iława / Iława |
2 | Mateusz Konował | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Maks Marczuk | StreetFighters / Słubice |
4 | Szymon Pągielski | StreetFighters / Słubice |
5 | Mateusz Maj | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
6 | Kacper Maciuba | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
7 | Damian Wencel | Zenith BJJ / Gniezno |
8 | Łukasz Hałusko | Berserker`s Team / Kostrzyn nad Odrą |
9 | Piotr Byczek | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
10 | Maksym Khodak | 23 Evolution / Wroclaw |
11 | Oskar Dymek | PL ACADEMY / Bydgoszcz |
12 | Damian Iskra | UKS Sakura / Komorniki |
13 | Tadeusz Ludek | Horda Gold TeAM / Międzyrzecz |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Przemysław Korkosz | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Paweł Wesołowski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Patryk Falkowski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
4 | Jan Andrzejewski | Unia Jiu Jitsu / Ronin Gostyń |
5 | Jan Niwiński | GLKS Orzeł Nadarzyn / GLKS Orzeł Nadarzyn |
6 | Faissal Kassem | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
7 | Patryk Wieryszko | BLACK HORSE MMA ŁOMŻA / Łomża |
8 | Arkadiusz Boniek | Gold Crew / Bysław |
9 | Piotr Dzido | Next Level / Wrocław |
10 | Daniel Nowak | One Team BJJ Bochnia / Bochnia |
11 | Kacper Skoczek | Berserker`s Team / Wrocław |
12 | Cezary Malinowski | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
13 | Patryk Gorgiel | Apogeum MMA Rogoźno / Rogoźno |
14 | Jakub Woźniak | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
15 | Ernest Górczewski | Shooters Koło / Koło |
16 | Brunon Urbaniak | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Maciej Karpiński | Grappler Grudziądz / Zenith BJJ |
2 | Michał Materkowski | 21 jiujitsu / Kościan |
3 | Jan Šmudla | BJJ Academy Zgorzelec / MMA Liberec |
4 | Sergiej Golubow | Rio Grappling Club / Chojnice |
5 | Paweł Romanowski | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
6 | Jakub Płuciennik | JATUBAHT SZCZECIN / Szczecin |
7 | Adam Olczyk | Sportowy Płock / Płock |
8 | Seweryn Zając | Copacabana Konin / Konin |
9 | Jakub Bojko | Fightlab Wrocław / Wrocław |
10 | Kacper Lisek | Berserker`s Team / Wroclaw |
11 | Adrian Tomczak | Porrada Gdańsk / Gdańsk |
12 | Piotr Stanieczko | BJJ Międzyrzecz Horda / Miedzyrzecz |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Piotr Siwkowski | Arrachion Iława / Iława |
2 | Jakub Kapustík | Slovak Grappling Academy / Banská Bystrica |
3 | Krzysztof Jaworski | Fightlab Wrocław / Wrocław |
4 | Rafał Błaszczyk | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
5 | Michał Knitter | PL ACADEMY / Bydgoszcz |
6 | Bartosz Pasecki | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
7 | Marcin Kwiatkowski | OCTOPUS ŁÓDŹ / Łódź |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Olivier Stankiewicz | Berserkers Team Olsztyn / OSTRÓDA |
2 | Maciej Drożdżyński | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Dawid Kucharski | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
4 | Kacper Owczarzak | Valor MMA Luboń / Luboń |
5 | Hubert Stempniak | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
6 | Łukasz Krzymiński | PL ACADEMY / Bydgoszcz |
7 | Daniel Bełdycki | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
8 | Kamil Jaroszewski | PL ACADEMY / Bydgoszcz |
9 | Aleksander Kamiński | Academia de Jiu-Jitsu / Bezrzecze |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Bartosz Bednarski | Gracie Barra / Octopus |
2 | Tobiasz Andrzejewski | Alcateia Fight Club / Leszno |
3 | Kacper Kopyciński | KO Bloodline Gym Nysa / Nysa |
4 | Marcel Uchwat | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
5 | Murad Yusubov | Berserker`s Team Aligatores / Warsawa |
6 | Dmytro Lytvynchuk | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Jakub Wojewoda | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Stanisław Knopik | ASW BLACK PANTHER BYDGOSZCZ / Zenith BJJ |
3 | Wojciech Marszycki | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
4 | Adrian Chwiłkowski | Academia Gorila / Koszalin |
5 | Rafał Tronci | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
6 | Adrian Stebelski | Domino JIU JITSU - Renato Tavares Polska / Koszalin |
7 | Jędrzej Pochylski | Checkmat / Poznań |
8 | Natan Chruszczyk | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
9 | Marcin Prus | BJJ Gdynia / Gdynia |
10 | Bartosz Parszyk | copacabana bydgoszcz / Bydgoszcz |
11 | Mateusz Galus | Fightlab Wrocław / Wrocław |
12 | Patryk Łukowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
13 | Jonatan Louka | Czerwony smok / Poznań |
14 | Adrian Kościów | BJJ Gubin / Gubin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Patryk Szczurowski | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Oliver Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Patryk Janicki | Shooters Koło / Koło |
4 | Patryk Górski | Hulk Team-Zenith / Police |
5 | Kacper Bieńkowski | GLKS Orzeł Nadarzyn / Nadarzyn |
6 | Miłosz Klejbor | Gold Crew / Bysław |
7 | Rafał Stępień | WroxGym / Wrocław |
8 | Adam Borowiak | CheckMat Leszno / Leszno |
9 | Maciej Marczewski | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
10 | Aleksander Kopacz | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
# | Křestní jméno a příjmení | Tým |
---|---|---|
1 | Kamil Sajkowski | Arrachion Iława / Iława |
2 | Damian Skarzyński | Colosseum Wągrowiec / Wągrowiec |
3 | Bartosz Lewandowski | Gracie Barra Team Draculino / Łódź |
4 | Bartosz Rak | Fightlab Wrocław / Wrocław |
5 | Adam Drzażdzyński | Berserker`s Team / Poznań |
6 | Bartłomiej Sobczak | Copacabana Poznań / Poznań |
7 | Jarek Domański | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
