Zde můžete změnit nastavení cookies uložených ve vašem prohlížeči.
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Dąbrowska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Michalina Znój | Falanga / Lublin |
| 3 | Roxy Kamińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Józek Szerszeniewski | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
| 2 | Błażej Pietrucha | Falanga / Lublin |
| 3 | Dawid Babaev | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Kowalczyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Leo Wielogórski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 3 | Michal Oniszczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 4 | Maksymilian Czachor | Copacabana Warszawa / Warszawa |
| 5 | Filip Leśniewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 6 | Aleksander Dąbrowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Milan Mączka | Falanga / Lublin |
| 2 | Borys Skrzecz | Marga Dragons Den Ze Radiola Poland / Masada |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Jan Zwoliński | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Miłosz Znój | Falanga / Lublin |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Amelia Olkińska | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Laura Darek | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Sokół | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Antoni Cichowski | Katana / Bersekers Szczytno |
| 3 | Aleksander Kołodziejski | Katana / Bersekers Szczytno |
| 4 | Marcel Kaplan | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 5 | Antek Owczarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 6 | Bartek Pietrucha | Falanga / Lublin |
| 7 | Bruno Bukowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Filip Wagner | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Franciszek Lipiński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 3 | Aleksy Szewczyk | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 4 | Julian Welc | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 5 | Franciszek Mućko | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
| 6 | Derwan Kopczyński | Falanga / Lublin |
| 7 | Fryderyk Miller | Academia Gorila / Warszawa |
| 8 | Jan Sidor | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 9 | Józef Matłoka | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa Bobrowiecka |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Chabrowski | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Dawid Dąbała | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Jan Zawadewicz | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 4 | Jan Zieliński | Academia Gorila / Warszawa |
| 5 | Max Kamiński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 6 | Juliusz Machalica | Academia Gorila / Warsaw |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Michał Plecety | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Jan Zwoliński | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Lilianna Kaźmierska | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Natalia Zawadewicz | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Hanna Dąbrowska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Amelia Soińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Karolina Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
| 3 | Olga Carroz-Noriega | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Liwia Domańska | Academia Gorila / Warszawa |
| 2 | Maya Sarwer | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Dyś | Falanga / Lublin |
| 2 | Ludwik Węgierski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Zwoliński | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Wiktor Szymański | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Tadeusz Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 4 | Jan Szewczyk | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 5 | Piotr Zadrożny | Marga Submission Fighting Gym Garwolin / Garwolin |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Kowalczyk | Academia Gorila / Warszawa |
| 2 | Igor Połeć | Falanga / Lublin |
| 3 | Michał Carroz-Noriega | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Maksymilian Drozdowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 5 | Krzysztof Pankowski | Gracie Barra / WATAHA Płock |
| 6 | Jacob Sarwer | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Mączko | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Kajetan Obłuski | Copacabana / Warszawa |
| 3 | Stanisław Szmit | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Grodzisk Mazowiecki |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Ignacy Lawrenc | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Maksymilian Mączko | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Igor Morawski | Katana / Bersekers Szczytno |
| 4 | Mikołaj Nowara | Academia Gorila / Warszawa |
| 5 | Jan Skwarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Kaczmarz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Kacper Wróblewski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Miłosz Juszczuk | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 4 | Dawid Wasilow | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| 5 | Maksymilian Zawada | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Apolonia Sobocińska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Hanna Skowronska | Academia Gorila / warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Weronika Zwolińska | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Sonia Abramczyk | Academia Gorila / Warszawa |
| 3 | Hanna Stegienko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Amelia Darek | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Aniela Bernat | Dragons Den / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Ostrowski | Falanga / Lublin |
| 2 | Antoni Stepien | GLADIO / Lublin |
| 3 | Maksymilian Drozdowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Igor Leśniewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kornel Dębkowski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Marcin Borzym | Academia Gorila / Warszawa |
| 3 | Eliza Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
| 4 | Bogusław Bogusz | Falanga / Lublin |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kornel Dębkowski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Kacper Opoka | Falanga / Lublin |
| 3 | Maksymilian Stepien | GLADIO / Lublin |
| 4 | Marceli Kurczuk | Gladio / Lublin |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Jarosław Bodecki | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Aleks Rak | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Ignacy Nocuń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Filip Śniarowski | Academia Gorila Żyrardów / Żyrardów |
| 5 | Adam Strzelczyk | UKJ ORZEŁ WARSZAWA / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Kyrylo Sliusar | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Mieszko Lubiński | Katana / Bersekers Szczytno |
| 3 | Ksawery Kazimierski | Berserker`s Team / Łódź |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Jeremi Wróbel | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Miłosz Brochocki | Mataleo jiu jitsu Toruń / Toruń |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Novyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Wojciech Królikowski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Janina Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Justyna Lubińska | Katana / Bersekers Szczytno |
| 3 | Eliza Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
| 4 | Zosia Kieruczenko | Dziki wschód Biała Podlaska / Biała Podlaska |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Janina Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Natalia Gaczkowska | Copacabana / Warszawa |
| 3 | Zuzanna Garbacz | Falanga / Lublin |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Angelika Rak | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Malwina Piech | Academia Gorila / Warszawa |
| 3 | Zuzana Kwiatkowska | UKJ ORZEŁ WARSZAWA / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Wysocki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
| 2 | Sylwia Welc | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Franciszek Laszuk | UKJ ORZEŁ WARSZAWA / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Rogowski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Jakub Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kisiel | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Maciej Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 3 | Szymon Tworek | UKJ ORZEŁ WARSZAWA / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Maja Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Małgorzata Salamon | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 3 | Zuzanna Laszuk | UKJ ORZEŁ WARSZAWA / Warszawa |
| # | Křestní jméno a příjmení | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Antoni Rogowski | UKS ORŁY / ZAKRĘT |
| 2 | Miłosz Brochocki | Mataleo jiu jitsu Toruń / Toruń |
Používáme cookies pro analytiku a personalizaci. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s naším používáním cookies. Své preference můžete upravit zde nebo v části "Změnit nastavení cookies".