Aqui você pode alterar as configurações dos cookies armazenados em seu navegador.
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Kamil Konstanciak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf Squad |
2 | Michał Maliszewski | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
3 | Igor Jóźwik | Berserker`s Team / Łódź |
4 | Oliwier Szafrański | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
5 | Marcin Furyk | Invictus BJJ / Trzebnica |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dominik Tomasik | Zenith BJJ / Flow House Academy |
2 | Hubert Siłacz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Kacper Brodowicz | Berserker`s Team / Warszawa |
4 | Kacper Frost | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
5 | Oskar Stec | Checkmat / Wołów |
6 | Bartosz Dobrowolski | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
7 | Kamil Leszczuk | Invictus / Brzeg Dolny |
8 | Sławomir Niepsuj | Gracie Barra / Octopus Łódź |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Przemysław Tracz | Renato Tavares Poland / Słupsk |
2 | Bartłomiej Bykowski | Copacabana Poznań / Poznań |
3 | Maksymilian Falkiewicz | Checkmat / Poznań |
4 | Piotr Jaksa | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
5 | Paweł Dominiak | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
6 | Damian Rakociński | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
7 | Szymon Łochański | Checkmat / Oborniki Śląskie |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Łukasz Obłuski | Zenith BJJ / Gdynia |
2 | Filip Górczak | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
3 | Przemysław Wilkos | Gracie Barra / Octopus Łódź |
4 | Gracjan Macioszek | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
5 | Paweł Ruciński | Gold CREW / Police |
6 | Jakub Świat | Invictus BJJ / Trzebnica |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Daniel Paczyński | Barracuda BJJ / Środa Wielkopolska |
2 | Dariusz Kuczma | Gracie Barra Poland Team Draculino / Wataha Płock |
3 | Dominik Surmacz | Berserker`s Team / Aligatores |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Borkowski | Gold Crew / Piła |
2 | Dawid Wojciechowski | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
3 | Szymon Olejniczak | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Alexander Kutyła | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Sapa | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
2 | Ksawier Wróblewski | Shootfighters Czempiń / Czempiń |
3 | Michał Treliński | Invictus BJJ / Trzebnica |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Bartosz Burchardt | Checkmat / Oborniki Śląskie |
2 | Mariusz Lipski | Copacabana Konin / Konin |
3 | Jan Stefaniak | Checkmat / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Filip Szpiler | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Dawid Lipiński | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
3 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
4 | Jakub Grygier | Copacabana Konin / Konin |
5 | Dawid Borkowski | Checkmat / Poznań |
6 | Dominik Boła | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
7 | Bartłomiej Stefaniak | ANKOS MMA / Luboń |
8 | Tomasz Świerzyński | Copacabana / Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
2 | Szymon Mach | Gameness Team Zenith bjj / Gameness Poznan |
3 | Patryk Makowski | Copacabana Konin / Konin |
4 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
5 | Henryk Sawicki | Berserker`s Team / Zielona góra |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Patryk Szczurowski | Renato Tavares Poland / Słupsk |
2 | Filip Lewandowski | Kaiser Sport / Olsztyn |
3 | Sebastian Borowski | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
4 | Jarosław Krej | 23 Evolution / Wrocław |
5 | Michał Macias | Invictus BJJ / Zielona Góra |
6 | Volodymyr Rybchuk | Gracie Barra Poznań / Poznań |
7 | Ireneusz Homann | 23 Evolution / Wrocław |
8 | Dariusz Bartosiński | Zenith BJJ / Warszawa |
9 | Maciej Gałązka | Flow House Academy / ZenithBJJ |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Artur Maciejewski | Checkmat / Środa Wielkopolska |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Kamil Didyk | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Kusztal | Invictus BJJ / Trzebnica |
2 | Marcin Buksiński | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Piotr Sadowski | VIKING FIGHT CLUB / Białystok |
4 | Marcin Rupental | Linkegoldteam / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Wyrzykowski | Kaiser Sport / Olsztyn |
2 | Jakub Mroczkowski | Czerwony Smok Poznań / Poznan |
3 | Artur Szot | ANKOS MMA / Lubon |
4 | Jakub Biernacki | Copacabana / Poznań |
5 | Sebastian Sobieraj | Copacabana Konin / Konin |
6 | Szymon Jęśko-Białek | Checkmat / Poznań |
7 | Łukasz Łukaszewski | MACACO GOLD TEAM / Police |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Radosław Chmura | Checkmat / Wołów |
2 | Michał Buganik | ANKOS MMA / Luboń |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Deska | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
2 | Dominik Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Bartłomiej Dróbka | Checkmat / Poznań |
2 | Janusz Jagielski | Next Level BJJ / Kluczbork |
3 | Mateusz Rychel | Invictus / Mosina |
4 | Rafał Polesiński | Gladio / Lublin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Adam Zieliński | Zenith BJJ / Flow House Academy |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Hubert Pietrasik | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
2 | Mateusz Bernat | Copacabana / Poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Karol Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
2 | Marcus Piwowarski-Bajer | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
3 | Michał Rutkowski | Berserker`s Team / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra / Octopus Łódź |
2 | Mateusz Topór | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
3 | Andrzej Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Norbert Węgrzyn | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Bernat | Copacabana / Poznan |
2 | Bartosz Burchardt | Checkmat / Oborniki Śląskie |
3 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
4 | Jakub Grygier | Copacabana Konin / Konin |
5 | Michał Treliński | Invictus BJJ / Trzebnica |
6 | Łukasz Łukaszewski | MACACO GOLD TEAM / Police |
7 | Kacper Frost | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
8 | Kamil Leszczuk | Invictus / Brzeg Dolny |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Karol Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
2 | Radosław Chmura | Checkmat / Wołów |
3 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
4 | Łukasz Obłuski | Zenith BJJ / Gdynia |
5 | Maciej Gałązka | Flow House Academy / ZenithBJJ |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Topór | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
2 | Mateusz Kusztal | Invictus BJJ / Trzebnica |
3 | Andrzej Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Dominik Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
5 | Artur Maciejewski | Checkmat / Środa Wielkopolska |
6 | Damian Marciniak | Invictus BJJ / Trzebnica |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Oskar Stec | Checkmat / Wołów |
2 | Hubert Skrzypczak | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
3 | Kamil Licbarski | VATAHA Gdynia / Gdynia |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Surosz | SHOOTERS TUREK / Turek |
2 | Damian Marciniak | Invictus BJJ / Trzebnica |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dominik Paterek | Invictus BJJ / Trzebnica |
2 | Maciej Pawłowski | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
2 | Radosław Matysiak | Invictus BJJ / Międzychód |
3 | Szymon Mach | Gameness Team Zenith bjj / Gameness Poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dariusz Bartosiński | Zenith BJJ / Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Tiuchty | Invictus BJJ / Trzebnica |
2 | Jarosław Krej | 23 Evolution / Wrocław |
3 | Tomasz Pluta | Anakonda / Poznań |
4 | Ireneusz Homann | 23 Evolution / Wrocław |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Kusztal | Invictus BJJ / Trzebnica |
2 | Marcin Buksiński | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Szulda | Copacabana Poznań / Poznań |
2 | Maciej Drążek | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
3 | Michał Zając | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
4 | Łukasz Łukaszewski | MACACO GOLD TEAM / Police |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Bartłomiej Dróbka | Checkmat / Poznań |
2 | Janusz Jagielski | Next Level BJJ / Kluczbork |
3 | Michał Rosenbaum | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
4 | Rafał Polesiński | Gladio / Lublin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Adam Kuszak | Copacabana Poznań / Poznań |
2 | Mateusz Bernat | Copacabana Poznań / Szprotawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Bartosz Derenowski | Checkmat / Checkmat Głogów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Krzysztof Rycerz | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Łukasz Skrzypczak | Poznańska Akademia Linke Gold Team / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dawid Mikołajczak | Berserkers Team Poland / Poznan |
2 | Maciej Augustyniak | Zenith BJJ / Gamness Team Poznań |
3 | Tomasz Bobrowski | Checkmat Głogów / Glogow |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Grzegorz Plantos | 23 Evolution / Wrocław |
2 | Szymon Mach | Gameness Team Zenith bjj / Gameness Poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jimmy Greenhalgh | Copacabana Konin / Konin |
2 | Andrzej Kozioł | Copacabana Poznań / Poznań |
3 | Sławomir Wodo | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Zaręba | Berserker`s Team / Wałcz |
2 | Marcin Lemański | Anakonda Poznan / Poznań |
3 | Łukasz Tomaszewski | Gameness Team Zenith bjj / Gameness Team Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Adam Przybyłowicz | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Rafał Kulas | StreetFighters / Słubice |
2 | Michał Sochoń | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Jacek Anc | Spartan Chorzów / Chorzów |
4 | Wiktor Jabłoński | Macaco Gold Team / Police |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Lesiewicz | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Dariusz Drążek | MACACO GOLD TEAM / JUGGERNAUT GOLD TEAM SZCZECIN |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Bartosz Derenowski | Checkmat / Checkmat Głogów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Matuszak | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
2 | Mariusz Jurewicz | KSW Cross Fight Gym / Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Paweł Pośnik | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Grzegorz Plantos | 23 Evolution / Wrocław |
2 | Andrzej Kozioł | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Leszek Braun | Berserker`s Team / Zielona Góra |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Słuszczak | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Robert Zyffert | Berserker`s Team / poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Huimin Zhou | Checkmat Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marta Hnatowska | Zenith BJJ / Flow House Academy |
2 | Ewa Madej | Berserker`s Team / Zielona góra |
3 | Katarzyna Dwornik | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Aleksandra Kaźmierczak | Valor MMA Luboń / Luboń |
5 | Marta Szubert | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Natalia Moiczek | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Marta Lenart | Invictus BJJ / Trzebnica |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Katarzyna Mazur | Gracie Barra / Octopus |
2 | Zuzanna Mikołajczyk | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
3 | Magdalena Suchorska | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
4 | Agnieszka Kauczyńska | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Zuzanna Mikołajczyk | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Joanna Koralewska---Cekli | Copacabana Konin / Konin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Alicja Muszyńska | Gold Crew / Piła |
2 | Katarzyna Rosenbaum | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Agnieszka Wypychowska | Zenith BJJ / Flow House Academy |
2 | Natalia Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
3 | Anna Stolarek | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
4 | Danuta Hądzlik | Checkmat / Poznań |
5 | Natalia Jakubowicz | Checkmat Poznań / Poznan |
6 | Agata Perenc | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Nina Wicińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf Squad |
2 | Izabela Stopa | Gameness Team / Poznań |
3 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
4 | Agata Pilawka | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Agnieszka Obiegałka | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Agnieszka Wypychowska | Zenith BJJ / Flow House Academy |
2 | Natalia Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Pleszew |
3 | Anna Stolarek | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
4 | Danuta Hądzlik | Checkmat / Poznań |
5 | Agata Perenc | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Nina Wicińska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf Squad |
2 | Agata Pilawka | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Alicja Muszyńska | Gold Crew / Piła |
2 | Katarzyna Rosenbaum | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Igor Walenczak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Maksymilian Starczewski | Checkmat Głogów / Głogów |
2 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Marek Talaga | Copacabana Poznań / Poznań |
4 | Karol Badziński | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
5 | Olaf Górski | Gracie Barra Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Igor Grzeszczak | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Igor Szczęsny | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Oliwier Banasiak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jan Parafinowicz | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Fabian Gąszczyk | Walka Gniezno / Gniezno |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Filip Urbanowicz | Gold Team Polska / Koszalin Ronin Gold |
2 | Jakub Miszczak | Korona Wałcz / Wałcz |
3 | Hubert Olszewski | Copacabana / Włocławek |
4 | Karol Gintyłło | Gracie Barra Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Julita Dębowska | Berserker`s Team / Łódź |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Adam Luptak | Arte Suave / Martin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Antoni Florkowski | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
2 | Krzysztof Chołuj | Berserkers Team / Łódź |
3 | Stanisław Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Nikodem Nowicki | Gold Crew / Grodzisk Wlkp. |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dorian Aleksandrowicz | Copacabana Warszawa / Warszawa |
2 | Patryk Brzeziński | Berserker`s Team / Łódź |
3 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Ksawery Gałkowski | Gold Crew / Grodzisk Wlkp. |
5 | Igor Gruszkiewicz | Gold Crew / Grodzisk Wlkp. |
6 | Damian Merta | CheckMat Leszno / Leszno |
7 | Borys Piątek | Checkmat Głogów / Głogów |
8 | Ivan Demydov | Checkmat VG BJJ / Zaporozhe |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Oskar Witczak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF squad |
2 | Piotr Błaszczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Mikołaj Grupka | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Wojciech Szczepaniak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
5 | Wojtek Pyzik | Gold Crew / Grodzisk Wlkp. |
6 | Antoni Mazur | CheckMat Leszno / leszno |
7 | Maciej Pietrzak | MMA DEVIL FIGHT CLUB / międzychód |
8 | Jan Skupin | Walka Gniezno / Gniezno |
9 | Olaf Mikołajczyk | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Maria Bojdo | Berserker`s Team / Łódź |
2 | Michalina Kowalska | Gold Crew / Piła |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Oliwia Bielejewska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Nikola Wojciechowska | Poznańska Akademia Linke Gold Team / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Kinga Stępień | Checkmat / Marga Submission Fighting Gym Radom |
2 | Maria Feldman | WroxGym / Wrocław |
3 | Milena Piechowiak | Gold Crew / Piła |
4 | Maria Sobieska | Shootfighters Czempiń / Czempiń |
5 | Oliwia Bengsch | MMA DEVIL FIGHT CLUB / Międzychód |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Wiktor Kotecki | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Oliwier Ciborowski | Copacabana / Warszawa |
3 | Dominik Kamiński | Gold Crew / Piła |
4 | Wiktor Juzepczuk | Spartan Chorzów / Chorzów |
5 | Ignacy Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Ivan Vasylenko | Berserkers Team Junior / Szczecin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Bernacki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf Squad |
2 | Borys Chaława | KO.KA Sport / poznań |
3 | Szymon Muszyński | Gold Crew / Piła |
4 | Kacper Posadziński | Gold Crew / Piła |
5 | Adam Sawczyn | Gold Crew / Piła |
6 | Sebastian Jandy | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
7 | Kajetan Obłuski | Copacabana / Warszawa |
8 | Leonard Kościeński | Gracie Barra / Poznań |
9 | Antoni Skupin | Walka Gniezno / Gniezno |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Franciszek Piękniewski | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
2 | Rienat Poliakov | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
3 | Nikodem Stankiewicz | Academia Gorila Koszalin / KOSZALIN |
4 | Adrian Chmura | Berserker`s Team / Stargard |
5 | Nikodem Loliga | Gold Crew / Grodzisk Wlkp. |
6 | Aleksander Płóciniak | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Davyd Poliakov | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
2 | Jakub Wiencław | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM Poznań |
3 | Maksymilian Borysionek | Gold Crew / Piła |
4 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Tymoteusz Kiełbowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Oskar Mocydlarz | Gameness Team / Poznań |
7 | Filip Dopierała | Shooters Konin / Konin |
8 | Szymon Fidziński | Checkmat / Głogów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Eliza Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
2 | Hanna Augustyniak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF Squad |
3 | Ella Greenhalgh | Copacabana Konin / Konin |
4 | Natalia Porzegowiak | Shootfighters Czempiń / Czempiń |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Nadia Lesińska | Gold Crew / Piła |
2 | Zofia Pinkowska | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
3 | Marcelina Kowalska | Gold Crew / Piła |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Agata Kobielska | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
2 | Martyna Kółtuńska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
3 | Michalina Nowacka-Napierała | Linkegoldteam / Poznań |
4 | Lena-Wiktoria Kokot | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
5 | Alicja Tomaszewska | Anakonda Poznan / Poznań |
6 | Agata Warachowska | Checkmat Głogów / Głogów |
7 | Zuza Słubik | Berserker`s Team / Łódź |
8 | Julia Nowacka | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Borys Bobrowski | Berserker`s Team / Lodz |
2 | Antoni Owczarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Maximilian Jarecki | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Józef Bernacki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf SQUAD |
2 | Olivier Loliga | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
3 | Florian Gałach | Zenith BJJ / KSW DE LA RIVA |
4 | Tymon Iwanicki | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
5 | Wojciech Pokrywka | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
6 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
7 | Olek Dopierała | Shooters Konin / Konin |
8 | Samuel Lohin | MMAKhust / Olesno |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Antoni Bernacki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf Squad |
2 | Marcel Poliwka | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
3 | Tymon Słuszczak | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
4 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
5 | Maksymilian Drozdowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
6 | Wojciech Jasnos | Checkmat Głogów / Głogów |
7 | Leon Skrzypczak | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
8 | Jakub Lupták | Arte Suave / Martin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Wiktor Banaszak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf Squad |
2 | Ignacy Borysionek | Gold Crew / Piła |
3 | Andrzej Załecki | Valor MMA Luboń / Lubon |
4 | Jakub Woźniak | Berserkers Team / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mikołaj Artymowicz | Gold Crew / Piła |
2 | Nikodem Buchert | Valor MMA Luboń / Luboń |
3 | Mieszko Gabrysz | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Agata Rychlewska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Wolf Squad |
2 | Liwia Kulas | StreetFighters / Słubice |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Pola Godala | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
2 | Mia Sygulska | Copacabana / Warszawa |
3 | Antonina Świerzyński | Copacabana / Warszawa |
4 | Aleksandra Kraśnik | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Katka Luptakova | Arte Suave / Martin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Milena Witkowska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Maksymilian Czachor | Copacabana Warszawa / Warszawa |
3 | Franciszek Krajewski | Zenith BJJ / Gameness team Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Teodor Szarafiński | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Hubert Bartkowiak | ANKOS MMA / Luboń |
2 | Oskar Jeske | MMA Oborniki TEAM / Oborniki |
3 | Mikołaj Kwiatkowski | MMA Oborniki TEAM / Oborniki |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Maliszewski | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
2 | Mateusz Bukowiecki | Gracie Barra / Octopus Zielona Góra |
3 | Oliwier Szafrański | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
4 | Dawid Wilichowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mikołaj Sowiński | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
2 | Hubert Tyszecki | Legion Glogow / Głogów |
3 | Hubert Siłacz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Karol Amanowicz | Invictus BJJ / Skórzewo |
5 | Hubert Iracki | MMA Oborniki TEAM / Murowana goślina |
6 | Kacper Brodowicz | Berserker`s Team / Warszawa |
7 | Bartosz Dobrowolski | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
8 | Kamil Leszczuk | Invictus / Brzeg Dolny |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dominik Tomasik | Zenith BJJ / Flow House Academy |
2 | Przemysław Tracz | Renato Tavares Poland / Słupsk |
3 | Witold Wicher | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
4 | Bartłomiej Bykowski | Copacabana Poznań / Poznań |
5 | Piotr Jaksa | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
