Aqui você pode alterar as configurações dos cookies armazenados em seu navegador.
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Dziewirski | Monsters / Warszawa |
| 2 | Alan Wehowski | Fight Club Bytom / Bytom |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Jan Krowiak | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Ksawery Mosing | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 3 | Aleksander Zając | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 4 | Mateusz Haras | Rio Grappling Club / Dąbrowa górnicza |
| 5 | Dominik Sitko | Fight Club Bytom / Bytom |
| 6 | Oskar Lech | BJJ Factory / Gliwice |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Majszczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 2 | Wiktor Dulemba | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Fabian Garbaciok | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 4 | Filip Gnatkowski | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 2 | Kamil Świątek | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 3 | Kacper Hojan | Rio Grappling Club / Dąbrowa górnicza |
| 4 | Maciej Szczepanik | BJJ Factory / GLIWICE |
| 5 | Igor Majewski | BJJ Factory / GLIWICE |
| 6 | Emil Kucharczyk | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 7 | Kamil Adamus | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 8 | Kacper Ropiak | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmuda | BJJ Factory / Gliwice |
| 2 | Antoni Rogowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 3 | Maciej Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Witold Gnich | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 5 | Adrian Gorzechowski | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 6 | Jakub Markowski | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 7 | Bartosz Polkowski | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 8 | Alex Jedynak | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 9 | Oskar Walkiewicz | Monsters / Warszawa |
| 10 | Dawid Pawiński | Fight Club Bytom / Bytom |
| 11 | Bartosz Zapadka | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Borys Dziel | BJJ Factory / Gliwice |
| 2 | Kacper Rogala | UKS Mały Wojownik / Warszawa |
| 3 | Krzysztof Sieprawski | BJJ Factory / Gliwice |
| 4 | Mikołaj Chojnowski | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| 5 | Mateusz Kuca | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Salamon | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 2 | Weronika Trzcińska | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Sylwia Welc | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 2 | Małgorzata Baucz | ROAN FIGHT CLUB KATOWICE / RUDA ŚLĄSKA |
| 3 | Maria Feldman | WroxGym / Wrocław |
| 4 | Aleksandra Baran | Rio Grappling Club / Dąbrowa górnicza |
| 5 | Emilia Nasylan | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Nicole Ochal | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Jan Krowiak | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Mateusz Haras | Rio Grappling Club / Dąbrowa górnicza |
| 3 | Dominik Sitko | Fight Club Bytom / Bytom |
| 4 | Oskar Lech | BJJ Factory / Gliwice |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Majszczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 2 | Wiktor Dulemba | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Fabian Garbaciok | Spartan Chorzów / Chorzów |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 2 | Kacper Hojan | Rio Grappling Club / Dąbrowa górnicza |
| 3 | Igor Majewski | BJJ Factory / GLIWICE |
| 4 | Emil Kucharczyk | Spartan Chorzów / Chorzów |
| 5 | Kamil Adamus | Spartan Chorzów / Chorzów |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmuda | BJJ Factory / Gliwice |
| 2 | Antoni Rogowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 3 | Maciej Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Aleksander Faltyn | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa, ul. Bobrowiecka 9 |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Borys Dziel | BJJ Factory / Gliwice |
| 2 | Krzysztof Sieprawski | BJJ Factory / Gliwice |
| 3 | Mateusz Kuca | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Salamon | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 2 | Sylwia Welc | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 3 | Małgorzata Baucz | ROAN FIGHT CLUB KATOWICE / RUDA ŚLĄSKA |
| 4 | Maria Feldman | WroxGym / Wrocław |
| 5 | Aleksandra Baran | Rio Grappling Club / Dąbrowa górnicza |
| 6 | Emilia Nasylan | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Nicole Ochal | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Trynkiewicz | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Krystian Trynkiewicz | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Maciej Szczepanik | BJJ Factory / GLIWICE |
| 4 | Kacper Gnatkowski | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Nowok | Spartan Knurow / Knurow |
| 2 | Kacper Ledzion | Fight Club Bytom / Bytom |
| 3 | Emil Rosik | Fight Club Bytom / Bytom |
| 4 | Oskar Urbański | Fight Club Bytom / Bytom |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Cezary Gryszko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 2 | Krzysztof Wajda | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Dańkowski | Roan Fight Club Mysłowice / TYCHY |
| 2 | Patryk Makuch | GLADIO / Świdnik |
| 3 | Damian Tarasiewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Damian Stefanski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
| 5 | Łukasz Zaorski | Tajfun Legionowo / Legionowo |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Czerczak | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
| 2 | Natan Sap | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Kacper Gąszczyk | GLADIO / Lublin |
| 4 | Kacper Świerczewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Kamiński | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
| 2 | Paweł Sroka | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 3 | Tymoteusz Marcula | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 4 | Daniel Budoran | GLADIO / Lublin |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Kowalska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 2 | Małgorzata Barzyńska | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Antonina Żurek | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Antonina Żurek | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Małgorzata Barzyńska | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Paulina Karczewska | Fight Club Bytom / Bytom |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Maja Salamon | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Karolina Sebestiańska | Berserker`s Team / Świnoujście |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Trynkiewicz | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Krystian Trynkiewicz | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Nowok | Spartan Knurow / Knurow |
| 2 | Kacper Ledzion | Fight Club Bytom / Bytom |
| 3 | Oskar Urbański | Fight Club Bytom / Bytom |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Michał Siara | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 2 | Cezary Gryszko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 3 | Damian Tarasiewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 4 | Damian Stefanski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Czerczak | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
| 2 | Natan Sap | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Kacper Gąszczyk | GLADIO / Lublin |
| 4 | Kacper Świerczewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Kamiński | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
| 2 | Tymoteusz Marcula | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 3 | Daniel Budoran | GLADIO / Lublin |
| 4 | Aleksander Gąszczyk | GLADIO / Lublin |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Kowalska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 2 | Małgorzata Barzyńska | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Antonina Żurek | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Antonina Żurek | Grappling Kraków / Kraków |
| 2 | Małgorzata Barzyńska | Grappling Kraków / Kraków |
| 3 | Paulina Karczewska | Fight Club Bytom / Bytom |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Maja Salamon | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Karolina Sebestiańska | Berserker`s Team / Świnoujście |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Wojnarowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| 2 | Eryk Szychowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| 3 | Natan Sap | Grappling Kraków / Kraków |
| 4 | Mateusz Balko | Fight Club Bytom / Bytom |
| 5 | Szymon Pyrdoł | Fight Club Bytom / Bytom |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Wojnarowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| 2 | Eryk Szychowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| 3 | Natan Sap | Grappling Kraków / Kraków |
| 4 | Szymon Pyrdoł | Fight Club Bytom / Bytom |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Nowok | Spartan Knurow / Knurow |
| 2 | Adrian Tomczak | Zenith BJJ / Gniezno |
| 3 | Jakub Gnatkowski | PREDATOR MMA / Myszyniec |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Balko | Fight Club Bytom / Bytom |
| 2 | Damian Krupa | GLADIO / Świdnik |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Alan Wiąk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 2 | Eryk Szychowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| 3 | Mateusz Wojnarowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bernard | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 2 | Emir Mamytov | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 3 | Damian Bielecki | GLADIO / Krasnystaw |
| 4 | Marcel Ścigała | Fight Club Bytom / Bytom |
| 5 | Tomasz Ryszczyk | Nelson Club / Ruda Śląska |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Robert Szwarc | Berserker`s Team / Olsztyn |
| 2 | Adam Dębkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| 3 | Wojciech Wołoczko | GLADIO / Świdnik |
| 4 | Piotr Chmielniak | Najemnik GLIWICE / GLIWICE |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
| 2 | Bartłomiej Maksymowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 3 | Robert Piłat | GLADIO / Krasnystaw |
| 4 | Wiktor Krukowski | GLADIO / Świdnik |
| 5 | Aleksander Rychlik | Monsters / Warszawa |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Krystian Lewandowski | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
| 2 | Andrzej Pniewski | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 3 | Konrad Topolski | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 4 | Artur Mroczek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Frankiewicz | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
| 2 | Kamil Gawryjołek | Sportowe Puławy / Puławy |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Ptaszyńska | Copacabana / Warszawa |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Iza Godlewska | Berserkers Team Aligatores / Warszawa |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Nowok | Spartan Knurow / Knurow |
| 2 | Bartłomiej Rutkowski | Hunter MMA / warszawa |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Alan Wiąk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
| 2 | Eryk Szychowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| 3 | Mateusz Wojnarowski | Berserker`s Team / Świnoujście |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Jan Bernard | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 2 | Emir Mamytov | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 3 | Tomasz Ryszczyk | Nelson Club / Ruda Śląska |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Adam Dębkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Maksymowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
| 2 | Piotr Krupa | Academia Gorila / Warszawa |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Krystian Lewandowski | Pretorian Gorzów / Gorzów Wielkopolski |
| 2 | Andrzej Pniewski | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 3 | Konrad Topolski | Berserker`s Team / Flow Fighters Academy |
| 4 | Artur Mroczek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Orły Zakręt |
| # | Nome e sobrenome | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | Iza Godlewska | Berserkers Team Aligatores / Warszawa |
Usamos cookies para análise e personalização. Ao clicar em "Aceitar", você consente com o uso de cookies. Você pode personalizar suas preferências aqui ou em "Alterar configurações de cookies".