Aqui você pode alterar as configurações dos cookies armazenados em seu navegador.
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Kamil Karczewski | Berserker`s Team / poznan |
2 | Michał Malinowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
3 | Oskar Mężyk | Politechnika Warszawska / Aligatores Warszawa |
4 | Michał Obrębski | Academia Gorila / Warszawa |
5 | Mateusz Bukowiecki | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Nawrocki | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
2 | Adrian Dolczewski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
3 | Jakub Dziurkiewicz | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Hubert Muszyński | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
2 | Bartosz Mielnik | Next Level BJJ / Wrocław |
3 | Henryk Sawicki | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona góra |
4 | Adrian Wiśniewski | Gracie Barra Poland Team Draculino / WATAHA Płock |
5 | Kamil Męczekalski | UAM Poznań / Poznań |
6 | Marcin Bator | UAM Poznań / Poznań |
7 | Maksym Moroz | KU AZS Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz / bydgoszcz |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Adam Jagusiak | BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA / Poznań |
2 | Jan Temler | Next Level BJJ / Wrocław |
3 | Cezary Pierzchała | Katolicki Uniwersytet Lubelski / Lublin |
4 | Maksymilian Falkiewicz | Checkmat / Poznań |
5 | Andrii Kondiukhov | KU AZS Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz / Bydgoszcz |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Wojciech Matraś | Academia Gorila / Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Żurawel | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
2 | Yehor Holovchenko | Copacabana / opole |
3 | Aleh Biruk | UAM Poznań / Poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Maliszewski | UAM Poznań / Poznań |
2 | Filip Wilczyński | Politechnika Wrocławska / Wrocław |
3 | Jakub Owsiak | Politechnika Gdańska / Ultra Braniewo |
4 | Aleksy Nowak | Zenith BJJ / Virtus Radom |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Błażej Gabryszewski | Politechnika Poznańska / Poznań |
2 | Dawid Borkowski | Checkmat / Poznań |
3 | Paweł Derengowski | Politechnika Bydgoska / Bydgoszcz |
4 | Krystian Patalas | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Szymon Wabich | Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu / Poznań |
2 | Ron Eshed | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego / Warszawa |
3 | Patryk Buczkowski | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu / Wrocław |
4 | Mikołaj Rudawski | 21 jiujitsu / Poznań |
5 | Michał Bieniek | AWF Kraków / Kraków |
6 | Kacper Wcisło | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Eryk Zisk | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
2 | Remigiusz Rodźko | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
3 | Maciej Zabielski | Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku / Białystok |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Rutkowski | UAM Poznań / Poznań |
2 | Bartosz Bajsarowicz | Uniwersytet Opolski / Opole |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marek Passon | Politechnika Wrocławska / Wrocław |
2 | Adam Bęczkowski | Copacabana / Lublin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Kamil Sobaszek | Unia Jiu Jitsu / Rybnik |
2 | Kacper Otto | UAM Poznań / Poznań |
3 | Sebastian Sobieraj | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie / Konin |
4 | Szymon Jęśko-Białek | Checkmat / Poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Maciej Słowiński | Politechnika Wrocławska / Sulmierzyce |
2 | Jakub Waszkiewicz | Gold Team Polska / Energy Gold Team Police |
3 | Mikołaj Żaczkiewicz | Uniwersytet Adama Mickiewicza / Poznań |
4 | Piotr Czech | KU AZS PWSZ Nowy Sącz / Nowy Sącz |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mikołaj Rachaus | Checkmat / Poznań |
2 | Szymon Kasprzyński | Shark Top Team Bytom / Bytom |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Cezary Bielak | Uniwersytet Śląski w Katowicach / Katowice |
2 | Giuliano Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Dawid Lipa | Checkmat / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Oskar Wasielewski | BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA / Poznań |
2 | Sebastian Napierajczyk | Berserker`s Team / Stargard |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dominik Kaczmarek | Wyższa Szkoła Bankowa / Wrocław |
2 | Dariusz Gomuła | Politechnika Warszawska / Aligatores Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Żurawel | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
2 | Mikołaj Rudawski | 21 jiujitsu / Poznań |
3 | Michał Bieniek | AWF Kraków / Bochnia-Brzesko |
4 | Remigiusz Rodźko | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
5 | Michał Malinowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
6 | Maciej Zabielski | Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku / Białystok |
7 | Adrian Stawik | Berserker`s Team / poznan |
8 | Andrii Kondiukhov | KU AZS Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz / Bydgoszcz |
9 | Maksym Moroz | KU AZS Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz / bydgoszcz |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Robert Zyffert | Berserker`s Team / poznan |
2 | Maciej Słowiński | Politechnika Wrocławska / Sulmierzyce |
3 | Dominik Kaczmarek | Wyższa Szkoła Bankowa / Wrocław |
4 | Jakub Waszkiewicz | Gold Team Polska / Energy Gold Team Police |
5 | Cezary Bielak | Uniwersytet Śląski w Katowicach / Katowice |
6 | Szymon Jęśko-Białek | Checkmat Poznań / Poznań |
7 | Giuliano Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
8 | Dariusz Gomuła | Politechnika Warszawska / Aligatores Warszawa |
9 | Dawid Lipa | Checkmat / Poznań |
10 | Piotr Czech | KU AZS PWSZ Nowy Sącz / Nowy Sącz |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Palina Bialiayeva | UAM Poznań / Poznań |
2 | Agata Zając | Gracie Barra Poznań / Poznań |
3 | Małgorzata Okoń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
4 | Natasza Siódmok | Rybnicki Klub Ju-jitsu Sportowego / Rybnik |
5 | Magdalena Michalak | WROX GYM / Wrocław |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Agata Pilawka | Wyższa Szkoła Bankowa / Opole |
2 | Monika Młynarek | BJJ Factory / Gliwice |
3 | Nika Stachwiuk | Copacabana Toruń / Toruń |
4 | Vanessa Andryszak | Navy Fight Team / Gdynia |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Paulina Szumska | Politechnika Wrocławska / Wrocław |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Monika Młynarek | BJJ Factory / Gliwice |
4 | Palina Bialiayeva | UAM Poznań / Poznań |
5 | Nika Stachwiuk | Copacabana Toruń / Toruń |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Oleksiuk | Next Level BJJ / Opole |
2 | Dawid Mikolajczak | Berserker`s Team / Berserkers team wielkoplska |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dawid Kubalak | Copacabana Konin / Konin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mieczysław Jędrzejczak | Berserker`s Team / Team Wielkopolska |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Robert Zyffert | Berserker`s Team / poznan |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Filip Wiszniewski | Copacabana / Bydgoszcz |
2 | Oskar Mężyk | Politechnika Warszawska / Aligatores Warszawa |
3 | Mateusz Bukowiecki | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
4 | Jakub Jatczak | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jan Antoszczyk | Śląski Uniwersytet Medyczny / Katowice |
2 | Dominik Maćkiewicz | Politechnika Warszawska / Copacabana Warszawa |
3 | Cezary Kałan | Berserker`s Team / Warszawa |
4 | Michał Malinowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
5 | Marcin Nawrocki | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
6 | Adrian Dolczewski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
7 | Jakub Dziurkiewicz | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
8 | Maciej Szewczyk | Natal Gold Team / Katowice |
9 | Wojciech Śliżewski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Hubert Muszyński | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
2 | Jędrzej Sajdak | 21 jiujitsu / Poznań |
3 | Fabian Gagon | Uniwersytet Opolski / Next Level Opole |
4 | Mateusz Kwiatkowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Zielona Góra |
5 | Adrian Stawik | Berserker`s Team / poznan |
6 | Henryk Sawicki | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona góra |
7 | Kamil Męczekalski | UAM Poznań / Poznań |
8 | Marcin Bator | UAM Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Pawlik | Politechnika Rzeszowska / Stalowa Wola |
2 | Maciej Wojciechowski | Copacabana / Poznań |
3 | Adam Jagusiak | BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA / Poznań |
4 | Artur Michałowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
5 | Karol Loryński | Navy Fight Team / Akademia Marynarki Wojennej |
6 | Krystian Andrzejewski | Navy Fight Team / Akademia Marynarki Wojennej |
7 | Bartosz Wieczorek | Szkoła Główna Służby Pożarniczej / Warszawa |
8 | Karol Kaczmaryk | Gracie Barra Team Draculino / Poznan |
9 | Łukasz Piętka | Navy Fight Team / Akademia Marynarki Wojennej |
10 | Jakub Szczepaniak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Maciej Różalski | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Lublin |
2 | Bruno Braghieri | Checkmat / Poznań |
3 | Kacper Pirch | Navy Fight Team / Akademia Marynarki Wojennej |
4 | Wojciech Kolecki | Navy Fight Team / Gdynia |
5 | Mateusz Kapuściński | UAM Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Ratajczyk | Valor MMA Luboń / Luboń |
2 | Andrii Chernitskyi | Checkmat / Poznan |
3 | Aliaksei Biruk | UAM Poznań / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Maliszewski | UAM Poznań / Poznań |
2 | Szymon Hertig | Sihasapa Gold Team / Grodzisk Wielkopolski |
3 | Filip Wilczyński | Politechnika Wrocławska / Wrocław |
4 | Jakub Owsiak | Politechnika Gdańska / Ultra Braniewo |
5 | Aleh Biruk | UAM Poznań / Poznan |
6 | Aleksy Nowak | Zenith BJJ / Virtus Radom |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Błażej Gabryszewski | Politechnika Poznańska / Poznań |
2 | Dominik Pruchnik | Kohorta Poznań / Poznań |
3 | Paweł Derengowski | Politechnika Bydgoska / Bydgoszcz |
4 | Jakub Bednarczyk | Motor Lublin Klub Sportów Walki / Lublin |
5 | Michał Kostecki | AWL / Wrocław |
6 | Krystian Patalas | Copacabana Poznań / Poznań |
7 | Tomasz Kordyaczny | Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Szymon Wabich | Uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu / Poznań |
2 | Michał Rogozinski | KOKA SPORT / Poznań |
3 | Ron Eshed | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego / Warszawa |
4 | Patryk Buczkowski | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu / Wrocław |
5 | Mikołaj Rudawski | 21 jiujitsu / Poznań |
6 | Michał Bieniek | AWF Kraków / Kraków |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Konstanty Ruśniak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Marcin Oleksiuk | Next Level BJJ / Opole |
3 | Eryk Zisk | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
4 | Maciej Zabielski | Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku / Białystok |
5 | Kacper Wcisło | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Rutkowski | UAM Poznań / Poznań |
2 | Bartosz Bajsarowicz | Uniwersytet Opolski / Opole |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Kamil Sobaszek | Unia Jiu Jitsu / Rybnik |
2 | Kacper Otto | UAM Poznań / Poznań |
3 | Adam Bęczkowski | Copacabana / Lublin |
4 | Szymon Jęśko-Białek | Checkmat / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Maciej Słowiński | Politechnika Wrocławska / Sulmierzyce |
2 | Szymon Cieśla | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
3 | Jakub Waszkiewicz | Gold Team Polska / Energy Gold Team Police |
4 | Sebastian Sobieraj | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie / Konin |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Wiśniewski | AWF Poznań / Poznań |
2 | Mariusz Białas | AWL / WROCŁAW |
3 | Mikołaj Żaczkiewicz | Uniwersytet Adama Mickiewicza / Poznań |
4 | Szymon Kasprzyński | Shark Top Team Bytom / Bytom |
5 | Piotr Ruszała | Armmagedon Strzyżów / Strzyżów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Łukasz Olech | ANKOS MMA / Poznan |
2 | Giuliano Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Dawid Lipa | Checkmat / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Dominik Kaczmarek | Wyższa Szkoła Bankowa / Wrocław |
2 | Oskar Wasielewski | BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Zajączkowski | Academia Gorila / Navy Fight Team Gdynia |
2 | Dariusz Gomuła | Politechnika Warszawska / Aligatores Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Pawlik | Politechnika Rzeszowska / Stalowa Wola |
2 | Patryk Buczkowski | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu / Wrocław |
3 | Michał Rutkowski | UAM Poznań - Gracie Barra Poznań / Poznań |
4 | Dominik Pruchnik | Kohorta Poznań / Poznań |
5 | Mikołaj Rudawski | 21 jiujitsu / Poznań |
6 | Michał Bieniek | AWF Kraków / Kraków |
7 | Bartosz Bajsarowicz | Uniwersytet Opolski / Opole |
8 | Michał Malinowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
9 | Maciej Zabielski | Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku / Białystok |
10 | Karol Loryński | Navy Fight Team / Akademia Marynarki Wojennej |
11 | Kacper Wcisło | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
12 | Kacper Pirch | Navy Fight Team / Akademia Marynarki Wojennej |
13 | Tomasz Kordyaczny | Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warszawa |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Jakub Wiśniewski | AWF Poznań / Poznań |
2 | Michał Zajączkowski | Academia Gorila / Navy Fight Team Gdynia |
3 | Kacper Otto | UAM Poznań / Poznań |
4 | Maciej Słowiński | Frontline academy / Sulmierzyce |
5 | Łukasz Olech | ANKOS MMA / Poznan |
6 | Dominik Kaczmarek | Wyższa Szkoła Bankowa / Wrocław |
7 | Mariusz Białas | AWL / WROCŁAW |
8 | Szymon Cieśla | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
9 | Szymon Jęśko-Białek | Checkmat Poznań / Poznań |
10 | Andrii Chernitskyi | Checkmat / Poznan |
11 | Giuliano Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
12 | Dariusz Gomuła | Politechnika Warszawska / Aligatores Warszawa |
13 | Szymon Kasprzyński | Shark Top Team Bytom / Bytom |
14 | Piotr Ruszała | Armmagedon Strzyżów / Strzyżów |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Palina Bialiayeva | UAM Poznań / Poznań |
2 | Małgorzata Okoń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
3 | Lidia Przystawska | Uniwersytet Opolski / Next Level Opole |
4 | Wiktoria Wychowska | Shark Top Team Bytom / Bytom |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Agata Pilawka | Wyższa Szkoła Bankowa / Opole |
2 | Nika Stachwiuk | Copacabana Toruń / Toruń |
3 | Vanessa Andryszak | Navy Fight Team / Gdynia |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Izabela Stopa | Gameness Team / Poznań |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Izabela Stopa | Gameness Team / Poznań |
3 | Agata Pilawka | Wyższa Szkoła Bankowa / Opole |
4 | Nika Stachwiuk | Copacabana Toruń / Toruń |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Marcin Oleksiuk | Next Level BJJ / Opole |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Mieczysław Jędrzejczak | Berserker`s Team / Team Wielkopolska |
# | Nome e sobrenome | Equipe |
---|---|---|
1 | Michał Zajączkowski | Academia Gorila / Navy Fight Team Gdynia |
Usamos cookies para análise e personalização. Ao clicar em "Aceitar", você consente com o uso de cookies. Você pode personalizar suas preferências aqui ou em "Alterar configurações de cookies".