W tym formularzu możesz zmienić ustawienia dla ciasteczek przechowywanych w Twojej przeglądarce.
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dawid Bednarek | Next Level BJJ / Wrocław |
2 | Jakub Szarecki | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
3 | Marcel Danelski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
4 | Sunnat Bekmuradov | ANKOS MMA / Poznań |
5 | Roman Hašek | Clube de Jiu-Jitsu Pitbull CZ / Praha |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dawid Śliwiński | StreetFighters / Słubice |
2 | Mariusz Borisow | Berserker`s Team / Aligatores |
3 | Mariusz Lipski | Copacabana Konin / Konin |
4 | Michał Malinowski | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
5 | Oskar Stec | Checkmat / Wołów |
6 | Michał Mil | Academia Shaka / Biała Podlaska |
7 | Kamil Susidko | Invictus Devil Rio Grappling / - |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jakub Głuszyński | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Emil Waigner | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
3 | Hubert Siłacz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Kacper Brodowicz | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
5 | Karol Pruszowski | Rio Grappling Club / Monster Akademia Rybnik |
6 | Jakub Budny | Walka Gniezno / Gniezno |
7 | Aleks Połczyński | Valor MMA Luboń / Luboń |
8 | Bartosz Dobrowolski | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
9 | Michał Sumiński | Academia Shaka / Biała Podlaska |
10 | Wojciech Nartowski | Gracie Barra Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Adrian Jedrasiak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Oskar Hyćko | GLADIO / Lublin |
3 | Hubert Śpiączka | Invictus BJJ / Międzychód |
4 | Adrian Chojnacki | Checkmat / Poznań |
5 | Kamil Kożuchowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Emil Łęszczak | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
7 | Emanuel Łęszczak | Zenith BJJ / Nowy Tomyśl |
8 | Tomasz Żukowski | Invictus BJJ / Zielona Góra |
9 | Michał Struzik | Gladiatores Krapkowice / Krapkowice |
10 | Bartłomiej Bykowski | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Przemysław Staniul | Invictus BJJ / Zielona Góra |
2 | Michał Macias | Invictus BJJ / Zielona Góra |
3 | Oskar Maliński | Next Level BJJ / Wrocław |
4 | Mykhailo Zamyralov | Copacabana Poznań / Poznań |
5 | Maksymilian Falkiewicz | Checkmat / Poznań |
6 | Maciej Gałązka | Flow House Academy / Zenith BJJ |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Maksymilian Szabatin | Zenith BJJ / Flow House Academy |
2 | Emil Śliwiński | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
3 | Jerzy Wycisk | Macaco Gold Team / Katowice |
4 | Dawid Niczypor | Fightlab Wrocław / Wrocław |
5 | Grzegorz Hyży | Berkut WCA Warszawa / Warszawa |
6 | Kamil Adamczyk | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Arkadiusz Pietrzak | Invictus BJJ / Invictus BJJ Zielona Góra |
2 | Adam Bujoczek | Macaco Gold Team / Katowice |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Błażej Budnik | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Wiktor Kusznarew | Flow House Academy / Warszawa |
2 | Ksawier Wróblewski | Shootfighters Czempiń / Czempiń |
3 | Bartek Stefaniak | ANKOS MMA / Luboń |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dmytro Yankovyi | Kingdom JJ / Prague |
2 | Bartłomiej Stefaniak | ANKOS MMA / Luboń |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Krystian Gajdka | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
2 | Adrian Kotowski | Invictus BJJ / Zielona Góra |
3 | Filip Szpiler | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
4 | Piotr Helak | Checkmat / Poznań |
5 | Andrii Chernitskyi | Checkmat / Poznan |
6 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
7 | Wawrzyniec Potocki | Berserkers Team / Warszawa |
8 | Bartosza Czapiewski | Invictus BJJ / Międzychód |
9 | Stanislav Ranš | Kingdom JJ / Prague |
10 | Michal Stolička | Kingdom JJ / Prague |
11 | Grzegorz Fórmański | Checkmat / Checkmat Ostrów Wielkopolski |
12 | Adrian Rychły | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Remigiusz Oleszczuk | Copacabana / Warszawa |
2 | Jan Suszczyk | Checkmat / Poznań |
3 | Sebastian Borowski | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
4 | Arkadiusz Hyla | Checkmat / Oborniki Śląskie |
5 | Tomasz Piasecki | Berserker`s Team / Olsztyn |
6 | Patryk Szymczyk | Rio Grappling Club / AniMMAls Zawiercie |
7 | Piotr Plucinski | Zenith BJJ / Warszawa |
8 | Szymon Mach | Invictus BJJ / DEVIL MIEDZYCHOD |
9 | Dawid Borkowski | Checkmat / Poznań |
10 | Mateusz Paszak | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
11 | Piotr Niedrygas | Unity Jiu Jitsu / Kraków |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Adrian Urbanski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Damian Kowalczyk | Invictus BJJ / Zielona Góra |
3 | Tymoteusz Kasztelan | Invictus BJJ / Mosina |
4 | Gracjan Skwarek | Copacabana Poznań / Poznań |
5 | Artur Maciejewski | Checkmat / Środa Wielkopolska |
6 | Piotr Turowski | Checkmat / Leszno |
7 | Mikołaj Rudawski | 21 jiujitsu / Poznań |
8 | Karol Zabłocki | Flow House Academy / Warszawa |
9 | Jakub Wawrzyniak | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Krzysztof Stróżyński | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
2 | Wasilewski Michał | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
3 | Tomasz Pierwoła | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
4 | Kamil Didyk | SQL Jiu-Jitsu / Świecie |
5 | Przemysław Becla | bjj Szprotawa / Szprotawa |
6 | Wojciech Rudzinski | Akademia Sportów Walki Free Fight Bolszewo / Bolszewo |
7 | Łukasz Tomaszewski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Leszek Kowalczyk | Invictus BJJ / Invictus Międzychód |
2 | Jakub Ciupiński | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Korneliusz Janda | Oxy / Stavanger |
2 | Bartosz Stiler | Checkmat / Poznań |
3 | Patryk Chodubski | Berserker`s Team / Olsztyn |
4 | Patryk Piasecki | Korona Wałcz / Berserkers Team |
5 | Mateusz Szymczak | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Ernest Osiak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Michał Jędruszek | Invictus / Zielona Góra |
3 | Dawid Abramczuk | Copacabana Lublin / Academia Shaka Biała Podlaska |
4 | Norbert Kwiatkowski | Checkmat / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dawid Jeżewski | Rio Grappling Club / Wrocław |
2 | Wojciech Oleksik | Copacabana / Warszawa |
3 | Mateusz Bernat | Copacabana / Poznań |
4 | Krystian Taraszkiewicz | Invictus BJJ / Zielona Gora |
5 | Kacper Siemion | Invictus BJJ / Zielona Góra |
6 | Szymon Ławniczak | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
7 | Jiří Smiga | Kingdom JJ / Prague |
8 | Jacek Pierzchała | Copacabana / Lublin |
9 | Nikita Shahoiko | Academia Gorila / Warsaw |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Igor Dziąg | Copacabana / Kielce |
2 | Dawin Kwaśny | Invictus BJJ / Zielona góra |
3 | Dominik Gleszczyński | Zenith BJJ / Poznań |
4 | Patryk Nowak | Checkmat / Ostrów Wielkopolski |
5 | Radosław Chmura | Checkmat / Wołów |
6 | Oskar Chmiel | Checkmat / Poznań Środa Wielkopolska |
7 | Marcin Dobrowolski | Checkmat / Checkmat Poznań |
8 | Marcin Przybylski | Checkmat Poznań / Poznań |
9 | Patryk Mioskowski | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jakub Deska | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
2 | Filip Zawal | Checkmat / Poznań |
3 | Emil Bodzioch | Rio Grappling Club / Wrocław |
4 | Michał Miranowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Piotr Kuczkowski | Checkmat / Oborniki Slaskie |
2 | Cezary Bielak | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dominik Pankrat | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
2 | Giuliano Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kamil Gawryjołek | Sportowe Puławy / Puławy |
2 | Michał Rosenbaum | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Alex Koch | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Damian Górski | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Adrian Sulgostowski | Rio Grappling Club / Wroclaw |
3 | Miłosz Borowski | Checkmat / Oborniki Śląskie |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jakub Żeromiński | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
2 | Marcus Piwowarski-Bajer | Checkmat / Poznan |
3 | Damian Wolny | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Masada |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Maks Tomaszewski | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Marcin Mencel | Invictus / Zielona Góra |
3 | Michal Baran | TKO / Unia Jiu Jitsu Niemce Gym Lublin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Oskar Stec | Checkmat / Wołów |
2 | Wojciech Nartowski | Gracie Barra Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Krzysztof Starosta | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Damian Glanc | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Grzegorz Hyży | Berkut WCA Warszawa / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Michał Kędziora | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
2 | Dawid Nowak | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Szymon Niemiec | Maximus Fight Club / Ustroń |
2 | Mateusz Rychlewski | Brak / Bydgoszcz |
3 | Dmitrij Vesely | Clube de Jiu-Jitsu Pitbull CZ / Prague |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Arkadiusz Hyla | Checkmat / Oborniki Śląskie |
2 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
3 | Tomasz Piasecki | Berserker`s Team / Olsztyn |
4 | Rafał Grabowski | MACACO GOLD TEAM / Linke - Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Artur Myl | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
2 | Dariusz Bartosiński | Zenith BJJ / Warszawa |
3 | Sławomir Wodo | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
4 | Szymon Dziedzic | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
5 | Marcin Kamiński | Gracie Barra Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Przemysław Nawrocki | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Michał Jędruszek | Invictus / Zielona Góra |
2 | Hieu Duy-Phan | BJJ Globetrotter / Berlin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Mateusz Bernat | Copacabana Poznań / Szprotawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Paweł Wasilewski | Mata Leao Jiu Jitsu / Sochaczew |
2 | Jan Sovak | Clube de Jiu-Jitsu Pitbull CZ / Praha |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dominik Pankrat | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Zielona Góra |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Paweł Ilczyszyn | Checkmat / Poznań |
2 | Bartosz Derenowski | Checkmat / Checkmat Głogów |
3 | Marcin Stołecki | Copacabana / Poznań |
4 | Damian Wolny | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Masada |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Rafał Sosnowski | Berserker`s Team / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Piotr Szpulecki | Gracie Barra Poland Team Draculino / Poznań |
2 | Artur Pałuk | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Krzysztof Rycerz | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Łukasz Skrzypczak | Poznańska Akademia Linke Gold Team / Poznań |
3 | Jiri Bendik | BJJ Globetrotter / Prague |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Mariusz Jurewicz | KSW Cross Fight Gym / Warszawa |
2 | Łukasz Kalarus | Rio Grappling Club / Animmals |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Roman Szymanowski | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
2 | Andrzej Kozioł | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Tomasz Bardzel | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Emil Śliwiński | Zenith BJJ / Piranha Grappling Team |
3 | Grzegorz Hyży | Berkut WCA Warszawa / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Pawel Wojdalski | Torfiorze Team / Bełchatów |
2 | Paweł Krywyj | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Jiří Cvejn | Clube de Jiu-Jitsu Pitbull CZ / Praha |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dawid Lipiński | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Ladislav Potměšil | BJJ Globetrotter / Prague |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Szymon Mach | Invictus BJJ / DEVIL MIEDZYCHOD |
2 | Jakub Baksalara | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jimmy Greenhalgh | Copacabana Konin / Konin |
2 | Sławomir Wodo | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
3 | Szymon Dziedzic | Akademia Sportów Walki Nelson Pabianice / Pabianice |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Przemysław Becla | bjj Szprotawa / Szprotawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Przemysław Wojniak | Checkmat BJJ Garda Chojna / Chojna |
2 | Bartosz Napieraj | 23 Evolution / 23 Evolution Wrocław |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Łukasz Mikulski | Marga Submission Fighting Gym Garwolin / Garwolin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Piotr Kuczkowski | Checkmat / Oborniki Slaskie |
2 | Rafał Kulas | StreetFighters / Słubice |
3 | Michał Sochoń | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
4 | Dariusz Połuch | GFTEAM / Poznań |
5 | Kamil Mroziński | Pretorian Gorzów / Pretorian Gorzów |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Piotr Łukaszewski | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Artur Szambelan | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Miłosz Borowski | Checkmat / Oborniki Śląskie |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Grzegorz Janiak | Checkmat / Strzelec Ostrów Wielkopolski |
2 | Marcin Jandy | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Rafał Sosnowski | Berserker`s Team / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Andrzej Kozioł | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Piotr Harenda | Copacabana / Inowrocław |
2 | Tomasz Bardzel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jan Daněk | Clube de Jiu-Jitsu Pitbull CZ / Praha |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dominik Barłożek | C.G.K.M. - Częstochowa / Częstochowa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Radosław Kasprzak | Checkmat Strzelec Ostrów / Ostrów Wielkopolski |
2 | Michał Jaworski | Zenith BJJ / Sowilo BJJ Kielce |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Bartosz Napieraj | 23 Evolution / 23 Evolution Wrocław |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Tomek Kaczorowski | Unia Jiu Jitsu / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Marta Bonarska | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Marta Hnatowska | Zenith BJJ / Flow House Academy |
2 | Elżbieta Młynarek | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Anna Szkutnik | Rio Grappling Club / Wroclaw |
2 | Katarzyna Nastaszyc | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
3 | Martyna Rau | Invictus BJJ / Zielona Góra |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Nika Stachwiuk | Copacabana Toruń / Toruń |
2 | Aleksandra Nowacka | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Roksana Mesnerowicz | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
4 | Maria Popiołek | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Oliwia Nowak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Danuta Hądzlik | Checkmat / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Anna Stolarek | Flow House Academy / Zenith bjj |
2 | Zuzanna Mikołajczyk | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
3 | Emilia Czerwińska | Invictus BJJ / Zielona góra |
4 | Agnieszka Kauczyńska | Rio Grappling Club / Wrocław |
5 | Wiktoria Wojciechowska | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Anna Przyborek | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Antosia Sobon | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
3 | Daria Cybulska | Academia Gorila / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jessica Dziedzic | Berserker`s Team / Aligatores |
2 | Alicja Muszyńska | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
3 | Aleksandra Morańda | Mikenta BJJ Mascarenhas Team / Albertslund |
4 | Patrycja Gielniewska | Berserker`s Team Aligatores / Warszawa |
5 | Katarzyna Rosenbaum | Full Control Inowrocław / Inowrocław |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Agnieszka Wypychowska | Flow House Academy / Zenith BJJ |
2 | Weronika Nitecka-Barda | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
3 | Natalia Jakubowicz | Checkmat Poznań / Poznan |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Mariola Marczewska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Marianna Jurkiewicz | Flow House Academy / warszawa |
3 | Aila Solecki | Checkmat / Poznań |
4 | Marta Gross | Academia Gorila / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Irina Pauchun | Academia Gorila / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Monika Woźniak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Krzysztof Artiemjew | Dragon Fight Club / Poznań |
2 | Jędrzej Kwaśny | Six Mates BJJ / Piaseczno |
3 | Ivan Pavelko | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
5 | Karol Badziński | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Igor Grzeszczak | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Nikita Peretiachenko | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Hubert Budny | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Oliwier Koch | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Fabian Gąszczyk | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Gracjan Jackowiak | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Filip Urbanowicz | Gold Team Polska / Koszalin Ronin Gold |
2 | Jakub Miszczak | Korona Wałcz / Wałcz |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kuba Dzięgielewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Lesniak Oleksij | ANKOS MMA / Poznan |
3 | Adéla Lepková | Clube de Jiu-Jitsu Pitbull CZ / Praha |
4 | Hubert Olszewski | Husaria / Włocławek |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dominika Żmuda | WroxGym / Wrocław |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Stanisław Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
2 | Nikodem Nowicki | Macaco Gold Team / Grodzisk Wlkp. |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Igor Sołowiej | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
2 | Jakub Chaława | KOKA SPORT / poznań |
3 | Piotr Błaszczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Ksawery Gałkowski | Macaco Gold Team / Grodzisk Wlkp. |
6 | Igor Gruszkiewicz | Macaco Gold Team / Grodzisk Wlkp. |
7 | Igor Jaskólski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
8 | Damian Merta | CheckMat Leszno / Leszno |
9 | Leon Garwol | WroxGym / Wrocław |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Aleksander Iwanowski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Wiktor Zacholski | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
3 | Gabriel Glowacki | Copacabana kuźnia Łódź / Lodz |
4 | Wojciech Szczepaniak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
5 | Wojtek Pyzik | Macaco Gold Team / Grodzisk Wlkp. |
6 | Aleksander Woczka | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
7 | Mikołaj Jurek | Zenith BJJ / Gniezno |
8 | Wojciech Partuś | Academia Gorila Ruda Śląska / Ruda Śląska |
9 | Natan Dziankowski | Torfiorze Team / Bełchatów |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Nikola Wojciechowska | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Zuzanna Kowalewska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Aleksandra Wiencław | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM Poznań |
3 | Oliwia Grewling | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Wiktoria Kulkowa | Flow House Academy / Zenith BJJ |
2 | Ewa Arlukiewicz | WroxGym / Wrocław |
3 | Oliwia Bielejewska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
4 | Michalina Polowińska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
5 | Zuzanna Szymanowska | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Zuzanna Skórkowska | WroxGym / Wrocław |
2 | Milena Piechowiak | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
3 | Oliwia Metelska | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kamil Kafarski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Michał Kazimierczak | Copacabana / Poznań |
3 | Oliwier Ciborowski | Copacabana / Warszawa |
4 | Szymon Muszyński | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
5 | Adrian Cieślak | shark lodz unia jiu-jitsu / łódź |
6 | Igor Prewicz | Macaco Gold Team / Poznań |
7 | Ignacy Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Maks Urban | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Eryk Biasetti | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
3 | Olivier Dronski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
4 | Dawid Malenczyk | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
5 | Michal Jedrzejewski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
6 | Aleksander Owczarek | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
7 | Timur Ishchenko | Copacabana / Poznań |
8 | Jakub Borówka | Copacabana / Poznań |
9 | Jarosław Kawecki | Copacabana / Inowrocław |
10 | Borys Chaława | KOKA SPORT / poznań |
11 | Szymon Furmański | Ronin Gold Team Koszalin / Gold Team Koszalin |
12 | Kacper Posadziński | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
13 | Sebastian Jandy | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
14 | Nikodem Loliga | Macaco Gold Team / Grodzisk Wlkp. |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Daniil Parkhatskyi | Copacabana / Poznań |
2 | Patryk Olszewski | Copacabana / Inowrocław |
3 | Nikodem Stankiewicz | Academia Gorila Koszalin / KOSZALIN |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Wiktor Rogowski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Jakub Wiencław | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM Poznań |
3 | Max Borysionek | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
4 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Daniel Mikołajczak | Checkmat / Leszno |
6 | Dawid Żarski | Porrada Fight Gym Leszno / Leszno |
7 | Jerzy Janicki | Ronin Gold Team Koszalin / Koszalin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Amelia Korzeniowska | Berserkers Team / Lodz |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Aleksandra Szymanowska | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
2 | Ella Greenhalgh | Copacabana Konin / Konin |
3 | Olga Cieślawska | Checkmat / Leszno |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Olga Świt | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Martyna Kółtuńska | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
2 | Eliza Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
3 | Maja Ławniczak | MACACO GOLD TEAM / Samuraj |
4 | Zuzanna Wojdalska | Torfiorze Team / Bełchatów |
5 | Zofia Pinkowska | MACACO GOLD TEAM / Poznań |
6 | Vanda Daňková | Clube de Jiu-Jitsu Pitbull CZ / Praha |
7 | Natalia Porzegowiak | Shootfighters Czempiń / Czempiń |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Gabrysia Lesiak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Julia Sacheva | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
3 | Milena Maciołek | Checkmat / Leszno |
4 | Michalina Nowacka-Napierała | Macaco Gold Team / Poznań |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Franciszek Krajewski | Zenith BJJ / Gameness team Poznań |
2 | Maximilian Jarecki | Zenith BJJ / Gameness Team Poznan |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Tomek Gabryanczyk | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Olaf Suszka | Copacabana / Poznań |
