W tym formularzu możesz zmienić ustawienia dla ciasteczek przechowywanych w Twojej przeglądarce.
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Stanisław Lech | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Kacper Brokowski | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Stanisław Chwesiuk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
4 | Gabriel Kowalczyk | Academia Gorila / Warszawa |
5 | Nataniel Kowal | Academia Gorila / Warszawa |
6 | Dominik Kadłubowski | JU JITSU RUDA / Dębe Wielkie |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Maksymilian Pachacz | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Michał Niewiatowski | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Marcin Borzym | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Borys Lenarciak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
5 | Eryk Bezat | akademia młodego wojownika / Łódź |
6 | Oliwier Ciborowski | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Wiktor Mazur | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
2 | Antoni Gudala | akademia młodego wojownika / Łódź |
3 | Igor Kopeć | akademia młodego wojownika / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Zosia Pawlak | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Pola Godala | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Matylda Nocuń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszwa |
4 | Zyta Sosnowska | Copacabana / Warszawa |
5 | Hanna Matusiak | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Gabriel Żabiński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
2 | Jan Jurek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Błażej Rusinowski | Berserker`s Team / Suwałki |
4 | Jakub Bąk | Gladiator / Ostrołęka |
5 | Sebastian Wnuk | Berserker`s Team / Łódź |
6 | Maksymilian Gruszczyński | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Łukasz Witowski | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Jan Wróblewski | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
3 | Szymon Skibiński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
4 | Jan Urbański | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
5 | Szymon Sakowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
6 | Mikołaj Kowalski | EAGLE GYM / Łódź |
7 | Tymon Doroziński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
8 | Filip Chelchowski | akademia młodego wojownika / Ostroda |
9 | Julian Stępień | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
10 | Mokhammad Vadaev | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jan Chwesiuk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Igor Solarski | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
3 | Krystian Bełdyga | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
4 | Olaf Szulc | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
5 | Maksymilian Grabek | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
6 | Szymon Łobodziński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
7 | Igor Baranowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
8 | Mikołaj Drab | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
9 | Kacper Staniszewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
10 | Kornel Dębkowski | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
11 | Krzysztof Chołuj | akademia młodego wojownika / Łódź |
12 | Igor Kopeć | akademia młodego wojownika / Łódź |
13 | Oskar Gawryś | Gladiator / Ostrołęka |
14 | Eliasz Gut | Gladiator / Ostrołęka |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kacper Horoszko | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Iwo Miller | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Wiktor Michalczuk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
4 | Tymon Wasilewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
5 | Mateusz Jurek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
6 | Dominik Surowiec | Rosomak / Ciasne |
7 | Kacper Olenderek | Unia Jiu Jitsu / Pabianice |
8 | Ignacy Nocuń | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszwa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Aleksander Kozłowski | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Mikołaj Czyżewski | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Borys Mroczek | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
4 | Aleks Rak | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
5 | Mariusz Gajewski | Berserker`s Team / Suwałki |
6 | Dariusz Banc | Berserker`s Team / Suwałki |
7 | Marcel Wojna | Unia Jiu Jitsu / Lodz |
8 | Jan Pyśk | Akademia Lwa / brak |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Igor Szewczak | Katana / Szczytno |
2 | Stanisław Żaromiński | akademia młodego wojownika / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Ivan Novyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Bartek Zieliński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Szymon Karcz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
4 | Michał Porada | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
5 | Stanisław Żaromiński | akademia młodego wojownika / Łódź |
6 | Aleksander Zawadzki | akademia młodego wojownika / Łódź |
7 | Jan Maur | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Tosia Miszczyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Lena Stroyk | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Lena Łysoń | Unity Team / Unity Team |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Oliwia Szewczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
2 | Lena Koc | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Janina Salamon | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
4 | Eliza Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
5 | Ada Gontarek | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Oliwia Surowiec | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
2 | Antonina Kowal | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Maja Żukowska | JU JITSU RUDA / Dębe Wielkie |
4 | Klaudia Leszczyńska | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Zuzanna Sokołowska | Unity Team / Unity Team |
2 | Kinga Stępień | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Martyna Dąbrowska | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
4 | Nadia Teubler | Berserker`s Team / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dawid Bałtrukanis | Berserker`s Team / Suwałki |
2 | Ksawery Ochenkowski | Katana / Szczytno |
3 | Jakub Zbroński | Berserker`s Team / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Michał Chwesiuk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Maksymilian Wysocki | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
3 | Antoni Lewanderski | Unity Team / Unity Team |
4 | Sebastian Stasiukiewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
5 | Evan Bilski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
6 | Cezary Żelazowski | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
7 | Marcin Błaszczak | Katana / Szczytno |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Robert Ruść | Rolling Spider Team / Cavalcanti Poland |
2 | Oskar Pisanko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Kacper Burzyński | Berserker`s Team / Suwałki |
4 | Jakub Batorowicz | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
5 | Franciszek Żukowski | JU JITSU RUDA / Dębe Wielkie |
6 | Antoni Pytlarz | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Bartek Pietrasik | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Kuba Mikos | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Cezary Lipiński | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
4 | Ismail Musin | Unity Team / Unity Team |
5 | Marcel Nobis | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
6 | Mieszko Puszko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
7 | Paweł Kosiński | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
8 | Adrian Kośko | Rosomak / Białystok |
9 | Julian Marszał | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
10 | Patryk Brzeziński | Berserker`s Team / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Łukasz Cyran | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Gustaw Łebkowski | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Krzysztof Stępniewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
4 | Antoni Rogowski | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
5 | Aron Sawa | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
6 | Dominik Szczerbo | Katana / Szczytno |
7 | Bartosz Krawczyński | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
8 | Gerardas Uktveris | Roger Gracie Academy / Kaunas |
9 | Mateusz Koper | Unia Jiu Jitsu / PABIANICE |
10 | Jakub Sodolski | Unia Jiu Jitsu / Pabianice |
11 | Bartosz Klim | Rosomak / Białystok |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Michał Mieszek | Unity Team / Unity Team |
2 | Mikołaj Rola | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Kacper Jaczyński | Control Naczaj Team / Wołomin |
4 | Adam Ciński | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
5 | Gabriel Nowik | Rosomak / Białystok |
6 | Bartosz Pierzak | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
7 | Robert Matusiak | Copacabana / Warszawa |
8 | Norbert Matusiak | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Bartek Truszkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
2 | Nojus Martusevicius | Roger Gracie Academy / Kaunas |
3 | Dovydas Nesokocas | Roger Gracie Academy / Kaunas |
4 | Kamil Dzikowski | Gold Team Polska / Piotrków Trybunalski |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Natalia Drobik | Unity Team / Unity Team |
2 | Martyna Kołakowska | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Agata Lipska | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Julia Birgiel | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Bianca Górski | Berserker`s Team / Suwałki |
4 | Wiktoria Wyszyńska | Akademia Lwa / brak |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Lidka Błażejczyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Gabriela Kozłowska | Berserker`s Team / Suwałki |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Alicja Miszczyk | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Marlena Rencewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Małgorzata Salamon | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
4 | Wiktoria Kalinko | Berserker`s Team / Suwałki |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Julia Lewandowska | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
2 | Sylwia Welc | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
3 | Wiktoria Kowalska | EAGLE GYM / Łódź |
4 | Aleksandra Rogulska | JU JITSU RUDA / Dębe Wielkie |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Maria Mistewicz | Unity Team / Unity Team |
2 | Lena Sierak | Katana / Szczytno |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Agata Chabera | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Ashley Beczkowska | Berserker`s Team / Suwałki |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Andrzej Frankiewicz | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Damian Wieczorek | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Szymon Żabiński | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
4 | Franek Chojnowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
5 | Jan Chojnowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Krystian Woliński | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Antoni Rosa | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Kacper Majszczyk | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
4 | Jakub Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Maksymilian Stroyk | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Kacper Szczyglak | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
3 | Arnas Kavoliunas | Roger Gracie Academy / Kaunas |
4 | Oliwier Staniszewski | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
5 | Maciej Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
6 | Marcin Chmielewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jan Lewanderski | Unity Team / Unity Team |
2 | Tymoteusz Stachula | Katana / Szczytno |
3 | Jakub Kozłowski | Katana / Szczytno |
4 | Jan-Jakub Klim | Rosomak / Białystok |
5 | Hubert Gut | Gladiator / Ostrołęka |
6 | Aleks Kowalski | Berserker`s Team / Łódź |
7 | Artur Szymański | OCTOPUS ŁÓDŹ / Pabianice |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kacper Sowiński | Unity Team / Unity Team |
2 | Tymoteusz Gwacki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
3 | Michał Siara | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
4 | Vincent Bombel | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
5 | Wiktor Sawa | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
6 | Wiktor Wierzbicki | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
7 | Oliwier Bąbel | DOJO / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Filip Kosut | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Kamil Kromer | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Aleksander Okniński | Unity Team / Unity Team |
4 | Šimon Klein | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
5 | Marek Zachar | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
6 | Krzysztof Kisielewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
7 | Wiktor Wyszyński | Akademia Lwa / brak |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Filip Kosut | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Jakub Jaworucki | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
3 | Maciej Oko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
4 | PRZEMYSŁAW CHMIELOWIEC | Złomiarz Team / GDAŃSK |
5 | Gaspar Święciński | Katana / Szczytno |
6 | Jakub Zawadzki | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jan Siekierzyński | Unity Team / Unity Team |
2 | Tymoteusz Marcula | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Damian Stefański | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
4 | Antoni Skowroński | Katana / Szczytno |
5 | Eryk Dobkowski | Gladiator / Ostrołęka |
6 | Kacper Pierzak | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Tomasz Król | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
2 | Stanisław Trześniowski | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
3 | Artur Otlewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
4 | Tymoteusz Marcula | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
5 | Grzegorz Kowalski | Berserker`s Team / Olsztyn |
6 | Igor Poreda | Marga Submission Fighting Gym Garwolin / Marga Submission Fighting Gym Garwolin |
7 | Piotr Szewczak | Katana / Szczytno |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Sandra Wróblewska | UKS Budo Grodzisk Mazowiecki / Grodzisk Mazowiecki |
2 | Zuzanna Kowalska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Jagna Jasiewicz | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Maja Maksimiuk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
2 | Suzana Bednarczyk | Gladiator / Ostrołęka |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Karolina Kamińska | Rolling Spider Team / Cavalcanti Poland |
2 | Wiktoria Ruść | Rolling Spider Team / Cavalcanti Poland |
3 | Weronika Hanusewicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
4 | Maja Salamon | Orły Zakręt Dragon`s Den / Zakręt |
5 | Patrycja Górecka | JU JITSU RUDA / Dębe Wielkie |
6 | Aidema Vadaeva | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Slávka Holubjaková | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Klaudia Rogulska | JU JITSU RUDA / Dębe Wielkie |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Marcin Wolski | Złomiarz Team / Gdańsk |
2 | Marcin Miler | Złomiarz Team / Gdańsk |
3 | Šimon Klein | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Martin Segeč | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Mateusz Głażewski | Vale Tudo Zenith Bialystok / Białystok |
3 | Mikołaj Cichocki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Filip Dziąg | Copacabana / Kielce |
2 | Adam Kozieł | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
3 | Maciek Pruszkowski | Control Naczaj Team / Wołomin |
4 | Mateusz Dzikowski | Gold Team Polska / Piotrków Trybunalski |
5 | Lukas Lazdauskis | Roger Gracie Academy / Kaunas |
6 | Szymon BOGDAN | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
7 | Filip Balicki | Akademia Lwa / brak |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Marcin Uzarek | Copacabana / Copacabana Lublin |
2 | Benedykt Kurtyka | Unity Team / Unity Team |
3 | Filip Kruszewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
4 | Paweł Jaworski | Husaria / Mława |
5 | Michał Grycuk | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
6 | Mikołaj Błażejczyk | JU JITSU RUDA / Dębe Wielkie |
7 | Hubert Grąz | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
8 | Przemysław Piegat | Ju-Jitsu Fun / Warszawa |
9 | Kacper Kobrzynski | Berserker`s Team / olsztyn |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Matej Husár | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Igor Szatkowski | Katana / Szczytno |
3 | Elonas Budzys | Roger Gracie Academy / Kaunas |
4 | Marcel Kuźmiński | Berserker`s Team / Ostrołęka |
5 | Olek Bysio Antoszewski | Gladiator / Ostrołęka |
6 | Kornel Dobkowski | Gladiator / Ostrołęka |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dawid Puścian | Unity Team / Unity Team |
2 | Wojciech Loret | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
3 | Laurynas Petruskevicius | Roger Gracie Academy / Kaunas |
4 | Simonas Poskus | Roger Gracie Academy / Kaunas |
5 | Nojus Valuckas | Roger Gracie Academy / Kaunas |
6 | Tomasz Dawidziuk | Ju-Jitsu Fun / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Aleksandra Bodecka | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Gabriela Lewandowska | Unia Jiu Jitsu / Pabianice |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Wiktoria Klepacka | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
2 | Dominika Dąbrowska | Klub Walki Grappler / Minsk Mazowiecki |
3 | Agnieszka Barszczewska | Unity Team / Unity Team |
4 | Martyna Berkowska | GLADIO / Lublin |
5 | Zorika Molska | Control Naczaj Team / Wołomin |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Michał Robak | Team Sukata Poland / Mielec |
2 | Przemysław Rupiński | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Szymon Pozorski | LFC Legia Fight Club / Ząbki |
4 | grzegorz kowalski | Berserker`s Team / olsztyn |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Mateusz Szatkowski | Academia Gorila / Płock |
2 | Paweł Jaworski | Husaria / Mława |
3 | Sylwester Krasiński | Control Naczaj Team / Wołomin |
4 | Hubert Grąz | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
5 | Mateusz Dziki Kubeł | Gladiator / Ostrołęka |
6 | Antoni Pochmara | Gladiator / Ostrołęka |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Matej Husár | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
2 | Bartosz Sasin | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Błażej Gabryszewski | Berserker`s Team / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Hubert Gorlewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
2 | Jakub Gola | Husaria / Mława |
3 | igor rudnicki | Berserker`s Team / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Wiktoria Walasik | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
2 | Natalia Kutyło | Fabryka Jiu jitsu Suwałki / Fabryka Jiu jitsu Suwałki |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Michał Kulma | Flow House Academy / Warszawa |
2 | Martin Segeč | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
3 | Kamil Suwka | RGC Animmals / Zawiercie |
4 | Jacek Myszewski | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
5 | Rafał Uss | Copacabana / Copacabana Lublin |
6 | Karolis Jauneika | Roger Gracie Academy / Kaunas |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kamil Linoż | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Tomasz Kudła | Berserker`s Team / Warszawa |
3 | Lukáš Nagy | SAI CLUB Martin Slovakia / Martin |
4 | Bartek Stępniewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga Radom |
5 | Jacek Pierzchała | Copacabana / Lublin |
6 | Bartosz Lasocki | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
7 | Karol Sokołowski | Copacabana / KSW Włocławek |
8 | Patryk Postawski | Academia Gorila / Warszawa |
9 | Michał Robak | Team Sukata Poland / Mielec |
10 | Przemysław Rupiński | Academia Gorila / Warszawa |
11 | Mateusz Antoniak | Copacabana / Lublin |
12 | Michał Nicpoń | Copacabana / Białystok |
13 | Mariano Pineiro | Fabryka Jiu jitsu Suwałki / warsaw |
14 | Mateusz Gumiński | Copacabana / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Piotr Jagielski | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Michał Duong | Berserker`s Team / Warszawa |
3 | Tadeusz Miesiąc | Checkmat / Poznań |
4 | Mateusz Sypniewski | Zenith BJJ / Iława |
5 | Łukasz Raban | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Bialystok |
6 | Wiktor Ziarko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
7 | Marcin Grześ | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
8 | Jakub Wiewióra | Copacabana / WARSZAWA |
9 | Adrian Juszczyk | Husaria / Mława |
10 | Gracjan Rękawek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Marga SFG Garwolin |
11 | Tsimafei Darozhkin | Holy Family Gym / Minsk |
12 | Anna Bogusław | GLADIO / Niemce Lublin |
13 | Mateusz Czerewko | Dziki wschód Biała Podlaska / Rokitno |
14 | Kamil Bojakowski | Copacabana / Warszawa |
15 | Daniel Brzozowski | GLADIO / Niemce |
16 | Maciej Baecker | Academia Gorila / Warszawa |
17 | Karol Kaliszyk | GLADIO / Lublin |
18 | Paweł Białek | Nastula Club Bielany / Warszawa |
19 | Tomas Navickas | Roger Gracie Academy / Kaunas |
20 | Adrian Góral | Fabryka Jiu jitsu Suwałki / Suwałki |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Piotr Bień | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Łukasz Sokołowski | Unity Team / Unity Team |
3 | Tomasz Dorosz | Copacabana / Lublin |
4 | Kacper Czerniakiewicz | Copacabana / Lublin |
5 | Jarosław Gołaś | Husaria / Mława |
6 | Michał Juszczyk | Husaria / Mława |
7 | Jakub Stępień | Academia Gorila / Warszawa |
8 | Paweł Pasemko | Berkut Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
9 | Jacek Matecki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
10 | Szymon Obrębalski | Berserker`s Team / Lublin |
11 | Patryk Laskowski | Złomiarz Team / Gdańsk |
12 | Jakub Kosecki | LFC Legia Fight Club / Warszawa |
13 | łukasz szewczuk | GLADIO / Niemce |
14 | Adrian Możdżeń | Copacabana / Lublin |
15 | Bartłomiej Parszewski | Nastula Club Bielany / Warszawa |
16 | Aleksy Ilczenko | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
17 | Krzysztof Makowski | Copacabana / Warszawa |
18 | Michał Bąkowski | Invictus / Środa Wielkopolska |
19 | Michał Chowaniec | Academia Gorila / Warszawa |
20 | Daniel Maciejewski | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Dawid Stańczyk | Academia Gorila / Warszawa |
2 | Artur Ufnal | Berserker`s Team / Warszawa |
3 | Adam Keller | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Jakub Deska | Zenith BJJ / Flow House Academy Warszawa |
5 | Adrian Buraczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Białystok |
6 | Marcin Silwonik | Copacabana / Białystok |
7 | Adrian Piątkowski | Copacabana / KSW Włocławek |
8 | Przemysław Biały | Copacabana / Warszawa |
9 | Krzysztof Worowski | Control Naczaj Team / Wołomin |
10 | Sebastian Delowicz | Katana / Szczytno |
11 | Romualdas Sokolnikas | Roger Gracie Academy / Kaunas |
12 | Krzysztof Pistor | KAITO TEAM / Stalowa Wola |
13 | Jakub Abramczyk | Academia Gorila / Warszawa |
14 | Robert Zabilski | UNITED GYM / Aleksandrów łódzki |
15 | Karol Stępień | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
16 | Mateusz Pacholczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
17 | Przemysław Gawryś | Gladiator / Ostrołęka |
18 | Tymoteusz Kasztelan | Invictus / Mosina |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Krzysztof Łuksza | Checkmat / Checkmat Poznań |
2 | Piotr Siek | Academia Gorila / Warszawa |
