W tym formularzu możesz zmienić ustawienia dla ciasteczek przechowywanych w Twojej przeglądarce.
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Franciszek Wysocki | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Matylda Sikora | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Weronika Bury | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Ozimek | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Turek | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Oskar Mrowiński | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Broda | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Anna Foryś | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Michalina Olchowy | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Ochota | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Szymon Kawecki | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Tobiasz Sabat | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| 2 | Natan Kulikowski | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Marcelina Sabat | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Radosław Wysocki | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Szymon Kotowski | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Franciszek Krzak | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| 2 | Franciszek Korda | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Tymoczko | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Igor Turek | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| 2 | Kornel Gwóźdź | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Milena Salisz | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Mrowiński | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jan Surmiak | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido / Honbu Dojo Jarosław |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Izabella Waligóra | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Brykała | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Filip Zaporowski | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Filip Juras | UKS Głogowski Klub Judo / Głogów |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Jamborski | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| 2 | Piotr Tuczyński | UKS Głogowski Klub Judo / Głogów |
| 3 | Sebastian Zembik | UKS Głogowski Klub Judo / Głogów |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Giorgi Nikuradze | UKS Głogowski Klub Judo / Głogów |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Mazan | Kindai Ryu Bujutsu Soke Mariusz Błaszkiewicz / Kalisz |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Milena Salisz | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Mrowiński | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Izabella Waligóra | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Zuzanna Brykała | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Filip Juras | UKS Głogowski Klub Judo / Głogów |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Jamborski | Challenge Ju Jitsu Sport / Niepołomice |
| 2 | Piotr Tuczyński | UKS Głogowski Klub Judo / Głogów |
| 3 | Sebastian Zembik | UKS Głogowski Klub Judo / Głogów |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Krystian Witek | Fabryka Zdrowia Stalowa Wola / Stalowa Wola |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Damian Książek | CKiS Miechów / Miechów |
Używamy plików cookie do analizy i personalizacji. Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Możesz dostosować swoje preferencje tutaj lub w "Zmień ustawienia ciasteczek".