W tym formularzu możesz zmienić ustawienia dla ciasteczek przechowywanych w Twojej przeglądarce.
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Najdek | Checkmat / Poznań |
| 2 | Wiktor Kosiewicz | Academia Gorila Koszalin / Koszalin |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Pawlina | Aligatores Fight Club / Warszawa |
| 2 | Patryk Rekman | Berserker`s Team / Szczecin |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Bartosz Kowal | MMA Academy Cracow / Kraków |
| 2 | Mantas Daublys | A-Force Team / Vilnius |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Mateusz Machola | Checkmat / Poznań |
| 2 | Oliwier Przerwa | Virtus Radom / Radom |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Bońkowski | Arrachion Olsztyn / Olsztyn |
| 2 | Mateusz Kuca | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Michał Borowski | Fight Club Łomża / Łomża |
| 2 | Damian Tarasiewicz | Berserker`s Team / Aligatores |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Kowalczyk | Academia Gorila / Warszawa |
| 2 | Maciej Kałuszewski | Berserker`s Team / Szczecin |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Maszczak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
| 2 | Damian Zorczykowski | Fight Club Łomża / Fight Club Łomża |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Deska | Flow House Academy / Warszawa |
| 2 | Piotr Lubiński | Copacabana / Bydgoszcz |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Sawicki | Tornado team Świętochłowice / Katowice |
| 2 | Paweł Momotko | Berserker`s Team / Aligatores |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Artur Sulewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
| 2 | Arkadiusz Milowicki | Berserker`s Team / Suwałki |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Michał Jeleniewicz | Copacabana / Suwałki |
| 2 | Aleksander Lipka | Berserkers Team Olsztyn / Olsztyn |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Bałtrukanis | Berserker`s Team / Suwałki |
| 2 | Jan Wajda | Grappling Kraków / Kraków |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Borowski | Berserker`s Team / Suwałki |
| 2 | Bolesław Kaczmarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
| # | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Igor Kapusta | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
| 2 | Franciszek Domański | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
Używamy plików cookie do analizy i personalizacji. Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Możesz dostosować swoje preferencje tutaj lub w "Zmień ustawienia ciasteczek".