XII Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu 2025

Harmonogram

1
Przewidywany czas Kategoria
07:00 - 07:41 juniorki; -65 kg
07:06 - 08:05 juniorki; -60.5 kg
07:12 - 07:53 juniorki; -52.5 kg
07:54 - 08:47 junior; -79.3 kg
08:18 - 08:23 junior; -74 kg
08:30 - 09:17 junior; -69 kg
09:00 - 09:43 junior; -64 kg
09:30 - 09:59 dzieci; U-12; początkujący; chłopcy; -30 kg
09:34 - 10:07 dzieci; U-12; początkujący; chłopcy; -34 kg
10:00 - 10:47 dzieci; U-12; początkujący; chłopcy; -38 kg
10:28 - 11:03 dzieci; U-12; początkujący; chłopcy; -42 kg
10:52 - 11:19 dzieci; U-12; początkujący; chłopcy; -46 kg
10:56 - 11:23 dzieci; U-12; początkujący; chłopcy; -60 kg
11:12 - 11:39 dzieci; U-12; początkujący; dziewczęta; -30 kg
11:28 - 11:31 dzieci; U-12; początkujący; dziewczęta; -46 kg
11:32 - 11:55 dzieci; U-12; początkujący; dziewczęta; -34 kg
11:44 - 12:13 dzieci; U-10; zaawansowany; dziewczęta; -30 kg
11:48 - 11:51 dzieci; U-10; zaawansowany; chłopcy; -24 kg
12:00 - 12:48 dzieci; młodszy junior; chłopcy; -60 kg
12:24 - 12:53 dzieci; młodszy junior; chłopcy; -50 kg
12:39 - 13:15 dzieci; młodzicy; chłopcy; -60 kg
12:59 - 13:45 adult; biały; -64 kg
13:28 - 14:34 adult; biały; -94.3 kg
14:04 - 15:00 adult; niebieski; -100.5 kg
14:17 - 16:21 adult; biały; -76 kg
15:49 - 16:54 adult; niebieski; -70 kg
16:36 - 16:41 master 1; biały; -76 kg
16:42 - 17:06 master 2; biały; -88.3 kg
2
Przewidywany czas Kategoria
07:00 - 07:27 dzieci; U-8; początkujący; chłopcy; -20 kg
07:08 - 08:11 dzieci; U-8; początkujący; chłopcy; -23 kg
07:52 - 08:39 dzieci; U-8; początkujący; chłopcy; -26 kg
08:20 - 08:55 dzieci; U-8; początkujący; chłopcy; -29 kg
08:28 - 09:11 dzieci; U-8; początkujący; dziewczęta; -20 kg
08:32 - 08:35 dzieci; U-8; początkujący; chłopcy; +35 kg
08:44 - 09:28 dzieci; U-8; początkujący; dziewczęta; -29 kg
08:48 - 09:32 dzieci; U-8; początkujący; dziewczęta; -26 kg
09:04 - 09:36 dzieci; U-8; początkujący; dziewczęta; -23 kg
09:20 - 10:01 dzieci; młodszy junior; dziewczęta; -66 kg
09:47 - 10:21 dzieci; młodszy junior; dziewczęta; -60 kg
09:52 - 10:26 dzieci; młodszy junior; dziewczęta; -46 kg
10:12 - 11:11 dzieci; młodszy junior; dziewczęta; -55 kg
10:47 - 10:51 dzieci; młodszy junior; dziewczęta; -50 kg
10:57 - 11:01 dzieci; młodszy junior; dziewczęta; -81 kg
11:02 - 11:46 dzieci; młodszy junior; chłopcy; +89 kg
11:22 - 11:26 dzieci; młodszy junior; chłopcy; -81 kg
11:32 - 12:26 dzieci; młodszy junior; chłopcy; -73 kg
12:02 - 13:01 dzieci; młodszy junior; chłopcy; -55 kg
12:37 - 13:48 dzieci; młodszy junior; chłopcy; -66 kg
13:22 - 14:10 dzieci; młodzicy; chłopcy; -71 kg
13:32 - 14:16 adult; biały; +100.5 kg
14:00 - 14:05 master 4; niebieski; +100.5 kg
14:17 - 15:16 adult; biały; -70 kg
14:47 - 15:22 adult; biały; -100.5 kg
15:05 - 15:52 master 2; biały; -82.3 kg
15:35 - 16:16 master 1; biały; +100.5 kg
15:41 - 16:58 adult; biały/niebieski; open
3
Przewidywany czas Kategoria
07:00 - 07:51 dzieci; U-10; początkujący; chłopcy; -24 kg
07:32 - 08:19 dzieci; U-10; początkujący; chłopcy; -27 kg
08:00 - 08:55 dzieci; U-10; początkujący; chłopcy; -30 kg
08:36 - 09:03 dzieci; U-10; początkujący; chłopcy; -34 kg
08:56 - 09:19 dzieci; U-10; początkujący; chłopcy; -38 kg
09:08 - 09:35 dzieci; U-10; początkujący; chłopcy; -42 kg
09:24 - 09:43 dzieci; U-10; początkujący; dziewczęta; -24 kg
09:36 - 09:59 dzieci; U-10; początkujący; dziewczęta; -27 kg
09:48 - 09:51 dzieci; U-10; początkujący; dziewczęta; -30 kg
09:52 - 10:19 dzieci; U-10; początkujący; dziewczęta; -34 kg
10:00 - 10:27 dzieci; U-10; początkujący; dziewczęta; -38 kg
10:20 - 10:47 dzieci; U-10; zaawansowany; chłopcy; -27 kg
10:28 - 10:51 dzieci; U-10; zaawansowany; chłopcy; -30 kg
10:40 - 11:07 dzieci; U-10; zaawansowany; chłopcy; -34 kg
10:56 - 11:23 dzieci; U-10; zaawansowany; chłopcy; -38 kg
11:00 - 11:27 dzieci; U-10; zaawansowany; dziewczęta; -24 kg
11:16 - 11:43 dzieci; U-10; zaawansowany; dziewczęta; -34 kg
11:32 - 11:35 dzieci; U-12; zaawansowany; chłopcy; -27 kg
11:36 - 12:11 dzieci; U-12; zaawansowany; chłopcy; -30 kg
11:52 - 12:51 dzieci; U-12; zaawansowany; chłopcy; -34 kg
12:32 - 13:10 dzieci; U-12; zaawansowany; chłopcy; -38 kg
12:40 - 12:59 dzieci; U-12; zaawansowany; chłopcy; -42 kg
13:00 - 14:24 adult; niebieski; -76 kg
13:53 - 13:58 master 4; biały; -94.3 kg
14:06 - 14:11 master 2; niebieski; -82.3 kg
14:12 - 14:48 master 3; biały; -88.3 kg
14:31 - 14:36 master 2; biały; -100.5 kg
14:37 - 15:18 master 2; niebieski; +100.5 kg
14:49 - 15:42 master 1; biały; -82.3 kg
15:25 - 16:06 master 3; biały; -76 kg
15:31 - 16:12 master 2; biały; -94.3 kg
15:55 - 17:06 adult; biały/niebieski; open
4
Przewidywany czas Kategoria
07:00 - 07:58 adult; brązowy; -88.3 kg
07:09 - 08:26 adult; brązowy; -82.3 kg
07:18 - 07:26 adult; brązowy; -70 kg
07:36 - 07:44 adult; czarny; -94.3 kg
07:45 - 08:36 dzieci; młodzicy; dziewczęta; -60 kg
08:27 - 08:31 dzieci; młodzicy; dziewczęta; -45 kg
08:37 - 08:41 dzieci; młodzicy; dziewczęta; -36 kg
08:42 - 09:20 dzieci; młodzicy; dziewczęta; -50 kg
08:52 - 09:25 dzieci; młodzicy; dziewczęta; -41 kg
09:12 - 09:15 dzieci; U-12; zaawansowany; dziewczęta; -30 kg
09:26 - 09:29 dzieci; U-12; zaawansowany; dziewczęta; -34 kg
09:30 - 10:01 dzieci; U-12; zaawansowany; dziewczęta; -38 kg
09:34 - 10:25 dzieci; U-12; zaawansowany; dziewczęta; -42 kg
09:38 - 10:49 dzieci; U-12; zaawansowany; chłopcy; -50 kg
09:46 - 09:49 dzieci; U-12; zaawansowany; chłopcy; -60 kg
09:50 - 10:37 adult; purpurowy; -76 kg
10:38 - 11:45 adult; purpurowy; -82.3 kg
11:06 - 12:23 adult; purpurowy; -88.3 kg
12:02 - 12:52 adult; purpurowy; -94.3 kg
12:10 - 12:15 master 4; purpurowy; -94.3 kg
12:32 - 12:37 master 3; purpurowy; -88.3 kg
12:38 - 13:27 master 1; purpurowy; -94.3 kg
13:07 - 14:01 master 1; purpurowy; -88.3 kg
13:42 - 13:48 master 1; purpurowy; -76 kg
13:49 - 14:25 master 2; purpurowy; -94.3 kg
14:08 - 16:37 adult; purpurowy/brązowy/czarny; open
16:08 - 17:13 adult; biały; -82.3 kg
5
Przewidywany czas Kategoria
07:00 - 07:46 master 1; czarny; -94.3 kg
07:07 - 07:12 master 4; czarny; +100.5 kg
07:13 - 08:10 master 3; czarny; -88.3 kg
07:26 - 08:36 master 1; brązowy; -94.3 kg
07:33 - 07:39 master 1; brązowy; -76 kg
07:53 - 07:58 master 4; niebieski; -94.3 kg
07:59 - 08:42 master 4; niebieski; -88.3 kg
08:24 - 08:29 master 2; czarny; -94.3 kg
08:43 - 09:12 master 4; niebieski; -82.3 kg
08:55 - 09:24 master 3; niebieski; -82.3 kg
09:13 - 09:18 master 2; niebieski; -94.3 kg
09:25 - 10:18 master 2; niebieski; -88.3 kg
09:49 - 10:24 master 2; niebieski; -76 kg
10:07 - 10:48 master 2; niebieski; -70 kg
10:31 - 10:36 master 1; niebieski; -94.3 kg
10:37 - 11:12 master 1; niebieski; -88.3 kg
10:55 - 11:38 master 1; niebieski; -82.3 kg
11:19 - 11:52 adult; niebieski; +100.5 kg
11:39 - 13:51 adult; niebieski; -82.3 kg
13:17 - 14:04 adult; niebieski; -88.3 kg
13:52 - 13:57 master 1; niebieski; -70 kg
14:05 - 14:49 adult; niebieski; -94.3 kg
14:12 - 15:13 master 1; biały; -94.3 kg
14:18 - 15:37 master 1; biały; -88.3 kg
14:31 - 16:43 adult; biały; -88.3 kg
16:14 - 17:19 adult; biały/niebieski; open

Używamy plików cookie do analizy i personalizacji. Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Możesz dostosować swoje preferencje tutaj lub w "Zmień ustawienia ciasteczek".