III SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Drabinki

Gi

Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); dziewczęta; -22 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); dziewczęta; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); dziewczęta; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); dziewczęta; +31 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); chłopcy; -20 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); chłopcy; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); chłopcy; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); chłopcy; +31 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; dziewczęta; -25 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; dziewczęta; -28 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; dziewczęta; -31kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; dziewczęta; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; dziewczęta; +40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -25 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -25 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -28 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -28 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -31kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -31 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -34 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; +40 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -50 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; +50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; chłopcy; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; chłopcy; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; chłopcy; -34 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; chłopcy; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; chłopcy; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; chłopcy; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; chłopcy; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; chłopcy; -54 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; chłopcy; +62 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -44 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; +65 kg A
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; +65 kg B

No-Gi

No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); dziewczęta; -22 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); dziewczęta; -26 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); chłopcy; -20 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); chłopcy; -24 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); chłopcy; -26 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; dziewczęta; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; dziewczęta; -37 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -28 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -31kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; -34 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; chłopcy; +40 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -42kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; chłopcy; +50 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -34 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -38 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; chłopcy; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; chłopcy; -34 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; chłopcy; -38 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; chłopcy; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; chłopcy; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; chłopcy; -54 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; chłopcy; +62 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -44 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -56 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -60 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; -65 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; chłopcy; +65 kg

Używamy plików cookie do analizy i personalizacji. Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Możesz dostosować swoje preferencje tutaj lub w "Zmień ustawienia ciasteczek".