W tym formularzu możesz zmienić ustawienia dla ciasteczek przechowywanych w Twojej przeglądarce.
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Konrad Małkowski | Katana / Bersekers Szczytno |
2 | Aleksander Eiduks | AZS UW / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Andrzej Rzempołuch | KABAT ACADEMY / Wołomin |
2 | Michał Bac | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
3 | Michał Obrębski | Academia Gorila / Warszawa |
4 | Artur Pankowski | Gimnazjon Kuźnia Mistrzów Wyszków / Wyszków |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Jakub Rowicki | Control Naczaj Team / Wołomin |
2 | Bartosz Razniak | MUSPEL MMA / Wołomin |
3 | Jarosław Luberacki | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
4 | Dawid Chłanda | CTG Gościnna Warszawa / Warsaw |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Konrad Małkowski | Katana / Bersekers Szczytno |
2 | Rafał Stańczak | MUSPEL MMA / Wołomin |
3 | Aleksander Eiduks | AZS UW / Warszawa |
4 | Igor Pietrzak | Aligatores Fight Club / Warszawa |
# | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
1 | Kacper Pisarek | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
2 | Bartosz Kowalczyk | Dragon Fight Club Sochaczew / Sochaczew |
Używamy plików cookie do analizy i personalizacji. Klikając "Akceptuj", wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Możesz dostosować swoje preferencje tutaj lub w "Zmień ustawienia ciasteczek".