Róża Fight Cup 11

Tableaux

GRAPPLING

GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -20 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -25 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -30 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -35 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -40 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -45 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; +45 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); ZAAWANSOWANY; -30 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2019-2015); ZAAWANSOWANY; -40 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -35 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -40 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -45 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -50 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -60 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; +60 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -35 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -40 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -45 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -55 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -60 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U14 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; +60 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U18 (2010-2007); -60 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U18 (2010-2007); -65 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U18 (2010-2007); -70 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U18 (2010-2007); -75 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U18 (2010-2007); +75 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -25 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -30 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U10 (2019-2015); POCZĄTUKJĄCY; -35 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U14 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -50 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U18 (2010-2007); -65 KG

Nous utilisons des cookies à des fins d’analyse et de personnalisation. En cliquant sur « Accepter », vous consentez à l’utilisation des cookies. Vous pouvez personnaliser vos préférences ici ou dans « Modifier les paramètres des cookies ».