8 Puchar Polski BJJ - 3 etap turnieju Trzy Korony

Programme

mata 1
Temps estimé Catégorie
07:00 - 07:24 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -24 kg, chłopcy
07:24 - 07:44 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -24 kg, chłopcy
07:44 - 08:08 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -28 kg, chłopcy
08:08 - 08:10 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -48 kg, chłopcy
08:10 - 08:24 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -28 kg, chłopcy
08:24 - 08:26 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -48 kg, chłopcy
08:26 - 09:08 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -32 kg, chłopcy
09:08 - 09:38 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -32 kg, chłopcy
09:38 - 10:08 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -37 kg, chłopcy
10:08 - 10:17 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -47 kg, dziewczynki
10:17 - 10:20 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -53 kg, dziewczynki
10:20 - 10:35 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -59 kg, dziewczynki
10:35 - 10:44 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -65 kg, dziewczynki
10:44 - 11:05 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -37 kg, chłopcy
11:05 - 11:14 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -47 kg, dziewczynki
11:14 - 11:17 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -53 kg, dziewczynki
11:17 - 11:20 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -59 kg, dziewczynki
11:20 - 11:29 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -65 kg, dziewczynki
mata 2
Temps estimé Catégorie
07:00 - 07:24 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -24 kg, chłopcy
07:24 - 07:42 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -24 kg, chłopcy
07:42 - 08:04 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -28 kg, chłopcy
08:04 - 08:10 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -44 kg, chłopcy
08:10 - 08:22 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -28 kg, chłopcy
08:22 - 08:24 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -44 kg, chłopcy
08:24 - 09:06 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -40 kg, chłopcy
09:06 - 09:45 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -40 kg, chłopcy
09:45 - 10:15 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -42 kg, chłopcy
10:15 - 10:18 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -42 kg, chłopcy
10:18 - 10:21 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -47 kg, chłopcy
10:21 - 10:33 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -53 kg, chłopcy
10:33 - 10:45 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -65 kg, chłopcy
10:45 - 11:00 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -42 kg, chłopcy
11:00 - 11:03 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -42 kg, chłopcy
11:03 - 11:12 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -53 kg, chłopcy
11:12 - 11:21 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -65 kg, chłopcy
mata 3
Temps estimé Catégorie
07:00 - 07:20 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; -20 kg, chłopcy
07:20 - 07:34 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 1; -20 kg, chłopcy
07:34 - 08:00 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -36 kg, chłopcy
08:00 - 08:10 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -32 kg, dziewczynki
08:10 - 08:32 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -36 kg, chłopcy
08:32 - 08:38 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -32 kg, dziewczynki
08:38 - 09:08 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -36 kg, chłopcy
09:08 - 09:35 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -36 kg, chłopcy
09:35 - 09:56 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -47 kg, chłopcy
09:56 - 10:20 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -53 kg, chłopcy
10:20 - 10:29 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; +72 kg, chłopcy
10:29 - 10:33 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; +84,5 kg, chłopcy
10:33 - 10:51 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -47 kg, chłopcy
10:51 - 11:03 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -53 kg, chłopcy
11:03 - 11:12 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -72 kg, chłopcy
11:12 - 11:21 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; +72 kg, chłopcy
11:21 - 11:37 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; +84,5 kg, chłopcy
mata 4
Temps estimé Catégorie
07:00 - 07:32 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -20 kg, chłopcy
07:32 - 07:52 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -20 kg, chłopcy
07:52 - 08:12 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -24 kg, chłopcy
08:12 - 08:30 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -24 kg, chłopcy
08:30 - 08:48 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -44 kg, chłopcy
08:48 - 09:03 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -48 kg, chłopcy
09:03 - 09:06 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -52 kg, chłopcy
09:06 - 09:09 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; +52 kg, chłopcy
09:09 - 09:18 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -44 kg, chłopcy
09:18 - 09:27 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -48 kg, chłopcy
09:27 - 09:30 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -52 kg, chłopcy
09:30 - 09:33 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; +52 kg, chłopcy
09:33 - 09:54 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -59 kg, chłopcy
09:54 - 10:12 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -65 kg, chłopcy
10:12 - 10:15 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -72 kg, chłopcy
10:15 - 10:35 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -58,5 kg, dziewczynki
10:35 - 10:47 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -69 kg, dziewczynki
10:47 - 11:02 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -59 kg, chłopcy
11:02 - 11:14 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -65 kg, chłopcy
11:14 - 11:26 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -58,5 kg, dziewczynki
mata 5
Temps estimé Catégorie
07:00 - 07:06 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; -16 kg, dziewczynki
07:06 - 07:12 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; -20 kg, dziewczynki
07:12 - 07:18 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -20 kg, dziewczynki
07:18 - 07:24 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -24 kg, dziewczynki
07:24 - 07:26 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -32 kg, dziewczynki
07:26 - 07:32 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 1; -16 kg, dziewczynki
07:32 - 07:34 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -20 kg, dziewczynki
07:34 - 07:40 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -24 kg, dziewczynki
07:40 - 07:46 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -20 kg, chłopcy
07:46 - 08:04 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -32 kg, chłopcy
08:04 - 08:10 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -40 kg, chłopcy
08:10 - 08:16 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -20 kg, chłopcy
08:16 - 08:30 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -32 kg, chłopcy
08:30 - 08:36 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -40 kg, chłopcy
08:36 - 08:39 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -24 kg, dziewczynki
08:39 - 08:42 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -28 kg, dziewczynki
08:42 - 08:51 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -32 kg, dziewczynki
08:51 - 09:09 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -36 kg, dziewczynki
09:09 - 09:18 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -40 kg, dziewczynki
09:18 - 09:27 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -28 kg, dziewczynki
09:27 - 09:30 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -32 kg, dziewczynki
09:30 - 09:42 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -36 kg, dziewczynki
09:42 - 09:51 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -40 kg, dziewczynki
09:51 - 10:00 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -37 kg, dziewczynki
10:00 - 10:09 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -47 kg, dziewczynki
10:09 - 10:18 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -53 kg, dziewczynki
10:18 - 10:27 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -65 kg, dziewczynki
10:27 - 10:39 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -53 kg, dziewczynki
10:39 - 10:51 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -58,5 kg, chłopcy
10:51 - 11:07 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -64 kg, chłopcy
11:07 - 11:16 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -37 kg, dziewczynki
11:16 - 11:19 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -53 kg, dziewczynki
11:19 - 11:31 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -53 kg, dziewczynki
11:31 - 11:43 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -58,5 kg, chłopcy
11:43 - 11:47 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -64 kg, chłopcy
mata 6
Temps estimé Catégorie
07:00 - 07:10 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; -16 kg, chłopcy
07:10 - 07:16 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; +24 kg, chłopcy
07:16 - 07:32 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -28 kg, chłopcy
07:32 - 07:42 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -32 kg, chłopcy
07:42 - 07:44 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; +36 kg, chłopcy
07:44 - 07:54 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -28 kg, chłopcy
07:54 - 08:02 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -32 kg, chłopcy
08:02 - 08:04 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; +36 kg, chłopcy
08:04 - 08:10 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -24 kg, dziewczynki
08:10 - 08:20 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -28 kg, dziewczynki
08:20 - 08:26 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -24 kg, dziewczynki
08:26 - 08:38 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -28 kg, dziewczynki
08:38 - 08:56 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -28 kg, chłopcy
08:56 - 09:05 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -44 kg, dziewczynki
09:05 - 09:08 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -52 kg, dziewczynki
09:08 - 09:11 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; +52 kg, dziewczynki
09:11 - 09:20 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -28 kg, chłopcy
09:20 - 09:29 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -44 kg, dziewczynki
09:29 - 09:32 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; +52 kg, dziewczynki
09:32 - 09:35 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -52 kg, dziewczynki
09:35 - 10:02 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -59 kg, chłopcy
10:02 - 10:29 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -59 kg, chłopcy
10:29 - 11:01 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -69 kg, chłopcy
11:01 - 11:21 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -69 kg, chłopcy
11:21 - 11:37 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -74 kg, chłopcy

Nous utilisons des cookies à des fins d'analyse et de personnalisation. En cliquant sur "Accepter", vous consentez à notre utilisation des cookies. Vous pouvez personnaliser vos préférences ici ou dans "Modifier les paramètres des cookies".