RÓŻA FIGHT CUP 9

Tableaux

GRAPPLING

GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2017-2015); POCZĄTUKJĄCY; -25 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2017-2015); POCZĄTUKJĄCY; -30 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2017-2015); POCZĄTUKJĄCY; -35 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2017-2015); POCZĄTUKJĄCY; -40 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2017-2015); ZAAWANSOWANY; -25 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2017-2015); ZAAWANSOWANY; -30 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U10 (2017-2015); ZAAWANSOWANY; -35 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -35 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -40 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -50 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; +55 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -30 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -35 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -40 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -50 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -55 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; +55 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U17 (2010-2007); -45 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U17 (2010-2007); -55 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U17 (2010-2007); -60 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U17 (2010-2007); -65 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U17 (2010-2007); -70 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U17 (2010-2007); -75 KG
GRAPPLING; CHŁOPCY; U17 (2010-2007); +75 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U10 (2017-2015); POCZĄTUKJĄCY; -30 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U13 (2014-2011); POCZĄTUKJĄCY; -55 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -40 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; -45 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U13 (2014-2011); ZAAWANSOWANY; +55 KG
GRAPPLING; DZIEWCZYNY; U17 (2010-2007); -60 KG
GRAPPLING; OPEN (2014-2007); CHŁOPCY; -70 KG

Nous utilisons des cookies à des fins d'analyse et de personnalisation. En cliquant sur "Accepter", vous consentez à notre utilisation des cookies. Vous pouvez personnaliser vos préférences ici ou dans "Modifier les paramètres des cookies".