Ici, vous pouvez modifier les paramètres des cookies stockés dans votre navigateur.
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Maja Ryczkowska | Copacabana / Toruń |
2 | Dobrochna Śmichurska | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Mamczura | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Wiktor Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jan Kwaśniewski | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
2 | Oliwier Fedan | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
3 | Szymon Woźniak | Walka Gniezno / Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Ewa Karpińska | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Lila Marzec | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Kasandra Piechowiak | Czerwony smok / Poznań |
4 | Hanna Wita | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
5 | Tatiana Zborowska | Berserker`s Team / Wielkopolska |
6 | Zuzanna Kubiak | BJJ Gdynia / Gdynia |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Oliwia Marszałkiewicz | Copacabana / Toruń |
2 | Julia Schulz | Berserker`s Team / Wielkopolska |
3 | Iga Urbańska | KOKA SPORT / Poznan |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Pola Piętka | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Leon Pasieczny | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
2 | Maksymilian Czachor | Flow House Academy / Warszawa |
3 | Bogusław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
4 | Adam Grondys | Boi Team / Strzelin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Tymon Wasecki | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / WOLF SQUAD WIRY |
2 | Borys Madera-Błahuta | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
3 | Filip Bielerzewski | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
4 | Maks Wojtysiak | Copacabana / Poznań |
5 | Dawid Siemiątkowski | Copacabana / Toruń |
6 | Anvar Kurazov | Rio Grappling Club / Otmuchów |
7 | Stanisław Olejniczak | Rio Grappling Club / Otmuchów |
8 | Szymon Hrabia | Rio Grappling Club / Otmuchów |
9 | Franciszek Krajewski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
10 | Bartłomiej Bogusławski | Berserker`s Team / Wielkopolska |
11 | Radosław Lubiński | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
12 | Kajetan Rybak | Rio Grappling Club / Ostrów Wielkopolski |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Stanisław Siemiątkowski | Copacabana / Toruń |
2 | Marcel Janicki | Copacabana / Toruń |
3 | Franciszek Mućko | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
4 | Teodor Szarafiński | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
5 | Oliwier Bulak | Rio Grappling Club / Ostrów wielkopolski |
6 | Teodor Tokarzewski | Berserker`s Team / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Iwo Musiał | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Kacper Karpiak | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Jakub Jetz | Rio Grappling Club / Chojnice |
4 | Mikołaj Kaźmierczak | KO.KA Sport / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Natan Dudek | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Miłosz Jetz | Rio Grappling Club / Chojnice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Tymoteusz Płaczek-Lipiński | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Pola Gniazdowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Nina Baucz | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Zofia Siedlecka | Rio Grappling Club / Chojnice |
2 | Mia Sygulska | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
3 | Natalia Plęs | Shooters Koło / Koło |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Zuzanna Cieplicka | Rio Grappling Club / Chojnice |
2 | Gabriela Kaliciak | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Amelia Chylińska | Copacabana / Toruń |
2 | Karina Florek | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Antonina Peklicz | Rio Grappling Club / Otmuchów |
4 | Maja Kowalska | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Antonina Bednarkiewicz | Copacabana / Toruń |
2 | Oliwia Frącz | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Julia Kocur | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
4 | Lena Kotkiewicz | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Laura Szczepańska | Boi Team / Strzelin |
2 | Zofia Pinkowska | Gold Crew / Poznań |
3 | Amelia Zniszczoł | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Piotr Dziwisz | Berserker`s Team / Łódź |
2 | Oleksandr Lyahushyn | Rio Grappling Club / Rio Grappling Club Chojnice |
3 | Mateusz Grubski | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
4 | Maciej Mamczura | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
5 | Igor Skalec | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Tymon Skonieczny | Copacabana / Toruń |
2 | Sebastian Szczygieł | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Aleksander Wrona | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
4 | Jakub Pietralczyk | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS Kostrzyn nad Odrą |
5 | Grzegorz Tymrakiewicz | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS Kostrzyn nad Odrą |
6 | Pawel Galikowski | Rio Grappling Club / Chojnice |
7 | Janek Kożuch | Rio Grappling Club / Chojnice |
8 | Dawid Largin | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
9 | Igor Kowina | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
10 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
11 | Norbert Furgalski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
12 | Jakub Karaś | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
13 | Michał Mamczura | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Olaf Suszka | Copacabana / Poznań |
2 | Oliwier Ciborowski | Flow House Academy / Warszawa |
3 | Norbert Żmienko | Rio Grappling Club / Chojnice |
4 | Ksawier Sokołowski | Rio Grappling Club / Chojnice |
5 | Maciej Stein | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
6 | Leon Dąbrowski | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
7 | Jakub Walczak | BJJ Factory / Gliwice |
8 | Błażej Bargieł | BjjFactory Gliwice / Gliwice |
9 | Vladyslav Berezhnytskyy | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kacper Przybylski | Copacabana / Poznań |
2 | Igor Wosiek | Copacabana / Poznań |
3 | Zakhar Khomenko | Copacabana / Poznań |
4 | Igor Kapusta | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
5 | Mikołaj Stolarski | Rio Grappling Club / Wrocław |
6 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / . |
7 | Alexander Marek | BJJ Factory / Gliwice |
8 | Adam Zwoliński | Gracie Barra / Poznań |
9 | Jan Zwolińśki | Gracie Barra / Poznań |
10 | Wiktor Czubała | KO.KA Sport / Poznan |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Franciszek Piwowarczyk | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Fabian Balcer | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
3 | Stanisław Kujawski | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
4 | Bartosz Piechaczek | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
5 | Tobiasz Bednarski | Boi Team / Strzelin |
6 | Samuel Skiba | Rio Grappling Club / Dąbrowa Górnicza |
7 | Bolesław Kaczmarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava |
8 | Remigiusz Trusewicz | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michał Miler | 21 jiujitsu / Kościan |
2 | Robert Karpiński | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Ludwik Baca | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS Kostrzyn nad Odrą |
4 | Nikodem Buchert | Gold Crew / Poznań |
5 | Aleksander Płóciniak | Checkmat Głogów / Głogów |
6 | Paweł Palka | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Emilia Bazan | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Liliana Lubszczyk | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
3 | Roksana Kalupa | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kornelia Kapała | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Diana Masha | Rio Grappling Club / Chojnice |
3 | Zofia Kujawska | Rio Grappling Club Ostrów Wielkopolski / Ostrów Wielkopolski |
4 | Marta Potera | BJJ Factory / Gliwice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Anna Pogodzińska | Copacabana / Toruń |
2 | Ella Greenhalgh | Copacabana / Konin |
3 | Sara Fedan | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
4 | Roksana Klemm | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Magdalena Zając | BJJ Factory / Gliwice |
2 | Aleksandra Stolarska | Rio Grappling Club / Wrocław |
3 | Julia Skubel | Invictus BJJ / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michalina Król | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Wiktoria Wrona | Checkmat / Marga BJJ Garwolin |
3 | Lena Balcer | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
4 | Zuza Słubik | Berserker`s Team / Łódź |
5 | Agata Warachowska | Checkmat Głogów / Głogów |
6 | Michalina Kaczmarek | Invictus BJJ / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Norbert Krause | Copacabana / Poznań |
2 | Tomasz Garwol | Rio Grappling Club / Chojnice |
3 | Wojciech Jankowski | KTJ MMA Team / Ruda Śląska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Wojciech Popławski | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS Kostrzyn nad Odrą |
2 | Szymon Kisiel | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
3 | Mateusz Liberski | KOKA SPORT / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Wiktor Zawadzki | Copacabana / Poznań |
2 | Jakub Kolbertowicz | Copacabana / Poznań |
3 | Bartosz Kolaszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
4 | Adrian Wałdoch | Rio Grappling Club / Chojnice |
5 | Antoni Owsianik | WroxGym / Wroclaw |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Borys Wosiek | Copacabana / Poznań |
2 | Kuba Cegielski | Copacabana / Toruń |
3 | Stanisław Fugel | Rio Grappling Club / Otmuchów |
4 | Milan Gniazdowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
5 | Maciej Stefaniak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
6 | Jacek Laska | Rio Grappling Club / Chojnice |
7 | Stanisław Dziwisz | Gracie Barra / Octopus Łódź |
8 | Dawid Kaczmarski | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
9 | Daniel Mikołajczak | CheckMat Leszno / Leszno |
10 | Szymon Lipiec | Garda Chojna / Chojna |
11 | Nikodem Wróblewski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / FORCA BRAVA OPOLE |
12 | Adrian Jeżewski | Gracie Barra / Poznań |
13 | Piotr Szkolik | Academia Gorila / Żyrardów |
14 | Bartosz Rozkoszek | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
15 | Jakub Rup | Gorillas Koszalin / Koszalin |
16 | Antoni Jasiński | Berserkers team jelenia góra / Jelenia Góra |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Anna Pawlak | Rio Grappling Club / Chojnice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Magda Bloch | Rio Grappling Club / Chojnice |
2 | Maria Feldman | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kuba Bajcar | Checkmat / Wołów |
2 | Serhii Lyahushyn | Rio Grappling Club / Rio Grappling Club Chojnice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kacper Pytlik | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
2 | Adam Sobczyk | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
3 | Kacper Kmiecik | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Marcel Powała | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Oliwier Mydlikowski | ANKOS MMA / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Bartłomiej Mikusiński-Żurych | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
2 | Kuba Skrzypek | KSW NOKAUT KOŚCIAN / Kościan |
3 | Filip Szeszuła | Gold Crew / Poznań |
4 | Marek Kożdoń | Unia Jiu Jitsu / Orzesze |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Damian Wencel | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Valerii Melnyk | Gracie Barra / Octopus |
3 | Szymon Młyńczak | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Machnacki | Husaria Mława / Mława |
2 | Patryk Zych | Gracie Barra / Poznań |
3 | Przemysław Marciniak | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
4 | Filip Orzechowski | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
5 | Bartosz Walentynowicz | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adam Olczyk | Sportowy Płock / Płock |
2 | Bruno Kaczmarek | Zenith BJJ / Gameness Team |
3 | Miłosz Mazij | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
4 | Mateusz Tomków | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Paweł Michalski | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
2 | Ciarán Coyle | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / MOGILNO |
3 | Mateusz Buć | Sempre Team Kwidzyn / Kwidzyn |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Brajan Wymysłowski | Sempre Team Kwidzyn / Kwidzyn |
2 | Tomasz Ciereszko | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
3 | Bartosz Mieszczanowicz | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
4 | Daniel Skabek | Niepokorni Orzesze / orzesze |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Bartosz Bednarski | Gracie Barra / Octopus |
2 | Jakub Sachajdak | Boi Team / Strzelin |
3 | Adam Nguyen Duc | Fight Academy Stargard / Stargard |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Bartosz Burchardt | Checkmat / Oborniki Śląskie |
2 | Aleksander Prokopiak | Czerwony Smok Poznań / Poznań |
3 | Alan Hojka | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
4 | Dawid Galantowicz | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
5 | Kamil Pawłowski | Zenith BJJ / Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Wrzosek | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
3 | Marek Talaga | Gracie Barra / Poznań |
4 | Dmytro Varianytsia | Gracie Barra / Octopus |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Wojciech Kowalski-Mierkiewicz | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
2 | Nikodem Abram | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Hubert Siłacz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Damian Kaszubowski | Gracie Barra / Poznań |
5 | Miłosz Zieliński | Mata Leao Jiu Jitsu / Toruń |
6 | Michał Kotara | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Igor Czeczotka | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
2 | Filip Kubicki | Gracie Barra / Octopus Łódź |
3 | Henryk Sawicki | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona góra |
4 | Piotr Kortus | Gentleman Jiu Jitsu / Rokietnica |
5 | Mariusz Sowa | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / MMASolo Team Namysłów FORCA BRAVA Opole |
6 | Paweł Jowsa | Checkmat Poznań / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Oliver Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Sergiej Golubow | Rio Grappling Club / Chojnice |
3 | Patryk Szymkiewicz | Dojo United Łódz / Crazy Monkey Bjj |
4 | Damian Kuter | Checkmat / Oborniki Śląskie |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Kapuściński | Berserker`s Team / Wielkopolska |
2 | Michał Wierzbicki | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Maciej Malinowski | Dojo United Łódz / Łódź |
2 | Dominik Paterek | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
3 | Tomasz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Wojtas | Rio Grappling Club / Otmuchów |
2 | Michał Wojtaszewski | Rio Grappling Club / Otmuchów |
3 | Hubert Grąz | Puncher Wrocław / Stalowa Wola |
4 | Adam Tokaj | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
5 | Łukasz Kalka | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
6 | Jakub Pietrucha | Gold Crew / Linke Bros Academy |
7 | Adam Kozieł | Copacabana / Kielce |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Sohail Farhangi | Gracie Barra Poland Team Draculino, Poznań / Poznan |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Douchane Vesnitch | Checkmat / Poznań |
2 | Tymoteusz Marcula | Copacabana / Kielce |
3 | Patryk Mioskowski | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
4 | Rafał Basarab | Voodoo Team / Kołobrzeg |
5 | Błażej Turkiewicz | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Giuliano Tronci | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
2 | Jacek Kwiatkowski | Checkmat Poznań / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Kusztal | Carlson Gracie Poland / Wrocław |
2 | Patryk Cieślak | Copacabana kuźnia Łódź / Łódź |
3 | Damian Uhle | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Krystian Taraszkiewicz | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
2 | Stefan Konicki | Unia Jiu Jitsu / KSSW Kostrzyn nad Odrą |
3 | Artur Wiatr | Gracie Barra / Octopus |
4 | Sebastian Sobieraj | Copacabana / Konin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Radosław Chmura | Checkmat / Wołów |
2 | Marcin Szpociński | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
3 | Michał Gürtler | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Arkadiusz Nowicki | Gracie Barra / Octopus Łódź |
2 | Oskar Chmiel | Checkmat / Środa Wielkopolska |
3 | Dominik Janikowski | Rio Grappling Club / Chojnice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Paweł Pukalski-Pukała | Boi Team / Strzelin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Maja Kmiecik | Berserker`s Team / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Monika Bagniewska | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
2 | Patrycja Królikowska | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Nicola Pszczółkowska | Checkmat - Pride MMA Gliwice / Gliwice |
2 | Magdalena Romot | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Ełk |
3 | Anna Strzoda | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
4 | Julia Golińska | SHARK ŁÓDŹ / Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Monika Chmura | Checkmat / Wołów |
2 | Martyna Mikołajewska | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Elżbieta Bek | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Karolina Adamczyk | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adriana Zaleska | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
2 | Elzbieta Sztachelska | Klub Sportów Walki De La Riva / Nowy Tomyśl |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Luiza Betkier | Copacabana / Toruń |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Zuzanna Wleczyk | Berserkers Team Poland / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Sylwia Wierzbowska | Copacabana / Toruń |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adam Ryndak | Ralph Gracie Jiu-Jitsu Rzeszów / Rzeszów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Daniel Pankiewicz | Berserker’s Team Poznań / Poznań |
2 | Dawid Fidut | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
3 | Damian Czechowicz | Boi Team / Strzelin |
4 | Michał Wicijowski | BJJ-FIGHTING CLUB KSIĄŻ WIELKOPOLSKI / Książ Wielkopolski |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jarosław Jabłoński | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Dmytro Varianytsia | Gracie Barra / Octopus |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jakub Krzynowek | Atlas Intense Gold Crew / Jarocin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Krzysztof Iwańczuk | Nassau Grappling / Wrocław |
2 | Radosław Zabłocki | Sportowy Płock / Płock |
3 | Mirosław Paterkiewicz | SHOOTERS GYM / Konin |
4 | Henryk Sawicki | Pepe MMA Zielona Góra / Zielona góra |
5 | Szymon Jakubek | Gracie Barra / Octopus Pabianice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michał Wierzbicki | Copacabana-Kauża Team / Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Rafał Czernik | Grizzly Martial Arts / Ruda Śląska |
2 | Mariusz Siadak | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Piotr Kita | B-Zone / Kędzierzyn-Koźle |
2 | Sebastian Grzywa | Invictus BJJ / Kołobrzeg |
3 | Piotr Kadłubowicz | Walka Gniezno / Zenith BJJ |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jakub Biernacki | Copacabana / Poznań |
2 | Paweł Głogowski | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Marcin Szpociński | Cicero Costha HQ Polska / Głogów |
2 | Robert Baryłko | Crazy Monkey / Dojo United Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Arkadiusz Nowicki | Gracie Barra / Octopus Łódź |
2 | Jacek Kalkowski | WROX GYM / Wrox gym Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Karol Jankowiak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Szymon Frątczak | Cicero Costha HQ Polska / Zielona Góra |
2 | Andrzej Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michał Szymański | Berserker`s Team / Aligatores Six Mates |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Liberski | KOKA SPORT / Poznań |
2 | Dawid Frąckowiak | Berserker`s Team / Wielkopolska |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Rodrigo Baca Pani | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS Kostrzyn nad Odrą |
2 | Mariusz Dziubina | Gracie Barra / Octopus Pabianice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Bohdan Kalusiński | Gracie Barra / Poznań |
2 | Łukasz Skrzypczak | Gold Crew / Poznań |
3 | Mateusz Krawiec | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Tiuchty | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
2 | Piotr Putyra | Checkmat Poznań / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Stefan Konicki | Unia Jiu Jitsu / KSSW WILDBEARS Kostrzyn nad Odrą |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Maciej Drążek | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
2 | Andrzej Ruciński | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
3 | Robert Baryłko | Crazy Monkey / Dojo United Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Lucjan Kołpacki | Rio Grappling Club / Chojnice |
2 | Marcin Małys | 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia / Sieradz |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Paweł Kucharski | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
2 | Tomasz Kozioł | Anakonda / Poznań |
3 | Emil Rup | Gorillas Koszalin / Koszalin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Wojciech Binakiewicz | Saiyan Wałbrzych / Wałbrzych |
2 | Bartosz Paluszek | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Krystian Świercz | Dojo United Łódz / Crazy Monkey Bjj |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Remigiusz Feldman | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Arkadiusz Strzelczyk | Carlson Gracie Poland / Wrocław |
2 | Tomasz Wańka | Berserker`s Team / Aligatores Six Mates |
3 | Adam Kwapiszewski | STREFA SZTUK WALKI MOGILNO / MOGILNO |
4 | Jacek Ferdynus | ANKOS MMA / Luboń |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Przemysław Gajdowicz | KS STEIN ACADEMY / Rydułtowy |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Bartosz Klepacz | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
2 | Dawid Zakrzewski | Gracie Barra / Octopus Pabianice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michał Chudy | Carlson Gracie Poland / Trzebnica |
2 | Kornel Zapadka | Berserker`s Team / Berserkers Team Szczecin |
3 | Rafał Barczyk | Unia Jiu Jitsu / Niepokorni Orzesze |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Daniel Rup | Unia Jiu Jitsu / Ronin Koszalin |
2 | Kornel Zapadka | Berserker`s Team / Berserkers Team Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Wiktor Zajdler | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kasandra Piechowiak | Czerwony smok / Poznań |
2 | Adrianna Plęs | Shooters Koło / Koło |
