Ici, vous pouvez modifier les paramètres des cookies stockés dans votre navigateur.
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Igor Gawlik | Fightsports / Dębica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Teodor Szarafiński | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Marcelina Hertel | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Nina Baucz | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Joanna Molenda | Next Level BJJ Wrocław / Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Emilia Okulowska | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Amelia Drąg | Fightsports / Dębica |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Ela Lesiak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Remigiusz Psiuk | Copacabana / Toruń |
2 | Maciej Mamczura | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
3 | Marian Matuszak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Piotr Kierzkowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
5 | Piotr Dziwisz | Berserker`s Team / Łódź |
6 | Illugi Kwajzer | Invictus BJJ / Mosina |
7 | Jakub Molenda | Next Level BJJ Wrocław / Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mikołaj Malik | Klub Sportowy Wataha Fight Club / Sosnowiec |
2 | Tymon Sieroń | Klub Sportowy Wataha Fight Club / Sosnowiec |
3 | Hubert Strom | Copacabana / Toruń |
4 | Filip Hawryluk | Invictus BJJ / Mosina |
5 | Jakub Karaś | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
6 | Grzegorz Tymrakiewicz | Unia Jiu Jitsu KSSW WildBear / Kostrzyn nad Odrą |
7 | Jeremiasz Czaja | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
8 | Dylan Gruca | Gentleman Jiu Jitsu / Poznań |
9 | Olek Dopierała | Shooters Konin / Konin |
10 | Samuel Lohin | MMAKhust / Olesno |
11 | Totoro Kwajzer | Invictus BJJ / Mosina |
12 | Igor Kaczmarek | Invictus BJJ / mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Igor Lewandowski | Copacabana / Toruń |
2 | Tyson Kwiatkowski | 21 jiujitsu / ... |
3 | Fabian Balcer | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
4 | Paweł Palka | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
5 | Michał Długosz | Rio Grappling Club / Oława |
6 | Hubert Ratuszniak | Fightsports / Dębica |
7 | Maximilian Janicki | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
8 | Wojciech Jasnos | Checkmat Głogów / Głogów |
9 | Leon Skrzypczak | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
10 | Franek Pawłowski | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Szymon Bała | Fightsports / Dębica |
2 | Michał Cichoń | Fightsports / Dębica |
3 | Jakub Woźniak | Berserkers Team / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kacper Rutkowski | Husaria / Włocławek |
2 | Raigardas Karoblis | Aforce bjj Kaunas / Kaunas |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Nikodem Buchert | Valor MMA Luboń / Luboń |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Amelia Korzeniowska | Berserker`s Team / Lodz |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Zuzanna Hertel | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Oliwia Kierzkowska | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Zuzanna Łakoma | 21 jiujitsu / ... |
2 | Diana Masha | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Eliza Kozdrańska | Copacabana / Warszawa |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michalina Kaczmarek | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Dorota Zielonka | 21 jiujitsu / ... |
3 | Zuzanna Wojdalska | Torfiorze Team / Bełchatów |
4 | Milena Maciołek | CheckMat Leszno / Leszno |
5 | Alicja Tomaszewska | Anakonda Poznan / Poznań |
6 | Julia Nowacka | Macaco Gold Team / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Gabrysia Lesiak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Lena Balcer | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
3 | Julia Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Alicja Cichoń | Fightsports / Dębica |
5 | Oliwia Gazda | Fightsports / Dębica |
6 | Julia Rosiak | Fightsports / Dębica |
7 | Zuza Słubik | Berserker`s Team / Łódź |
8 | Agata Warachowska | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michał Mamczura | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
2 | Daniel Pytlok | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
3 | Kajetan Konicki | Unia Jiu Jitsu / KSSW WildBear |
4 | Paweł Opara | Spartan Chorzów / Chorzów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Tymon Szary | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Wojciech Jankowski | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
3 | Oskar Włosowicz-Iwan | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
4 | Wiktor Juzepczuk | Spartan Chorzów / Chorzów |
5 | Ignacy Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Gracjan Rolewski | Checkmat / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Nikita Yadamenko | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Maciej Wachuda | Husaria / Włocławek |
3 | Bartosz Toboła | Unia Jiu Jitsu / KSSW WildBear |
4 | Adrian Wałdoch | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
5 | Borys Chaława | KO.KA Sport / poznań |
6 | Wojciech Moraniec | Fightsports / Dębica |
7 | Filip Olech | Fightsports / Dębica |
8 | Tomasz Borkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
9 | Sebastian Jandy | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
10 | Oliwier Jankowski | Invictus BJJ / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Olivier Dronski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Aleksander Owczarek | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
3 | Maks Urban | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
4 | Michal Jedrzejewski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
5 | Michał Miler | 21 jiujitsu / ... |
6 | Nikodem Stankiewicz | Academia Gorila Koszalin / KOSZALIN |
7 | Michał Żmuda | Fightsports / Dębica |
8 | Stanisław Dziwisz | Berserker`s Team / Łódź |
9 | Aleksander Płóciniak | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Milan Gniazdowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Jacek Laska | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Wiktor Bała | Fightsports / Dębica |
4 | Nataniel Kamecki | Torfiorze Team / Bełchatów |
5 | Oskar Mocydlarz | Gameness Team Zenith bjj / Poznań |
6 | Daniel Mikołajczak | CheckMat Leszno / Leszno |
7 | Filip Dopierała | Shooters Konin / Konin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Antek Szymanowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Maciej Stefaniak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Jakub Kierzkowski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
4 | Wojciech Mikolajczyk | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
5 | Jan Sabiniarz | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
6 | Jakub Wiencław | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM Poznań |
7 | Szymon Baran | Fightsports / Dębica |
8 | Hubert Bocheński | Fightsports / Dębica |
9 | Oliwier Kusman | 23 Evolution / Wrocław |
10 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
11 | Ksawery Kocur | Unia Jiu Jitsu / KS Stein Rydułtowy |
12 | Szymon Fidziński | Checkmat / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Helena Brodala | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
2 | Maria Bojdo | Berserker`s Team / Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Dagmara Kupś | Gold CREW / Energy Police |
2 | Karyna Baiazetian | 21 jiujitsu / ... |
3 | Małgorzata Baucz | BJJ Factory / RUDA ŚLĄSKA |
4 | Anna Pawlak | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
5 | Marcelina Kontny | BlackSnake Rio Grappling Club Lubliniec / Lubliniec |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Aniela Partyka | Gold CREW / Energy Police |
2 | Zuzanna Duda | RKSiSW Seiken Ruda Sląska / RUDA ŚLĄSKA |
3 | Maria Feldman | WroxGym / Wrocław |
4 | Katarzyna Malinowska | Torfiorze Team / Bełchatów |
5 | Wiktoria Strzalińska | Dragons Den / Warszawa |
6 | Oliwia Metelska | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Nikita Golowatyj | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Krzysztof Chołuj | Berserker`s Team / Łódź |
3 | Oliwier Orzechowski | Akademia top team / Wodzisław Śląski |
4 | Kacper Kopytek | Torfiorze Team / Bełchatów |
5 | Jan Dziwisz | Berserker`s Team / Łódź |
6 | Stanisław Nowakowski | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Wojciech Toboła | Unia Jiu Jitsu / KSSW WildBear |
2 | Serhii Lyghushyn | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Szymon Fryca | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
4 | Patryk Brzeziński | Berserker`s Team / Łódź |
5 | Szymon Niestrój | Unia Jiu Jitsu / KS Stein Rydułtowy |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adam Kubiszewski | Szkoła Walki LEO Śrem / Śrem |
2 | Oliver Kurpiński | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Arkadiusz Grefka | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
4 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
5 | Bartosz Lipka | Unia Jiu Jitsu / KS Stein Rydułtowy |
6 | Leon Garwol | WroxGym / Wrocław |
7 | Ivan Demydov | Checkmat VG BJJ / Zaporozhe |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Aleksander Iwanowski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Michał Małecki | Husaria / Włocławek |
3 | Zinovii Lystiuk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warsaw |
4 | Michailo Chausov | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warsaw |
5 | Dawid Gołła | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
6 | Alexander Stuart | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
7 | Bartłomiej Mikusiński-Żurych | Gold CREW / Ronin Gold Crew |
8 | Jakub Kulczyński | Invictus BJJ / Mosina |
9 | Jakub Juchno | United Kings Jiu Jitsu / Saints Prudnik |
10 | Aleksander Kmieciak | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wlkp. |
11 | Mateusz Borkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
12 | Piotr Błaszczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
13 | Tomasz Michura | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
14 | Sebastian Nakwaski | Unia Jiu Jitsu / KSSW WildBear Kostrzyn nad Odrą |
15 | Wojciech Szczepaniak | Pretorian Koźmin Wielkopolski / Koźmin Wielkopolski |
16 | Olaf Mikołajczyk | Walka Gniezno / Walka Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Cezary Bączek | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kalmir Łączykowski | Klub Sportowy Wataha Fight Club / Sosnowiec |
2 | Viktor Dushka | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Alan Pieniewski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
4 | Igor Walenczak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jakub Wojewoda | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Szymon Rywacki | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
4 | Igor Grzeszczak | Zenith BJJ / Gniezno |
5 | Nikita Peretiachenko | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Oliwier Banasiak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
7 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
8 | Piotr Żukowski | Invictus BJJ / Zielona Góra |
9 | Kristupas Karoblis | Aforce bjj Kaunas / Kaunas |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Maxymilian Maciejewski | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Kacper Chwedczuk | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
3 | Hubert Budny | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Fabian Gąszczyk | Walka Gniezno / Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Hubert Olszewski | Copacabana-Kauża Team / Włocławek |
2 | Paweł Harabasz | Copacabana-Kauża Team / Włocławek |
3 | Kacper Kołodziejski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
4 | Oliver Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
5 | Patryk Rekman | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Oleksii Surmylo | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
2 | Jakub Sachajdak | Boi Team / Strzelin |
3 | Edhar Dubyk | Alligators fight club / Warszawa |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jakub Wojewoda | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Franciszek Leśniański | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
3 | Jakub Baran | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona góra |
4 | Igor Jóźwik | Berserker`s Team / Łódź |
5 | Maksymilian Kuszak | Zenith BJJ / Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jędrzej Sajdak | 21 jiujitsu / Poznań |
2 | Hubert Siłacz | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
3 | Kacper Frost | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wielkopolska |
4 | Patryk Boldys | Unia Jiu Jitsu / KS Stein Rydułtowy |
5 | Oskar Stec | Checkmat / Wołów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jakub Makowski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
2 | Bartłomiej Bykowski | Copacabana Poznań / Poznań |
3 | Mateusz Badek | BJJ Międzyrzecz Horda / Międzyrzecz |
4 | Szymon Łochański | Checkmat / Oborniki Śląskie |
5 | Jakub Siodłak | Checkmat Głogów / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Rafał Boruch | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
2 | Piotr Putyra | Checkmat Poznań / Poznań |
3 | Jonasz Cieśla | Unia Jiu Jitsu / RKJJS Rybnik |
4 | Kacper Stępniak | KSSW WildBears / Kostrzyn nad Odrą |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Kubiak | KSSW WildBears / Kostrzyn nad Odrą |
2 | Daniel Paczyński | Barracuda BJJ / Środa Wielkopolska |
3 | Patryk Rekman | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Karol Haliczyn | United Kings Jiu Jitsu / Saints Prudnik |
2 | Maciej Malinowski | Torfiorze Team / Bełchatów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kacper Kopeć | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kacper Garczyński | Zenith BJJ / Gniezno |
2 | Jan Stefaniak | Checkmat / Poznań |
3 | Jakub Franiczek | Unia Jiu Jitsu / KS Stein Rydułtowy |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Tomasz Stochaj | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Tomasz Żukowski | Invictus BJJ / Zielona Góra |
3 | Marcin Nawrocki | Espadon Bydgoszcz / Bydgoszcz |
4 | Kamil Stawiak | Academia Gorila / Warszawa |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adrian Jedrasiak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Piotr Rzymyszkiewicz | Walka Gniezno / Gniezno |
3 | Paweł Derlatka | KSW Cross Fight Gym / Warszawa |
4 | Jakub Miszczak | Korona Wałcz / Wałcz |
5 | Henryk Sawicki | Berserker`s Team / Zielona góra |
6 | Kamil Ziębiec | Invictus BJJ / Zielona Góra |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kamil Jażdżewski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
2 | Mikołaj Rudawski | 21 jiujitsu / Poznań |
3 | Mikołaj Kmieciak | Checkmat Środa Wielkopolska / Środa Wlkp. |
4 | Daniel Smolarek | Berserkers Team Poland / Poznan |
5 | Michał Macias | Invictus BJJ / Zielona Góra |
6 | Sebastian Juracz | KSW Cross Fight Gym / Warszawa |
7 | Ireneusz Homann | Zenith BJJ / Artnox Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kacper Siepa | Invictus / mosina |
2 | Tymoteusz Kasztelan | Invictus BJJ / Mosina |
3 | Marcin Jach | Złomiarz Team / Gdańsk |
4 | Cezary Mordzon | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
5 | Michał Marciniak | Invictus BJJ / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Ernest Osiak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Mateusz Machola | Checkmat / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Łukasz Boszko | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Kamil Jędrzejewski | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
3 | Jakub Biernacki | Copacabana / Poznań |
4 | Sebastian Sobieraj | Copacabana Konin / Konin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Piotr Marczuk | Rio Grappling Club Oława / Oława |
2 | Marcin Dobrowolski | Checkmat / Checkmat Pretorium Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Karol Łuczka | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Radosław Chmura | Checkmat / Wołów |
3 | Damian Kowalczyk | Invictus BJJ / Zielona Góra |
4 | Mikołaj Rachaus | Checkmat / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adrian Wachowiak | Checkmat / Poznań |
2 | Dominik Migaj | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Ryszard Dudziak | Frontline Academy Poland / Sulmierzyce |
2 | Łukasz Elbruda | Katana / Bersekers Szczytno |
3 | Andrzej Witczak | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
4 | Mateusz Rychel | Invictus / Mosina |
5 | Adam Cieśla | Unia Jiu Jitsu / RKJJS Rybnik |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Rafał Polesiński | Gladio / Lublin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Stanislav Shakun | Gracie Barra Poland Team Draculino / Octopus Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Tomasz Kruczyński | Copacabana-Kauża Team / Włocławek |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Paweł Pukalski-Pukała | Boi Team / Strzelin |
2 | Marcus Piwowarski-Bajer | Checkmat / Poznan |
3 | Piotr Kuczkowski | Checkmat / Oborniki Slaskie |
4 | Michał Gutowski | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Rafał Balicki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
2 | Kornel Zapadka | Berserker`s Team / Berserkers Team Szczecin |
3 | Dawid Drobina | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Forca Brava Opole |
4 | Jakub Długosz | Rio Grappling Club / Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adam Wisniewski | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Alicja Adamczyk | Rio Grappling Club / Chojnice |
2 | Natalia Blanik | Unia Jiu Jitsu / KS Stein Rydułtowy |
3 | Ewa Madej | Berserker`s Team / Zielona góra |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Edyta Jaworska | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Anna Zakrzewska | PGE Akademia Judo Poznań Berserkers / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Karolina Musiał | Checkmat / Poznań |
2 | Zuzanna Mikołajczyk | Zenith BJJ / Walka Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Oliwia Nowak | Unia Jiu Jitsu / KOCH |
2 | Łucja Pielaszkiewicz | Academia Gorila / Warszawa |
3 | Malwina Jaszczyńska | United Kings Jiu Jitsu / Saints Prudnik |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Aleksandra Mierzwicka | Checkmat Poznań / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Laura Prałat | Zenith BJJ / Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Krzysztof Rycerz | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
2 | Gracjan Gorczowski | Berserkers Team Poland / Poznan |
3 | Oskar Stec | Checkmat / Wołów |
4 | Hubert Skrzypczak | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Maciej Malinowski | Torfiorze Team / Bełchatów |
2 | Artsiom Mironau | Copacabana / Warszawa |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michał Zieliński | Saiyan Świdnica / Świdnica |
2 | Marcin Kurzynowski | Academia Gorila / Warszawa |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Marcin Machnicki | Saiyan Świdnica / Saiyan Świdnica |
2 | Ireneusz Homann | Zenith BJJ / Artnox Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Damian Kalina | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
2 | Michal Szymburski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Łukasz Boszko | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Kamil Jędrzejewski | Sempre Jiu Jitsu Kwidzyn / Kwidzyn |
3 | Krystian Taraszkiewicz | Invictus BJJ / zielona gora |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Piotr Marczuk | Rio Grappling Club Oława / Oława |
2 | Marcin Szpociński | Invictus BJJ / Głogów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Michał Szulda | Copacabana Poznań / Poznań |
2 | Michał Zając | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
3 | Maciej Drążek | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Uchacz | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Łukasz Elbruda | Katana / Bersekers Szczytno |
3 | Andrzej Witczak | Gracie Barra Team Draculino / Octopus Łódź |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Rafał Polesiński | Gladio / Lublin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Mateusz Waligórski | Invictus / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Piotr Kuczkowski | Checkmat / Oborniki Slaskie |
2 | Kamil Plewnia | Gracie Barra / Sosnowiec |
3 | Michał Gutowski | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
4 | Krystian Stein | Unia Jiu Jitsu / KS Stein Rydułtowy |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Rafał Balicki | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Karol Stępień | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
2 | Łukasz Skrzypczak | Gold Crew / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastiano Blanco | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
2 | Maciej Pawłowski | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Daniel Młotkowski | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Jakub Nadolski | Rio Grappling Chojnice / Chojnice |
3 | Michał Kwiatkowski | Zenith BJJ / Gniezno |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jarosław Bryła | Berserker`s Team / Zielona Góra |
2 | Dawid Lipiński | Invictus BJJ / Brzeg Dolny |
3 | Łukasz Szadkowski | Copacabana Warszawa / Ursynów |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | James Greenhalgh | Copacabana Konin / Konin |
2 | Andrzej Kozioł | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Damian Kalina | Unia Jiu Jitsu / Jamniuk Gorzów |
2 | Remigiusz Zdanowicz | Zawisza Dolsk BJJ / Dolsk |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Dawid Kubalak | Copacabana Konin / Konin |
2 | Albert Flor | GLADIO / Lublin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Karol Łuczka | Unity Team - Copacabana / Warszawa Ursynów |
2 | Tomasz Wasecki | Shootboxer Checkmat Mosina / Mosina |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Łukasz Mikulski | Marga Submission Fighting Gym Garwolin / Garwolin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Tomasz Kruczyński | Copacabana-Kauża Team / Włocławek |
2 | Stefan Konicki | Unia Jiu Jitsu / KSSW WildBear |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adam Majcher | Gold CREW / Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Paweł Pukalski-Pukała | Boi Team / Strzelin |
2 | Marc Reifberger | Invictus BJJ / Vienna |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Robert Wodzyński | Husaria / Mława |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adrian Andrzejaszek | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona Góra |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Remigiusz Feldman | WroxGym / Wrocław |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Andrzej Kozioł | Copacabana Poznań / Poznań |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Leszek Braun | Berserker`s Team / Zielona Góra |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Andrzej Sołoducha | CTG Gościnna Warszawa / Warszawa |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Jan Brach | Grappling Kraków / Grappling Gorlice |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Adrian Olczyk | Gracie Barra Team Draculino / Sosnowiec |
2 | Krzysztof Babisz | Saints United Kings Jiu Jitsu / Prudnik |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Kornel Zapadka | Berserker`s Team / Berserkers Team Szczecin |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
1 | Leon Jankowiak | KOKA SPORT / poznan |
# | Prénom et nom de famille | Équipe |
---|---|---|
