III SuperPuchar Polski KIDS BJJ No-Gi & Gi

Сетки

Gi

Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); девочки; -22 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); девочки; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); девочки; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); девочки; +31 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); мальчики; -20 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); мальчики; -24 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); мальчики; -26 kg
Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); мальчики; +31 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; девочки; -25 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; девочки; -28 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; девочки; -31kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; девочки; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; девочки; +40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -25 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -25 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -28 kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -28 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -31kg A
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -31 kg B
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -34 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -37 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -40 kg
Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; +40 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -50 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; dziewczęta; -31 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -28 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -34 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -38 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -42kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -46 kg
Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; +50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; мальчики; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); bez poddań; мальчики; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; dziewczęta; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; мальчики; -34 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; мальчики; -38 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; мальчики; -42 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; мальчики; -46 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; мальчики; -50 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; мальчики; -54 kg
Gi; 12-13 lat (2013 - 2012); z poddaniami; мальчики; +62 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -44 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -52 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -56 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -60 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -65 kg
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; +65 kg A
Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; +65 kg B

No-Gi

No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); девочки; -22 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); девочки; -26 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); мальчики; -20 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); мальчики; -24 kg
No-Gi; 6-7 lat (2019 - 2018); мальчики; -26 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; девочки; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; девочки; -37 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -25 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -28 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -31kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -34 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; -40 kg
No-Gi; 8-9 lat (2017 - 2016); U10; мальчики; +40 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; девочки; -42 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -42kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); bez poddań; мальчики; +50 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; девочки; -31 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; девочки; -46 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -28 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -34 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -38 kg
No-Gi; 10-11 lat (2015- 2014); z poddaniami; мальчики; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); bez poddań; dziewczęta; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; мальчики; -34 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; мальчики; -38 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; мальчики; -42 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; мальчики; -46 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; мальчики; -54 kg
No-Gi; 12-13 lat (2013- 2012); z poddaniami; мальчики; +62 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; dziewczęta; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -44 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -48 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -56 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -60 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; -65 kg
No-Gi; 14-15 lat (2011 - 2010); U16; мальчики; +65 kg

Мы используем файлы cookie для аналитики и персонализации. Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie. Вы можете настроить свои предпочтения здесь или в "Изменить настройки файлов cookie".