BJJ EUROPEAN CHAMPIONSHIPS KIDS & YOUTH GI & NO GI

Расписание

mata 1
Расчетное время Категория
07:30 - 07:32 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; -20 kg, dziewczynki
07:32 - 07:34 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; -24 kg, dziewczynki
07:35 - 08:12 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; -24 kg, chłopcy
07:59 - 08:17 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 1; +24 kg, chłopcy
08:12 - 08:28 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 1; -20 kg, dziewczynki
08:20 - 09:00 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 1; -24 kg, chłopcy
08:47 - 08:49 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 1; +24 kg, chłopcy
08:52 - 09:13 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -24 kg, dziewczynki
09:06 - 09:40 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -36 kg, chłopcy
09:27 - 09:45 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -24 kg, dziewczynki
09:40 - 10:09 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -36 kg, chłopcy
09:54 - 10:53 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -36 kg, chłopcy
10:36 - 11:30 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -36 kg, chłopcy
11:12 - 11:34 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -42 kg, dziewczynki
11:23 - 11:26 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -59 kg, dziewczynki
11:34 - 11:59 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -65 kg, dziewczynki
11:38 - 12:18 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -42 kg, chłopcy
12:07 - 12:32 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -42 kg, dziewczynki
12:11 - 12:14 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -59 kg, dziewczynki
12:22 - 12:25 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -65 kg, dziewczynki
12:26 - 12:58 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -42 kg, chłopcy
mata 3
Расчетное время Категория
07:30 - 08:38 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -24 kg, chłopcy
08:26 - 09:34 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -24 kg, chłopcy
09:22 - 09:37 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -28 kg, dziewczynki
09:30 - 09:57 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -32 kg, dziewczynki
09:43 - 10:09 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -28 kg, dziewczynki
09:48 - 10:22 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -32 kg, dziewczynki
09:51 - 09:54 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -28 kg, dziewczynki
10:00 - 10:37 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -32 kg, dziewczynki
10:04 - 11:06 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -48 kg, chłopcy
10:48 - 10:51 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -28 kg, dziewczynki
10:56 - 10:59 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -32 kg, dziewczynki
10:59 - 11:32 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -48 kg, chłopcy
11:14 - 11:35 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -37 kg, chłopcy
11:25 - 11:28 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -53 kg, dziewczynki
11:36 - 12:01 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -65 kg, dziewczynki
11:40 - 12:08 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -53 kg, chłopcy
12:02 - 12:27 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -59 kg, chłopcy
12:16 - 12:34 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -37 kg, chłopcy
12:27 - 12:30 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -53 kg, dziewczynki
12:35 - 13:00 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -53 kg, chłopcy
12:42 - 13:11 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -59 kg, chłopcy
12:49 - 13:14 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -72 kg, chłopcy
mata 4
Расчетное время Категория
07:30 - 08:41 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -28 kg, chłopcy
08:28 - 09:18 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -28 kg, chłopcy
09:06 - 09:32 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -36 kg, dziewczynki
09:24 - 09:58 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -40 kg, chłopcy
09:46 - 10:09 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -36 kg, dziewczynki
10:02 - 10:31 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -40 kg, chłopcy
10:15 - 10:56 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -44 kg, chłopcy
10:39 - 11:15 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -44 kg, chłopcy
11:04 - 11:44 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -47 kg, chłopcy
11:26 - 11:48 Ju-Jitsu Gi; Beniaminki; -65 kg, chłopcy
11:37 - 12:06 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -65 kg, chłopcy
11:56 - 12:21 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; -72 kg, chłopcy
12:10 - 12:28 Ju-Jitsu Gi; Młodzicy; +72 kg, chłopcy
12:21 - 12:46 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -47 kg, chłopcy
12:36 - 12:54 Ju-Jitsu NoGi; Beniaminki; -65 kg, chłopcy
12:47 - 13:12 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -65 kg, chłopcy
13:02 - 13:19 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; -72 kg, chłopcy
13:13 - 13:27 Ju-Jitsu NoGi; Młodzicy; +72 kg, chłopcy
mata 5
Расчетное время Категория
07:30 - 07:50 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -24 kg, dziewczynki
07:35 - 07:53 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -28 kg, dziewczynki
07:46 - 08:17 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -20 kg, chłopcy
08:04 - 08:28 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -24 kg, dziewczynki
08:20 - 08:38 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -28 kg, dziewczynki
08:23 - 08:52 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -20 kg, chłopcy
08:44 - 09:02 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -40 kg, dziewczynki
08:55 - 09:24 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -24 kg, chłopcy
09:11 - 09:48 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -44 kg, chłopcy
09:35 - 09:37 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -40 kg, dziewczynki
09:40 - 09:58 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -24 kg, chłopcy
09:51 - 10:20 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -44 kg, chłopcy
10:04 - 10:46 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; +52 kg, chłopcy
10:28 - 11:00 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -32 kg, chłopcy
10:50 - 11:15 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -32 kg, chłopcy
11:05 - 11:32 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; +52 kg, chłopcy
11:19 - 11:41 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -53 kg, dziewczynki
11:32 - 11:36 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -58,5 kg, dziewczynki
11:42 - 12:14 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -69 kg, dziewczynki
11:46 - 11:50 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -53 kg, chłopcy
11:51 - 12:23 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -64 kg, chłopcy
12:14 - 12:46 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -69 kg, chłopcy
12:33 - 12:37 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -53 kg, dziewczynki
12:38 - 12:42 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -58,5 kg, dziewczynki
12:47 - 12:51 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -69 kg, dziewczynki
12:52 - 12:56 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -53 kg, chłopcy
12:56 - 13:19 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -64 kg, chłopcy
13:06 - 13:33 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -69 kg, chłopcy
mata 6
Расчетное время Категория
07:30 - 07:56 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -32 kg, chłopcy
07:43 - 07:58 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; -36 kg, chłopcy
07:51 - 07:53 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 2; +36 kg, chłopcy
07:59 - 08:17 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -32 kg, chłopcy
08:02 - 08:28 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; -36 kg, chłopcy
08:04 - 08:06 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 2; +36 kg, chłopcy
08:10 - 09:05 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -32 kg, chłopcy
08:52 - 09:16 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; -48 kg, chłopcy
08:58 - 09:00 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 3; +48 kg, chłopcy
09:00 - 09:50 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -32 kg, chłopcy
09:35 - 10:02 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 3; -48 kg, chłopcy
09:40 - 10:06 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -40 kg, dziewczynki
09:57 - 10:21 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -48 kg, dziewczynki
10:10 - 10:35 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; +52 kg, dziewczynki
10:14 - 10:39 Ju-Jitsu Gi; Dzieci 4; -52 kg, chłopcy
10:29 - 10:54 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -40 kg, dziewczynki
10:43 - 11:08 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -48 kg, dziewczynki
10:47 - 11:17 Ju-Jitsu NoGi; Dzieci 4; -52 kg, chłopcy
11:09 - 11:35 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -74 kg, chłopcy
11:22 - 11:59 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -79,5 kg, chłopcy
11:45 - 12:17 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; -84,5 kg, chłopcy
11:50 - 12:22 Ju-Jitsu Gi; Juniorzy; +84,5 kg, chłopcy
12:09 - 12:41 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -74 kg, chłopcy
12:27 - 12:59 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -79,5 kg, chłopcy
12:46 - 13:13 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; -84,5 kg, chłopcy
12:51 - 13:18 Ju-Jitsu NoGi; Juniorzy; +84,5 kg, chłopcy

Мы используем файлы cookie для аналитики и персонализации. Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie. Вы можете настроить свои предпочтения здесь или в "Изменить настройки файлов cookie".