Здесь вы можете изменить настройки файлов cookie, хранящихся в вашем браузере.
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Tymon Gnoiński | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Joachim Turek | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Aurelia Szyłko | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Miłosz Tabor | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Jakub Rumiński | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Leo Wszędobył | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Rafał Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Jakub Matusz | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
6 | Borys Rzewuski | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Jakub Żyngiel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Oleg Jachira | Berserker`s Team / Świnoujście |
2 | Piotr Stachowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maciej Petelski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Melisa Sawińska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Michalina Jezierska | Hulk Team / Zenith |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Natalia Frątczak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Mia Ebel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Joanna Skotni | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
2 | Anna Jastrzębska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jakub Murawiejko | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Michał Geleciński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Lucjan Hermański | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
4 | Janek Melnarowicz | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
5 | Jan Dąbrowski | Gold CREW / Energy Police |
6 | Olek Walczak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
7 | Jeremiasz Turek | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Karol Bręczewski | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Aleksander Wadas | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Juliusz Bury | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Tymon Jarczyński | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Tymon Lipertowicz | Gutek Fight Club / Szczecin |
13 | Borys Knyszyński | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Kuba Pilecki | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Pasieczny | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
2 | Igor Michalec | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Stanisław Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Dymitr Jański | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Borys Szpiganowicz | Serpentes / Słupsk |
6 | Nikodem Fidukiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
7 | Borys Kałdus | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
8 | Filip Kołacki | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Franciszek Karpczak | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Jan Jankowski | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
11 | Leon Moskalanek | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Maksymilian Jóźwiak | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Kacper Petters | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Mateusz Matuszak | Berserker`s Team / Szczecin |
15 | Bogusław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Borys Biela | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Paweł Balcerzak | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Sebastian Gejza | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Tomasz Popławski | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Antoni Łuczak | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Tymek Stawirej | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
7 | Miłosz Heppner | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
8 | Tymon Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Ignacy Zarzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Marcel Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Wojtek Kowalczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Kuba Strugarek | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Bernard Drewczyński | Gold CREW / Energy Police |
2 | Stanisław Peglau | Gold CREW / Energy Police |
3 | Mikołaj Petters | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Piotr Cewuch | Serpentes / Słupsk |
5 | Mikołaj Kondraciuk | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Kacper Sakowski | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Aleksy Borowski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Jakub Wojtalak | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Martyna Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
2 | Lidia Mikołajewska | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Wiktoria Gnoińska | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Malina Wrzesień | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Zuzanna Marczyńska | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Iga Laskowska | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Varvara Lunova | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Sonia Poterek | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Amelia Łabudź | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Jula Nowak | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Aurora Sobczyk | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Adrianna Stefanowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Eliza Żarnowska | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
3 | Kaja Zawodnik-Sawicka | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Yeva Losieva | Gold CREW / Energy Police |
2 | Anna Skorupa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Natasza Lipska | Serpentes / Słupsk |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Mikołaj Szczepański | BJJ Panther / Nowogard |
2 | Kevin Jakubowski | Gold CREW / Energy Police |
3 | Bartosz Jelonek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Mikołaj Szłapa | Berserker`s Team / Świnoujście |
5 | Adam Woźniak | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Kacper Rekowski | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Adam Barcz | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Leon Żychski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
9 | Wojciech Łukanowski | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Iwan Tatarets | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Maks Wojtysiak | Copacabana / Poznań |
2 | Remik Hoffmann | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
3 | Mikołaj Merks | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Florian Papierski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Franciszek Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Borys Fiedur | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Filip Liberski | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Stefan Myszka | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Szymon Jędrzychowski | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Adam Sobieśniewski | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Wojciech Kubalica | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
12 | Natan Szczepankiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
13 | Szymon Polanowski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
14 | Bartosz Dygas | BJJ Panther / Nowogard |
15 | Tymoteusz Rylski | Berserker`s Team / Szczecin |
16 | Wojciech Guzieniuk | Berserker`s Team / Szczecin |
17 | Piotr Czaplicki | Gutek Fight Club / Szczecin |
18 | Leon Skrzypkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Antoni Worach | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Filip Chmielewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Szymon Klepacz | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
4 | Tomasz Kondraciuk | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Stanisław Janczewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
6 | Wiktor Kempski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
7 | Wiktor Pisarski | Gutek Fight Club / Szczecin |
8 | Antoni Kępiński | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Antoni Dąbrowski | Gold CREW / Energy Police |
2 | Krzysztof Kawa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Hubert Banaś | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Michał Piecuch | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
5 | Kuba Major | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Aleksander Gruchała | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Natan Zieliński | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Dawid Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Szymon Ronewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Daniel Boloban | Gutek Fight Club / Szczecin |
6 | Adrian Idzi | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Franciszek Wisniewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Jerzy Kaczmarczyk | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Szymon Karolczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Mateusz Spławski | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
2 | Gracjan Swarcewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maciej Sobieśniewski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Liwia Kulas | StreetFighters / Słubice |
2 | Wiktoria Wasielewska | Hulk Team / Zenith |
3 | Pola Frydenberg | BJJ Panther / Nowogard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Iga Dziuba | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Olga Hen | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Hanna Matynia | Serpentes / Słupsk |
4 | Anna Czaplicka | Gutek Fight Club / Szczecin |
5 | Lucyna Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Zofia Stefańska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Maria Osińska | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Alicja Płatek | Gold CREW / Energy Police |
2 | Marcelina Bielecka | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Jagoda Mazur | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Zuzanna Popiolek | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Maria Haziak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Julia Dygas | BJJ Panther / Nowogard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Alicja Raszke | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Alicja Muras | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jan Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Aleksander Nowacki | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Jan Wisniewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Adam Panocha | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
5 | Maksymilian Krężel | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Oliwier Grochala | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Matvii Shvets | StreetFighters / Słubice |
2 | Igor Roguz | StreetFighters / Słubice |
3 | Filip Wardal | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Ivan Ciocirlan | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Kacper Cyglicki | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Oskar Drętkiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
7 | Tymon Jezierski | Hulk Team / Zenith |
8 | Maciej Wasielewski | Hulk Team / Zenith |
9 | Michał Godnicz | Serpentes / Słupsk |
10 | Błażej Rowicki | Serpentes / Słupsk |
11 | Bruno Siutkowski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
12 | Filip Obarzanek | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Alan Kawalerski | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Olivier Grudzień | Berserker`s Team / Szczecin |
15 | Igor Kamiński | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Ibrahim Khuhawar | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Aleksander Smus | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Wojciech Potapski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Stanisław Kalinowski | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Wojtek Kolanek | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Nikodem Westfal | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
7 | Kamil Pazdzior | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
8 | Michał Mroczkowski | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Jan Stępniak | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Adam Rapaczyński | Berserker`s Team / Świnoujście |
2 | Michał Giluk | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Igor Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Natan Laskowski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
5 | Marcel Laskowski | Gutek Fight Club / Szczecin |
6 | Samuel Pracowity | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
7 | Antoni Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Michał Zinkowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Jan Frycz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Juliusz Dzierzgowski | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Maciej Sadowski | StreetFighters / Słubice |
3 | Piotr Bartodziejski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Fabian Winiarski | Berserker`s Team / Świnoujście |
5 | Jacek Belka | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Jan Gołaszewski | Serpentes / Słupsk |
7 | Maksymilian Duraj | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Marcin Zasadziński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Herbreder | Gold CREW / Energy Police |
2 | Aleksander Papierski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Olivier Nowak | Gold CREW / Energy Police |
2 | Bartosz Krajewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Cezary Tarczewski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Julian Wójcik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
5 | Antoni Klemba | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Aleksander Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Franciszek Rzeszowski | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Oskar Przybylski | Gutek Fight Club / Szczecin |
3 | Bartosz Idzi | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Nadia Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
2 | Emilia Olejarnik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Laura Masternak | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Nadia Łagocka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Kalina Kucharska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Paulina Janik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Lidia Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Ewa Molińska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Alicja Haraszczuk | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Lena Siutkowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Lena Kaminska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Lena Waszkiewicz | Gold CREW / Energy Police |
2 | Hania Rutkowska | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Timofii Serdiuk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Oliwier Hofman | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Julian Szafrański | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
4 | Ivan Vasylenko | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Ignacy Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Mazuro | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Przemysław Kamiński | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
3 | Wiktor Szulchaczewicz | Gracie Barra / Kołobrzeg |
4 | Maksymilian Godnicz | Serpentes / Słupsk |
5 | Jakub Zemlik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
6 | Aaron Zaremba | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Jakub Majak | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Marcel Ziemert | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Bartosz Zielonka | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Adam Dąbrówka | Gracie Barra / Kołobrzeg |
3 | Timur Ishchenko | Copacabana / Poznań |
4 | Jakub Zieliński | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
5 | Stanislaw Maj | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
6 | Wiktor Rowicki | Serpentes / Słupsk |
7 | Filip Nestorowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Wiktor Gąsior | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Rayan Konopko | StreetFighters / Słubice |
2 | Matvii Mandronov | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Oskar Laskus | Serpentes / Słupsk |
4 | Filip Alkśnin | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Mikołaj Pentlinowski | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
6 | Ivan Bilyk | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Piotr Hamrol | Cyklon BJJ Zielona Góra / Zielona Gora |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Dominik Jasiński | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Mark Zhyhulich | Gutek Fight Club / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Maksymilian Sędziak | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Teodor Parda | Gutek Fight Club / Szczecin |
3 | Mateusz Drogomirecki | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Maksymilian Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Bohdan Bohdan | Gold CREW / Energy Police |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Weronika Tarnawska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Martyna Oskroba | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Zuzanna Strzelczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Oliwia Kokolus | Berserker`s Team / Stargard |
4 | Natalia Gotowała | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Michalina Odziemkowska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Wiktoria Mrozowska | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Malwina Wilkoszewska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Agata Klimczewska | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Hanna Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Maja Kaczmarczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maja Kałdus | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Karolina Kołcz | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Hania Malinowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Lena Studzińska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Zuzanna Guzieniuk | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Matylda Ulewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jolanta Janeczek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Natalia Konieczna | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Olivier Biały | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Igor Magnuski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Brunon Kubacki | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Julian Krefft | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Stanisław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jan Kazimierski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Ilya Kliatskov | Serpentes / Słupsk |
3 | Patryk Bińczak | Serpentes / Słupsk |
4 | Jan Aleksanderek | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Szymon Rzeczycki | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Adrian Lech | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Marcel Smus | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Jakub Wiencław | Gameness Team Zenith bjj / GAMENESS TEAM Poznań |
4 | Kamil Strzelewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Szymon Lipiec | Garda Chojna / Chojna |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Maciej Gelecisński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Filip Rosołowski | Gracie Barra / Kołobrzeg |
3 | Jerzy Bagiński | Gracie Barra / Kołobrzeg |
4 | Tymoteusz Gudewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Alan Oleszkiewicz | Berserker`s Team / Świnoujście |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Anna Zarzeczna | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Celina Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Antonina Wierzbicka | Berserkers Team Goleniów / Goleniów |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Emilia Góral | Gold CREW / Energy Police |
2 | Wiktoria Piekarska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Zuzanna Szmagaj | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Zuzanna Wojda | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Nadia Białowąs | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Mateusz Strzelczyk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Jakub Barden | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Michał Jasiński | Gold CREW / Energy Police |
2 | Władek Shulika | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Gejza | Karaczun Team / Szczecin |
2 | Wojciech Ryż | Gold CREW / Energy Police |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Majcher | Gracie Barra / Kołobrzeg |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Hubert Karolczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Aleksander Ozimek | Berserkers Team Goleniów / Goleniów |
3 | Aleksander Piasecki | Berserkers Team Goleniów / Goleniów |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Wiktor Duwe | Gracie Barra / Kołobrzeg |
2 | Dawid Szymczak | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Miłosz Tabor | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Tymek Godlewski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Antoni Niemiec | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Rafał Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Jakub Matusz | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
6 | Borys Rzewuski | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Jakub Żyngiel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Oleg Jachira | Berserker`s Team / Świnoujście |
2 | Piotr Stachowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maciej Petelski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Melisa Sawińska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Michalina Jezierska | Hulk Team / Zenith |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Natalia Frątczak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Mia Ebel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jakub Murawiejko | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Michał Geleciński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
3 | Lucjan Hermański | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
4 | Janek Melnarowicz | Berserker`s Team / Kołobrzeg |
5 | Olek Walczak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Karol Bręczewski | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Borys Knyszyński | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Kuba Pilecki | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Pasieczny | Berserker`s Team / Zielona Góra CYKLON |
2 | Igor Michalec | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Marcel Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Dawid Mychal | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Nikodem Fidukiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
6 | Borys Kałdus | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
7 | Franciszek Karpczak | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Stanisław Gwarek-Strzyżewski | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Jan Jankowski | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
10 | Borys Pecold | Berserker`s Team / Szczecin |
11 | Kacper Petters | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Mateusz Matuszak | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Bogusław Nowakowski | Zenith BJJ / Gameness Team Poznań |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Borys Biela | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Tomasz Popławski | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Tymek Stawirej | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
4 | Miłosz Heppner | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
5 | Tymon Bekier | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Ignacy Zarzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Marcel Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Wojtek Kowalczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Mikołaj Petters | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Mikołaj Kondraciuk | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Joanna Skotni | Gold CREW / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Jakub Wojtalak | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Martyna Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
2 | Lidia Mikołajewska | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Malina Wrzesień | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Zuzanna Marczyńska | Berserker`s Team / Szczecin |
