Здесь вы можете изменить настройки файлов cookie, хранящихся в вашем браузере.
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Wiktoria Aleksandruk-Gilewska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Pola Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Emma Idzi | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Aniela Chełminiak | Gold CREW / Energy Police |
2 | Tymon Gnoiński | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Borys Rzewuski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jakub Rumiński | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Jakub Żyngiel | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Rafał Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Kuba Pilecki | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Witold Stepaniuk | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Gabriel Trepczyński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Marcel Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Ignacy Zarzyński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Melisa Sawińska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Zuzanna Blichar | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Martyna Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
2 | Zosia Budna | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Zosia Hać | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Malina Wrzesień | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Lilli Basarab | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Wiktoria Zięcik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Lidia Mikołajewska | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
4 | Wiktoria Gnoińska | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Jagna Kukuła | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Ida Wiatrak | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
7 | Gabrysia Murawska | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Zuzanna Majewska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Adrianna Stefanowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Amelia Madejczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Izabela Paczkowska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Franciszek Szubczyński | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Stanisław Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Marcel Bieguński | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Dominik Kmetyk | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Miłosz Zimecki | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
6 | Adam Woźniak | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Mateusz Matuszak | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Kacper Rekowski | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Maksymilian Jóźwiak | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Dawid Mychal | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Bernard Drewczyński | Gold CREW / Energy Police |
2 | Antoni Mackiewicz | Gold CREW / Energy Police |
3 | Adrian Pajka | Berserker`s Team / Świnoujście |
4 | Szymon Woszczyk | Gold Crew / Szczecin |
5 | Nikodem Hein | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Wiktor Pisarski | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
7 | Antoni Kępiński | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
8 | Aleksander Trocha | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
9 | Kacper Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Mateusz Łańcucki | Gold CREW / Energy Police |
2 | Krzysztof Kawa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Christian Streich | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Aleksander Gruchała | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Adrian Idzi | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Antonina Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Wiktoria Wasielewska | Hulk Team / Zenith |
3 | Zuzanna Stateczna | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Julia Nowak | Gold Crew / Szczecin |
5 | Iga Laskowska | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
6 | Zuzanna Grzanka | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Pola Cichocka | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Aurora Sobczyk | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
9 | Julia Kazanowska | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
10 | Pola Frydenberg | Berserker`s Team Nowogard / Nowogard |
11 | Alicja Woźniak | Berserker`s Team Nowogard / Nowogard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Liwia Kulas | StreetFighters / Słubice |
2 | Julia Matysek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Olga Hen | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
4 | Marta Maj | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
5 | Alicja Radzińska | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Kaja Zawodnik-Sawicka | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Malwina Cieślik | Gold CREW / Energy Police |
2 | Jagoda Mazur | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Wiktoria Kambołów | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Marcelina Bielecka | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Amelia Żmijewska | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Karina Rzepka | Gold Crew / Szczecin |
4 | Michalina Roman | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Alicja Płatek | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
6 | Maya Sarwer | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Łucia Jasnos | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Lena Mic | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Anna Skorupa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Marcelina Rula | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Maja Pietruszkiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Alicja Raszke | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Bartosz Kamiński | Gold Crew / Piła |
2 | Mikołaj Rakoca | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Mateusz Raczkowski | Gold CREW / Energy Police |
2 | Timur Dmytruk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Adam Jeznach | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
4 | Rysiu Lasota | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Mąka Filip | Hulk Team / Zenith |
6 | Olaf Robakowski | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
7 | Iwan Tatarets | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
8 | Karol Weronis | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Patryk Mycio | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
10 | Antoni Owczarek | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Albert Fabianowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ORŁY ZAKRĘT |
2 | Fabian Winiarski | Berserker`s Team / Świnoujście |
3 | Michał Giluk | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Jan Lipski | Hulk Team / Zenith |
5 | Ksawery Smoliński | Hulk Team / Zenith |
6 | Szymon Karolczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Natan Graczyk | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Jan Frycz | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Franek Sikorski | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Alan Byra | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
11 | Mieszko Usewicz | Gold Crew / Szczecin |
12 | Dawid Piotrowski | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Jakub Karolczak | Berserker`s Team / Szczecin |
14 | Daniel Boloban | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
15 | Michał Pieciuch | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
16 | Wojciech Borowy | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Antoni Lasek | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Tymoteusz Dulek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Wojtek Feliński | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
4 | Kacper Lorewicz | Hulk Team / Zenith |
5 | Szymon Ronewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Dominik Gałązka | Gold CREW / Ronin Koszalin |
7 | Franciszek Wisniewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
8 | Filip Mikołajewski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
9 | Maksymilian Duraj | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Marcin Zasadziński | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Filip Orczykowski | StreetFighters / Słubice |
2 | Mikołaj Mic | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Julian Wójcik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Radosław Mazurkiewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Aleksander Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Artur Boratyński | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Bartosz Idzi | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Bartosz Jergen | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
2 | Antoni Lewandowski | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jagna Chełminiak | Gold CREW / Energy Police |
2 | Zofia Stefańska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Nikola Sieczka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Lena Ogonowska | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Luba Swornowska | Serpentes / Słupsk |
6 | Karolina Matulka | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Zuzanna Kambołów | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Maria Osińska | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
9 | Lucyna Zarychta | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Telimena Palczyńska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Nadia Czmoch | Gold CREW / Energy Police |
3 | Hanna Matynia | Serpentes / Słupsk |
4 | Maja Czop | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Anna Chryścina | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Hanna Adamowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Ewa Molińska | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Gabriela Majewska | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Maja Bałabuch | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Ewa Mikołajewska | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Lena Łańcucka | Gold CREW / Energy Police |
2 | Maria Haziak | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Milana Pabiler | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Bianka Stolarek | Serpentes / Słupsk |
5 | Lena Siutkowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Karolina Trębicka | Berserker`s Team / Świnoujście |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Ivan Ciocirlan | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Ivan Karpovets | Gold CREW / Ronin Koszalin |
3 | Jakub Zemlik | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Szymon Kunka | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
5 | Oliwer Marzec | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Olivier Grudzień | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Mazuro | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Maciej Sadowski | StreetFighters / Słubice |
3 | Mateusz Tarnowski | Gold CREW / Energy Police |
4 | Dominik Łazowski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Seweryn Wieczorek | Berserker`s Team / Świnoujście |
6 | Igor Bruliński | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Artem Piskovyi | Gold CREW / Ronin Koszalin |
8 | Filip Bieluń | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Filip Nestorowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Oliwier Celmer | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
11 | Marcel Laskowski | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
12 | Daniel Majchrzak | Berserker`s Team / Szczecin |
13 | Jakub Sędłak | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
14 | Bartłomiej Trocha | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
15 | Michał Zinkowicz | Berserker`s Team / Szczecin |
16 | Maksymilian Drozdowicz | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
17 | Jacob Sarwer | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Przybylski | Copacabana / Poznań |
2 | Piotr Strażewicz | StreetFighters / Słubice |
3 | Aleksander Papierski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Konrad Ochnicki | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Jacek Belka | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Stanisław Ossowski | Gold CREW / Ronin Koszalin |
7 | Jan Gołaszewski | Serpentes / Słupsk |
8 | Adam Sawczyn | Gold Crew / Piła |
9 | Oliwier Jakubowski | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
10 | Samuel Pracowity | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
11 | Wiktor Gąsior | Berserker`s Team / Szczecin |
12 | Oskar Zawadka | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Timur Ishchenko | Copacabana / Poznań |
2 | Ksawery Wrzosek | Gold CREW / Energy Police |
3 | Jan Drop | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Szymon Mazur | Gold CREW / Ronin Koszalin |
5 | Filip Alksin | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Antoni Klemba | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Maksymilian Hein | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Vlas Liashuk | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Bartosz Krajewski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Nikodem Smoliński | Hulk Team / Zenith |
3 | Kuba Małecki | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Wiktor Kuca | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Julian Tomczak | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
6 | Szymon Kurdziel | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jakub Zięcik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Ivan Bilyk | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Maksymilian Kaczor | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Tymon Nawrocki | Domino Jiu Jitsu / koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Franek Kardasiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Tymoteusz Bohdanowicz | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Oskar Przybylski | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
4 | Antoni Szpałek | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Emilia Olejarnik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Laura Masternak | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Wiktoria Jurewicz | Karaczun Team / Szczecin |
2 | Nadia Łagocka | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Julia Makijewska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Hanna Kornet | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
3 | Paulina Janik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Alicja Haraszczuk | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Lidia Kuklicz | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Natalia Gotowała | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Amelia Sałapata | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Nadia Lesińska | Gold Crew / Piła |
3 | Malwina Wilkoszewska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
4 | Aleksandra Cuper | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
5 | Agata Klimczewska | Berserker`s Team / Stargard |
6 | Iga Błoch | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Maja Kaczmarczyk | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
2 | Antonina Wołosiak | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Hania Malinowska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Lena Waszkiewicz | Gold CREW / Energy Police |
2 | Lena Studzińska | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Ela Mikosz | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Timofii Serdiuk | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Łukasz Zabrocki | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Michał Gajda | Hulk Team / Zenith |
4 | Oliwier Wańtowski | Berserker`s Team / Szczecin |
5 | Krzysztof Radwański | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Fabian Nawrocki | Gold CREW / Ronin Koszalin |
7 | Franciszek Domański | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
8 | Olivier Biały | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Ivan Vasylenko | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Yurii Serdiuk | Berserker`s Team / Szczecinek |
11 | Jakub Wiernicki | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Oskar Czerniewicz | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Norbert Krause | Copacabana / Poznań |
3 | Igor Magnuski | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Kacper Kaźmierski | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
5 | Borys Chaława | KOKA SPORT / poznań |
6 | Maksymilian Godnicz | Serpentes / Słupsk |
7 | Mateusz Pacek | Berserker`s Team / Szczecin |
8 | Marcel Ziemert | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Aleksander Lwowski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Matvii Skrypnikov | Copacabana / Poznań |
2 | Rayan Konopko | StreetFighters / Słubice |
3 | Gabriel Palczyński | Gold CREW / Energy Police |
4 | Damian Krzysztofik | Gold CREW / Energy Police |
5 | Bartek Kawa | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Grzegorz Iwańkowicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
7 | Julian Kreft | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
8 | Matvii Mandronov | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Szymon Furmański | Gold CREW / Ronin Koszalin |
10 | Wiktor Rowicki | Serpentes / Słupsk |
11 | Tomasz Borkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Raion Fight Club |
12 | Marcel Urbański | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Wojciech Ratajczyk | Gold CREW / Energy Police |
2 | Tymoteusz Chełminiak | Gold CREW / Energy Police |
3 | Andrzej Moliński | Gold CREW / Energy Police |
4 | Jan Cierzniak | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
5 | Nikodem Stankiewicz | Academia Gorila Koszalin / KOSZALIN |
6 | Oskar Laskus | Serpentes / Słupsk |
7 | Julian Kubik | Gold Crew / Piła |
8 | Tymon Drąg | Berserker`s Team / Szczecin |
9 | Kamil Strzelewicz | Berserker`s Team / Szczecin |
10 | Mikołaj Pentlinowski | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
11 | Tymoteusz Wiatrak | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
12 | Adrian Chmura | Berserker`s Team / Stargard |
13 | Alex Skukowski | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Leon Manuszak | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Marcin Zimniak | StreetFighters / Słubice |
3 | Marcel Smus | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Artur Zając | Berserker`s Team / Świnoujście |
5 | Stefan Mackiewicz | Berserker`s Team / Świnoujście |
6 | Filip Łukomski | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
7 | Dominik Jasiński | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
8 | Jan Kazimierski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
9 | Piotr Łuczak | Hulk Team / Zenith |
10 | Patryk Bińczak | Serpentes / Słupsk |
11 | Filip Dopierała | Shooters Konin / Konin |
12 | Stanisław Szczawiński | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Adrian Lech | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Antoni Wołosiak | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Piotr Pałys | Gold Crew / Piła |
4 | Antoni Stysiński | Berserker`s Team / Korona Wałcz |
5 | Miłosz Rozkres | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
6 | Borys Błaziak | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Antoni Łagoda | Berserker`s Team / Szczecin |
2 | Jakub Wiencław | Zenith BJJ / GAMENESS TEAM Poznań |
3 | Mateusz Drogomirecki | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Czarek Zawadka | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Mateusz Balogun | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
2 | Marek Zieliński | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
3 | Dominik Wandas | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Dominika Bednarek | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
2 | Oliwia Nowicka | Gold Crew / Energy Sports Center Academy Kamień Pomorski |
3 | Oliwia Grewling | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Oliwia Kokolus | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Dagmara Kupś | Gold CREW / Energy Police |
2 | Emilia Góral | Gold CREW / Energy Police |
3 | Urszula Iwańkowicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
4 | Matylda Ulewicz | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
5 | Hanna Sołtysik | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
6 | Sylwia Welc | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ORŁY ZAKRĘT |
7 | Hania Szpakowska | Grappling Kraków / Kraków |
8 | Milena Piechowiak | Gold Crew / Piła |
9 | Natalia Dolot | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Małgorzata Salamon | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ORŁY ZAKRĘT |
2 | Emilia Wysokińska | Berserker`s Team / Szczecin |
3 | Roksana Piechowiak | ANKOS MMA / Poznań |
4 | Gabrysia Baranowska | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
5 | Wiktoria Klammer | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Aleksandra Osińska | Hulk Team / Zenith |
2 | Anna Sobańska | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
3 | Malwina Adryjanowska | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Lena Lejbt | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jakub Barden | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
2 | Mateusz Wałaszewski | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Wojciech Jaworski | Gold CREW / Energy Police |
2 | Władek Shulika | Berserker`s Team / Szczecin Prawobrzeże |
3 | Jakub Dworkiewicz | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Michał Jasiński | Gold CREW / Energy Police |
2 | Szymon Matejkowski | United Kings Jiu Jitsu / Drawsko Pomorskie |
3 | Jakub Jarmarczyk | Osada jiu jitsu judo / Tarnowo Podgórne |
4 | Maciej Orłowski | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
5 | Szymon Rzeczycki | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Mateusz Czop | Berserker`s Team / Stargard |
7 | Szymon Lipiec | Garda Chojna / Chojna |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Maciej Gelecisński | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Igor Milewski | Karaczun Team / Szczecin |
3 | Kacper Gejza | Karaczun Team / Szczecin |
4 | Wiktor Dulemba | Grappling Kraków / Kraków |
5 | Jakub Chaława | KOKA SPORT / poznań |
6 | Alan Matysiak | Gold CREW / Ronin Koszalin |
7 | Michał Czyż | Brak / Nadarzyn |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Witkowski | Gold CREW / Energy Police |
2 | Antoni Rogowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ORŁY ZAKRĘT |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Dominik Dubacki | StreetFighters / Słubice |
2 | Szymon Strugarek | StreetFighters / Słubice |
3 | Mateusz Borkowski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
4 | Jan Magdziarz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Jan Zygmunt | Hulk Team / Zenith |
2 | Mateusz Kuca | Grappling Kraków / Skała |
3 | Mikołaj Ludwiczyński | Berserkers Słubice / Słubice |
4 | Miłosz Płatek | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
5 | Ivan Kovalenko | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Alex Kostrzewa | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Zuzanna Węgierska | Gold CREW / Energy Police |
2 | Wiktoria Piekarska | United Kings Jiu Jitsu / Valiant United Kings |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Oliwia Szycko | Szop&jitsu Słupsk / Renato Tavares Polska |
2 | Maja Salamon | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ORŁY ZAKRĘT |
3 | Anastazja Walkiw | Hulk Team / Zenith |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Kocur | Gold CREW / Energy Police |
2 | Stanislav Tcaci | 5th Dimension Bjj - profesor Miloš Bosak / Praha |
3 | Feliks Makowski | Berserker`s Team / Szczecin |
4 | Konrad Kazanowski | Domino Jiu Jitsu / Koszalin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Majszczyk | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / ORŁY ZAKRĘT |
2 | Michał Osiński | Hulk Team / Zenith |
3 | Jakub Kurdynowski | Hulk Team / Zenith |
4 | Maciej Wolski | Dragon`s Den / Ze Radiola Poland / Warszawa |
5 | Hubert Karolczuk | Berserker`s Team / Szczecin |
6 | Hubert Kałek | Berserker`s Team / Szczecin |
7 | Igor Hejwosz | Berserker`s Team / Szczecin |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Kacper Michałowski | Gold CREW / Energy Police |
2 | Marcin Kmieć | United Kings Jiu Jitsu / Gryfice |
3 | Maks Lepczyński | Juggernaut Gold Team / Szczecin |
4 | Kacper Gotowała | Berserker`s Team / Stargard |
# | Имя и фамилия | Команда |
---|---|---|
1 | Paweł Pliszka | Gold CREW / Energy Police |
